Houštecký cyklomaraton 2023

24.06.2023
Timing: SportSoft
Official Results
Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Cat. Time Behind Behind Gen. Behind Cat.
1 MATOUŠEK Jan 1038 Nation_cz 1989 maty-bike-team Česká Lípa 1 1 2:29:23.1
2 ŠULC David 1151 Nation_cz 2002 MONDRAKER Racing team 2 1 2:33:56.6 +4:33.4 +4:33.4
3 TATÍČEK Petr 1143 Nation_cz 1985 Ski a Bike Centrum Radotín 3 2 2:34:00.8 +4:37.7 +4:37.7 +4:37.7
4 NEUBAUER Radim 1154 Nation_cz 1977 HAVEN TEAM 4 1 2:35:57.1 +6:33.9 +6:33.9
5 SWÁROVSKÝ Michal 1051 Nation_cz 1998 PROOFY MBM cycling team 5 2 2:35:57.3 +6:34.2 +6:34.2 +2:00.7
6 ŠŤASTNÝ Jan 1054 Nation_cz 1985 BIKE NOTORIC 6 3 2:35:57.8 +6:34.6 +6:34.6 +6:34.6
7 MIKEŠ Jakub 1025 Nation_cz 1990 Bike Team REMIŠVEHA 7 4 2:35:57.8 +6:34.7 +6:34.7 +6:34.7
8 MATIASOVITS Petr 1052 Nation_cz 1997 BIKE gallery 8 3 2:36:00.8 +6:37.7 +6:37.7 +2:04.2
9 MAŠEK Ondřej 1149 Nation_cz 1981 Rohozec Amix Team 9 2 2:36:01.1 +6:37.9 +6:37.9 +3.9
10 ZIMA Ota 1142 Nation_cz 1984 10 5 2:37:44.1 +8:20.9 +8:20.9 +8:20.9
11 SKŮČEK Petr 1032 Nation_cz 1978 UNLIMITED KM TRADING CZ 11 3 2:37:44.6 +8:21.4 +8:21.4 +1:47.5
11 MÜLLER Patrik 1036 Nation_cz 1973 Bikepart Cycling 11 1 2:37:44.6 +8:21.4 +8:21.4
13 CÉDL Jan 1017 Nation_cz 1981 hoffmann-zizak 13 4 2:37:46.1 +8:22.9 +8:22.9 +1:48.9
14 URBAN René 1150 Nation_cz 1969 ACTIVE TOUR - Stamimax Team 14 2 2:37:47.3 +8:24.2 +8:24.2 +2.7
15 ŠVEC Miloslav 1024 Nation_cz 1970 Bike Team REMIŠVEHA 15 3 2:37:47.5 +8:24.4 +8:24.4 +2.9
16 MARAČEK David 1040 Nation_cz 1977 BATS Kralupy 16 5 2:37:47.8 +8:24.6 +8:24.6 +1:50.7
17 KOŠKA Jakub 1139 Nation_cz 1988 bikenotoric 17 6 2:38:03.8 +8:40.6 +8:40.6 +8:40.6
18 PETERA Karel 1152 Nation_cz 1973 Rohozec Amix Team 18 4 2:38:11.3 +8:48.1 +8:48.1 +26.7
19 HAMOUZ Michal 1055 Nation_cz 1974 19 6 2:41:01.8 +11:38.6 +11:38.6 +5:04.7
20 ŘEHÁČEK Jiří 1048 Nation_cz 1995 WWW.COREX.CZ 20 4 2:41:02.0 +11:38.8 +11:38.8 +7:05.4
21 HLINENY Jan 1028 Nation_cz 1990 Gumy z úterý 21 7 2:41:03.8 +11:40.6 +11:40.6 +11:40.6
22 TVRZ Matěj 1047 Nation_cz 1999 CSG Tri team 22 5 2:42:44.8 +13:21.6 +13:21.6 +8:48.1
23 ČERNÝ Jan 1158 Nation_cz 1978 23 7 2:42:58.1 +13:34.9 +13:34.9 +7:00.9
24 KROB Lukáš 1164 Nation_cz 1985 KCR 24 8 2:43:00.0 +13:36.8 +13:36.8 +13:36.8
25 KADLECEK František 1027 Nation_cz 1974 UNLIMITED KM TRADING CZ 25 8 2:43:15.5 +13:52.4 +13:52.4 +7:18.4
26 NOVÁK Roman 1148 Nation_cz 1974 26 9 2:43:16.0 +13:52.9 +13:52.9 +7:18.9
27 VESELÝ Václav 1013 Nation_cz 1968 SK Kola-Víšek TREK 27 5 2:45:54.5 +16:31.3 +16:31.3 +8:09.9
28 TABAČKO šimon 1056 Nation_cz 1997 GReeny 28 6 2:45:58.8 +16:35.6 +16:35.6 +12:02.2
29 GROSSU Andrej 1035 Nation_cz 1987 POLYSAN 29 9 2:45:59.0 +16:35.8 +16:35.8 +16:35.8
30 SOLDÁT Karel 1141 Nation_cz 1965 One man show 30 6 2:45:59.5 +16:36.3 +16:36.3 +8:14.9
31 NAZAROV Anton 1125 Nation_cz 1980 MTB Kiev 31 10 2:46:22.5 +16:59.3 +16:59.3 +10:25.4
32 ŠMÍS Dušan 1030 Nation_cz 1974 hoffmann-zizak 32 11 2:47:10.0 +17:46.8 +17:46.8 +11:12.9
33 VOSYKA Richard 1153 Nation_cz 1954 HAVEN TEAM 33 7 2:47:56.0 +18:32.8 +18:32.8 +10:11.4
34 ZDRAŽIL David 1016 Nation_cz 1984 hoffmann-zizak 34 10 2:48:54.5 +19:31.3 +19:31.3 +19:31.3
35 MEJDRECH Lukáš 1162 Nation_cz 1985 35 11 2:49:58.3 +20:35.1 +20:35.1 +20:35.1
36 BEDNÁŘ Tomáš 1001 Nation_cz 1970 Čistý sport 36 8 2:51:57.5 +22:34.3 +22:34.3 +14:12.8
37 GAJDOŠÍK Jakub 1029 Nation_cz 1981 hoffmann-zizak 37 12 2:51:58.0 +22:34.8 +22:34.8 +16:00.9
38 KALOJIROS Tondáno 1022 Nation_cz 1968 Teg grawel cycling 38 9 2:52:01.2 +22:38.1 +22:38.1 +14:16.6
39 SPÁČIL Dan 1113 Nation_cz 1992 GHOST Team 39 12 2:52:02.5 +22:39.3 +22:39.3 +22:39.3
40 KALINA Miroslav 1133 Nation_cz 1982 SPORTICUS team 40 13 2:52:41.5 +23:18.3 +23:18.3 +16:44.4
41 DOBIÁŠ David 1049 Nation_cz 1977 CSG Tri team 41 14 2:52:57.5 +23:34.3 +23:34.3 +17:00.3
42 ŠVIHÁLEK Tomáš 1031 Nation_cz 1963 CYKLODEPO 42 10 2:53:04.2 +23:41.0 +23:41.0 +15:19.6
43 VINŠ Pavel 1115 Nation_cz 1989 WWW.COREX.CZ 43 13 2:53:04.7 +23:41.6 +23:41.6 +23:41.6
44 MIZERA Michal 1106 Nation_cz 1974 Cyklo GS 44 15 2:56:02.0 +26:38.8 +26:38.8 +20:04.8
45 PROKOP Michal 1134 Nation_cz 1978 Bikepart Cycling 45 16 2:56:02.2 +26:39.0 +26:39.0 +20:05.1
46 STRÁNSKÝ Jiří 1057 Nation_cz 1963 46 11 2:56:38.0 +27:14.8 +27:14.8 +18:53.3
47 HEJDRYCH Martin 1023 Nation_cz 1985 WWW.COREX.CZ 47 14 2:57:28.4 +28:05.3 +28:05.3 +28:05.3
48 TULACH Aleš 1160 Nation_cz 1970 48 12 3:00:29.4 +31:06.3 +31:06.3 +22:44.8
49 PACHTA štěpán 1161 Nation_cz 1995 49 7 3:00:30.2 +31:07.0 +31:07.0 +26:33.5
50 ZADINA Petr 1026 Nation_cz 1968 KABA-SPORT 50 13 3:00:31.5 +31:08.3 +31:08.3 +22:46.8
51 PROCHÁZKA Jiří 1105 Nation_cz 1970 BTK EURO BIKE Praha 51 14 3:01:23.2 +32:00.0 +32:00.0 +23:38.5
52 BARTOŠ Ladislav 1146 Nation_cz 1972 Lamači skal 52 15 3:03:56.9 +34:33.7 +34:33.7 +26:12.3
53 ŠLECHTA Petr 1046 Nation_cz 1976 BIKE FOR LIFE bike club 53 17 3:03:57.2 +34:34.0 +34:34.0 +28:00.0
54 SPÁČIL Jan 1119 Nation_cz 1990 GHOST Team 54 15 3:06:54.9 +37:31.7 +37:31.7 +37:31.7
55 THOMA Jiří 1053 Nation_cz 1983 Tcv Jindřichův Hradec 55 18 3:07:16.1 +37:53.0 +37:53.0 +31:19.0
56 PEJŠOVÁ Kristýna 1136 Nation_cz 2000 GHOST Team 1 1 3:07:16.9 +37:53.7
57 KALINOVÁ Markéta 1132 Nation_cz 1982 SPORTICUS team 2 1 3:07:17.1 +37:54.0 +0.2
58 VESELÝ Petr 1044 Nation_cz 1965 56 16 3:07:22.1 +37:59.0 +37:59.0 +29:37.5
59 BENÍŠEK Marek 1114 Nation_cz 1973 57 17 3:07:38.9 +38:15.7 +38:15.7 +29:54.2
60 JEŽEK Michal 1104 Nation_cz 1978 Bjež Racing Team 58 19 3:08:15.9 +38:52.7 +38:52.7 +32:18.8
61 ŠAFRÁNEK Luboš 1050 Nation_cz 1982 59 20 3:08:33.7 +39:10.5 +39:10.5 +32:36.5
62 KUDRNOVSKÝ Vít 1018 Nation_cz 1972 Zeleneč 60 18 3:11:04.4 +41:41.2 +41:41.2 +33:19.7
63 ČERVENÝ Martin 1020 Nation_cz 1975 61 21 3:11:25.9 +42:02.7 +42:02.7 +35:28.8
64 NOVÁK Martin 1043 Nation_cz 1983 62 22 3:11:26.6 +42:03.4 +42:03.4 +35:29.5
65 MIŠKOV Pavel 1004 Nation_cz 1976 63 23 3:11:26.8 +42:03.7 +42:03.7 +35:29.7
66 HLUCHÝ Petr 1128 Nation_cz 1998 64 8 3:12:18.4 +42:55.2 +42:55.2 +38:21.7
67 ROŠKOTA Václav 1009 Nation_cz 1979 TJ OKROUHLO BIKE 65 24 3:14:46.3 +45:23.2 +45:23.2 +38:49.2
68 PAGÁČ Jáchym 1163 Nation_cz 1989 901 Bikes 66 16 3:16:23.6 +47:00.4 +47:00.4 +47:00.4
69 ŽÍDEK Tomáš 1129 Nation_cz 1980 67 25 3:16:43.6 +47:20.4 +47:20.4 +40:46.4
70 PAVLÍK Josef 1039 Nation_cz 1972 68 19 3:18:45.3 +49:22.1 +49:22.1 +41:00.7
71 SKLEPNÍK Jiří 1014 Nation_cz 1969 69 20 3:19:07.8 +49:44.6 +49:44.6 +41:23.2
72 ZOLMAN Petr 1157 Nation_cz 1960 70 21 3:19:08.3 +49:45.1 +49:45.1 +41:23.7
73 ROCHOWANSKI Edwin 1002 Nation_cz 1974 71 26 3:19:14.8 +49:51.6 +49:51.6 +43:17.7
74 CUC Petr 1102 Nation_cz 1966 CYKLO TEAM BAŠŤ 72 22 3:20:13.3 +50:50.1 +50:50.1 +42:28.7
75 VESELÝ Pavel 1045 Nation_cz 1970 TFRun 73 23 3:20:30.1 +51:06.9 +51:06.9 +42:45.4
76 KAVALÍŘ Luboš 1123 Nation_cz 1972 Flexi Team relikvie 74 24 3:20:34.1 +51:10.9 +51:10.9 +42:49.4
77 NEUPAUER Peter 1110 Nation_cz 1980 75 27 3:21:15.6 +51:52.4 +51:52.4 +45:18.4
78 HEJNA Marek 1127 Nation_cz 1980 Bjež Racing Team 76 28 3:21:21.8 +51:58.6 +51:58.6 +45:24.6
79 NOVOTNÝ Jiří 1138 Nation_cz 1972 Giraffe team 77 25 3:21:43.1 +52:19.9 +52:19.9 +43:58.4
79 TERBLOVÁ Jana 1137 Nation_cz 1976 Giraffe team 3 2 3:21:43.1 +52:19.9 +14:26.1 +14:25.9
81 PĚČ Martin 1147 Nation_cz 1977 78 29 3:22:14.8 +52:51.6 +52:51.6 +46:17.7
82 BLAŽEK Michal 1042 Nation_cz 1979 BIKECLINIC CAFÉ 79 30 3:23:15.5 +53:52.4 +53:52.4 +47:18.4
83 NOVÁKOVÁ Alena 1111 Nation_cz 1991 4 2 3:23:16.0 +53:52.9 +15:59.1 +15:59.1
84 VEVERKA Václav 1041 Nation_cz 1973 80 26 3:26:41.5 +57:18.3 +57:18.3 +48:56.9
85 VEDRAL Miloš 1033 Nation_cz 1958 bikeparts.cz 81 27 3:26:46.5 +57:23.3 +57:23.3 +49:01.9
86 ŽÁČKOVÁ Jana 1120 Nation_cz 1967 5 3 3:29:48.0 +1:00:24.8 +22:31.1 +22:30.8
87 ZMÍTKO Jan 1135 Nation_cz 1988 Barbarian extreme team 82 17 3:30:45.0 +1:01:21.8 +1:01:21.8 +1:01:21.8
88 ZELENKA Petr 1107 Nation_cz 1977 Bjež Racing Team 83 31 3:31:10.7 +1:01:47.6 +1:01:47.6 +55:13.6
89 VESELOVSKÝ Radek 1112 Nation_cz 1976 84 32 3:32:22.0 +1:02:58.8 +1:02:58.8 +56:24.9
90 OROS Michal 1117 Nation_cz 1984 85 18 3:32:49.7 +1:03:26.6 +1:03:26.6 +1:03:26.6
91 ZEMAN František 1156 Nation_cz 1976 86 33 3:34:49.2 +1:05:26.0 +1:05:26.0 +58:52.1
92 PRŮCHA Petr 1101 Nation_cz 1978 87 34 3:35:15.0 +1:05:51.8 +1:05:51.8 +59:17.8
93 ŠAFRÁNEK Jiří 1103 Nation_cz 1964 88 28 3:36:26.6 +1:07:03.4 +1:07:03.4 +58:42.0
94 SEDLATÝ Martin 1021 Nation_cz 1972 Buffino tem Čelákovice 89 29 3:38:56.2 +1:09:33.0 +1:09:33.0 +1:01:11.5
95 KOŠULIČ Jiří 1118 Nation_cz 1961 Tarzanklub 90 30 3:39:00.9 +1:09:37.8 +1:09:37.8 +1:01:16.3
96 ZDENĚK Pavel 1126 Nation_cz 1968 91 31 3:39:53.9 +1:10:30.8 +1:10:30.8 +1:02:09.3
97 DVOŘÁKOVÁ Nikola 1034 Nation_cz 1993 6 3 3:40:12.7 +1:10:49.5 +32:55.7 +32:55.7
98 MACÍKOVÁ Bohdana 1008 Nation_cz 1972 TJ OKROUHLO BIKE 7 4 3:41:57.4 +1:12:34.2 +34:40.5 +34:40.2
99 KAPOUN Pavel 1108 Nation_cz 1968 92 32 3:45:06.1 +1:15:43.0 +1:15:43.0 +1:07:21.5
100 VOKOUN Pavel 1019 Nation_cz 1963 93 33 3:48:06.6 +1:18:43.4 +1:18:43.4 +1:10:22.0
101 GROF Lukáš 1159 Nation_cz 1982 94 35 3:50:00.4 +1:20:37.2 +1:20:37.2 +1:14:03.2
102 MATOUŠ Michal 1010 Nation_cz 1982 95 36 3:52:51.1 +1:23:27.9 +1:23:27.9 +1:16:54.0
103 WILLEKENS Jeroen 1005 Nation_cz 1976 96 37 3:55:18.3 +1:25:55.2 +1:25:55.2 +1:19:21.2
104 NEČÁSEK Jiří 1155 Nation_cz 1969 Hvězda 97 34 4:04:50.3 +1:35:27.1 +1:35:27.1 +1:27:05.6
105 DVOŘÁK Radim 1144 Nation_cz 1978 98 38 4:09:10.0 +1:39:46.8 +1:39:46.8 +1:33:12.9
106 MYSLIVEC Václav 1003 Nation_cz 1986 99 19 4:10:06.0 +1:40:42.8 +1:40:42.8 +1:40:42.8
107 KARPOV Andrew 1130 Nation_cz 1968 100 35 4:16:33.7 +1:47:10.5 +1:47:10.5 +1:38:49.1
108 LOUČKA Alois 1012 Nation_cz 1973 101 36 4:41:15.8 +2:11:52.6 +2:11:52.6 +2:03:31.2
109 LOUČKOVÁ Lucie 1109 Nation_cz 1981 8 5 4:41:16.0 +2:11:52.9 +1:33:59.1 +1:33:58.9
110 KUPEC Pavel 1140 Nation_cz 1973 KELVION 102 37 4:43:22.3 +2:13:59.1 +2:13:59.1 +2:05:37.6
110 KLÍMA Jan 1116 Nation_cz 1984 102 20 4:43:22.3 +2:13:59.1 +2:13:59.1 +2:13:59.1
KOUDELKA František 1121 Nation_cz 1971 Lhota DNF
KUČERA Jan 1037 Nation_cz 1969 KC Slavia Praha DNS
ŽIŽÁK Michal 1011 Nation_cz 1965 hoffmann-zizak DNS
ŠOLC Radek 1131 Nation_cz 1985 CYKLOTRENINK.COM DNS
RADA Jan 1122 Nation_cz 1977 KC KUTNÁ HORA DNS
BŘÍZA Michal 1015 Nation_cz 1972 hoffmann-zizak DNS
HRUBEC Milani97 1007 Nation_cz 1954 Lokomotiva Nymburt DNS
ŘEZNÍČEK Radovan 1006 Nation_cz 1978 DNS

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023