GIANT Winter Trans Brdy 2023

25.11.2023 - Lety u Dobřichovic
Timing: SportSoft

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Cat. Time Behind Behind Gen. Behind Cat.
1 KALOJIROS Tomáš 80 Nation_cz 1994 RRK Group-Pierre Baguette-Benzinol 1 1 1:17:19.7
2 KOZÁK Tomáš 93 Nation_cz 1971 Trainig&Food 2 1 1:20:33.9 +3:14.2 +3:14.2
3 NEUBAUER Radim 100 Nation_cz 1977 Haven Team 3 1 1:23:51.2 +6:31.5 +6:31.5
4 BALOUS Martin 113 Nation_cz 1998 4 2 1:24:29.7 +7:10.0 +7:10.0 +7:10.0
5 KOTEN Adam 96 Nation_cz 1981 MST Jihlava 5 2 1:24:49.4 +7:29.7 +7:29.7 +58.2
6 NÝČ Michal 91 Nation_cz 1982 Trainig&Food 6 3 1:24:49.9 +7:30.2 +7:30.2 +58.7
7 VÁLA Michal 104 Nation_cz 1968 Rožmitál B.H.A. 7 2 1:25:16.2 +7:56.5 +7:56.5 +4:42.2
8 SALAQUARDA Fantišek 73 Nation_cz 1975 Bikestrike 8 4 1:25:20.2 +8:00.5 +8:00.5 +1:28.9
9 ZACHATA Vojtěch 34 Nation_cz 1981 Messenger MTB team 9 5 1:25:22.7 +8:03.0 +8:03.0 +1:31.4
10 SMETANA Petr 42 Nation_cz 1976 10 6 1:25:33.9 +8:14.2 +8:14.2 +1:42.7
11 ŠTĚDRÝ Daniel 52 Nation_cz 1974 Trans brody 11 7 1:25:39.2 +8:19.5 +8:19.5 +1:47.9
12 FRÝBERT Jiří 68 Nation_cz 1973 12 8 1:25:39.4 +8:19.7 +8:19.7 +1:48.2
13 NOVÁK Martin 71 Nation_cz 1976 Bike Team Žebrák 13 9 1:26:02.7 +8:43.0 +8:43.0 +2:11.4
14 MACEK Ondřej 53 Nation_cz 2000 Cykloklub Chýnov 14 3 1:27:26.1 +10:06.4 +10:06.4 +10:06.4
15 SKALKA Jakub 33 Nation_cz 1991 Texaco Triatlon 15 1 1:27:32.1 +10:12.4 +10:12.4
16 BABČÁK Martin 41 Nation_cz 2004 BIKE puzzle 16 4 1:27:39.9 +10:20.2 +10:20.2 +10:20.2
17 JOHÁNEK štěpán 115 Nation_cz 2010 BIKE puzzle team 17 5 1:27:43.6 +10:23.9 +10:23.9 +10:23.9
18 ČERNÝ Milan 109 Nation_cz 1978 Ski & Bike Centrum Radotín 18 10 1:29:05.9 +11:46.2 +11:46.2 +5:14.6
19 DREXLER Roman 98 Nation_cz 1959 Tachov 19 1 1:29:22.4 +12:02.7 +12:02.7
20 SVOBODA Josef 46 Nation_cz 1981 WWW.COREX.CZ 20 11 1:30:46.6 +13:26.9 +13:26.9 +6:55.4
21 MIGUEL Dolado 122 Nation_es 1982 21 12 1:30:49.6 +13:29.9 +13:29.9 +6:58.4
22 FREMUT Ludvík 112 Nation_cz 1970 Cyklo ATOM 22 3 1:31:36.6 +14:16.9 +14:16.9 +11:02.6
23 CELERIN Ivan 69 Nation_cz 1963 23 4 1:31:37.1 +14:17.4 +14:17.4 +11:03.1
24 ŽÍDEKOVÁ Jana 94 Nation_cz 1978 Trainig&Food 1 1 1:31:39.6 +14:19.9
25 ALTMAN Kornel 10 Nation_cz 1991 24 2 1:32:19.6 +14:59.9 +14:59.9 +4:47.4
26 TOMAN Vladimír 47 Nation_cz 1984 WWW.COREX.CZ 25 3 1:35:44.1 +18:24.4 +18:24.4 +8:11.9
27 FLAŠAROVÁ Nikol 62 Nation_cz 1991 Endorphin Republic 2 1 1:35:44.3 +18:24.6 +4:04.7
28 DVOŘÁK Otakar 107 Nation_cz 1962 Trans brody 26 5 1:36:00.8 +18:41.1 +18:41.1 +15:26.8
29 UHLÍKOVÁ Hana 30 Nation_cz 1982 BIKE puzzle 3 2 1:36:02.1 +18:42.4 +4:22.4 +4:22.4
30 SVOBODA Radek 67 Nation_cz 1969 27 6 1:36:04.3 +18:44.6 +18:44.6 +15:30.3
31 HAUR Jan 20 Nation_cz 2007 Líně - Sulkov 28 6 1:36:04.6 +18:44.9 +18:44.9 +18:44.9
32 JIČÍNSKÝ Tomáš 27 Nation_cz 1972 M1project 29 7 1:36:11.6 +18:51.9 +18:51.9 +15:37.6
33 SLEZÁK Vojtěch 97 Nation_cz 2008 Baník Stříbro 30 7 1:37:46.8 +20:27.1 +20:27.1 +20:27.1
34 MAŤHA Radek 35 Nation_cz 1971 Trust Your Mechanic 31 8 1:40:22.8 +23:03.1 +23:03.1 +19:48.8
35 LOUDA Stanislav 45 Nation_cz 1977 WWW.COREX.CZ 32 13 1:41:36.0 +24:16.3 +24:16.3 +17:44.8
36 PLESKOT Aleš 24 Nation_cz 1979 Za mír mezi národy a teplou uzeninu 33 14 1:41:38.5 +24:18.8 +24:18.8 +17:47.3
37 GÁVELOVÁ Petra 92 Nation_cz 1988 Trainig&Food 4 2 1:42:17.8 +24:58.1 +10:38.1 +6:33.4
38 JABŮREK Jan 40 Nation_cz 1992 Progress Cycle 34 4 1:42:55.8 +25:36.1 +25:36.1 +15:23.6
39 ŠUSTA Jan 39 Nation_cz 1985 ČS Bike Team 35 5 1:42:56.0 +25:36.3 +25:36.3 +15:23.8
40 KUČERA David 9 Nation_cz 1979 Veslařský klub Slavia Praha 36 15 1:43:30.0 +26:10.3 +26:10.3 +19:38.8
41 INSAUSTI Javier 119 Nation_es 1985 La gruppetta 37 6 1:44:17.0 +26:57.3 +26:57.3 +16:44.8
42 HRŠEL Jindřich 108 Nation_cz 1977 38 16 1:44:19.0 +26:59.3 +26:59.3 +20:27.8
43 ZÁVIŠKA Adam 111 Nation_cz 1994 Avers 39 8 1:44:20.0 +27:00.3 +27:00.3 +27:00.3
44 FRANK Martin 48 Nation_cz 1979 TJ Lokomotiva Beroun 40 17 1:44:20.3 +27:00.6 +27:00.6 +20:29.0
45 VOSYKA Richard 99 Nation_cz 1954 Haven Team 41 9 1:44:26.0 +27:06.3 +27:06.3 +23:52.0
46 MATOUŠEK Michal 106 Nation_cz 1962 BTK EURO BIKE Praha 42 10 1:44:36.0 +27:16.3 +27:16.3 +24:02.0
47 DUŠÁTKO Jan 51 Nation_cz 1976 43 18 1:44:39.2 +27:19.5 +27:19.5 +20:48.0
48 HRICIŠIN Hugo 75 Nation_cz 2005 44 9 1:44:41.5 +27:21.8 +27:21.8 +27:21.8
49 NESTLER Jan 102 Nation_cz 1961 Skajp 45 11 1:44:42.2 +27:22.5 +27:22.5 +24:08.3
49 ČEPERA Jan 64 Nation_cz 1992 Ztělesněné Zlo 45 7 1:44:42.2 +27:22.5 +27:22.5 +17:10.1
51 ĎUROVIČ Libor 84 Nation_cz 1981 Býrgroup 47 19 1:44:49.3 +27:29.6 +27:29.6 +20:58.0
52 PAČES Tomáš 1 Nation_cz 1966 Trans Brdy 48 12 1:44:50.0 +27:30.3 +27:30.3 +24:16.0
53 ALBL Zdeněk 37 Nation_cz 1977 Rexonix Kovo Praha 49 20 1:44:51.0 +27:31.3 +27:31.3 +20:59.8
54 TROJAN Stanislav 114 Nation_cz 1975 Kololetka 50 21 1:45:27.7 +28:08.0 +28:08.0 +21:36.5
55 MATOUŠKOVÁ Michaela 105 Nation_cz 1997 BTK EURO BIKE Praha 5 1 1:45:31.0 +28:11.3 +13:51.3
56 ČERVENÝ Martin 81 Nation_cz 1976 perun-orechy.cz 51 22 1:45:31.2 +28:11.5 +28:11.5 +21:40.0
56 KAŇKA David 12 Nation_cz 1979 KOZOJEDY 51 22 1:45:31.2 +28:11.5 +28:11.5 +21:40.0
58 CHAROUSEK Jiri 118 Nation_cz 1973 MTB Dobrejovice 53 24 1:46:48.0 +29:28.3 +29:28.3 +22:56.7
59 ŠEMBERA Jan 86 Nation_cz 1986 54 8 1:48:01.2 +30:41.5 +30:41.5 +20:29.0
60 MAŠATA Jiří 74 Nation_cz 1973 PrimaDilna.cz 55 25 1:49:00.0 +31:40.3 +31:40.3 +25:08.7
61 PAZDERA Jaroslav 54 Nation_cz 1984 56 9 1:49:13.7 +31:54.0 +31:54.0 +21:41.5
62 ŘEZÁČ Jiří 13 Nation_cz 1981 Nymburk 57 26 1:49:45.0 +32:25.3 +32:25.3 +25:53.7
63 ŠALOM Jakub 78 Nation_cz 1975 58 27 1:50:40.7 +33:21.0 +33:21.0 +26:49.5
64 PAZDEROVA Renata 18 Nation_cz 1971 2BWINNER TEAM 6 3 1:50:49.4 +33:29.7 +19:09.8 +19:09.8
65 KAREŠOVÁ Světla 60 Nation_cz 1977 BK Běkodo 7 4 1:51:11.7 +33:52.0 +19:32.1 +19:32.1
66 BRODECKÝ Roman 2 Nation_cz 1974 hejhula team 59 28 1:52:50.9 +35:31.2 +35:31.2 +28:59.7
67 ŠVEC Peter 116 Nation_cz 1981 LPD 60 29 1:55:06.4 +37:46.7 +37:46.7 +31:15.2
68 RAKOVIČ Tomáš 89 Nation_cz 1968 BikeLive 61 13 1:55:10.4 +37:50.7 +37:50.7 +34:36.4
68 KUCHAŘ René 101 Nation_cz 1970 Kolo50 61 13 1:55:10.4 +37:50.7 +37:50.7 +34:36.4
70 KAREŠ Pavel 55 Nation_cz 1969 63 15 1:55:10.9 +37:51.2 +37:51.2 +34:36.9
71 BATELKOVÁ Klára 56 Nation_cz 2008 8 2 1:55:11.7 +37:52.0 +23:32.0 +9:40.6
72 KOŘÍNKOVÁ Ivona 63 Nation_cz 1986 Mikiho Tvrďácká Bandička 9 3 1:55:13.2 +37:53.5 +23:33.5 +19:28.8
73 BATELKOVÁ Daniela 57 Nation_cz 2008 10 3 1:55:16.7 +37:57.0 +23:37.0 +9:45.6
74 SARVADIY Myroslav 65 Nation_cz 1967 64 2 1:57:33.1 +40:13.4 +40:13.4 +28:10.7
74 ŠEDEK Jan 59 Nation_cz 1978 64 2 1:57:33.1 +40:13.4 +40:13.4 +28:10.7
76 ČERNÝ Jan 50 Nation_cz 1956 Rajkol 66 16 1:57:36.6 +40:16.9 +40:16.9 +37:02.6
77 LITERA Jiří 26 Nation_cz 1965 Duel Praha 67 17 1:58:03.6 +40:43.9 +40:43.9 +37:29.6
78 JAUERNIG Martin 6 Nation_cz 1964 Progress Cycle 68 18 1:58:39.9 +41:20.2 +41:20.2 +38:05.9
79 PÍŠA Jiří 5 Nation_cz 1972 Giant cycling team 69 4 1:58:40.9 +41:21.2 +41:21.2 +29:18.5
79 MYŠKA Petr 7 Nation_cz 1965 69 19 1:58:40.9 +41:21.2 +41:21.2 +38:06.9
79 ŠKARNITZL Antonín 121 Nation_cz 1958 69 19 1:58:40.9 +41:21.2 +41:21.2 +38:06.9
82 MAJER Pavel 11 Nation_cz 1976 SPONA TEPLICE 72 30 1:58:51.4 +41:31.7 +41:31.7 +35:00.1
83 MÁDL Jiří 16 Nation_cz 1975 73 31 1:59:12.6 +41:52.9 +41:52.9 +35:21.4
84 BEČIČKA Marek 66 Nation_cz 1978 74 32 1:59:42.6 +42:22.9 +42:22.9 +35:51.4
85 MARCINČIK Viktor 82 Nation_cz 1961 ViR 75 21 2:01:12.4 +43:52.7 +43:52.7 +40:38.4
86 NOVÁK Martin 44 Nation_cz 1972 WWW.COREX.CZ 76 22 2:01:54.6 +44:34.9 +44:34.9 +41:20.6
87 DAŠEK Milan 25 Nation_cz 1967 OTK BIKE TEAM 77 23 2:03:04.8 +45:45.1 +45:45.1 +42:30.8
88 HOLEČEK Pavel 70 Nation_cz 1961 SAZU.cz 78 24 2:03:35.8 +46:16.1 +46:16.1 +43:01.8
89 KALINA Lukáš 77 Nation_cz 1986 79 10 2:05:43.6 +48:23.9 +48:23.9 +38:11.4
90 HOINKIS Ulrike 36 Nation_de 1980 Bronec Sport 11 5 2:05:59.1 +48:39.4 +34:19.4 +34:19.4
91 HEJHULA Jan 4 Nation_cz 1974 hejhula team 80 33 2:06:42.8 +49:23.1 +49:23.1 +42:51.6
92 SLEZAKOVA Jana 103 Nation_cz 1986 hejvy ty 12 4 2:06:50.1 +49:30.4 +35:10.4 +31:05.7
93 CIPRYS Milan 76 Nation_cz 1982 Orbea 81 34 2:06:58.6 +49:38.9 +49:38.9 +43:07.3
94 SVOBODOVÁ Adriana 88 Nation_cz 2006 BodoTeam 13 4 2:07:15.6 +49:55.9 +35:35.9 +21:44.5
95 KAFKA Ondřej 23 Nation_cz 1984 82 11 2:11:59.0 +54:39.3 +54:39.3 +44:26.8
96 DRUZESCU Filip 3 Nation_cz 1976 Trans Brdy 83 35 2:14:03.3 +56:43.6 +56:43.6 +50:12.0
97 MACEK Petr 85 Nation_cz 1967 84 25 2:19:06.5 +1:01:46.8 +1:01:46.8 +58:32.5
98 KAHOUN Karel 110 Nation_cz 1961 Hermetic Team 85 26 2:21:35.7 +1:04:16.0 +1:04:16.0 +1:01:01.7
99 ELIÁŠOVÁ Pavlína 83 Nation_cz 1974 BodoTeam 14 6 2:22:57.4 +1:05:37.7 +51:17.8 +51:17.8
99 SVOBODA Miroslav 87 Nation_cz 1974 BodoTeam 86 36 2:22:57.4 +1:05:37.7 +1:05:37.7 +59:06.2
101 UHER Michal 14 Nation_cz 1960 Lékárna Zásmuky 87 27 2:23:50.9 +1:06:31.2 +1:06:31.2 +1:03:16.9
102 VALLA Vojtech 28 Nation_sk 1973 TFRUN 88 37 2:24:08.4 +1:06:48.7 +1:06:48.7 +1:00:17.2
102 HLAVÁČEK Erik 49 Nation_cz 1988 88 12 2:24:08.4 +1:06:48.7 +1:06:48.7 +56:36.2
104 HAVELKA Michal 72 Nation_cz 1976 Adastra Cyclimg Team 90 38 2:24:08.7 +1:06:49.0 +1:06:49.0 +1:00:17.4
104 PIKAL Petr 29 Nation_cz 1985 90 13 2:24:08.7 +1:06:49.0 +1:06:49.0 +56:36.5
106 KORBELÁŘ Pavel 22 Nation_cz 1978 92 39 2:32:17.1 +1:14:57.4 +1:14:57.4 +1:08:25.9
107 KORBELÁŘ Jan 19 Nation_cz 1975 Hůlovic fanklub 93 40 2:32:17.4 +1:14:57.7 +1:14:57.7 +1:08:26.1
108 KALOJIROS Tondáno 79 Nation_cz 1968 TEG Cycling 94 28 2:32:26.1 +1:15:06.4 +1:15:06.4 +1:11:52.1
109 KRGOPACH Ondra 117 Nation_cz 1969 Hasiči Adršpach 95 29 2:34:38.1 +1:17:18.4 +1:17:18.4 +1:14:04.1
110 BATELKA Daniel 58 Nation_cz 1978 96 41 2:35:39.6 +1:18:19.9 +1:18:19.9 +1:11:48.3
111 HAUR Pavel 21 Nation_cz 1974 Líně - Sulkov 97 42 2:36:33.6 +1:19:13.9 +1:19:13.9 +1:12:42.3
112 KAFKA Josef 32 Nation_cz 1985 Nezbedný kavky 98 14 2:40:30.8 +1:23:11.1 +1:23:11.1 +1:12:58.6
113 BÖSEROVÁ Jana 31 Nation_cz 1986 Nezbedný kavky 15 5 2:40:31.0 +1:23:11.3 +1:08:51.4 +1:04:46.7
114 JAKUBEC Martin 38 Nation_cz 1973 99 43 2:45:02.5 +1:27:42.8 +1:27:42.8 +1:21:11.3
115 JAKUBCOVÁ ČERNÁ Simona 43 Nation_cz 1972 16 7 2:45:02.7 +1:27:43.0 +1:13:23.1 +1:13:23.1
116 CHIHUSSI Vladimir 90 Nation_cz 1968 100 30 2:47:46.5 +1:30:26.8 +1:30:26.8 +1:27:12.5
117 BĚŽEC 333 Nation_cz 2000 101 1 3:26:49.9 +2:09:30.2 +2:09:30.2
JARNÍK Jáchym 8 Nation_cz 1995 Linde Material Handling DNF
EKL Martin 95 Nation_cz 1957 Bike Team Kralupy DNS
HOLUB Petr 61 Nation_cz 1961 DNS
RŮŽIČKA Zbyněk 17 Nation_cz 1991 Rohozec Amix Team DNS
ČECH Jiří 15 Nation_cz 1972 DNS

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023