Pražská padesátka 2024 - Memoriál Jana Hrubeše

21.09.2024 - Praha
Timing: SportSoft
Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Cat. Gravel Pos Time Behind Behind Gen. Behind Cat.
1 KALOJIROS Tomáš   40 Nation_cz 1994 Pierre Baguette cycling 1 1 1 1:28:42.8
2 HOVORKA Daniel   1151 Nation_cz 2001 GREENY Cycling Club 2 2 0 1:29:48.6 +1:05.7 +1:05.7 +1:05.7
3 LÁVIČKA Adam   63 Nation_cz 2002 Merida BikeRanch Team 3 3 0 1:32:36.1 +3:53.2 +3:53.2 +3:53.2
4 BUBÍLEK Michal   45 Nation_cz 1986 Merida BikeRanch Team 4 1 0 1:32:39.3 +3:56.5 +3:56.5
5 BARTŮNĚK Marek   1165 Nation_cz 1998 Česká Spořitelna - Accolade 5 4 0 1:32:45.6 +4:02.7 +4:02.7 +4:02.7
6 BÁRTEK David   48 Nation_cz 1998 CykloMIRA Wallachian Racing 6 5 0 1:32:48.6 +4:05.7 +4:05.7 +4:05.7
7 HORÁK Ondřej   1269 Nation_cz 2005 D2mont Merida Cycling Team 7 6 0 1:32:51.6 +4:08.7 +4:08.7 +4:08.7
8 KRAUS Lukáš   92 Nation_cz 2003 Head ELEVEN cyklolive team 8 7 0 1:32:52.1 +4:09.2 +4:09.2 +4:09.2
9 MALÝ Matěj   52 Nation_cz 2000 CykloMIRA Wallachian Racing 9 8 0 1:32:53.1 +4:10.2 +4:10.2 +4:10.2
10 VEBER Matyáš   35 Nation_cz 2005 Merida Bikeranch Team Junior 10 9 0 1:33:34.6 +4:51.7 +4:51.7 +4:51.7
11 HAVLÍK Jiří   51 Nation_cz 2007 CykloMIRA Wallachian Racing 11 1 0 1:36:19.0 +7:36.1 +7:36.1
12 HOFMAN Lukáš   55 Nation_cz 1991 Ski a Bike Centrum Radotín 12 2 0 1:36:27.1 +7:44.2 +7:44.2 +3:47.7
13 BENEŠ Jan   1 Nation_cz 1990 Ski a Bike Centrum Radotín 13 3 0 1:37:04.1 +8:21.2 +8:21.2 +4:24.7
14 BOUDA Tomáš   54 Nation_cz 1990 Ski a Bike Centrum Radotín 14 4 0 1:37:36.6 +8:53.7 +8:53.7 +4:57.2
15 LÉR Viktor   80 Nation_cz 1985 Lenner Motors 15 5 2 1:37:36.8 +8:54.0 +8:54.0 +4:57.5
16 TATÍČEK Petr   57 Nation_cz 1985 Ski a Bike Centrum Radotín 16 6 0 1:37:37.8 +8:55.0 +8:55.0 +4:58.5
17 NĚMEC Patrik   339 Nation_cz 2001 Cyklo Bendl 17 10 0 1:37:44.1 +9:01.2 +9:01.2 +9:01.2
18 NEUBAUER Radim   76 Nation_cz 1977 HAVEN TEAM 18 1 0 1:37:46.6 +9:03.7 +9:03.7
19 ŠINDELÁŘ Petr   95 Nation_cz 1984 Velosport Domažlice 19 7 0 1:37:48.3 +9:05.5 +9:05.5 +5:09.0
20 KADANĚ Jan   89 Nation_cz 2004 UNLIMITED KM TRADING 20 11 0 1:38:01.3 +9:18.5 +9:18.5 +9:18.5
21 SOPOUŠEK Vojtěch   56 Nation_cz 1987 Ski a Bike Centrum Radotín 21 8 0 1:38:03.1 +9:20.2 +9:20.2 +5:23.7
22 MĚCHURA Albert   21 Nation_cz 2008 Merida Bikeranch Team Junior 22 2 0 1:38:21.8 +9:39.0 +9:39.0 +2:02.8
23 JIRÁNEK Tomáš   322 Nation_cz 1973 AUTHOR MASTERS 23 1 0 1:38:25.2 +9:42.4 +9:42.4
24 MATIASOVITS Petr   64 Nation_cz 1997 Bike Gallery 24 12 0 1:39:42.8 +11:00.0 +11:00.0 +11:00.0
25 RYBÁČEK Miroslav   415 Nation_cz 1987 Fly4Sport Racing 25 9 0 1:39:46.8 +11:04.0 +11:04.0 +7:07.5
26 HAVRÁNEK Michal   68 Nation_cz 2006 Rexonix Kovo Praha 26 3 0 1:41:05.1 +12:22.2 +12:22.2 +4:46.0
27 VÁLEK Václav   1164 Nation_cz 1980 27 2 0 1:41:08.6 +12:25.7 +12:25.7 +3:22.0
28 BAJER Matěj   11 Nation_cz 2009 Merida Bikeranch Team Junior 28 4 0 1:42:08.1 +13:25.2 +13:25.2 +5:49.1
29 MATUŠKA Martin   72 Nation_cz 1992 29 10 3 1:42:14.5 +13:31.6 +13:31.6 +9:35.1
30 TRUKSA Jakub   1162 Nation_cz 1987 XXX 30 11 4 1:42:16.3 +13:33.5 +13:33.5 +9:37.0
31 ŠMÍD Jaroslav   90 Nation_cz 1976 TK Slavia VŠ Plzeň 31 3 0 1:42:19.1 +13:36.2 +13:36.2 +4:32.5
32 ZIMA Ota   39 Nation_cz 1984 Fly4Sport Racing 32 12 0 1:42:55.6 +14:12.7 +14:12.7 +10:16.2
33 VLK Karel   202 Nation_cz 1980 PROOFY cycling team 33 4 5 1:42:56.5 +14:13.6 +14:13.6 +5:09.9
34 KONÍČEK Josef   98 Nation_cz 1980 Bike Team Žebrák 34 5 0 1:43:02.1 +14:19.2 +14:19.2 +5:15.5
35 MELKES Kryštof   1292 Nation_cz 1999 MONDRAKER Racing team 35 13 0 1:43:02.3 +14:19.5 +14:19.5 +14:19.5
36 BENEŠ Vojtěch   302 Nation_cz 1989 36 13 0 1:43:02.8 +14:20.0 +14:20.0 +10:23.5
37 KNYTTL Jan   893 Nation_cz 1978 KBELY cycling team 37 6 0 1:43:11.6 +14:28.7 +14:28.7 +5:25.0
38 ZACHATA Vojtěch   1161 Nation_cz 1981 Messenger mtb team 38 7 0 1:43:25.1 +14:42.2 +14:42.2 +5:38.5
39 REICHERT Vojtěch   1274 Nation_cz 1982 39 8 0 1:43:28.3 +14:45.5 +14:45.5 +5:41.7
40 VALENTA Pavel   42 Nation_cz 1979 40 9 0 1:43:45.3 +15:02.5 +15:02.5 +5:58.7
41 SLAVÍČEK Marek   73 Nation_cz 1990 Merida BikeRanch Team 41 14 0 1:43:52.8 +15:10.0 +15:10.0 +11:13.5
42 NOSEK Jiří   37 Nation_cz 1970 KBELY cycling team 42 2 0 1:43:54.8 +15:12.0 +15:12.0 +5:29.5
43 HLAVENKA Vít   15 Nation_cz 1978 Dolní Krupá 43 10 6 1:43:59.6 +15:16.7 +15:16.7 +6:13.0
44 HRICIŠIN Hugo   67 Nation_cz 2009 44 5 0 1:44:11.3 +15:28.5 +15:28.5 +7:52.3
45 NÝČ Michal   94 Nation_cz 1982 Training @ Food 45 11 0 1:44:12.1 +15:29.2 +15:29.2 +6:25.5
46 NĚMEC Jakub   30 Nation_cz 1993 46 15 0 1:44:19.6 +15:36.7 +15:36.7 +11:40.2
47 HRNČÍŘ Martin   17 Nation_cz 1971 GAPP System-Kolofix 47 3 0 1:44:31.1 +15:48.2 +15:48.2 +6:05.8
48 MOJZEŠ Matej   8 Nation_sk 1985 48 16 0 1:44:36.8 +15:54.0 +15:54.0 +11:57.5
49 MARTÁK Petr   14 Nation_cz 1980 Exportis bike club Praha 49 12 0 1:44:39.1 +15:56.2 +15:56.2 +6:52.5
50 SPÁČIL Leopold   9 Nation_cz 1959 MONDRAKER Racing team 50 1 0 1:44:53.8 +16:11.0 +16:11.0
51 SKŮČEK Petr   69 Nation_cz 1978 UNILIMITED KM TRADING CZ 51 13 0 1:44:57.3 +16:14.5 +16:14.5 +7:10.7
52 VÁGNER Daniel   46 Nation_cz 1973 Merida BIkeranch Team Junior 52 4 0 1:45:43.8 +17:01.0 +17:01.0 +7:18.5
53 TROJAN Ladislav   1170 Nation_cz 1978 Atombike 53 14 0 1:45:57.6 +17:14.7 +17:14.7 +8:11.0
54 MATYAŠ Marek   128 Nation_cz 1982 Kotlina GP 54 15 7 1:46:06.6 +17:23.7 +17:23.7 +8:20.0
55 STEPHENS Patrick   93 Nation_us 1991 offthemaps 55 17 0 1:46:08.6 +17:25.7 +17:25.7 +13:29.2
56 WAGNER Michal   1115 Nation_cz 1991 CC Currywurst 56 18 8 1:46:09.1 +17:26.2 +17:26.2 +13:29.7
57 KOLÁČEK Jaroslav   36 Nation_cz 1984 VELOCOACHCZ TEAM 57 19 0 1:46:11.6 +17:28.7 +17:28.7 +13:32.2
58 PAPEŽ Tomáš   71 Nation_cz 1970 Messenger Praha 58 5 0 1:46:21.6 +17:38.7 +17:38.7 +7:56.3
59 VLK HUŘÍKOVÁ Tereza   88 Nation_cz 1987 ROUVY Team 1 1 0 1:46:31.2 +17:48.4
60 RUBÁŠ Zdeněk   1054 Nation_cz 1967 AC SPARTA PRAHA 59 6 9 1:46:37.1 +17:54.2 +17:54.2 +8:11.8
61 TUREK Tomáš   304 Nation_cz 1988 PČR DI Praha venkov - Západ 60 20 0 1:46:37.3 +17:54.5 +17:54.5 +13:58.0
62 URBAN David   1154 Nation_cz 1974 dh Cycling 61 16 0 1:46:49.1 +18:06.2 +18:06.2 +9:02.5
63 KADLECEK František   29 Nation_cz 1974 unlimited km trading 62 17 0 1:46:52.6 +18:09.7 +18:09.7 +9:06.0
64 PECKA Jan   32 Nation_cz 2007 SK VELO Praha 63 6 0 1:47:24.6 +18:41.7 +18:41.7 +11:05.6
65 MNOCAR Zdenko   1118 Nation_sk 1975 64 18 0 1:47:29.8 +18:47.0 +18:47.0 +9:43.2
66 MELICHAR Vladimír   597 Nation_cz 1981 Luigi Cocotti 65 19 0 1:48:04.1 +19:21.2 +19:21.2 +10:17.5
67 BUMBÁLEK František   104 Nation_cz 1973 FLY 4 SPORT race 66 7 0 1:48:10.3 +19:27.5 +19:27.5 +9:45.0
68 PROCHÁZKA Milan   1152 Nation_cz 1985 Bike Team Žebrák 67 21 0 1:48:12.6 +19:29.7 +19:29.7 +15:33.2
69 VIGNER Luděk   22 Nation_cz 1981 Trek úsmevem v cili 68 20 0 1:48:12.8 +19:30.0 +19:30.0 +10:26.2
70 ROZMAJZL Martin   1163 Nation_cz 1986 PB 69 22 0 1:48:13.1 +19:30.2 +19:30.2 +15:33.7
71 GROSSU Andrej   66 Nation_cz 1987 POLYSAN 70 23 0 1:48:16.3 +19:33.5 +19:33.5 +15:37.0
72 POLÁK Tomáš   562 Nation_cz 1981 Bír Riders 71 21 10 1:48:32.4 +19:49.5 +19:49.5 +10:45.7
73 RIEGEL Jan   91 Nation_cz 1980 72 22 0 1:48:36.1 +19:53.2 +19:53.2 +10:49.5
74 HANKO Tomas   1121 Nation_cz 1980 Alltraining.cz 73 23 0 1:48:43.8 +20:01.0 +20:01.0 +10:57.2
74 DVOŘÁK Tomáš   18 Nation_cz 1985 LBS sport 73 24 0 1:48:43.8 +20:01.0 +20:01.0 +16:04.5
76 DUBCOVÁ Jana   2 Nation_cz 1988 Titan Sport Club Z.s. 2 2 0 1:48:48.8 +20:06.0 +2:17.5 +2:17.5
77 HONZÁTKO Jiří   13 Nation_cz 1971 Bike Vysoká 75 8 0 1:48:56.8 +20:14.0 +20:14.0 +10:31.5
78 ŠTURM Rudolf   338 Nation_cz 1978 Velosport Domažlice 76 24 0 1:49:07.3 +20:24.5 +20:24.5 +11:20.7
79 RYCHETSKÝ Šimon   27 Nation_cz 2007 Merida Bikeranch Team Junior 77 7 0 1:49:15.3 +20:32.5 +20:32.5 +12:56.3
80 ZAJAC Tomáš   1155 Nation_cz 1976 Nošovice! 78 25 0 1:49:17.1 +20:34.2 +20:34.2 +11:30.5
81 ERNEST Jiří   892 Nation_cz 1972 KBELY cycling team 79 9 0 1:49:18.3 +20:35.5 +20:35.5 +10:53.0
82 MALÝ Miroslav   1153 Nation_cz 1980 Bike Team Žebrák 80 26 0 1:49:18.8 +20:36.0 +20:36.0 +11:32.2
83 SOLDÁT Karel   25 Nation_cz 1965 One man show 81 10 0 1:49:18.8 +20:36.0 +20:36.0 +10:53.6
84 TOMANDL Pavel   1171 Nation_cz 1977 Penquin team 82 27 0 1:49:19.2 +20:36.4 +20:36.4 +11:32.6
85 MĚCHURA Jiří   20 Nation_cz 1973 Příště Už Nepojedu Kolo Tým 83 11 0 1:49:20.8 +20:38.0 +20:38.0 +10:55.5
86 BARÁKOVÁ Markéta   74 Nation_cz 1994 Ski a Bike Centrum Radotín 3 1 0 1:49:22.7 +20:39.9 +2:51.5
87 NOVÁK Adam   26 Nation_cz 1995 SIX MONKEYS 84 14 11 1:49:35.2 +20:52.4 +20:52.4 +20:52.4
88 FREMUT Ludvík   70 Nation_cz 1970 Training @ Food 85 12 0 1:49:37.1 +20:54.2 +20:54.2 +11:11.8
89 BLOCH Filip   31 Nation_cz 1974 Čistý sport 86 28 0 1:49:40.0 +20:57.1 +20:57.1 +11:53.4
90 SCHRÖDL Roman   408 Nation_cz 1978 87 29 0 1:49:54.6 +21:11.7 +21:11.7 +12:08.0
91 KEBORT Patrik   327 Nation_cz 1996 88 15 0 1:49:56.1 +21:13.2 +21:13.2 +21:13.2
92 DRÁBIK Pavel   297 Nation_cz 1986 PČR DI Praha venkov - Západ 89 25 0 1:50:06.6 +21:23.7 +21:23.7 +17:27.2
93 BÍNA Jan   1041 Nation_cz 1994 90 16 0 1:50:08.3 +21:25.5 +21:25.5 +21:25.5
94 BOJKOVÁ Michaela   49 Nation_cz 2001 CykloMIRA Wallachian Racing 4 2 0 1:50:39.6 +21:56.7 +4:08.3 +1:16.8
95 MAŤHOVÁ Andrea   1166 Nation_cz 1997 GHOST Team 5 3 0 1:50:42.8 +22:00.0 +4:11.5 +1:20.0
96 KRAMÁR Bedřich   768 Nation_cz 1978 91 30 0 1:50:44.1 +22:01.2 +22:01.2 +12:57.5
97 MONÍK Jakub   305 Nation_cz 1986 92 26 0 1:50:44.8 +22:02.0 +22:02.0 +18:05.5
98 HOLMAN Lukáš   951 Nation_cz 1983 VARTA 93 31 0 1:50:48.1 +22:05.2 +22:05.2 +13:01.5
99 SKÁLA Jan   649 Nation_cz 1994 Teplý gumy 94 17 0 1:50:52.1 +22:09.2 +22:09.2 +22:09.2
100 BÖHM Petr   935 Nation_cz 1979 95 32 0 1:50:55.8 +22:13.0 +22:13.0 +13:09.2
101 LANTORA Jiří   131 Nation_cz 1977 96 33 0 1:51:00.3 +22:17.5 +22:17.5 +13:13.7
102 KOMÁREK Miloslav   282 Nation_cz 1968 97 13 0 1:51:21.3 +22:38.5 +22:38.5 +12:56.0
103 VÍTEK Pavel   5 Nation_cz 1990 Honda Racing 98 27 0 1:51:29.1 +22:46.2 +22:46.2 +18:49.7
104 MARKVART Aleš   227 Nation_cz 1975 99 34 0 1:51:30.1 +22:47.2 +22:47.2 +13:43.5
105 KELLER Štěpán   634 Nation_cz 1999 Klub veslařů mělnických 100 18 0 1:52:09.1 +23:26.2 +23:26.2 +23:26.2
106 KRÁL Michal   312 Nation_cz 1986 MTB Horoměřice 101 28 0 1:52:09.3 +23:26.5 +23:26.5 +19:30.0
107 ČECHOVIČ David   313 Nation_cz 1978 MTB Horoměřice 102 35 0 1:52:09.3 +23:26.5 +23:26.5 +14:22.7
108 BUŠEK Marek   47 Nation_cz 1973 BTT Libochovice 103 14 0 1:52:10.6 +23:27.7 +23:27.7 +13:45.3
108 KAISER Pavel   111 Nation_cz 1972 103 14 0 1:52:10.6 +23:27.7 +23:27.7 +13:45.3
110 ČECHOVIČ Martin   311 Nation_cz 1980 MTB Horoměřice 105 36 0 1:52:13.3 +23:30.5 +23:30.5 +14:26.7
111 ROUBÍČEK Lukáš   222 Nation_cz 1981 Roubike 106 37 0 1:52:24.6 +23:41.7 +23:41.7 +14:38.0
112 HANÁČKOVÁ Adéla   84 Nation_cz 1990 LBS sport 6 3 0 1:52:40.1 +23:57.2 +6:08.8 +6:08.8
113 KOLESNIKOV Matěj   96 Nation_cz 2008 Vlastizdar Brdy 107 8 0 1:53:16.1 +24:33.2 +24:33.2 +16:57.1
114 BAUER Zdeněk   61 Nation_cz 1985 MTB Kladno 108 29 0 1:53:17.3 +24:34.5 +24:34.5 +20:38.0
115 ZÁHORA Pavel   3 Nation_cz 1984 Night Rides 109 30 12 1:53:55.2 +25:12.4 +25:12.4 +21:15.9
116 SLABÝ Karel   105 Nation_cz 1975 Bulls Písek 110 38 0 1:54:32.8 +25:50.0 +25:50.0 +16:46.2
117 REJL Miloš   1251 Nation_cz 1975 111 39 13 1:54:33.0 +25:50.1 +25:50.1 +16:46.4
118 ZÁLOHA Vojtěch   301 Nation_cz 2008 Merida Bikeranch Team Junior 112 9 0 1:54:38.1 +25:55.2 +25:55.2 +18:19.1
119 MAKOVEC David   1112 Nation_cz 1986 113 31 0 1:54:40.3 +25:57.5 +25:57.5 +22:01.0
120 ŠIMŮNEK Martin   1114 Nation_cz 1980 Bike Team Žebrák 114 40 0 1:54:47.1 +26:04.2 +26:04.2 +17:00.5
121 MORAVEC Lukáš   119 Nation_cz 2007 115 10 0 1:54:48.8 +26:06.0 +26:06.0 +18:29.8
122 PISTOVČÁK Roman   4 Nation_cz 1970 MOPI - LOKO 116 16 14 1:55:00.1 +26:17.2 +26:17.2 +16:34.8
123 MÁCHA Martin   940 Nation_cz 1972 GHOST Team 117 17 0 1:55:02.6 +26:19.7 +26:19.7 +16:37.3
124 BAŠTÝŘ Josef   157 Nation_cz 1970 118 18 0 1:55:09.6 +26:26.7 +26:26.7 +16:44.3
125 REVÁK Kryštof   283 Nation_cz 1996 Bike Gallery 119 19 15 1:55:16.8 +26:34.0 +26:34.0 +26:34.0
126 JOACHIMSTHALER Radek   827 Nation_cz 1993 PRAGUE PERFORMANCE TEAM 120 32 0 1:55:17.6 +26:34.7 +26:34.7 +22:38.2
127 KELLNER Michal   179 Nation_cz 1979 121 41 0 1:55:46.1 +27:03.2 +27:03.2 +17:59.5
128 TŘÍSKA David   169 Nation_cz 2007 122 11 0 1:55:55.6 +27:12.7 +27:12.7 +19:36.6
129 KALOJIROS Tondáno   75 Nation_cz 1968 TEG Gravel Cycling 123 19 16 1:55:56.3 +27:13.5 +27:13.5 +17:31.1
130 SYROVATSKÝ Marek   693 Nation_cz 1977 124 42 0 1:56:00.6 +27:17.7 +27:17.7 +18:14.0
131 TOBIÁŠ Libor   106 Nation_cz 1980 125 43 0 1:56:08.1 +27:25.2 +27:25.2 +18:21.5
132 HAKL Matěj   724 Nation_cz 1993 Cyklopoint Jičín 126 33 17 1:56:15.6 +27:32.7 +27:32.7 +23:36.2
132 BRUNCLÍKOVÁ Andrea   87 Nation_cz 2003 Eleven Head Cyklolive 7 4 0 1:56:15.6 +27:32.7 +9:44.3 +6:52.8
134 VOSYKA Richard   1048 Nation_cz 1954 127 2 0 1:56:16.8 +27:33.9 +27:33.9 +11:22.9
135 ČERNÝ Andrej   1086 Nation_cz 1973 Žiži klub Říčany 128 20 0 1:56:18.1 +27:35.2 +27:35.2 +17:52.8
136 STEPANOV Alexey   1059 Nation_cz 1980 Praha 129 44 0 1:56:18.3 +27:35.4 +27:35.4 +18:31.6
137 JECH Tomáš   890 Nation_cz 1951 KBELY cycling team 130 3 0 1:56:18.8 +27:36.0 +27:36.0 +11:25.0
138 MACHÁČEK Vítězslav   1015 Nation_cz 1981 Fly4Sport Racing Team 131 45 0 1:56:21.6 +27:38.7 +27:38.7 +18:35.0
139 HÁLA Martin   212 Nation_cz 1989 132 34 0 1:56:21.8 +27:39.0 +27:39.0 +23:42.5
140 LENEMAYER Jana   102 Nation_cz 1983 8 1 1 1:56:23.0 +27:40.2 +9:51.7
141 HAMALA Ondřej   217 Nation_cz 2000 Team Bike Perštejn 133 20 0 1:56:24.8 +27:42.0 +27:42.0 +27:42.0
142 ZETEK Matyáš   1175 Nation_cz 1993 134 35 0 1:56:25.4 +27:42.5 +27:42.5 +23:46.0
143 DUCHOSLAV Josef   787 Nation_cz 1979 Mtb Byšice Bikers team 135 46 0 1:56:26.8 +27:44.0 +27:44.0 +18:40.2
144 MACH Radim   310 Nation_cz 1976 MTB Horoměřice 136 47 0 1:56:27.8 +27:45.0 +27:45.0 +18:41.2
145 PEKÁREK Tomáš   284 Nation_cz 1979 137 48 0 1:56:29.8 +27:47.0 +27:47.0 +18:43.2
146 PREININGER Jiří   125 Nation_cz 1977 CK Hydrant 138 49 0 1:56:56.1 +28:13.2 +28:13.2 +19:09.5
147 ŠINDELÁŘ Jan   16 Nation_cz 2003 Craft Author Bike Team 139 21 0 1:57:00.2 +28:17.4 +28:17.4 +28:17.4
148 BELÁNYI Miroslav   183 Nation_cz 1984 140 36 0 1:57:00.8 +28:18.0 +28:18.0 +24:21.5
149 KUBEC Jan   793 Nation_cz 1984 KOLOFEIN 141 37 0 1:57:01.8 +28:18.9 +28:18.9 +24:22.4
150 VOJAN Petr   394 Nation_cz 2005 142 22 0 1:57:04.1 +28:21.2 +28:21.2 +28:21.2
151 NEDÚCHAL Radek   501 Nation_cz 1975 143 50 0 1:57:04.8 +28:21.9 +28:21.9 +19:18.1
152 MĚŘÍNSKÝ Vojtěch   869 Nation_cz 2002 144 23 0 1:57:05.6 +28:22.7 +28:22.7 +28:22.7
152 TUHÁČEK Vladimír   337 Nation_cz 1963 Sportbike Skála 144 4 0 1:57:05.6 +28:22.7 +28:22.7 +12:11.7
154 PERGNER David   861 Nation_cz 1969 Racing Team Jicin 146 21 0 1:57:06.6 +28:23.7 +28:23.7 +18:41.3
155 JIRÁNKOVÁ Lenka   287 Nation_cz 1980 AUTHOR MASTERS 9 2 0 1:57:12.1 +28:29.2 +10:40.8 +49.0
156 BEZNOSOV Igor   1287 Nation_cz 1967 147 22 0 1:57:19.8 +28:37.0 +28:37.0 +18:54.5
157 GEDEONOVÁ Patricie   917 Nation_cz 1979 SIX MONKEYS 10 3 0 1:57:29.1 +28:46.2 +10:57.8 +1:06.0
158 JEHLIČKA Tomáš   10 Nation_cz 1979 148 51 0 1:57:32.1 +28:49.2 +28:49.2 +19:45.5
159 KLÁPA Tomáš   1270 Nation_cz 1992 149 38 0 1:57:47.6 +29:04.7 +29:04.7 +25:08.2
160 JANKŮ Jiří   658 Nation_cz 1982 Prague Bike Polo 150 52 18 1:57:47.8 +29:05.0 +29:05.0 +20:01.2
161 TECHL Lukáš   101 Nation_cz 1977 Sokol Senohraby 151 53 0 1:58:07.3 +29:24.5 +29:24.5 +20:20.7
162 SVOBODA Radek   1160 Nation_cz 1969 152 23 0 1:58:11.1 +29:28.2 +29:28.2 +19:45.8
163 JIRMAN Roman   1117 Nation_cz 1974 Bike Team Žebrák 153 54 0 1:58:11.8 +29:29.0 +29:29.0 +20:25.2
164 TROJAN Adam   1168 Nation_cz 2005 Atombike 154 24 0 1:58:14.6 +29:31.7 +29:31.7 +29:31.7
165 ŠIMEČEK Petr   1020 Nation_cz 1984 155 39 0 1:58:15.3 +29:32.5 +29:32.5 +25:36.0
166 SKÁLA Radim   326 Nation_cz 1976 Sokol Veltěž 156 55 19 1:58:19.1 +29:36.2 +29:36.2 +20:32.5
167 MACH Marek   115 Nation_cz 1973 Nolimits 157 24 20 1:58:19.8 +29:37.0 +29:37.0 +19:54.6
168 KOLÁŘ Jan   77 Nation_cz 1991 UNLIMITED KM TRADING 158 40 21 1:58:23.6 +29:40.7 +29:40.7 +25:44.2
169 HRDINA Adam   145 Nation_cz 2010 Merida Bikeranch Team Junior 159 1 0 1:58:32.3 +29:49.5 +29:49.5
170 VOREL Marek   34 Nation_cz 1991 160 41 0 1:58:34.6 +29:51.7 +29:51.7 +25:55.2
171 TILŠER Michal   763 Nation_cz 1992 161 42 0 1:58:37.3 +29:54.5 +29:54.5 +25:58.0
171 RAMEŠ Jan   713 Nation_cz 1979 BoRa 161 56 0 1:58:37.3 +29:54.5 +29:54.5 +20:50.7
173 ODLAS Tomáš   618 Nation_cz 1969 VO PLOUTEV HŘEDLE 163 25 0 1:58:42.1 +29:59.2 +29:59.2 +20:16.8
174 LEHKÝ Jiří   333 Nation_cz 1980 GHOST Team 164 57 0 1:58:44.8 +30:02.0 +30:02.0 +20:58.2
175 LIEWALD Daniel   151 Nation_cz 2004 165 25 0 1:58:47.8 +30:05.0 +30:05.0 +30:05.0
176 VIŠŇA Marián   474 Nation_sk 1984 166 43 0 1:58:48.3 +30:05.5 +30:05.5 +26:09.0
177 FUCHS Ferdinand   732 Nation_at 1957 Radsport Stanger Kitzbühel 167 5 22 1:58:49.6 +30:06.7 +30:06.7 +13:55.7
178 SOUBUSTA Petr   990 Nation_cz 1990 3T Brdy 168 44 0 1:58:50.1 +30:07.2 +30:07.2 +26:10.7
179 ZDEŇKOVÁ Zuzana   81 Nation_cz 1979 11 4 0 1:59:07.6 +30:24.7 +12:36.3 +2:44.5
180 ŠLECHTA Petr   107 Nation_cz 1976 Bike for life BIKE CLUB 169 58 0 1:59:14.8 +30:32.0 +30:32.0 +21:28.2
181 MAŘÍKOVÁ Kamila   100 Nation_cz 1993 Born in Šumava 12 4 0 1:59:22.1 +30:39.2 +12:50.8 +12:50.8
182 SKŘIVÁNEK Jan   1300 Nation_cz 1992 170 45 0 1:59:24.3 +30:41.5 +30:41.5 +26:45.0
183 MAULE Roman   33 Nation_cz 1973 171 26 0 1:59:28.1 +30:45.2 +30:45.2 +21:02.8
184 MIKEŠ Maxmilián   635 Nation_cz 2006 JC BIKE 172 12 0 1:59:38.6 +30:55.7 +30:55.7 +23:19.6
185 CSIPKOVÁ Lucie   1125 Nation_cz 1993 13 5 0 1:59:40.6 +30:57.7 +13:09.3 +13:09.3
186 ANÝŽ Michal   1124 Nation_cz 1981 MONDRAKER Racing team 173 59 0 1:59:42.3 +30:59.5 +30:59.5 +21:55.7
187 KUGLER Tomáš   356 Nation_cz 1982 NKT cycling team 174 60 0 1:59:42.5 +30:59.7 +30:59.7 +21:55.9
188 VANIŠ Marek   79 Nation_cz 1979 Bajker.eu 175 61 0 1:59:44.1 +31:01.2 +31:01.2 +21:57.5
189 FIALA Aleš   636 Nation_cz 1966 176 27 0 1:59:45.4 +31:02.5 +31:02.5 +21:20.1
190 ŠTOHANZL Michal   388 Nation_cz 1985 TJ ČZU Praha 177 46 0 2:00:04.1 +31:21.3 +31:21.3 +27:24.8
191 JAMBOR Luděk   795 Nation_cz 1963 CK Lovosice 178 6 0 2:00:05.8 +31:23.0 +31:23.0 +15:12.0
192