Škoda cup - Krásná Lípa

26.04.2025 - Krásná Lípa
ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY
Timing: SportSoft

This race is part of:

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. U23 Pos Pos. Time Behind Behind Behind
1 10047277073 ŤOUPALÍK Jakub 13 Nation_cz 2001 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male | 1 1 ME | 1 0 1 3:40:50.6
2 10086057875 NOVÁK Pavel 110 Nation_cz 2004 Reprezentace CR male | 2 2 U23 | 1 U23 | 1 1 1 3:40:50.6
3 10008680470 KUKRLE Michael 4 Nation_cz 1994 ATT Investments male | 3 3 ME | 2 0 2 3:40:53.1 +2.5 +2.5 +2.5
4 10047818354 JEŽEK Václav 44 Nation_cz 2005 BRILON RACING TEAM MB male | 4 4 U23 | 2 U23 | 2 2 2 3:42:12.6 +1:22.0 +1:22.0 +1:22.0
5 10047264444 KERL Maximilian 39 Nation_cz 2004 AUTO ŠKODA MLADÁ BOLESLAV male | 5 5 U23 | 3 U23 | 3 3 3 3:43:23.9 +2:33.2 +2:33.2 +2:33.2
6 10006629326 BOROŠ Michael 14 Nation_cz 1992 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male | 6 6 ME | 3 0 3 3:43:23.9 +2:33.2 +2:33.2 +2:33.2
7 10009488806 NEUMAN Dominik 5 Nation_cz 1995 ATT Investments male | 7 7 ME | 4 0 4 3:43:23.9 +2:33.2 +2:33.2 +2:33.2
8 10108514587 MRÁZ Daniel 18 Nation_cz 2004 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male | 8 8 U23 | 4 U23 | 4 4 4 3:43:23.9 +2:33.2 +2:33.2 +2:33.2
9 10008708560 ZAHÁLKA Matěj 12 Nation_cz 1993 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male | 9 9 ME | 5 0 5 3:43:23.9 +2:33.2 +2:33.2 +2:33.2
10 10007523342 TUREK Daniel 3 Nation_cz 1993 ATT Investments male | 10 10 ME | 6 0 6 3:43:23.9 +2:33.2 +2:33.2 +2:33.2
11 10128808708 MONTI Alberto 6 Nation_cz 2004 ATT Investments male | 11 11 U23 | 5 U23 | 5 5 5 3:43:23.9 +2:33.2 +2:33.2 +2:33.2
12 10077899367 ŁĄTKOWSKI Dawid 84 Nation_pl 2005 KS Pogoń Mostostal Puławy male | 12 12 U23 | 6 U23 | 6 6 6 3:43:23.9 +2:33.2 +2:33.2 +2:33.2
13 10047373366 VOLTR Martin 1 Nation_cz 2001 ATT Investments male | 13 13 ME | 7 0 7 3:43:28.3 +2:37.7 +2:37.7 +2:37.7
14 10081672162 GARNEK Ksawier 138 Nation_pl 2005 TC CHROBRY SCOTT Głogów male | 14 14 U23 | 7 U23 | 7 7 7 3:43:28.3 +2:37.7 +2:37.7 +2:37.7
15 10011026860 BUDZINSKI Marcin 11 Nation_pl 1998 ATT Investments male | 15 15 ME | 8 0 8 3:43:30.9 +2:40.2 +2:40.2 +2:40.2
16 10011150536 ŠTOČEK Matúš 24 Nation_sk 1999 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male | 16 16 ME | 9 0 9 3:43:38.0 +2:47.4 +2:47.4 +2:47.4
17 10008659050 SCHLEGEL Michal 23 Nation_cz 1995 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male | 17 17 ME | 10 0 10 3:43:41.5 +2:50.8 +2:50.8 +2:50.8
18 10053810631 DĄBSKI Patryk 91 Nation_pl 2001 LUKS Trójka Piaseczno male | 18 18 ME | 11 0 11 3:44:38.1 +3:47.4 +3:47.4 +3:47.4
19 10023567344 KAŠPAR Jan 25 Nation_cz 2000 TUFO PARDUS Prostějov male | 19 19 ME | 12 0 12 3:44:43.0 +3:52.4 +3:52.4 +3:52.4
20 10080288601 LISTWOŃ Tomasz 86 Nation_pl 2005 KS Pogoń Mostostal Puławy male | 20 20 U23 | 8 U23 | 8 8 8 3:44:46.1 +3:55.5 +3:55.5 +3:55.5
21 10006903552 PSZCZOLARSKI Wojciech 32 Nation_pl 1991 TUFO PARDUS Prostějov male | 21 21 ME | 13 0 13 3:44:48.8 +3:58.2 +3:58.2 +3:58.2
22 10131473982 MATUSZEWSKI Franciszek 133 Nation_pl 2006 TC CHROBRY SCOTT GLOGOW male | 22 22 U23 | 9 U23* | 1 1 9 3:46:34.1 +5:43.4 +5:43.4 +5:43.4
23 10085617032 LEWANDOWSKI Dawid 108 Nation_pl 2006 Mazowsze Serce Polski male | 23 23 U23 | 10 U23* | 2 2 10 3:46:55.8 +6:05.2 +6:05.2 +6:05.2
24 10047402870 ZAHÁLKA Štěpán 17 Nation_cz 2006 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male | 24 24 U23 | 11 U23* | 3 3 11 3:46:55.8 +6:05.2 +6:05.2 +6:05.2
25 10047380743 BITTMAN Adam 21 Nation_cz 2006 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male | 25 25 U23 | 12 U23* | 4 4 12 3:46:55.8 +6:05.2 +6:05.2 +6:05.2
26 10047318402 SAMEC Filip 50 Nation_cz 2005 CK PARDUBICE male | 26 26 U23 | 13 U23 | 9 9 13 3:46:55.8 +6:05.2 +6:05.2 +6:05.2
27 10009386550 FIALA Petr 57 Nation_cz 1995 Fany Gastro_Integray_L27 cycling team male | 27 27 ME | 14 0 14 3:46:55.8 +6:05.2 +6:05.2 +6:05.2
28 10051768072 DUCKERT Roman 146 Nation_de 2002 Team Storck Metropol Cycling male | 28 28 ME | 15 0 15 3:46:59.5 +6:08.9 +6:08.9 +6:08.9
29 10048871917 PROKOPYSZYN Filip 99 Nation_pl 2000 LUKS Trójka Piaseczno male | 29 29 ME | 16 0 16 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
30 10047423482 PITÁK Matěj 102 Nation_cz 2007 MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ male | 30 30 U23 | 14 U23* | 5 5 14 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
31 10047280309 KOBR Richard 37 Nation_cz 2005 AC SPARTA PRAHA male | 31 31 U23 | 15 U23 | 10 10 15 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
32 10140663623 SCHEMPP Oscar 148 Nation_de 2005 Team Storck Metropol Cycling male | 32 32 U23 | 16 U23 | 11 11 16 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
33 10004772683 PEŠEK Adam 19 Nation_cz 2006 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male | 33 33 U23 | 17 U23* | 6 6 17 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
34 10063942279 KAPELA Marek 73 Nation_pl 2004 Klub Kolarski Tarnovia male | 34 34 U23 | 18 U23 | 12 12 18 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
35 10064291580 WĄSOWICZ Kajetan 89 Nation_pl 2004 KS Pogoń Mostostal Puławy male | 35 35 U23 | 19 U23 | 13 13 19 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
36 10105190117 LANGER Ben 40 Nation_de 2004 Berthold RadTeam male | 36 36 U23 | 20 U23 | 14 14 20 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
37 10155129656 RAŠKA Lukáš 104 Nation_cz 2007 MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ male | 37 37 U23 | 21 U23* | 7 7 21 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
38 10079370838 MIENTKI Kacper 109 Nation_pl 2006 Mazowsze Serce Polski male | 38 38 U23 | 22 U23* | 8 8 22 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
39 10080286981 GADERA Jan 82 Nation_pl 2005 KS Pogoń Mostostal Puławy male | 39 39 U23 | 23 U23 | 15 15 23 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
40 10093070975 KOCUR Franciszek 31 Nation_pl 2005 TUFO PARDUS Prostějov male | 40 40 U23 | 24 U23 | 16 16 24 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
41 10105083417 BĘBEN Szymon 129 Nation_pl 2006 TC CHROBRY SCOTT GLOGOW male | 41 41 U23 | 25 U23* | 9 9 25 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
42 10007650048 KALOJIROS Tomáš 33 Nation_cz 1994 AC SPARTA PRAHA male | 42 42 ME | 17 0 17 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
43 10092783817 MAYER Jakub 29 Nation_cz 2005 TUFO PARDUS Prostějov male | 43 43 U23 | 26 U23 | 17 17 26 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
44 10047334768 KUBA Jakub 16 Nation_cz 2005 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male | 44 44 U23 | 27 U23 | 18 18 27 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
45 10047431263 KADLEC Milan 22 Nation_cz 2004 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male | 45 45 U23 | 28 U23 | 19 19 28 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
46 10054542272 KUS Piotr 132 Nation_pl 2005 TC CHROBRY SCOTT GLOGOW male | 46 46 U23 | 29 U23 | 20 20 29 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
47 10131170959 POTUCHA Maciej 113 Nation_pl 1996 Power of Science Roka Doors Team male | 47 47 ME | 18 0 18 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
48 10097702727 CZEKAY Wiktor 71 Nation_pl 2006 Klub Kolarski Tarnovia male | 48 48 U23 | 30 U23* | 10 10 30 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
49 10113549392 BANASZAK Maciej 158 Nation_pl 2005 VOSTER ATS TEAM male | 49 49 U23 | 31 U23 | 21 21 31 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
50 10128342401 GARBOLINSKI Klaudiusz 93 Nation_pl 2001 LUKS Trójka Piaseczno male | 50 50 ME | 19 0 19 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
51 10092961346 BRUTKOWSKI Jakub 118 Nation_pl 2006 SPICA. TEAM male | 51 51 U23 | 32 U23* | 11 11 32 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
52 10002885631 KOLLERT Michal 61 Nation_cz 1984 Fany Gastro_Integray_L27 cycling team male | 52 52 ME | 20 0 20 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
53 10128806381 BARCZ Konrad 79 Nation_pl 2006 KS Hurtap Łęczyca male | 53 53 U23 | 33 U23* | 12 12 33 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
54 10082605584 ICHA David 103 Nation_cz 2008 MAPEI MERIDA KAŇKOVSKÝ male | 54 54 U23 | 34 U23* | 13 13 34 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
55 10119225209 ACHAS Christodoulos 41 Nation_cy 2005 BIALINI GOMOLA HYGGE male | 55 55 U23 | 35 U23 | 22 22 35 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
56 10023503989 HULA Robert 59 Nation_cz 2000 Fany Gastro_Integray_L27 cycling team male | 56 56 ME | 21 0 21 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
57 10141818630 GAJDA Piotr 119 Nation_pl 2006 SPICA. TEAM male | 57 57 U23 | 36 U23* | 14 14 36 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
58 10047422876 BÁRTA Martin 9 Nation_cz 2005 ATT Investments male | 58 58 U23 | 37 U23 | 23 23 37 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
59 10016313057 ROŻEK Karol 66 Nation_pl 1993 Global Orbea male | 59 59 ME | 22 0 22 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
60 10015922229 MIAZGA Jan 96 Nation_pl 1999 LUKS Trójka Piaseczno male | 60 60 ME | 23 0 23 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
61 10047168454 POKORNÝ Ondřej 27 Nation_cz 2004 TUFO PARDUS Prostějov male | 61 61 U23 | 38 U23 | 24 24 38 3:47:02.1 +6:11.4 +6:11.4 +6:11.4
62 10009424744 SŁAWEK Damian 78 Nation_pl 1997 Klub Kolarski Tarnovia male | 62 62 ME | 24 0 24 3:47:19.5 +6:28.9 +6:28.9 +6:28.9
63 10084771920 KRISTL Lukáš 46 Nation_cz 2007 BRILON RACING TEAM MB male | 63 63 U23 | 39 U23* | 15 15 39 3:47:39.6 +6:49.0 +6:49.0 +6:49.0
64 10141100931 JANOWSKI Łukasz 122 Nation_pl 2000 SPICA. TEAM male | 64 64 ME | 25 0 25 3:47:39.6 +6:49.0 +6:49.0 +6:49.0
65 10055080523 RAJTAK Mateusz 123 Nation_pl 2000 SPICA. TEAM male | 65 65 ME | 26 0 26 3:47:39.6 +6:49.0 +6:49.0 +6:49.0
66 10080777742 KOSUN Szymon 131 Nation_pl 2005 TC CHROBRY SCOTT GLOGOW male | 66 66 U23 | 40 U23 | 25 25 40 3:47:39.6 +6:49.0 +6:49.0 +6:49.0
67 10059236769 WISNIOWSKI Maksymilian 115 Nation_pl 2004 Power of Science Roka Doors Team male | 67 67 U23 | 41 U23 | 26 26 41 3:47:39.6 +6:49.0 +6:49.0 +6:49.0
68 10046370125 JINDŘICH Pavel 53 Nation_cz 2003 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 68 68 U23 | 42 U23 | 27 27 42 3:47:39.6 +6:49.0 +6:49.0 +6:49.0
69 10054902384 OLSZAR Antoni 111 Nation_pl 2001 Power of Science Roka Doors Team male | 69 69 ME | 27 0 27 3:48:15.1 +7:24.5 +7:24.5 +7:24.5
70 10105464343 VODRÁŽKA Vojtěch 67 Nation_cz 2002 KC HLINSKO male | 70 70 ME | 28 0 28 3:48:31.2 +7:40.6 +7:40.6 +7:40.6
71 10092747542 FIALA Matyáš 2 Nation_cz 2003 ATT Investments male | 71 71 U23 | 43 U23 | 28 28 43 3:49:31.9 +8:41.3 +8:41.3 +8:41.3
72 10054528532 WĘGLORZ Wojciech 114 Nation_pl 2004 Power of Science Roka Doors Team male | 72 72 U23 | 44 U23 | 29 29 44 3:56:06.2 +15:15.6 +15:15.6 +15:15.6
73 10047318705 VIK Matěj 54 Nation_cz 2004 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 73 73 U23 | 45 U23 | 30 30 45 3:56:06.2 +15:15.6 +15:15.6 +15:15.6
10048001139 VÁVRA Petr 34 Nation_cz 2003 AC SPARTA PRAHA male U23 U23 0 OTL
10047234536 KOHOUT Jaromír 38 Nation_cz 2005 AC SPARTA PRAHA male U23 U23 0 OTL
10107225804 ŘEHOŘ Jan 28 Nation_cz 2005 TUFO PARDUS Prostějov male U23 U23 0 OTL
10047108941 PODAŘIL Jan 64 Nation_cz 2006 Fany Gastro_Integray_L27 cycling team male U23 U23* 0 OTL
10134938704 ROZEHNAL Michal 55 Nation_cz 2005 ČEZ Cyklo Team Tábor male U23 U23 0 OTL
10058327494 HRADISKÝ Zdeněk 45 Nation_cz 2006 BRILON RACING TEAM MB male U23 U23* 0 OTL
10112555144 SOBOL Mikołaj 101 Nation_pl 2005 LUKS Trójka Piaseczno male U23 U23 0 OTL
10048006694 KMÍNEK Vojtěch 116 Nation_cz 2000 Reprezentace CR male ME 0 OTL
10058435915 URYGA Mateusz 149 Nation_pl 2005 Team Storck Metropol Cycling male U23 U23 0 OTL
10047280410 KOBR Robert 35 Nation_cz 2005 AC SPARTA PRAHA male U23 U23 0 OTL
10047430758 TABARA Šimon 47 Nation_cz 2005 BRILON RACING TEAM MB male U23 U23 0 OTL
10128363518 BŘEŇ Tobiáš 156 Nation_cz 2005 VIF GEN Z TEAM male U23 U23 0 OTL
10142841372 HAVRÁNEK Michal 157 Nation_cz 2006 VIF GEN Z TEAM male U23 U23* 0 OTL
10131527738 SZTUKA Marcin 124 Nation_pl 1998 SPICA. TEAM male ME 0 OTL
10140865000 TROJANOWSKI Marcin 125 Nation_pl 1999 SPICA. TEAM male ME 0 OTL
10059648516 HABERMANN Richard 36 Nation_cz 1999 AC SPARTA PRAHA male ME 0 OTL
10093873954 KLOSS Felix 151 Nation_de 2006 Team Strock Metropol Cyling male U23 U23* 0 OTL
10080738235 ZAPLETAL Jan 68 Nation_cz 2005 KC HLINSKO male U23 U23 0 OTL
10059526961 POLÁK Matyáš 56 Nation_cz 2006 Fany Gastro_Integray_L27 cycling team male U23 U23* 0 OTL
10014825523 BAKUS Tomáš 52 Nation_cz 1998 ČEZ Cyklo Team Tábor male ME 0 OTL
10097640079 BARTOŠ Karel 128 Nation_cz 2006 SportRaces Cycling Team male U23 U23* 0 OTL
10047253027 ŠILHAVÝ Daniel 30 Nation_cz 2005 TUFO PARDUS Prostějov male U23 U23 0 OTL
10056631614 PURNOCH Matyáš 65 Nation_cz 2006 Fany Gastro_Integray_L27 cycling team male U23 U23* 0 OTL
10015875547 HEJTMÁNEK Marek 141 Nation_cz 1997 Team Forman Energetic male ME 0 OTL
10001412140 SLANÍK Martin 90 Nation_cz 1970 LAPIERRE PLZEŇ male ME 0 OTL
10085288242 RADKIEWICZ Dawid 77 Nation_pl 2006 Klub Kolarski Tarnovia male U23 U23* 0 OTL
10047394382 OTTA Josef 48 Nation_cz 2003 CK PARDUBICE male U23 U23 0 OTL
10005682463 SCHUBERT Patrick 150 Nation_de 1984 Team Storck Metropol Cycling male ME 0 OTL
10079731152 GAŁDYN Wiktor 72 Nation_pl 2006 Klub Kolarski Tarnovia male U23 U23* 0 OTL
10092995803 KOZYCZAK Marcel 83 Nation_pl 2006 KS Pogoń Mostostal Puławy male U23 U23* 0 OTL
10047428031 MACH Ondřej 142 Nation_cz 1997 Team Forman Energetic male ME 0 OTL
10130160341 KUBELKA Adam 20 Nation_cz 2005 ELKOV KASPER Czech Cycling Team male U23 U23 0 OTL
10047404284 HEZINA Jan 127 Nation_cz 2005 SportRaces Cycling Team male U23 U23 0 OTL
10107786784 PŁONKA Wojciech 76 Nation_pl 2006 Klub Kolarski Tarnovia male U23 U23* 0 OTL
10053580457 PRAXMAJER Tadeusz 98 Nation_pl 2004 LUKS Trójka Piaseczno male U23 U23 0 DNF
10108091326 MIKLOŠÍN Matyáš 126 Nation_cz 2005 SportRaces Cycling Team male U23 U23 0 DNF
10055994747 GARCZYK Paweł 120 Nation_pl 2000 SPICA. TEAM male ME 0 DNF
10058802087 GLANZ Michał 121 Nation_pl 1996 SPICA. TEAM male ME 0 DNF
10054544292 PTAK Szymon 134 Nation_pl 2004 TC CHROBRY SCOTT GLOGOW male U23 U23 0 DNF
10010994932 BANASZEK Akan 7 Nation_pl 1997 ATT Investments male ME 0 DNF
10106944504 PELCZAR Adam 112 Nation_pl 2006 Power of Science Roka Doors Team male U23 U23* 0 DNF
10106835881 GLÄNZNER Dominik 69 Nation_cz 2002 KC HLINSKO male ME 0 DNF
10105522846 KÁŇA Robin 143 Nation_cz 2004 Team Forman Energetic male U23 U23 0 DNF
10056467118 DOLAK Kamil 81 Nation_pl 2004 KS Pogoń Mostostal Puławy male U23 U23 0 DNF
10055481556 HAVRLANT Jakub 139 Nation_cz 2003 Team Forman Energetic male U23 U23 0 DNF
10108624321 BAJDOR Maciej 80 Nation_pl 2006 KS Pogon Mostostal Puławy male U23 U23* 0 DNF
10059129059 ELBADRI Jakub 26 Nation_cz 2005 TUFO PARDUS Prostějov male U23 U23 0 DNF
10107054032 GÓMEZ PADILLA Zamir Ayrton 42 Nation_co 2001 BIALINI GOMOLA HYGGE male ME 0 DNF
10010957445 BANASZEK Norbert 8 Nation_pl 1997 ATT Investments male ME 0 DNF
10101449957 RESENDIZ TOVAR Valentino 43 Nation_mx 2003 BIALINI GOMOLA HYGGE male U23 U23 0 DNF
10009547511 BOGUSLAWSKI Marceli 10 Nation_pl 1997 ATT Investments male ME 0 DNF
10070382170 ADASZAK Ksawery 107 Nation_pl 2006 Mazowsze Serce Polski male U23 U23* 0 DNF
10113575462 SEIDL Vojtěch 49 Nation_cz 2005 CK PARDUBICE male U23 U23 0 DNS
Results of previous years: 2024

This race is part of:

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2025