Garmin - Beh Súľovskými skalami 2024

12.10.2024 - Súľov
Timing: SportSoft SK
Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Cat. Time Behind Behind Gen. Behind Cat.
1 VOJTÍŠEK Ondrej 2335 Nation_sk 2011 Trenčín 1 1 2:44
2 LUKUŠOVÁ Katarína 2294 Nation_sk 2011 Košeca 1 1 2:47 +4
3 HOŠTAK Lukáš 2122 Nation_sk 2011 Dubnica nad Váhom 2 2 2:47 +4 +4 +4
4 KUPKOVÁ Šarlota 2242 Nation_sk 2012 Kľače 2 2 2:49 +6 +3 +3
5 TROCHANOVÁ Ella 2143 Nation_sk 2013 Nová Dubnica 3 1 2:50 +7 +3
6 KEBLÚŠEK Marek 2133 Nation_sk 2013 Prievidza 3 1 2:51 +7 +7
7 MORAVČÍK Lucas 2259 Nation_sk 2013 Trenčianska Teplá 4 2 2:52 +9 +9 +2
8 PAPŠO Michal 2173 Nation_sk 2012 Považská Bystrica 5 3 2:54 +11 +11 +11
9 ŠUSTEK Filip 2239 Nation_sk 2012 Makov 6 4 2:55 +12 +12 +12
10 DARÁŠ Oliver 2350 Nation_sk 2012 Stupava 7 5 2:56 +13 +13 +13
11 ŠTVRTKA Filip 2223 Nation_sk 2014 Vysoká nad Kysucou 8 3 2:56 +13 +13 +6
12 WEICHPART Marko 2175 Nation_sk 2011 Žilina 9 6 2:56 +13 +13 +13
13 VŔBIKOVÄ Agäta 2196 Nation_sk 2013 Skačany 4 2 2:57 +13 +10 +7
14 KORBAŠOVÁ Laura 2068 Nation_sk 2013 Rašov 5 3 2:58 +15 +12 +9
15 KUBINA Daniel 2312 Nation_sk 2013 Martin 10 4 2:58 +15 +15 +8
16 ČVIRIK Oliver 2021 Nation_sk 2014 Kotešová 11 5 2:59 +16 +16 +9
17 KOLÁRIK Lukas 2170 Nation_sk 2012 Visolaje 12 7 3:00 +17 +17 +17
18 HOLIENČÍN Jakub 2234 Nation_sk 2013 Veľké Dvorany 13 6 3:02 +19 +19 +12
19 BEŇO Alex 2123 Nation_sk 2011 Dubnica nad Vahom 14 8 3:03 +20 +20 +20
20 DARÁŠ Marko 2351 Nation_sk 2014 Stupava 15 7 3:03 +20 +20 +13
21 FÁBIK Gabriel 2249 Nation_sk 2013 Ladce-Tunežice 16 8 3:06 +22 +22 +15
22 BOŠKO Jaroslav 2289 Nation_sk 2012 Považská Bystrica 17 9 3:06 +23 +23 +23
23 DENEŠ Marko 2281 Nation_sk 2014 Nemšová 18 9 3:06 +23 +23 +16
24 ČIČKOVÁ Ema 2082 Nation_sk 2013 Jablonové 6 4 3:07 +24 +20 +17
25 TAMAŠIOVÁ Lujza 2054 Nation_sk 2013 Žilina 7 5 3:07 +24 +21 +18
26 RAGAN Richard 2121 Nation_sk 2012 Dubnica nad Váhom 19 10 3:08 +25 +25 +25
27 ŠPÁNIKOVÁ Nataša 2138 Nation_sk 2014 Rajec 8 6 3:10 +26 +23 +20
28 ZLATOŠOVÁ Veronika 2326 Nation_sk 2012 Považská Bystrica 9 3 3:12 +28 +25 +25
29 DENEŠ Šimon 2282 Nation_sk 2012 Nemšová 20 11 3:12 +29 +29 +29
30 MEIXNEROVÁ Petra 2056 Nation_sk 2014 Považská Bystrica 10 7 3:13 +29 +26 +23
31 HOLTÁNOVÁ Nella 2090 Nation_sk 2013 Snežnica 11 8 3:13 +30 +27 +24
32 GAŽOVÁ Tamara 2157 Nation_sk 2013 Trenčín 12 9 3:13 +30 +27 +24
33 DUDYS Tobiáš 2132 Nation_cz 2014 Hrádek 21 10 3:13 +30 +30 +23
34 PROCHÁZKOVÁ Simona 2311 Nation_cz 2013 Zlín 13 10 3:14 +31 +28 +25
35 LUKUŠOVÁ Dáša 2293 Nation_sk 2012 Košeca 14 4 3:15 +32 +29 +29
36 BREZANIOVA Sabina 2309 Nation_sk 2013 Rajec 15 11 3:15 +32 +29 +26
37 LIESKOVSKÝ Simon 2007 Nation_sk 2014 Považská Bystrica 22 11 3:15 +32 +32 +25
38 BUGOŠOVÁ Adela 2217 Nation_sk 2011 Mošovce 16 5 3:16 +33 +30 +30
39 KUŽELA Tomáš 2291 Nation_sk 2011 Liesek 23 12 3:17 +34 +34 +34
40 BAJTOŠOVÁ Amy 2230 Nation_sk 2013 Žilina 17 12 3:17 +34 +31 +28
41 ONDRIŠEKOVÁ Zara 2105 Nation_sk 2013 Bratislava 18 13 3:20 +36 +33 +30
42 MORAVÍK Šimon 2334 Nation_sk 2014 Papradno 24 12 3:20 +37 +37 +30
43 JURIGOVÁ Petronela 2400 Nation_sk 2012 Liptovský Mikuláš 19 6 3:21 +37 +34 +34
44 MALOVCOVÁ Amélia 2231 Nation_sk 2014 Trakovice 20 14 3:22 +39 +36 +33
45 PUVÁKOVÁ Lívia 2240 Nation_sk 2014 Vrbové 21 15 3:23 +39 +36 +33
46 REZÁK Filip 2299 Nation_sk 2014 Považská Bystrica 25 13 3:27 +44 +44 +37
47 KUBÍK Denis 2128 Nation_sk 2013 Martin 26 14 3:28 +45 +45 +38
48 MEIXNEROVÁ Sofia 2328 Nation_sk 2013 Považská Bystrica 22 16 3:31 +47 +44 +41
49 PUVÁKOVÁ Sofia 2241 Nation_sk 2012 Vrbové 23 7 3:31 +48 +45 +45
50 ČUPKOVÁ Ela 2252 Nation_sk 2014 Bratislava - Petržalka 24 17 3:32 +49 +45 +42
51 HOLIENČÍNOVÁ Viktória 2235 Nation_sk 2011 Veľké Dvorany 25 8 3:35 +52 +49 +49
52 SYKORA David 2308 Nation_sk 2014 Svedernik 27 15 3:36 +52 +52 +45
53 NOVÁKOVÁ Agáta 2300 Nation_sk 2012 Považská Bystrica 26 9 3:36 +53 +50 +50
54 ARGALAS Tomas 2389 Nation_sk 2013 Liptovsky Mikulas 28 16 3:36 +53 +53 +46
55 BUČKO Patrik 2038 Nation_sk 2014 Súľov - Hradná 29 17 3:37 +54 +54 +47
56 KAVEC Marko 2244 Nation_sk 2013 Rajecké Teplice 30 18 3:37 +54 +54 +47
57 ŠTVRTKOVÁ Bibiána 2227 Nation_sk 2012 Vysoká nad Kysucou 27 10 3:39 +56 +53 +53
58 RAGAN David 2120 Nation_sk 2014 Dubnica nad Váhom 31 19 3:41 +57 +57 +50
59 ŽILOVÁ Liana 2233 Nation_sk 2011 Ruzomberok 28 11 3:42 +58 +55 +55
60 ARGALASOVA Terezia 2388 Nation_sk 2012 Liptovsky Mikulas 29 12 3:42 +59 +55 +55
61 KRAMARA Alan 2064 Nation_sk 2014 Súľov 32 20 3:47 +1:04 +1:04 +57
62 ONDRIŠEKOVÁ Zoja 2104 Nation_sk 2011 Bratislava 30 13 3:51 +1:07 +1:04 +1:04
63 GAJDOŠECHOVÁ Dorota 2372 Nation_sk 2013 Stupava 31 18 3:51 +1:08 +1:05 +1:02
64 BEŇO Martin 2256 Nation_sk 2013 Bytča 33 21 3:51 +1:08 +1:08 +1:01
65 ĎURAJKOVÁ Bianka 2392 Nation_sk 2014 Zilina 32 19 3:52 +1:09 +1:05 +1:02
66 HRABOVSKÁ Lea 2083 Nation_sk 2014 Jablonové 33 20 3:52 +1:09 +1:06 +1:03
67 CABADOVÁ Miriam 2189 Nation_sk 2013 Mošovce 34 21 3:52 +1:09 +1:06 +1:03
68 ČECHOVÁ Nikol 2172 Nation_sk 2013 Považská Bystrica 35 22 4:01 +1:18 +1:14 +1:11
69 HUJKOVÁ Kristína 2296 Nation_sk 2014 Kočín-Lančár 36 23 4:01 +1:18 +1:15 +1:12
70 BOREKOVA Natalka 2265 Nation_sk 2013 Žilina 37 24 4:02 +1:18 +1:15 +1:12
71 DLUGOLINSKÝ Július 2352 Nation_sk 2014 Bratislava 34 22 4:03 +1:20 +1:20 +1:13
72 LACHKOVIČOVÁ Hana 2073 Nation_sk 2014 Zohor 38 25 4:05 +1:22 +1:19 +1:16
73 MOŠKOVÁ Vanesa 2220 Nation_sk 2013 Trenčín 39 26 4:05 +1:22 +1:19 +1:16
74 ŠARVAICOVÁ Daniela 2260 Nation_sk 2013 Biely kostol 40 27 4:06 +1:22 +1:19 +1:16
75 ČUPKOVÁ Ema 2253 Nation_sk 2012 Bratislava 41 14 4:10 +1:26 +1:23 +1:23
76 VADOVSKA Alzbetka 2152 Nation_sk 2014 Považská Bystrica 42 28 4:11 +1:28 +1:25 +1:22
77 MAJERČÍKOVÁ Natália 2048 Nation_sk 2014 Zbyňov 43 29 4:12 +1:29 +1:25 +1:22
78 KOCÁKOVÁ Ema 2292 Nation_sk 2014 Brodzany 44 30 4:15 +1:32 +1:29 +1:26
79 HOLLÁ Diana 2164 Nation_sk 2013 Rajec 45 31 4:16 +1:33 +1:30 +1:27
80 HÁJEKOVÁ Lenka 2002 Nation_sk 2014 Štiavnik 46 32 4:18 +1:35 +1:32 +1:29
81 ĎUREC Sebastián 2072 Nation_sk 2014 Súľov-Hradná 35 23 4:24 +1:41 +1:41 +1:34
82 GALO Šimon 2028 Nation_sk 2013 Bytča 36 24 4:57 +2:14 +2:14 +2:07
83 SMATANA Michal 2341 Nation_sk 2012 Súľov-Hradná 37 13 5:02 +2:19 +2:19 +2:19
84 CHÚPEKOVÁ Kristína 2115 Nation_sk 2014 Dolné Kočkovce 47 33 18:39 +15:56 +15:53 +15:50
85 HANULÍK Jozef 2086 Nation_sk 2014 Jablonové 38 25 25:49 +23:06 +23:06 +22:59
86 BACINSKY Tomas 2320 Nation_sk 2013 Zilina 39 26 1:00:46 +58:03 +58:03 +57:56
MADEROVA Karolina 2318 Nation_sk 2013 Bratislava DNS
GALKOVÁ Adela 2306 Nation_sk 2013 Považská Bystrica DNS
SRNEC Marek 2204 Nation_sk 2014 Žilina DNS
KUKUČKOVÁ Klára 2031 Nation_sk 2012 Považská Bystrica NYS
ZLATOSOVA Petra 2327 Nation_sk 2014 Považská Bystrica NYS
CAPKO Filip 2094 Nation_sk 2014 Bytča NYS
KOSTELANSKÝ Viktor 2387 Nation_sk 2014 Považská Bystrica NYS
SOKOLOVA Ela 2126 Nation_sk 2014 Bratislava NYS
BUGOŠ Alex 2218 Nation_sk 2014 Mošovce NYS

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023