49. COURSE DE LA PAIX U17

09.05 - 11.05.2025 - Jevíčko
Timing: SportSoft
Official Results
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. 2010 Pos Pos. Time Behind Behind Behind Pos Points Bonus Pos Points Bonus Bonus
1 10104152924 BOHAK Maj 2 Nation_si 2009 Slovenia male | 1 1 U17 | 1 0 1 2:03:42 8 3 1 27 -00:00:11 -00:00:11
2 10100203610 VANDENHEEDE Mathis 50 Nation_be 2009 Isorex Cycling Team male | 2 2 U17 | 2 0 2 2:03:42 11 1 4 20 -00:00:06 -00:00:06
3 10115402904 WILLEMS Sander 48 Nation_be 2009 Acrog- Tormans -Balen BC male | 3 3 U17 | 3 0 3 2:03:42 6 5 3 21 -00:00:06 -00:00:06
4 10045767311 HEEREN Delano 47 Nation_nl 2009 Acrog- Tormans -Balen BC male | 4 4 U17 | 4 0 4 2:03:42 0 0 2 21 -00:00:03 -00:00:03
5 10127547708 SEPPA Mastrup Tobias 51 Nation_dk 2009 Isorex Cycling Team male | 5 5 U17 | 5 0 5 2:03:42 0 0 5 11
6 10106756463 MERNIK Osskar 1 Nation_si 2009 Slovenia male | 6 6 U17 | 6 0 6 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 6 10
7 10117231150 BAJŽELJ Rok 4 Nation_si 2009 Slovenia male | 7 7 U17 | 7 0 7 2:04:21 +39 +39 +39 7 5 7 9
8 10106325522 PAZOUREK Tadeáš 165 Nation_cz 2009 MIX Racing Acad. Louny male | 8 8 U17 | 8 0 8 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 8 8
9 10105834054 FRIEDL Ruben 14 Nation_at 2009 Austria male | 9 9 U17 | 9 0 9 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 9 7
10 10120244719 BIRHANZL Roman 139 Nation_cz 2009 KOVO Praha mix male | 10 10 U17 | 10 0 10 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 10 6
11 10094590643 TICHÝ Kryštof 157 Nation_cz 2009 Bike Pro Racing Lyko MIX male | 11 11 U17 | 11 0 11 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 11 5
12 10056260990 HYLDTOFT Ternstrom Philip 60 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 12 12 U17 | 12 2010 | 1 1 12 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 12 4
13 10106543265 VERNER Martin 158 Nation_cz 2009 Škoda Auto BB com MIX male | 13 13 U17 | 13 0 13 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 13 3
14 10116475762 ANDERSEN Johan Marius 64 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 14 14 U17 | 14 2010 | 2 2 14 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 14 2
15 10121606254 BLOKERZ Hubert 22 Nation_pl 2009 Polska male | 15 15 U17 | 15 0 15 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 15 1
16 10119093146 VAN DER KRIEKEN Vigo 53 Nation_be 2009 Isorex Cycling Team male | 16 16 U17 | 16 0 16 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
17 10063004110 LONGO Riccardo 78 Nation_it 2010 U.S Biassono ASD male | 17 17 U17 | 17 2010 | 3 3 17 2:04:21 +39 +39 +39 9 3 0 0
18 10047466225 VAJSEJTL Jan 151 Nation_cz 2009 Bike Sport Sporttreg MIX male | 18 18 U17 | 18 0 18 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
19 10120021922 ZAMBELLI Matteo 18 Nation_at 2009 Austria male | 19 19 U17 | 19 0 19 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
20 10099849760 WIESMAYR Niklas 17 Nation_at 2009 Austria male | 20 20 U17 | 20 0 20 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
21 10123937284 ŽITNIK Alen 5 Nation_si 2009 Slovenia male | 21 21 U17 | 21 0 21 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
22 10144851902 SCHLEGEL David 177 Nation_cz 2009 Škoda Auto BB com MIX male | 22 22 U17 | 22 0 22 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
23 10055153069 CAPPON Adne 67 Nation_nl 2009 JEGG-SKIL-DJR male | 23 23 U17 | 23 0 23 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
24 10115896388 JANIKOWSKI Leon 98 Nation_pl 2010 SMS Świdnica male | 24 24 U17 | 24 2010 | 4 4 24 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
25 10107315427 KMENT Šimon 145 Nation_cz 2009 Brilon Racing Team MB male | 25 25 U17 | 25 0 25 2:04:21 +39 +39 +39 12 1 0 0
26 10086790227 KAFFKA Louis Pepe 115 Nation_de 2009 RSC Gottbus MIX male | 26 26 U17 | 26 0 26 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
27 10104433719 BEČVÁŘ Oliver 150 Nation_cz 2009 Bike Sport Sporttreg MIX male | 27 27 U17 | 27 0 27 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
28 10109569463 MELICHERČÍK Jerguš 133 Nation_sk 2009 MIX team SVK male | 28 28 U17 | 28 0 28 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
29 10086550151 VANDEN EYNDE Bas 43 Nation_be 2009 Acrog- Tormans -Balen BC male | 29 29 U17 | 29 0 29 2:04:21 +39 +39 +39 3 6 0 0
30 10095166579 GRASS Sebastian 109 Nation_se 2009 Svealand Cycling team male | 30 30 U17 | 30 0 30 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
31 10098021110 RYBANSKY Tadeas 8 Nation_sk 2009 Slovakia male | 31 31 U17 | 31 0 31 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
32 10118183467 LO PICCOLO Domenico 105 Nation_it 2009 ASD Pedale Casalese Armofer male | 32 32 U17 | 32 0 32 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
33 10131489241 KVASINA Šimun 38 Nation_hr 2009 Croatia male | 33 33 U17 | 33 0 33 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
34 10132244730 BOELSKIFTE Heick Rasmus 61 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 34 34 U17 | 34 2010 | 5 5 34 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
35 10047455919 CIBOCH Ondřej 140 Nation_cz 2009 KOVO Praha mix male | 35 35 U17 | 35 0 35 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
36 10105574578 TANGE Julius 52 Nation_dk 2009 Isorex Cycling Team male | 36 36 U17 | 36 0 36 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
37 10102373174 PRESLMAYR Theo 82 Nation_at 2009 Team LRV OÖ male | 37 37 U17 | 37 0 37 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
38 10107409696 STOKLOS Szymon 24 Nation_pl 2010 Polska male | 38 38 U17 | 38 2010 | 6 6 38 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
39 10097325134 ANDERSEN Oliver 107 Nation_se 2009 Svealand Cycling team male | 39 39 U17 | 39 0 39 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
40 10116330262 RUTKOWSKI Mateusz 21 Nation_pl 2009 Polska male | 40 40 U17 | 40 0 40 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
41 10020513763 OKSNES Erik Eiksund 56 Nation_no 2009 NCF region öst male | 41 41 U17 | 41 0 41 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
42 10074828915 DEVEER Carter 117 Nation_ca 2009 Canada Ignite U17 male | 42 42 U17 | 42 0 42 2:04:21 +39 +39 +39 10 2 0 0
43 10106818000 TROUSIL Jakub 147 Nation_cz 2010 Brilon Racing Team MB male | 43 43 U17 | 43 2010 | 7 7 43 2:04:21 +39 +39 +39 2 7 0 0
44 10063754747 HÚSENICA Milan 10 Nation_sk 2009 Slovakia male | 44 44 U17 | 44 0 44 2:04:21 +39 +39 +39 13 1 0 0
45 10106764042 HLADÍK František 144 Nation_cz 2010 Brilon Racing Team MB male | 45 45 U17 | 45 2010 | 8 8 45 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
46 10133803905 GRYGIEL Jakub 23 Nation_pl 2010 Polska male | 46 46 U17 | 46 2010 | 9 9 46 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
47 10120245830 BODLÁK Petr 160 Nation_cz 2009 Škoda Auto BB com MIX male | 47 47 U17 | 47 0 47 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
48 10080696708 KUNDRA Aleš 95 Nation_sk 2009 team SVS Slovensko male | 48 48 U17 | 48 0 48 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
49 10092974783 DOUDĚRA Petr 161 Nation_cz 2009 Škoda Auto BB com MIX male | 49 49 U17 | 49 0 49 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
50 10093341161 HASAL Lukáš 171 Nation_cz 2009 DUKLA Praha Fiege Velo MIX male | 50 50 U17 | 50 0 50 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
51 10107315326 KMENT Adam 148 Nation_cz 2009 Brilon Racing Team MB male | 51 51 U17 | 51 0 51 2:04:21 +39 +39 +39 4 6 0 0
52 10105771612 VILK Viktor 167 Nation_cz 2009 MIX Racing Acad. Louny male | 52 52 U17 | 52 0 52 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
53 10083834454 MOLNÁR Ágoston 33 Nation_hu 2010 Hungaria male | 53 53 U17 | 53 2010 | 10 10 53 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
54 10130876626 OLENIK Maks 3 Nation_si 2009 Slovenia male | 54 54 U17 | 54 0 54 2:04:21 +39 +39 +39 1 12 -00:00:02 0 0 -00:00:02
55 10110093061 STARINIERI Jestin 46 Nation_be 2009 Acrog- Tormans -Balen BC male | 55 55 U17 | 55 0 55 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
56 10110735584 HIERSCHLÄGER Marc 15 Nation_at 2010 Austria male | 56 56 U17 | 56 2010 | 11 11 56 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
57 10116899229 LANČA Dominik 143 Nation_cz 2010 KOVO Praha mix male | 57 57 U17 | 57 2010 | 12 12 57 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
58 10084906407 PODHAJSKÝ Ondřej 159 Nation_cz 2009 Škoda Auto BB com MIX male | 58 58 U17 | 58 0 58 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
59 10050832529 MATTEINI Samuele 77 Nation_it 2010 U.S Biassono ASD male | 59 59 U17 | 59 2010 | 13 13 59 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
60 10115287312 ROUS Martin 153 Nation_cz 2009 Bike Sport Sporttreg MIX male | 60 60 U17 | 60 0 60 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
61 10082151102 BURGERMEISTER Olivér 30 Nation_hu 2010 Hungaria male | 61 61 U17 | 61 2010 | 14 14 61 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
62 10077998690 BOL Abe 68 Nation_nl 2010 JEGG-SKIL-DJR male | 62 62 U17 | 62 2010 | 15 15 62 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
63 10140697369 GEUDENS Lenne 44 Nation_be 2009 Acrog- Tormans -Balen BC male | 63 63 U17 | 63 0 63 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
64 10101060745 FLATERUD Kristian 57 Nation_no 2009 NCF region öst male | 64 64 U17 | 64 0 64 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
65 10092086932 ANDERSEN Vilhelm 106 Nation_se 2009 Svealand Cycling team male | 65 65 U17 | 65 0 65 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
66 10142370419 GALICZ Benedek 31 Nation_hu 2009 Hungaria male | 66 66 U17 | 66 0 66 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
67 10154156222 FERENCZI Andor 32 Nation_hu 2009 Hungaria male | 67 67 U17 | 67 0 67 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
68 10091710248 STIMMEL Fabian 112 Nation_de 2009 RSC Gottbus MIX male | 68 68 U17 | 68 0 68 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
69 10097007458 HÖFTMANN Erno 114 Nation_de 2009 RSC Gottbus MIX male | 69 69 U17 | 69 0 69 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
70 10083850016 MICHALÍK Timotej 7 Nation_sk 2009 Slovakia male | 70 70 U17 | 70 0 70 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
71 10092930125 DRÁBEK Nikola 169 Nation_cz 2009 DUKLA Praha Fiege Velo MIX male | 71 71 U17 | 71 0 71 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
72 10061824043 CARLONI Francesco 102 Nation_it 2010 ASD Pedale Casalese Armofer male | 72 72 U17 | 72 2010 | 16 16 72 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
73 10034271494 ARMANASCO Raffaele 80 Nation_it 2009 U.S Biassono ASD male | 73 73 U17 | 73 0 73 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
74 10143716796 EXENBERGER Sandro 84 Nation_at 2010 Team LRV OÖ male | 74 74 U17 | 74 2010 | 17 17 74 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
75 10137351576 VERMASSEN Victor 54 Nation_be 2009 Isorex Cycling Team male | 75 75 U17 | 75 0 75 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
76 10148324704 FJOGSTAD Kristian 127 Nation_no 2009 NCF Region Vest male | 76 76 U17 | 76 0 76 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
77 10032492253 GHELFI Lorenzo Massimo 104 Nation_it 2009 ASD Pedale Casalese Armofer male | 77 77 U17 | 77 0 77 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
78 10145248689 JIROUŠEK Matyáš 163 Nation_cz 2009 MIX Racing Acad. Louny male | 78 78 U17 | 78 0 78 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
79 10092816755 INGVARDSEN Würtz Felix 63 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 79 79 U17 | 79 2010 | 18 18 79 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
80 10047330122 PANUŠ Jakub 149 Nation_cz 2009 Brilon Racing Team MB male | 80 80 U17 | 80 0 80 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
81 10082831314 TRNKA Sebastian 130 Nation_sk 2010 MIX team SVK male | 81 81 U17 | 81 2010 | 19 19 81 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
82 10066167926 BARICA Mathias 129 Nation_sk 2009 MIX team SVK male | 82 82 U17 | 82 0 82 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
83 10127089986 OKSBY Erik Stenersen 55 Nation_no 2009 NCF region öst male | 83 83 U17 | 83 0 83 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
84 10088235123 JUSZCZAK Igor 19 Nation_pl 2009 Polska male | 84 84 U17 | 84 0 84 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
85 10129244703 JERVELUND Hansen Simon 62 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 85 85 U17 | 85 2010 | 20 20 85 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
86 10076591786 DRUŽKOVSKÝ Miroslav 90 Nation_sk 2009 team SVS Slovensko male | 86 86 U17 | 86 0 86 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
87 10058352958 STANO Martin 9 Nation_sk 2009 Slovakia male | 87 87 U17 | 87 0 87 2:04:21 +39 +39 +39 5 6 0 0
88 10046080943 RIŠKA Matej 132 Nation_sk 2009 MIX team SVK male | 88 88 U17 | 88 0 88 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
89 10150422530 FORTUNA György 34 Nation_hu 2009 Hungaria male | 89 89 U17 | 89 0 89 2:04:33 +51 +51 +51 0 0 0 0
90 10106325017 KACHLÍK Adam 164 Nation_cz 2009 MIX Racing Acad. Louny male | 90 90 U17 | 90 0 90 2:04:21 +39 +39 +39 0 0 0 0
91 10111202804 KALAŠ Štěpán 166 Nation_cz 2010 MIX Racing Acad. Louny male | 91 91 U17 | 91 2010 | 21 21 91 2:04:39 +57 +57 +57 0 0 0 0
92 10080392873 BARKHAUSEN Leon 113 Nation_de 2009 RSC Gottbus MIX male | 92 92 U17 | 92 0 92 2:04:59 +1:17 +1:17 +1:17 0 0 0 0
93 10129711515 DURDIL Tomáš 170 Nation_cz 2010 DUKLA Praha Fiege Velo MIX male | 93 93 U17 | 93 2010 | 22 22 93 2:05:14 +1:32 +1:32 +1:32 0 0 0 0
94 10130836311 POT Roelof 74 Nation_nl 2010 Westland WiL Vooruit male | 94 94 U17 | 94 2010 | 23 23 94 2:05:14 +1:32 +1:32 +1:32 0 0 0 0
95 10080697112 MOZDEN Richard 175 Nation_sk 2009 MIX Moldávie Cys Žilina male | 95 95 U17 | 95 0 95 2:06:03 +2:21 +2:21 +2:21 0 0 0 0
96 10115730276 VEILLEUX Charles-Alexandre 119 Nation_ca 2009 Canada Ignite U17 male | 96 96 U17 | 96 0 96 2:06:09 +2:27 +2:27 +2:27 0 0 0 0
97 10144851902 GILICKI Michal 86 Nation_pl 2009 Favorit-Mapei-Kališ MIX male | 97 97 U17 | 97 0 97 2:06:16 +2:34 +2:34 +2:34 0 0 0 0
98 10106737568 ZIEHM Igor 101 Nation_pl 2009 SMS Świdnica male | 98 98 U17 | 98 0 98 2:06:16 +2:34 +2:34 +2:34 0 0 0 0
99 10138301267 LODHA Jaiden 122 Nation_ca 2009 Canada Ignite U17 male | 99 99 U17 | 99 0 99 2:06:23 +2:41 +2:41 +2:41 0 0 0 0
100 10005579026 EMANUELSSON Oliver 111 Nation_se 2010 Svealand Cycling team male | 100 100 U17 | 100 2010 | 24 24 100 2:06:41 +2:59 +2:59 +2:59 0 0 0 0
101 10096558935 VLČEK Peter 94 Nation_sk 2009 team SVS Slovensko male | 101 101 U17 | 101 0 101 2:08:20 +4:38 +4:38 +4:38 0 0 0 0
102 10125197476 WARNER Nevin 118 Nation_ca 2009 Canada Ignite U17 male | 102 102 U17 | 102 0 102 2:08:20 +4:38 +4:38 +4:38 0 0 0 0
103 10105462121 MARIAK Samuel 136 Nation_cz 2009 Favorit-Mapei-Kališ MIX male | 103 103 U17 | 103 0 103 2:09:37 +5:55 +5:55 +5:55 0 0 0 0
104 10141030405 VENCBAUER Ondřej 137 Nation_cz 2010 Favorit-Mapei-Kališ MIX male | 104 104 U17 | 104 2010 | 25 25 104 2:09:39 +5:57 +5:57 +5:57 0 0 0 0
105 10139470220 HALL Milo 126 Nation_gb 2010 NCF Region Vest male | 105 105 U17 | 105 2010 | 26 26 105 2:09:43 +6:01 +6:01 +6:01 0 0 0 0
106 10047379228 VANČO Matyáš 141 Nation_sk 2010 KOVO Praha mix male | 106 106 U17 | 106 2010 | 27 27 106 2:11:04 +7:22 +7:22 +7:22 0 0 0 0
107 10114195858 BUCHÁČEK Oliver Trent 142 Nation_cz 2009 KOVO Praha mix male | 107 107 U17 | 107 0 107 2:11:16 +7:34 +7:34 +7:34 0 0 0 0
108 10114152715 KUGLER Niklas 16 Nation_at 2009 Austria male | 108 108 U17 | 108 0 108 2:11:16 +7:34 +7:34 +7:34 0 0 0 0
109 10104756546 EPPING Noah 72 Nation_nl 2009 Westland WiL Vooruit male | 109 109 U17 | 109 0 109 2:11:16 +7:34 +7:34 +7:34 0 0 0 0
110 10061142619 OLSTHOORN Zeb 71 Nation_nl 2009 Westland WiL Vooruit male | 110 110 U17 | 110 0 110 2:11:16 +7:34 +7:34 +7:34 0 0 0 0
111 10089250185 BRADÁČ Michal 168 Nation_cz 2010 DUKLA Praha Fiege Velo MIX male | 111 111 U17 | 111 2010 | 28 28 111 2:11:16 +7:34 +7:34 +7:34 0 0 0 0
112 10102132900 VAN SCHIE Lars 76 Nation_nl 2010 Westland WiL Vooruit male | 112 112 U17 | 112 2010 | 29 29 112 2:11:16 +7:34 +7:34 +7:34 0 0 0 0
113 10128197204 KELBL Tobiáš 135 Nation_cz 2010 Favorit-Mapei-Kališ MIX male | 113 113 U17 | 113 2010 | 30 30 113 2:11:16 +7:34 +7:34 +7:34 0 0 0 0
114 10095668959 KANIŠČEV Alexandr 173 Nation_cz 2009 KOVO Praha mix male | 114 114 U17 | 114 0 114 2:11:22 +7:40 +7:40 +7:40 0 0 0 0
115 10142293728 VANĚK Jakub 154 Nation_cz 2009 Bike Sport Sporttreg MIX male | 115 115 U17 | 115 0 115 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
116 10117896713 FARA Jan 146 Nation_cz 2010 Brilon Racing Team MB male | 116 116 U17 | 116 2010 | 31 31 116 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
117 10115119479 JELÍNEK Lukáš 156 Nation_cz 2010 Bike Pro Racing Lyko MIX male | 117 117 U17 | 117 2010 | 32 32 117 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
118 10107129814 ROODE De Leon 65 Nation_nl 2009 JEGG-SKIL-DJR male | 118 118 U17 | 118 0 118 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
119 10106086557 POPOVIČ Jakub 155 Nation_cz 2009 Škoda Auto BB com MIX male | 119 119 U17 | 119 0 119 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
120 10106072716 VOLF Martin 176 Nation_cz 2009 DUKLA Praha Fiege Velo MIX male | 120 120 U17 | 120 0 120 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
121 10074876708 OSAER Emiel 66 Nation_be 2009 JEGG-SKIL-DJR male | 121 121 U17 | 121 0 121 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
122 10113786640 GRILL Wiro 85 Nation_at 2009 Team LRV OÖ male | 122 122 U17 | 122 0 122 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
123 10108819432 CIERPICKI Wojciech 20 Nation_pl 2009 Polska male | 123 123 U17 | 123 0 123 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
124 10115621354 BOJNAROWICZ Oliwier 96 Nation_pl 2010 SMS Świdnica male | 124 124 U17 | 124 2010 | 33 33 124 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
125 10059431981 LINDNES Jonas 128 Nation_no 2009 NCF Region Vest male | 125 125 U17 | 125 0 125 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
126 10080967904 BORGSTRÖM Joel 110 Nation_se 2010 Svealand Cycling team male | 126 126 U17 | 126 2010 | 34 34 126 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
127 10110788633 HAUGETUN Eirik 124 Nation_no 2010 NCF Region Vest male | 127 127 U17 | 127 2010 | 35 35 127 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
128 10059534338 CINERARI Peter 103 Nation_it 2010 ASD Pedale Casalese Armofer male | 128 128 U17 | 128 2010 | 36 36 128 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
129 10126182230 DAHL Andreas Heggelund 58 Nation_no 2009 NCF region öst male | 129 129 U17 | 129 0 129 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
130 10104779380 FYHN Emil Hannevik 123 Nation_no 2010 NCF Region Vest male | 130 130 U17 | 130 2010 | 37 37 130 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
131 10112473100 KLAČAR Joakim 87 Nation_rs 2009 Serbia male | 131 131 U17 | 131 0 131 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
132 10118304820 JERINIČ Lazar 27 Nation_rs 2009 Serbia male | 132 132 U17 | 132 0 132 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
133 10118295524 JOGL Denis 152 Nation_cz 2010 Bike Sport Sporttreg MIX male | 133 133 U17 | 133 2010 | 38 38 133 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
134 10079716503 NIKAČEVIČ Relja 25 Nation_rs 2010 Serbia male | 134 134 U17 | 134 2010 | 39 39 134 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
135 10127651677 KNOTEK Adam 172 Nation_cz 2010 DUKLA Praha Fiege Velo MIX male | 135 135 U17 | 135 2010 | 40 40 135 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
136 10088732146 GJERTSEN Storm Kronheim 125 Nation_no 2009 NCF Region Vest male | 136 136 U17 | 136 0 136 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
137 10114281542 FIRÁK Matej 92 Nation_sk 2010 team SVS Slovensko male | 137 137 U17 | 137 2010 | 41 41 137 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
138 10093175554 KARLSSON Sixten 108 Nation_se 2009 Svealand Cycling team male | 138 138 U17 | 138 0 138 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
139 10145119458 HEINRICH Vincent 83 Nation_at 2009 Team LRV OÖ male | 139 139 U17 | 139 0 139 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
140 10079120456 CARBONE Fabio 79 Nation_it 2009 U.S Biassono ASD male | 140 140 U17 | 140 0 140 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
141 10060794025 STORRO Emil 59 Nation_no 2009 NCF region öst male | 141 141 U17 | 141 0 141 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
142 10102358222 FREUIS Paul 13 Nation_at 2009 Austria male | 142 142 U17 | 142 0 142 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
143 10128197406 SKLÁŘ Jakub 134 Nation_cz 2009 Favorit-Mapei-Kališ MIX male | 143 143 U17 | 143 0 143 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
144 10153704968 KECLÍK Radek 138 Nation_cz 2010 Favorit-Mapei-Kališ MIX male | 144 144 U17 | 144 2010 | 42 42 144 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
145 10077416791 HUSÁR Samuel 12 Nation_sk 2009 Slovakia male | 145 145 U17 | 145 0 145 2:16:22 +12:40 +12:40 +12:40 0 0 0 0
146 10023223194 VRIJ Joost 73 Nation_nl 2010 Westland WiL Vooruit male | 146 146 U17 | 146 2010 | 43 43 146 2:21:22 +17:40 +17:40 +17:40 0 0 0 0
147 10118225705 STOJADINOVIČ Dušan 29 Nation_rs 2010 Serbia male | 147 147 U17 | 147 2010 | 44 44 147 2:21:22 +17:40 +17:40 +17:40 0 0 0 0
148 10096593284 MATUSIJEVIČ Uroš 26 Nation_rs 2010 Serbia male | 148 148 U17 | 148 2010 | 45 45 148 2:21:22 +17:40 +17:40 +17:40 0 0 0 0
149 10091758142 HÄRTING Jadenlee 116 Nation_de 2009 RSC Gottbus MIX male | 149 149 U17 | 149 0 149 2:21:22 +17:40 +17:40 +17:40 0 0 0 0
150 10095795867 NORŠIČ Filip 39 Nation_hr 2010 Croatia male | 150 150 U17 | 150 2010 | 46 46 150 2:21:22 +17:40 +17:40 +17:40 0 0 0 0
151 10117397363 BAREŠIĆ Ante 37 Nation_hr 2009 Croatia male | 151 151 U17 | 151 0 151 2:21:22 +17:40 +17:40 +17:40 0 0 0 0
152 10106984415 TEOFILOV Tomislav 36 Nation_hr 2009 Croatia male | 152 152 U17 | 152 0 152 2:21:22 +17:40 +17:40 +17:40 0 0 0 0
153 10147930034 DE MOOR Tuur 70 Nation_nl 2009 JEGG-SKIL-DJR male | 153 153 U17 | 153 0 153 2:21:22 +17:40 +17:40 +17:40 0 0 0 0
154 10110327982 DE VAAN Jens 69 Nation_nl 2009 JEGG-SKIL-DJR male | 154 154 U17 | 154 0 154 2:21:22 +17:40 +17:40 +17:40 0 0 0 0
155 10092035806 GLOVER Benjamin 121 Nation_ca 2009 Canada Ignite U17 male | 155 155 U17 | 155 0 155 2:21:22 +17:40 +17:40 +17:40 0 0 0 0
156 10114282249 ZÁCHENSKÝ Jakub 91 Nation_sk 2010 team SVS Slovensko male | 156 156 U17 | 156 2010 | 47 47 156 2:21:22 +17:40 +17:40 +17:40 0 0 0 0
157 10092219904 MÁJIK Maxim 131 Nation_sk 2009 MIX team SVK male | 157 157 U17 | 157 0 157 2:21:22 +17:40 +17:40 +17:40 0 0 0 0
158 10106986536 JURICKÝ Michael 93 Nation_sk 2009 team SVS Slovensko male | 158 158 U17 | 158 0 158 2:21:22 +17:40 +17:40 +17:40 0 0 0 0
159 10127191939 GHEORGHITA Robert 89 Nation_md 2010 MIX Moldávie Cys Žilina male | 159 159 U17 | 159 2010 | 48 48 159 2:21:22 +17:40 +17:40 +17:40 0 0 0 0
160 10154920195 HRISTEV Illia 88 Nation_md 2010 MIX Moldávie Cys Žilina male | 160 160 U17 | 160 2010 | 49 49 160 2:21:22 +17:40 +17:40 +17:40 0 0 0 0
161 10117815069 KOP Fedor 75 Nation_nl 2009 Westland WiL Vooruit male | 161 161 U17 | 161 0 161 2:21:22 +17:40 +17:40 +17:40 0 0 0 0
