ČP XCO MTB 2025 - Ostrava

31.05 - 01.06.2025 - Ostrava
Český svaz cyklistiky
Timing: SportSoft
Official Results
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. U23 Pos Pos. Time Behind Behind Behind Behind
1 10010092832 ŁUKASIK Krzysztof 2 Nation_pl 1993 JBG2 CryoSpace male | 1 1 ELIT | 1 0 1 1:27:58.9
2 10008119890 BLUMS Martins 1 Nation_lv 1995 KMC RIDLEY male | 2 2 ELIT | 2 0 2 1:28:07.4 +8.5 +8.5 +8.5
3 10047258380 ZATLOUKAL Jan 5 Nation_cz 2002 NUTREND SPECIALIZED SKR RACING male | 3 3 ELIT | 3 0 3 1:29:05.6 +1:06.7 +1:06.7 +1:06.7
4 10058329013 SÁSKA Jan 3 Nation_cz 2002 SUBTERRA SANTA CRUZ male | 4 4 ELIT | 4 0 4 1:29:18.1 +1:19.2 +1:19.2 +1:19.2
5 10006912343 RAUCHFUSS Marek 14 Nation_cz 1990 ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE male | 5 5 ELIT | 5 0 5 1:29:41.6 +1:42.7 +1:42.7 +1:42.7
6 10047308803 ČERNÝ Patrik 8 Nation_cz 2004 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 6 6 MU23 | 1 MU23 | 1 1 1 1:30:14.3 +2:15.4 +2:15.4
7 10008820213 RAJCHART Jan 7 Nation_cz 1996 VIF BIKE TEAM STUPNO male | 7 7 ELIT | 6 0 6 1:31:05.6 +3:06.7 +3:06.7 +3:06.7
8 10015773392 OSTASZEWSKI Karol 10 Nation_pl 1998 JBG2 CryoSpace male | 8 8 ELIT | 7 0 7 1:31:13.9 +3:14.9 +3:14.9 +3:14.9
9 10048207768 NAJSER Karel 27 Nation_cz 2006 OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ male | 9 9 MU23 | 2 MU23 | 2 2 2 1:31:25.1 +3:26.2 +3:26.2 +1:10.7
10 10084388162 JAROSŁAWSKI Maciej 22 Nation_pl 2006 JBG2 CryoSpace male | 10 10 MU23 | 3 MU23 | 3 3 3 1:31:40.4 +3:41.5 +3:41.5 +1:26.0
11 10054555107 ŚWIDER Brajan 13 Nation_pl 2005 JBG2 CryoSpace male | 11 11 MU23 | 4 MU23 | 4 4 4 1:31:47.1 +3:48.2 +3:48.2 +1:32.7
12 10047308496 NAXERA Václav 19 Nation_cz 2005 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 12 12 MU23 | 5 MU23 | 5 5 5 1:32:52.0 +4:53.0 +4:53.0 +2:37.6
13 10009336737 ULÍK Matěj 4 Nation_sk 1997 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 13 13 ELIT | 8 0 8 1:32:55.4 +4:56.4 +4:56.4 +4:56.4
14 10047271518 NOVOTNÝ Ondřej 18 Nation_cz 2005 NUTREND SPECIALIZED SKR RACING male | 14 14 MU23 | 6 MU23 | 6 6 6 1:33:11.1 +5:12.2 +5:12.2 +2:56.7
15 10051849514 HOLUB Filip 20 Nation_cz 2003 ASPIRE OPPORTUNITY Brno male | 15 15 MU23 | 7 MU23 | 7 7 7 1:33:36.3 +5:37.4 +5:37.4 +3:22.0
16 10053908035 JAŚKIEWICZ Leszek 12 Nation_pl 2005 JCT CYCLINGTEAM male | 16 16 MU23 | 8 MU23 | 8 8 8 1:33:39.8 +5:40.9 +5:40.9 +3:25.5
17 10046658293 HLÁVKA Adam 16 Nation_cz 2004 AMENITY EXTREM SPORT TEAM male | 17 17 MU23 | 9 MU23 | 9 9 9 1:34:32.8 +6:33.9 +6:33.9 +4:18.5
18 10128063020 ESQUIVIAS MARTÍN Luciano 25 Nation_mx 2005 EUS ELEKTRA MOTOS STRONGMAN male | 18 18 MU23 | 10 MU23 | 10 10 10 1:35:02.8 +7:03.9 +7:03.9 +4:48.5
19 10014211490 FLÁMA Tomáš 21 Nation_cz 1997 CYKLO TEAM KOLÁRNA male | 19 19 ELIT | 9 0 9 1:35:27.6 +7:28.7 +7:28.7 +7:28.7
20 10105730081 KOJRO Maciej 26 Nation_pl 2002 male | 20 20 ELIT | 10 0 10 1:35:45.3 +7:46.4 +7:46.4 +7:46.4
21 10090424087 SURDYK Filip 17 Nation_pl 2005 Warszawski Klub Kolarski male | 21 21 MU23 | 11 MU23 | 11 11 11 1:36:08.6 +8:09.7 +8:09.7 +5:54.2
22 10063439802 ŠICH Petr 33 Nation_cz 1999 SUPERIOR RIDERS male | 22 22 ELIT | 11 0 11 1:36:17.8 +8:18.9 +8:18.9 +8:18.9
23 10047374073 HOJKA František 9 Nation_cz 2005 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 23 23 MU23 | 12 MU23 | 12 12 12 1:36:46.3 +8:47.4 +8:47.4 +6:32.0
24 10092469575 DOPPKE Kacper 47 Nation_pl 2006 MONOGO Lubelskie Perła Polski male | 24 24 MU23 | 13 MU23 | 13 13 13 1:36:53.8 +8:54.9 +8:54.9 +6:39.5
25 10064297947 NEUGEBAUER Michal 45 Nation_cz 2003 SPORTOVNÍ KURZY.CZ male | 25 25 MU23 | 14 MU23 | 14 14 14 1:37:14.3 +9:15.4 +9:15.4 +7:00.0
26 10118164471 VEBER Matyáš 35 Nation_cz 2005 Merida Bike Ranch Team male | 26 26 MU23 | 15 MU23 | 15 15 15 1:38:06.6 +10:07.6 +10:07.6 +7:52.2
27 10106916414 LEHKÝ Jan 29 Nation_cz 2006 ABC TEAM ŽELEZNÁ RUDA Z.S. male | 27 27 MU23 | 16 MU23 | 16 16 16 1:38:23.1 +10:24.1 +10:24.1 +8:08.7
28 10059140072 LIENERT Patrik 28 Nation_cz 2006 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 28 28 MU23 | 17 MU23 | 17 17 17 1:39:51.8 +11:52.9 +11:52.9 +9:37.4
29 10056301410 SLIWINSKI Piotr 30 Nation_pl 2001 DK Gwarki male | 29 29 ELIT | 12 0 12 1:57:25.2 +29:26.3 +29:26.3 +29:26.3
30 10047319917 DUBČÁK Pavel 34 Nation_cz 2003 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. male | 30 30 MU23 | 18 MU23 | 18 18 18 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
31 10093080271 HYNEČEK Jan 44 Nation_cz 2005 EKOTREND MTB TEAM male | 31 31 MU23 | 19 MU23 | 19 19 19 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
32 10116807582 ZOUHAR Tadeáš 37 Nation_cz 2005 ACT LERAK Blansko male | 32 32 MU23 | 20 MU23 | 20 20 20 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
33 10003176328 POLÁŠEK Ondřej 36 Nation_cz 2004 SUPERIOR RIDERS male | 33 33 MU23 | 21 MU23 | 21 21 21 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
34 10080972752 PILAŘ Patrik 39 Nation_cz 2006 ROUVY male | 34 34 MU23 | 22 MU23 | 22 22 22 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
35 10047175124 SACKE Jakub 38 Nation_cz 2006 HSF SYSTEM CYCLING TEAM male | 35 35 MU23 | 23 MU23 | 23 23 23 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
36 10069907375 NAVAŘÍK Robert 49 Nation_cz 1996 CYKLO TEAM KOLÁRNA male | 36 36 ELIT | 13 0 13 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
37 10092331452 LAVRENKO Mikhail 31 Nation_ua 2006 Ukraine Nationals Team male | 37 37 MU23 | 24 MU23 | 24 24 24 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
38 10092996611 BALCÁREK Vít 41 Nation_cz 2002 Cykloteam MXM Hulín male | 38 38 ELIT | 14 0 14 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
39 10107083435 SUCHÁNEK Martin 40 Nation_cz 2004 ASPIRE OPPORTUNITY Brno male | 39 39 MU23 | 25 MU23 | 25 25 25 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
10006492314 BERNAS Paweł 6 Nation_pl 1990 Mazowsze Serce Polski male ELIT 0 DNF
10016015892 NIEBORAS Mateusz 15 Nation_pl 1999 GLOBAL ORBEA MTB TEAM male ELIT 0 DNF
10092365202 SÝKORA Josef 32 Nation_cz 2005 HEAD KMC TEAM OPAVA male MU23 MU23 0 DNF
10047412671 GRYGAR Matyáš 23 Nation_cz 2005 BIKE PRO RACING male MU23 MU23 0 DNF
10006905067 BULIS Roman 42 Nation_cz 1991 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. male ELIT 0 DNF
10055481455 FRIEDEL David 11 Nation_cz 2006 OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ male MU23 MU23 0 DNF
10047252017 HUDEČEK Dalibor 46 Nation_cz 2000 PSG Mechanix male ELIT 0 DNF
10007849102 KOZAK Mariusz 43 Nation_pl 1992 niezrzeszony male ELIT 0 DNS
10058629814 HELIZANOWICZ Łukasz 24 Nation_pl 2001 Pells Unity male ELIT 0 DNS
10067927060 HLADIŠ David 48 Nation_cz 1995 CYKLO TEAM KOLÁRNA male ELIT 0 DNS

This race is part of:

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2025