62. ročník Medzinárodných dní cyklistiky

18.07 - 20.07.2025 - Podhájska
Timing: SportSoft
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Time Behind Behind Behind Pos Points Pos Points Bonus Bonus Penalty
1 10128787284 CAPELLO Roberto 16 Nation_it 2007 ITALIAN NATIONALE TEAM male | 1 1 MJ | 1 1 6:02:02 10 2 0 0
2 10131055468 PATRAS Jakub 83 Nation_cz 2007 Roman Kreuziger Cycling Academy male | 2 2 MJ | 2 2 6:02:09 +7 +7 +7 0 0 0 0
3 10092299019 LOGINS Arvids 45 Nation_lv 2008 Latvia National Team male | 3 3 MJ | 3 3 6:02:10 +8 +8 +8 0 0 3 3 -00:00:03 -00:00:09
4 10083808182 BIEBERLE Onno 32 Nation_de 2008 German National Team male | 4 4 MJ | 4 4 6:02:12 +10 +10 +10 0 0 4 2 -00:00:01 -00:00:02
5 10140825590 ZAŇKA Jakub 73 Nation_cz 2008 Team Dukla Praha male | 5 5 MJ | 5 5 6:02:13 +11 +11 +11 0 0 0 0
6 10030817486 PEZZO ROSOLA Patrik 13 Nation_it 2008 ITALIAN NATIONALE TEAM male | 6 6 MJ | 6 6 6:02:13 +11 +11 +11 8 3 0 0
7 10088388404 JORDAN Ayden 22 Nation_at 2007 Austria male | 7 7 MJ | 7 7 6:02:19 +17 +17 +17 5 5 0 0
8 10088929176 LEGIEC Mikolaj 49 Nation_pl 2008 Team Poland male | 8 8 MJ | 8 8 6:02:20 +18 +18 +18 0 0 5 1 -00:00:01
9 10084655116 SUPPI Sebastian 27 Nation_ee 2008 Estonian National male | 9 9 MJ | 9 9 6:02:22 +20 +20 +20 1 27 0 0
10 10079665676 LYZWA Bartosz 53 Nation_pl 2007 Team Poland male | 10 10 MJ | 10 10 6:02:22 +20 +20 +20 0 0 0 0
11 10131605742 STIBLÍK Marek 79 Nation_cz 2008 Roman Kreuziger Cycling Academy male | 11 11 MJ | 11 11 6:02:23 +21 +21 +21 12 1 0 0
12 10120548853 PUURAID Joonas 28 Nation_ee 2007 Estonian National male | 12 12 MJ | 12 12 6:02:24 +22 +22 +22 4 6 0 0
13 10048495940 WEDEKIND Victor 34 Nation_de 2007 German National Team male | 13 13 MJ | 13 13 6:02:24 +22 +22 +22 0 0 0 0
14 10107617339 JAKOBSONS Marks 44 Nation_lv 2008 Latvia National Team male | 14 14 MJ | 14 14 6:02:28 +26 +26 +26 0 0 0 0
15 10084655015 TAMMEPUU Riko 26 Nation_ee 2007 Estonian National male | 15 15 MJ | 15 15 6:02:30 +28 +28 +28 13 1 0 0
16 10079640721 MATĚJEK Šimon 75 Nation_cz 2007 Team Dukla Praha male | 16 16 MJ | 16 16 6:02:30 +28 +28 +28 2 20 0 0
17 10090859173 KUNTARIČ ŽIBERT Vanja 64 Nation_si 2008 SLOVENIA NATIONAL TEAM male | 17 17 MJ | 17 17 6:02:31 +29 +29 +29 7 5 0 0
18 10104268415 FORLIN Daniele 17 Nation_it 2007 ITALIAN NATIONALE TEAM male | 18 18 MJ | 18 18 6:02:31 +29 +29 +29 14 1 0 0
19 10112792085 PETRIČ Bastian 61 Nation_si 2007 SLOVENIA NATIONAL TEAM male | 19 19 MJ | 19 19 6:02:32 +30 +30 +30 0 0 2 8 -00:00:04 -00:00:08
20 10031956127 CAROSI Vincenzo 15 Nation_it 2008 ITALIAN NATIONALE TEAM male | 20 20 MJ | 20 20 6:02:32 +30 +30 +30 0 0 0 0
21 10106410293 REJZEK Jiří 80 Nation_cz 2007 Roman Kreuziger Cycling Academy male | 21 21 MJ | 21 21 6:02:33 +31 +31 +31 0 0 0 0
22 10116270749 TŘÍSKA Adam 8 Nation_cz 2007 Czech National Team male | 22 22 MJ | 22 22 6:02:33 +31 +31 +31 3 7 0 0
23 10032382725 BARUZZI Francesco 14 Nation_it 2007 ITALIAN NATIONALE TEAM male | 23 23 MJ | 23 23 6:02:37 +35 +35 +35 0 0 0 0 -00:00:10 -00:00:10
24 10086845696 KUBĚNA Daniel 81 Nation_cz 2008 Roman Kreuziger Cycling Academy male | 24 24 MJ | 24 24 6:02:37 +35 +35 +35 0 0 0 0 -00:00:04
25 10143808039 LEWIN Yoav 39 Nation_il 2008 ISRAEL NATIONAL TEAM male | 25 25 MJ | 25 25 6:02:41 +39 +39 +39 0 0 0 0
26 10130157311 HERMAN František 74 Nation_cz 2007 Team Dukla Praha male | 26 26 MJ | 26 26 6:02:41 +39 +39 +39 0 0 0 0
27 10105791416 SCHIPKOWSKI Jonathan 31 Nation_de 2007 German National Team male | 27 27 MJ | 27 27 6:02:44 +42 +42 +42 0 0 0 0
28 10094123831 PRÜNSTER Felix 23 Nation_at 2007 Austria male | 28 28 MJ | 28 28 6:02:46 +44 +44 +44 6 5 0 0
29 10067562096 PASTVA Jakub 84 Nation_sk 2008 Roman Kreuziger Cycling Academy male | 29 29 MJ | 29 29 6:02:49 +47 +47 +47 0 0 0 0
30 10092364794 DVOŘÁK Sebastian 82 Nation_cz 2008 Roman Kreuziger Cycling Academy male | 30 30 MJ | 30 30 6:02:50 +48 +48 +48 0 0 0 0
31 10091867771 LISTWON Mikołaj 94 Nation_pl 2007 Stelweld Jelcz MIX male | 31 31 MJ | 31 31 6:02:52 +50 +50 +50 0 0 0 0
32 10123800777 SOÓS Olivér 88 Nation_hu 2008 Lotus Team MIX male | 32 32 MJ | 32 32 6:02:52 +50 +50 +50 0 0 0 0 -00:00:06 -00:00:06
33 10080764305 KANCERS Helvijs 46 Nation_lv 2008 Latvia National Team male | 33 33 MJ | 33 33 6:02:53 +51 +51 +51 0 0 0 0 -00:00:04 -00:00:04
34 10046070031 JAVOR Jakub 2 Nation_sk 2007 Slovak National Cycling Team male | 34 34 MJ | 34 34 6:02:55 +53 +53 +53 9 3 0 0
35 10050015810 MURSEC Nik 63 Nation_si 2008 SLOVENIA NATIONAL TEAM male | 35 35 MJ | 35 35 6:02:55 +53 +53 +53 0 0 0 0
36 10093318933 JANOVSKÝ Tomáš 10 Nation_cz 2008 Czech National Team male | 36 36 MJ | 36 36 6:02:56 +54 +54 +54 0 0 0 0
37 10097378684 KOIV Glen Gregory 25 Nation_ee 2008 Estonian National male | 37 37 MJ | 37 37 6:02:56 +54 +54 +54 0 0 0 0 -00:00:10
38 10030959956 DEL CUCINA Riccardo 18 Nation_it 2007 ITALIAN NATIONALE TEAM male | 38 38 MJ | 38 38 6:02:58 +56 +56 +56 0 0 0 0
39 10107462745 COMAN David-Alexandru 90 Nation_ro 2008 Lotus Team MIX male | 39 39 MJ | 39 39 6:02:58 +56 +56 +56 0 0 0 0
40 10082605584 ICHA David 7 Nation_cz 2008 Czech National Team male | 40 40 MJ | 40 40 6:03:01 +59 +59 +59 0 0 0 0
41 10115820610 MICHALOVIČ Ondřej 76 Nation_cz 2007 Team Dukla Praha male | 41 41 MJ | 41 41 6:03:04 +1:02 +1:02 +1:02 0 0 0 0
42 10107402626 LUBAS Jan 12 Nation_cz 2007 Czech National Team male | 42 42 MJ | 42 42 6:03:04 +1:02 +1:02 +1:02 0 0 0 0
43 10080684378 KŐRÖSI Gábor 87 Nation_hu 2007 Lotus Team MIX male | 43 43 MJ | 43 43 6:03:04 +1:02 +1:02 +1:02 0 0 0 0
44 10120380216 SHARVIT Yoav 41 Nation_il 2007 ISRAEL NATIONAL TEAM male | 44 44 MJ | 44 44 6:03:04 +1:02 +1:02 +1:02 0 0 0 0
45 10046107215 MIKUŠ Jakub 70 Nation_sk 2008 Slávia Trenčín male | 45 45 MJ | 45 45 6:03:05 +1:03 +1:03 +1:03 0 0 0 0
46 10036438133 GEIßLER Bruno 35 Nation_de 2007 German National Team male | 46 46 MJ | 46 46 6:03:06 +1:04 +1:04 +1:04 11 2 0 0
47 10046080034 HALUŠKA Martin 3 Nation_sk 2007 Slovak National Cycling Team male | 47 47 MJ | 47 47 6:03:07 +1:05 +1:05 +1:05 0 0 0 0
48 10132131966 GOLDSTEIN Or 40 Nation_il 2007 ISRAEL NATIONAL TEAM male | 48 48 MJ | 48 48 6:03:08 +1:06 +1:06 +1:06 0 0 0 0
49 10083492833 HÁJEK Tomáš 11 Nation_cz 2007 Czech National Team male | 49 49 MJ | 49 49 6:03:09 +1:07 +1:07 +1:07 0 0 1 10 -00:00:04 -00:00:10
50 10083214967 SOBOTA Ondrej 69 Nation_sk 2008 Slávia Trenčín male | 50 50 MJ | 50 50 6:03:09 +1:07 +1:07 +1:07 0 0 0 0
51 10117153752 FISCHER Tobias 20 Nation_at 2007 Austria male | 51 51 MJ | 51 51 6:03:09 +1:07 +1:07 +1:07 0 0 0 0
52 10142063251 PAVLÍK Martin 104 Nation_sk 2007 CYKLISTICKÁ TOUR MIX male | 52 52 MJ | 52 52 6:03:10 +1:08 +1:08 +1:08 0 0 0 0
53 10084182745 GRUBER Philipp 21 Nation_at 2007 Austria male | 53 53 MJ | 53 53 6:03:11 +1:09 +1:09 +1:09 0 0 0 0
54 10127797985 BRODZIK Bartosz 95 Nation_pl 2008 Stelweld Jelcz MIX male | 54 54 MJ | 54 54 6:03:11 +1:09 +1:09 +1:09 0 0 0 0
55 10080459965 APSE Daniels 43 Nation_lv 2007 Latvia National Team male | 55 55 MJ | 55 55 6:03:11 +1:09 +1:09 +1:09 0 0 0 0
56 10082012672 STELCZYK Jan 92 Nation_pl 2007 Stelweld Jelcz MIX male | 56 56 MJ | 56 56 6:03:11 +1:09 +1:09 +1:09 0 0 0 0
57 10055996464 ZÁHOREC Filip 4 Nation_sk 2007 Slovak National Cycling Team male | 57 57 MJ | 57 57 6:03:11 +1:09 +1:09 +1:09 0 0 0 0
58 10106990172 DIMITROV Yordanov Pavel 89 Nation_bg 2008 Lotus Team MIX male | 58 58 MJ | 58 58 6:03:12 +1:10 +1:10 +1:10 0 0 0 0
59 10132941817 JEDRYSEK Bartlomiej 54 Nation_pl 2008 Team Poland male | 59 59 MJ | 59 59 6:03:14 +1:12 +1:12 +1:12 0 0 0 0
60 10087720720 MARKOVIĆ Gavrilo 86 Nation_rs 2007 Lotus Team MIX male | 60 60 MJ | 60 60 6:03:16 +1:14 +1:14 +1:14 0 0 0 0
61 10060325492 GONZA Tomaž 62 Nation_si 2008 SLOVENIA NATIONAL TEAM male | 61 61 MJ | 61 61 6:03:18 +1:16 +1:16 +1:16 0 0 0 0
62 10152064961 ALKHALIFAH Zaki Taha 55 Nation_sa 2008 TEAM SAUDI male | 62 62 MJ | 62 62 6:03:21 +1:19 +1:19 +1:19 0 0 0 0
63 10093437151 ZUJEVS Jekabs 47 Nation_lv 2007 Latvia National Team male | 63 63 MJ | 63 63 6:03:21 +1:19 +1:19 +1:19 0 0 0 0
64 10046074778 KOLESÁR Maroš 68 Nation_sk 2008 Slávia Trenčín male | 64 64 MJ | 64 64 6:03:22 +1:20 +1:20 +1:20 0 0 0 0
65 10131739623 ALSAFR Safr Hussain 56 Nation_sa 2008 TEAM SAUDI male | 65 65 MJ | 65 65 6:03:23 +1:21 +1:21 +1:21 0 0 0 0
66 10155129656 RAŠKA Lukáš 9 Nation_cz 2007 Czech National Team male | 66 66 MJ | 66 66 6:03:24 +1:22 +1:22 +1:22 0 0 0 0 +00:00:20
67 10102252431 WITOMSKI Karol 93 Nation_pl 2008 Stelweld Jelcz MIX male | 67 67 MJ | 67 67 6:03:25 +1:23 +1:23 +1:23 0 0 0 0
68 10092750269 ICHA Aleš 77 Nation_cz 2007 Team Dukla Praha male | 68 68 MJ | 68 68 6:03:25 +1:23 +1:23 +1:23 0 0 0 0
69 10113627396 TRIŠIĆ Vuk 85 Nation_rs 2008 Lotus Team MIX male | 69 69 MJ | 69 69 6:03:29 +1:27 +1:27 +1:27 0 0 0 0
70 10076591887 GARDIAN Lukáš 6 Nation_sk 2008 Slovak National Cycling Team male | 70 70 MJ | 70 70 6:03:33 +1:31 +1:31 +1:31 0 0 0 0
71 10081595976 BLAZOWSKI Bartosz 91 Nation_pl 2007 Stelweld Jelcz MIX male | 71 71 MJ | 71 71 6:03:38 +1:36 +1:36 +1:36 0 0 0 0
72 10091867973 HULALA Dávid 5 Nation_sk 2008 Slovak National Cycling Team male | 72 72 MJ | 72 72 6:03:40 +1:38 +1:38 +1:38 0 0 0 0
73 10106606216 ŠLIBAR Jakob 66 Nation_si 2007 SLOVENIA NATIONAL TEAM male | 73 73 MJ | 73 73 6:03:42 +1:40 +1:40 +1:40 0 0 0 0
74 10116802431 ORAV Hugo-Hendrik 29 Nation_ee 2008 Estonian National male | 74 74 MJ | 74 74 6:03:44 +1:42 +1:42 +1:42 0 0 0 0
75 10127799403 KOT Jakub 96 Nation_pl 2007 Stelweld Jelcz MIX male | 75 75 MJ | 75 75 6:03:51 +1:49 +1:49 +1:49 0 0 0 0
76 10058275762 MACKANIČ Alex 98 Nation_sk 2007 Považie MIX male | 76 76 MJ | 76 76 6:03:53 +1:51 +1:51 +1:51 0 0 0 0
77 10143807231 DOTAN Ron 38 Nation_il 2007 ISRAEL NATIONAL TEAM male | 77 77 MJ | 77 77 6:03:53 +1:51 +1:51 +1:51 0 0 0 0
78 10131883507 ERLICH Gefen-Li 42 Nation_il 2008 ISRAEL NATIONAL TEAM male | 78 78 MJ | 78 78 6:04:43 +2:41 +2:41 +2:41 0 0 0 0
79 10149505171 MILNIZKI FIRST Ehud 37 Nation_il 2007 ISRAEL NATIONAL TEAM male | 79 79 MJ | 79 79 6:04:53 +2:51 +2:51 +2:51 0 0 0 0
80 10082740172 ESTERL Matthias 19 Nation_at 2007 Austria male | 80 80 MJ | 80 80 6:05:18 +3:16 +3:16 +3:16 0 0 0 0
81 10080674375 ZVIRBULIS Uvis 48 Nation_lv 2007 Latvia National Team male | 81 81 MJ | 81 81 6:05:59 +3:57 +3:57 +3:57 0 0 0 0
82 10094399168 MROCZKOWSKI Mikolaj 50 Nation_pl 2008 Team Poland male | 82 82 MJ | 82 82 6:06:35 +4:33 +4:33 +4:33 0 0 0 0
83 10092626694 HUBÁČEK Jaroslav 78 Nation_cz 2008 Team Dukla Praha male | 83 83 MJ | 83 83 6:07:07 +5:05 +5:05 +5:05 0 0 0 0
84 10076657565 KERNDT Bruno 33 Nation_de 2007 German National Team male | 84 84 MJ | 84 84 6:08:04 +6:02 +6:02 +6:02 0 0 0 0
85 10120287559 HAMUN Žiga 65 Nation_si 2007 SLOVENIA NATIONAL TEAM male | 85 85 MJ | 85 85 6:09:15 +7:13 +7:13 +7:13 0 0 0 0
86 10066291905 VAVRO Ruben 103 Nation_sk 2007 CYKLISTICKÁ TOUR MIX male | 86 86 MJ | 86 86 6:09:31 +7:29 +7:29 +7:29 0 0 0 0
87 10046041537 KACINA Michal 1 Nation_sk 2008 Slovak National Cycling Team male | 87 87 MJ | 87 87 6:10:49 +8:47 +8:47 +8:47 0 0 0 0
88 10139211249 SOCZOMSKI Piotr 52 Nation_pl 2008 Team Poland male | 88 88 MJ | 88 88 6:12:04 +10:02 +10:02 +10:02 0 0 0 0
89 10054456992 JERZYNA Max 36 Nation_de 2008 German National Team male | 89 89 MJ | 89 89 6:15:51 +13:49 +13:49 +13:49 0 0 0 0 +00:00:20
90 10066398908 ŠICHTA Jakub 106 Nation_sk 2008 CYKLISTICKÁ TOUR MIX male | 90 90 MJ | 90 90 6:22:38 +20:36 +20:36 +20:36 0 0 0 0
10161923902 ASIRI Muath 60 Nation_sa 2007 TEAM SAUDI male MJ DNF 0 0 0 0
10093058144 GWOZDZ Nikodem 51 Nation_pl 2007 Team Poland male MJ DNF 0 0 0 0
10066648478 MAGDOLEN Filip 71 Nation_sk 2008 Slávia Trenčín male MJ DNF 0 0 0 0
10104354095 BABIC Branko 99 Nation_sk 2007 Považie MIX male MJ DNF 0 0 0 0
10066167320 ZÁNICKÝ Jakub 105 Nation_sk 2008 CYKLISTICKÁ TOUR MIX male MJ DNF 0 0 0 0
10090326683 KATREŇÁK Samuel 100 Nation_sk 2008 Považie MIX male MJ DNF 0 0 0 0
10139555601 MADAJ Šimon 97 Nation_sk 2008 Považie MIX male MJ DNF 0 0 0 0
10119486196 ČERNICKÝ Maroš 72 Nation_sk 2008 Slávia Trenčín male MJ DNF 0 0 0 0
10144286470 AL ZAYID Saleh 57 Nation_sa 2008 TEAM SAUDI male MJ DNF 0 0 0 0
10120548752 REI Karel Gustav 30 Nation_ee 2008 Estonian National male MJ DNF 0 0 0 0
10162615531 MARI Abdulrahman 59 Nation_sa 2008 TEAM SAUDI male MJ DNF 0 0 0 0

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2025