MČR XCO Bedřichov

19.07 - 20.07.2025 - Bedřichov
Český svaz cyklistiky
Timing: SportSoft
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. U23 Pos Pos. Time Behind Behind Behind Behind
1 10058329013 SÁSKA Jan 2 Nation_cz 2002 SUBTERRA SANTA CRUZ male | 1 1 ELIT | 1 0 1 1:29:31.9
2 10047308803 ČERNÝ Patrik 4 Nation_cz 2004 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 2 2 ELIT | 2 MU23 | 1 1 2 1:29:41.9 +9.9 +9.9 +9.9
3 10047374073 HOJKA František 7 Nation_cz 2005 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 3 3 ELIT | 3 MU23 | 2 2 3 1:30:40.9 +1:08.9 +1:08.9 +1:08.9
4 10006912343 RAUCHFUSS Marek 6 Nation_cz 1990 ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE male | 4 4 ELIT | 4 0 4 1:31:22.4 +1:50.4 +1:50.4 +1:50.4
5 10047308496 NAXERA Václav 11 Nation_cz 2005 EXPRES CZ - BMD TEAM KOLÍN male | 5 5 ELIT | 5 MU23 | 3 3 5 1:31:39.1 +2:07.2 +2:07.2 +2:07.2
6 10047271518 NOVOTNÝ Ondřej 5 Nation_cz 2005 NUTREND SPECIALIZED SKR RACING male | 6 6 ELIT | 6 MU23 | 4 4 6 1:32:07.1 +2:35.2 +2:35.2 +2:35.2
7 10008822435 KOBES Lukáš 13 Nation_cz 1996 ČESKÁ SPOŘITELNA - ACCOLADE male | 7 7 ELIT | 7 0 7 1:33:48.4 +4:16.4 +4:16.4 +4:16.4
8 10051849514 HOLUB Filip 8 Nation_cz 2003 ASPIRE OPPORTUNITY Brno male | 8 8 ELIT | 8 MU23 | 5 5 8 1:33:56.4 +4:24.4 +4:24.4 +4:24.4
9 10015771473 ŠEVCŮ Tomáš 9 Nation_cz 1997 AMENITY EXTREM SPORT TEAM male | 9 9 ELIT | 9 0 9 1:33:58.1 +4:26.1 +4:26.1 +4:26.1
10 10008820213 RAJCHART Jan 3 Nation_cz 1996 VIF BIKE TEAM STUPNO male | 10 10 ELIT | 10 0 10 1:34:00.6 +4:28.7 +4:28.7 +4:28.7
11 10046658293 HLÁVKA Adam 10 Nation_cz 2004 AMENITY EXTREM SPORT TEAM male | 11 11 ELIT | 11 MU23 | 6 6 11 1:34:12.1 +4:40.2 +4:40.2 +4:40.2
12 10063439802 ŠICH Petr 22 Nation_cz 1999 SUPERIOR RIDERS male | 12 12 ELIT | 12 0 12 1:34:23.1 +4:51.2 +4:51.2 +4:51.2
13 10048207768 NAJSER Karel 15 Nation_cz 2006 OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ male | 13 13 ELIT | 13 MU23 | 7 7 13 1:36:34.6 +7:02.6 +7:02.6 +7:02.6
14 10046491878 KRATOCHVÍL Václav 42 Nation_cz 2006 CYKLOSTAR Pirelli male | 14 14 ELIT | 14 MU23 | 8 8 14 1:36:47.6 +7:15.7 +7:15.7 +7:15.7
15 10003279691 ŠKARNITZL Jan 14 Nation_cz 1986 Cabtech racing team male | 15 15 ELIT | 15 0 15 1:37:22.1 +7:50.1 +7:50.1 +7:50.1
16 10023478832 KUNÁŠEK Josef 37 Nation_cz 2000 ALAN TB Cycling team male | 16 16 ELIT | 16 0 16 1:39:07.9 +9:35.9 +9:35.9 +9:35.9
17 10006956904 VOBECKÝ Zdeněk 12 Nation_cz 1989 FANY CYCLING TEAM male | 17 17 ELIT | 17 0 17 1:39:27.3 +9:55.4 +9:55.4 +9:55.4
18 10047213823 ŠULC David 41 Nation_cz 2002 NUTREND SPECIALIZED SKR RACING male | 18 18 ELIT | 18 0 18 1:39:40.1 +10:08.1 +10:08.1 +10:08.1
19 10064297947 NEUGEBAUER Michal 30 Nation_cz 2003 SPORTOVNÍ KURZY.CZ male | 19 19 ELIT | 11 MU23 | 9 9 11 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
20 10118164471 VEBER Matyáš 23 Nation_cz 2005 MERIDA BIKE RANCH TEAM male | 20 20 ELIT | 20 MU23 | 10 10 20 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
21 10055481455 FRIEDEL David 267 Nation_cz 2006 OSTRA-MULTICRAFT ČELADNÁ male | 21 21 ELIT | 21 MU23 | 11 11 21 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
22 10003508047 BUBÍLEK Michal 33 Nation_cz 1986 NORTH BIKE CLUB male | 22 22 ELIT | 14 0 14 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
23 10106916414 LEHKÝ Jan 18 Nation_cz 2006 ABC TEAM ŽELEZNÁ RUDA Z.S. male | 23 23 ELIT | 15 MU23 | 13 13 15 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
24 10093080271 HYNEČEK Jan 31 Nation_cz 2005 EKOTREND MTB TEAM male | 24 24 ELIT | 16 MU23 | 14 14 16 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
25 10092365202 SÝKORA Josef 21 Nation_cz 2005 HEAD KMC TEAM OPAVA male | 25 25 ELIT | 25 MU23 | 15 15 25 -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s) -2 Lap(s)
26 10116807582 ZOUHAR Tadeáš 26 Nation_cz 2005 ACT LERAK Blansko male | 26 26 ELIT | 26 MU23 | 16 16 26 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
27 10114814638 SOMMR Ondřej 20 Nation_cz 2005 VIF BIKE TEAM STUPNO male | 27 27 ELIT | 19 MU23 | 17 17 19 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
28 10081498269 KOUBA Daniel 38 Nation_cz 2004 CYCLO RACING TEAM RAKOVNÍK male | 28 28 ELIT | 20 MU23 | 18 18 20 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
29 10114186259 KARÁSEK Vojtěch 36 Nation_cz 2005 VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM male | 29 29 ELIT | 21 MU23 | 19 19 21 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
30 10047412671 GRYGAR Matyáš 16 Nation_cz 2005 BIKE PRO RACING male | 30 30 ELIT | 30 MU23 | 20 20 30 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
31 10003176328 POLÁŠEK Ondřej 25 Nation_cz 2004 SUPERIOR RIDERS male | 31 31 ELIT | 31 MU23 | 21 21 31 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
32 10011196410 BÁRTEK David 19 Nation_cz 1998 male | 32 32 ELIT | 24 0 24 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
33 10053919856 ŠMÍD Jakub 35 Nation_cz 2006 Training&Food male | 33 33 ELIT | 25 MU23 | 23 23 25 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
34 10047175124 SACKE Jakub 27 Nation_cz 2006 HSF SYSTEM CYCLING TEAM male | 34 34 ELIT | 34 MU23 | 24 24 34 -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s) -3 Lap(s)
35 10080972752 PILAŘ Patrik 28 Nation_cz 2006 ROUVY male | 35 35 ELIT | 35 MU23 | 25 25 35 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
36 10107083435 SUCHÁNEK Martin 17 Nation_cz 2004 ASPIRE OPPORTUNITY Brno male | 36 36 ELIT | 28 MU23 | 26 26 28 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
37 10093181618 KOŠŤÁL Tomáš 32 Nation_cz 2002 SK GALAXY CYKLOŠVEC PÍSEK male | 37 37 ELIT | 29 0 29 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
38 10007324995 OSTADAL Jiri 40 Nation_cz 1993 Enjoy riding team male | 38 38 ELIT | 38 0 38 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
39 10006905067 BULIS Roman 34 Nation_cz 1991 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. male | 39 39 ELIT | 31 0 31 -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s) -4 Lap(s)
40 10047406510 SVITÁK Jakub 39 Nation_cz 2006 BIKE PRO RACING male | 40 40 ELIT | 40 MU23 | 30 30 40 -5 Lap(s) -5 Lap(s) -5 Lap(s) -5 Lap(s)
41 10092996611 BALCÁREK Vít 29 Nation_cz 2002 Cykloteam MXM Hulín male | 41 41 ELIT | 33 0 33 -5 Lap(s) -5 Lap(s) -5 Lap(s) -5 Lap(s)
10047319917 DUBČÁK Pavel 24 Nation_cz 2003 4EVER CYKLOBULIS BYSTŘICE p.H. male ELIT MU23 DNF
10006456342 CINK Ondřej 1 Nation_cz 1990 Cube Factory Racing male ELIT DNS

This race is part of:

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2025