Škoda MTB maratón Rajecké Teplice 2025

10.05.2025 - Rajecké Teplice
Timing: SportSoft SK
Official Results
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Sek. kat. Pos Pos. Time Behind Behind Behind
1 10046034665 PAPCUN Florián 407 Nation_sk 2002 BeatMe Cycling Team male | 1 1 PM19 | 1 0 1 1:36:05.9
2 MALÝ Matěj 356 Nation_cz 2000 POZIMOS Wallachian Racing male | 2 2 PM19 | 2 0 2 1:36:29.2 +23.2 +23.2 +23.2
3 BREZÁNI Kristián 209 Nation_sk 2005 Maratón klub Rajec male | 3 3 PM19 | 3 0 3 1:38:18.2 +2:12.3 +2:12.3 +2:12.3
4 10141127708 BLAŽKO Jakub 421 Nation_sk 2008 ŠK Topoľčianky male | 4 4 PJI | 1 JI | 1 1 1 1:39:46.2 +3:40.2 +3:40.2
5 10046085589 SURMAN Martin 409 Nation_sk 2007 PROEfekt Accros male | 5 5 PJI | 2 JI | 2 2 2 1:39:46.8 +3:40.9 +3:40.9 +0.6
6 GREŠ Filip 395 Nation_sk 2005 BeatMe Cycling Team male | 6 6 PM19 | 4 0 4 1:39:47.5 +3:41.5 +3:41.5 +3:41.5
7 10006631750 HULA Daniel 240 Nation_sk 1992 CK Dynamax Ntra male | 7 7 PM19 | 5 0 5 1:40:21.7 +4:15.7 +4:15.7 +4:15.7
8 GÉZE Richard 229 Nation_sk 1994 male | 8 8 PM19 | 6 0 6 1:41:12.6 +5:06.7 +5:06.7 +5:06.7
9 GALOVIČ Michal 416 Nation_sk 1993 male | 9 9 PM19 | 7 XX | 1 1 7 1:41:22.8 +5:16.8 +5:16.8 +5:16.8
10 RYBÁR Filip 295 Nation_sk 1994 ProSport Team Košice male | 10 10 PM19 | 8 0 8 1:41:23.1 +5:17.2 +5:17.2 +5:17.2
11 10129352110 PORÁČ Šimon 292 Nation_sk 2007 bikepoint.sk team male | 11 11 PJI | 3 JI | 3 3 3 1:41:29.6 +5:23.7 +5:23.7 +1:43.4
12 SOKOLÍK Lukáš 368 Nation_sk 2003 Novomestský Superbiker male | 12 12 PM19 | 9 0 9 1:41:56.4 +5:50.5 +5:50.5 +5:50.5
13 10141274824 VETRÁK Miroslav 382 Nation_sk 2007 BeatMe Cycling Team male | 13 13 PJI | 4 JI | 4 4 4 1:42:00.0 +5:54.0 +5:54.0 +2:13.7
14 ČIERŇAVA Tomáš 415 Nation_sk 1991 BeatMe Cycling Team male | 14 14 PM19 | 10 0 10 1:42:08.4 +6:02.5 +6:02.5 +6:02.5
15 KORDIŠ Martin 347 Nation_sk 1994 PH your motion male | 15 15 PM19 | 11 0 11 1:42:39.9 +6:34.0 +6:34.0 +6:34.0
16 MACHAJ Marek 267 Nation_sk 2003 BeatMe Cycling Team male | 16 16 PM19 | 12 0 12 1:42:45.7 +6:39.7 +6:39.7 +6:39.7
17 10093945793 PAUMER Patrik 414 Nation_sk 1977 PROefekt team male | 17 17 PM40 | 1 X | 1 1 1 1:43:23.9 +7:18.0 +7:18.0
18 MIKLUŠEK Marián 398 Nation_sk 2000 SEGUM BIKE TEAM male | 18 18 PM19 | 13 0 13 1:43:31.4 +7:25.5 +7:25.5 +7:25.5
19 10080697011 MOJTO Marek 392 Nation_sk 2006 Bike-Centrum Dubnica nad Váhom male | 19 19 PM19 | 14 0 14 1:43:39.0 +7:33.0 +7:33.0 +7:33.0
20 POMSAR Adam 430 Nation_sk 2003 PIERRE BAGUETTE team male | 20 20 PM19 | 15 0 15 1:43:39.7 +7:33.7 +7:33.7 +7:33.7
21 10150000376 FAČKOVEC Matej 331 Nation_sk 1994 CK AB SEREĎ male | 21 21 PM19 | 16 0 16 1:44:58.9 +8:53.0 +8:53.0 +8:53.0
22 10066291905 VAVRO Ruben 445 Nation_sk 2007 PROefekt Across male | 22 22 PJI | 5 JI | 5 5 5 1:44:59.9 +8:53.9 +8:53.9 +5:13.6
23 ONDRUŠ Ľubomír 361 Nation_sk 1979 ROMET Bike4you Hlohovec male | 23 23 PM40 | 2 X | 2 2 2 1:45:00.9 +8:54.9 +8:54.9 +1:36.9
24 10045999707 BELÁS Martin 324 Nation_sk 1977 FENIX BIKE - Team Bratislava male | 24 24 PM40 | 3 X | 3 3 3 1:46:03.6 +9:57.6 +9:57.6 +2:39.6
25 10162204087 DANKO Martin 443 Nation_sk 1986 Fantázia v pohybe male | 25 25 PM19 | 17 0 17 1:46:57.5 +10:51.5 +10:51.5 +10:51.5
26 10163645044 ŠICHULA Timotej 408 Nation_sk 2006 Cykloklub Senec male | 26 26 PM19 | 18 0 18 1:46:58.4 +10:52.5 +10:52.5 +10:52.5
27 10095748074 SALA Maroš 296 Nation_sk 2002 KRAPS RACING TEAM male | 27 27 PM19 | 19 0 19 1:47:44.7 +11:38.7 +11:38.7 +11:38.7
28 10161963914 HANZEL Marek 404 Nation_sk 2008 Cyklisti Detva male | 28 28 PJI | 6 JI | 6 6 6 1:47:49.6 +11:43.6 +11:43.6 +8:03.3
29 BOLCEK Jakub 325 Nation_sk 1991 male | 29 29 PM19 | 20 0 20 1:48:12.9 +12:06.9 +12:06.9 +12:06.9
30 10150072724 MURGAČ Daniel 277 Nation_sk 1983 CK Slovenský raj male | 30 30 PM40 | 4 X | 4 4 4 1:48:20.9 +12:14.9 +12:14.9 +4:56.9
31 BUGÁŇ Michal 327 Nation_sk 1995 male | 31 31 PM19 | 21 0 21 1:48:24.2 +12:18.2 +12:18.2 +12:18.2
32 SOPKO Miloš 437 Nation_sk 1975 Divina Racing Taem male | 32 32 PM50 | 1 X | 5 5 1 1:48:52.2 +12:46.2 +12:46.2
33 BOŽIK Andrej 208 Nation_sk 1980 male | 33 33 PM40 | 5 X | 6 6 5 1:49:01.9 +12:55.9 +12:55.9 +5:37.9
34 FILIP Ján 436 Nation_sk 1991 Kolo Kopanic male | 34 34 PM19 | 22 XX | 2 2 22 1:49:02.2 +12:56.2 +12:56.2 +12:56.2
35 ERTL Ľuboš 330 Nation_sk 1991 BeatMe Cycling Team male | 35 35 PM19 | 23 0 23 1:49:11.4 +13:05.5 +13:05.5 +13:05.5
36 10152940688 AMBRUŠ Tomáš 322 Nation_sk 2008 FENIX BIKE Team Bratislava male | 36 36 PJI | 7 JI | 7 7 7 1:50:16.2 +14:10.2 +14:10.2 +10:29.9
37 ŤAŽIAR Roman 376 Nation_sk 1992 male | 37 37 PM19 | 24 0 24 1:50:55.8 +14:49.8 +14:49.8 +14:49.8
38 KOLESAR Robert 346 Nation_sk 1972 Tomcat.bike male | 38 38 PM50 | 2 X | 7 7 2 1:50:59.8 +14:53.9 +14:53.9 +2:07.6
39 TROJČÁK Dominik 316 Nation_sk 1995 male | 39 39 PM19 | 25 0 25 1:51:10.1 +15:04.1 +15:04.1 +15:04.1
40 10139555601 MADAJ Šimon 355 Nation_sk 2008 CyS akadémia Petra Sagana male | 40 40 PJI | 8 JI | 8 8 8 1:51:18.1 +15:12.2 +15:12.2 +11:31.9
41 PUČEK Robert 425 Nation_cz 1979 BROD GYM male | 41 41 PM40 | 6 X | 8 8 6 1:51:20.4 +15:14.5 +15:14.5 +7:56.5
42 VALJENT Jaroslav 380 Nation_sk 1972 male | 42 42 PM50 | 3 X | 9 9 3 1:51:35.7 +15:29.7 +15:29.7 +2:43.4
43 JUST Šimon 343 Nation_sk 2004 SUNCYCLE.sk Cycling Team male | 43 43 PM19 | 26 0 26 1:52:04.4 +15:58.4 +15:58.4 +15:58.4
44 MIKULÁŠ Milan 274 Nation_sk 1988 male | 44 44 PM19 | 27 0 27 1:52:07.9 +16:01.9 +16:01.9 +16:01.9
45 10130870057 HOLIŠ Martin 238 Nation_sk 1978 Bike4you Hlohovec male | 45 45 PM40 | 7 X | 10 10 7 1:52:28.1 +16:22.1 +16:22.1 +9:04.1
46 VEREŠ Michal 403 Nation_sk 2000 male | 46 46 PM19 | 28 0 28 1:52:51.4 +16:45.4 +16:45.4 +16:45.4
47 OSIF Ľuboš 362 Nation_sk 1986 male | 47 47 PM19 | 29 0 29 1:53:09.4 +17:03.4 +17:03.4 +17:03.4
48 ŠPAK Slavomír 431 Nation_sk 1976 Cyklo - Špak male | 48 48 PM40 | 8 X | 11 11 8 1:54:03.2 +17:57.2 +17:57.2 +10:39.2
49 GRZNAR Jozef 335 Nation_sk 1969 male | 49 49 PM50 | 4 X | 12 12 4 1:54:06.3 +18:00.3 +18:00.3 +5:14.0
50 MLICH Marko 276 Nation_sk 1996 male | 50 50 PM19 | 30 0 30 1:54:10.0 +18:04.1 +18:04.1 +18:04.1
51 KRAHULEC Martin 388 Nation_sk 1994 Škoda bike team Euromotor spol. s r.o. male | 51 51 PM19 | 31 0 31 1:55:04.1 +18:58.1 +18:58.1 +18:58.1
52 KVASNICA Daniel 351 Nation_sk 1984 Kolo Kopaníc male | 52 52 PM40 | 9 X | 13 13 9 1:55:12.4 +19:06.4 +19:06.4 +11:48.4
53 10080449659 ŠPÁNIK Ján 390 Nation_sk 2007 FENIX BIKE - Team Bratislava male | 53 53 PJI | 9 JI | 9 9 9 1:55:12.4 +19:06.4 +19:06.4 +15:26.1
54 HANUSKA Tomáš 336 Nation_sk 1987 male | 54 54 PM19 | 32 0 32 1:57:16.9 +21:10.9 +21:10.9 +21:10.9
55 CVENGROŠ Branislav 212 Nation_sk 1993 male | 55 55 PM19 | 33 0 33 1:57:21.1 +21:15.2 +21:15.2 +21:15.2
56 BISAHA Patrik 206 Nation_sk 1991 MTB GURTNE male | 56 56 PM19 | 34 0 34 1:57:40.4 +21:34.5 +21:34.5 +21:34.5
57 ČERNOŠÍK Marek 419 Nation_sk 1982 Mark Speed Cycling Team male | 57 57 PM40 | 10 X | 14 14 10 1:57:55.6 +21:49.6 +21:49.6 +14:31.6
58 10066702335 KOBELÁR Dávid 250 Nation_sk 2008 Cyklistická tour male | 58 58 PJI | 10 JI | 10 10 10 1:58:04.1 +21:58.2 +21:58.2 +18:17.9
59 HULEJ Miroslav 340 Nation_sk 1964 Knac Ružomberok male | 59 59 PM60 | 1 X | 15 15 1 1:58:55.6 +22:49.6 +22:49.6
60 KMET Miroslav 248 Nation_sk 1981 Handlova male | 60 60 PM40 | 11 X | 16 16 11 1:58:59.4 +22:53.4 +22:53.4 +15:35.4
61 SOBČÁK Ján 302 Nation_sk 1980 male | 61 61 PM40 | 12 X | 17 17 12 1:59:02.6 +22:56.6 +22:56.6 +15:38.6
62 VIGAŠ Michal 319 Nation_sk 1979 male | 62 62 PM40 | 13 X | 18 18 13 1:59:23.6 +23:17.7 +23:17.7 +15:59.6
63 PAJERCHIN Vladimír 363 Nation_sk 1967 CK Energia Svit male | 63 63 PM50 | 5 X | 19 19 5 1:59:36.1 +23:30.1 +23:30.1 +10:43.8
64 10076592796 TURČEK Adam 378 Nation_sk 2007 CyS akadémia Petra Sagana male | 64 64 PJI | 11 JI | 11 11 11 1:59:51.6 +23:45.6 +23:45.6 +20:05.3
65 10046078014 CESNEK Tadeáš 328 Nation_sk 2007 CyS akadémia Petra Sagana male | 65 65 PJI | 12 JI | 12 12 12 1:59:52.4 +23:46.4 +23:46.4 +20:06.1
66 10106986334 HOFERICA Adam 337 Nation_sk 2007 CyS akadémia Petra Sagana male | 66 66 PJI | 13 JI | 13 13 13 1:59:52.8 +23:46.8 +23:46.8 +20:06.5
67 SOPOCI Igor 304 Nation_sk 1987 PROefekt male | 67 67 PM19 | 35 0 35 2:00:03.6 +23:57.6 +23:57.6 +23:57.6
68 KRÁĽ Pavol 256 Nation_sk 1978 male | 68 68 PM40 | 14 X | 20 20 14 2:00:06.1 +24:00.2 +24:00.2 +16:42.2
69 KOZÁR Miloš 255 Nation_sk 1981 male | 69 69 PM40 | 15 X | 21 21 15 2:00:08.3 +24:02.3 +24:02.3 +16:44.3
70 SOLIN Peter 369 Nation_sk 1967 male | 70 70 PM50 | 6 X | 22 22 6 2:00:41.1 +24:35.2 +24:35.2 +11:48.9
71 PORUBČAN Dominik 424 Nation_sk 1979 Pcla Ladce male | 71 71 PM40 | 16 X | 23 23 16 2:01:04.8 +24:58.9 +24:58.9 +17:40.9
72 10066395066 ŠICHTOVÁ Miriam 374 Nation_sk 2008 Cyklistická tour female | 1 1 PJY | 1 JY | 1 1 1 2:01:29.6 +25:23.6
73 BRESTOVANSKÝ Martin 326 Nation_sk 1977 Bike4you Hlohovec male | 72 72 PM40 | 17 X | 24 24 17 2:01:30.1 +25:24.1 +25:24.1 +18:06.1
74 SCHENK Michal 401 Nation_sk 1973 male | 73 73 PM50 | 7 X | 25 25 7 2:01:30.6 +25:24.6 +25:24.6 +12:38.3
75 KUCHÁRIK Tomáš 349 Nation_sk 2008 Fatra Sport male | 74 74 PJI | 14 0 14 2:01:40.8 +25:34.9 +25:34.9 +21:54.6
76 MROVČÁK Adrián 399 Nation_sk 2006 BeatMe Cycling Team male | 75 75 PM19 | 36 0 36 2:02:19.0 +26:13.1 +26:13.1 +26:13.1
77 10161431121 JARAB Pavol 341 Nation_sk 1982 DROPPED CYCLING CLUB male | 76 76 PM40 | 18 X | 26 26 18 2:03:10.6 +27:04.6 +27:04.6 +19:46.6
78 SYKORA Peter 372 Nation_sk 1992 BeatMe Cycling Team male | 77 77 PM19 | 37 0 37 2:03:15.6 +27:09.7 +27:09.7 +27:09.7
79 MINČÁK Tomáš 275 Nation_sk 1989 CK Energia Svit male | 78 78 PM19 | 38 0 38 2:03:16.3 +27:10.4 +27:10.4 +27:10.4
80 LACIKA Petr 262 Nation_sk 1969 male | 79 79 PM50 | 8 X | 27 27 8 2:04:04.6 +27:58.6 +27:58.6 +15:12.4
81 PACUCH Ladislav 282 Nation_sk 1967 male | 80 80 PM50 | 9 X | 28 28 9 2:04:07.2 +28:01.3 +28:01.3 +15:15.0
82 VRABEL Radoslav 384 Nation_sk 1987 Divina Racing Taem male | 81 81 PM19 | 39 0 39 2:04:20.3 +28:14.4 +28:14.4 +28:14.4
83 RÚČKA Miroslav 294 Nation_sk 1985 male | 82 82 PM40 | 19 X | 29 29 19 2:04:20.6 +28:14.6 +28:14.6 +20:56.6
84 SIGET Robert 366 Nation_sk 1967 Bike4you Hlohovec male | 83 83 PM50 | 10 X | 30 30 10 2:04:20.8 +28:14.9 +28:14.9 +15:28.6
85 ČIŠECKÁ Veronika 216 Nation_sk 1996 female | 2 2 PZ19 | 1 0 1 2:04:33.8 +28:27.9 +3:04.2
86 10163877844 PASZTOR Andrej 400 Nation_sk 2005 BIKEROOM Hornonitrianske stopy male | 84 84 PM19 | 40 0 40 2:05:26.6 +29:20.6 +29:20.6 +29:20.6
87 DITHALM Milan 429 Nation_sk 1976 SEGUM BIKE TEAM male | 85 85 PM40 | 20 X | 31 31 20 2:05:54.6 +29:48.6 +29:48.6 +22:30.6
88 BELLUŠ Branislav 205 Nation_sk 1993 male | 86 86 PM19 | 41 0 41 2:05:55.7 +29:49.7 +29:49.7 +29:49.7
89 GRÍSA Jakub 396 Nation_sk 1997 male | 87 87 PM19 | 42 0 42 2:07:02.1 +30:56.1 +30:56.1 +30:56.1
90 DÁVIDEK Róbert 218 Nation_sk 1990 Bike4you Hlohovec male | 88 88 PM19 | 43 0 43 2:07:24.1 +31:18.1 +31:18.1 +31:18.1
91 RICHTER Radoslav 293 Nation_sk 1985 Scheuch male | 89 89 PM40 | 21 X | 32 32 21 2:08:23.4 +32:17.5 +32:17.5 +24:59.5
92 PODOLÁK Martin 365 Nation_sk 1991 male | 90 90 PM19 | 44 0 44 2:08:34.8 +32:28.8 +32:28.8 +32:28.8
93 GROSS Rudolf 233 Nation_sk 1976 male | 91 91 PM40 | 22 X | 33 33 22 2:08:35.6 +32:29.6 +32:29.6 +25:11.6
94 FARBÁK Ivan 223 Nation_sk 1987 male | 92 92 PM19 | 45 0 45 2:08:35.8 +32:29.8 +32:29.8 +32:29.8
95 VETRÁK Tomáš 383 Nation_sk 1978 male | 93 93 PM40 | 23 X | 34 34 23 2:08:36.8 +32:30.8 +32:30.8 +25:12.8
96 ZVONKOVÁ Silvie 439 Nation_cz 1985 Zvonek Sport female | 3 3 PZ40 | 1 XX | 1 1 1 2:08:37.3 +32:31.3 +7:07.7
97 MATEJ Stanislav 370 Nation_sk 1983 FatraSport male | 94 94 PM40 | 24 X | 35 35 24 2:09:00.2 +32:54.3 +32:54.3 +25:36.2
98 AMBRUS Stano 321 Nation_sk 1977 male | 95 95 PM40 | 25 X | 36 36 25 2:09:00.8 +32:54.8 +32:54.8 +25:36.8
99 SÚKENÍK Ladislav 308 Nation_sk 1975 Osamelý Jazdec male | 96 96 PM50 | 11 X | 37 37 11 2:09:13.5 +33:07.6 +33:07.6 +20:21.3
100 GAJDOŠÍK Stanislav 226 Nation_sk 1970 male | 97 97 PM50 | 12 X | 38 38 12 2:10:08.5 +34:02.6 +34:02.6 +21:16.3
101 TURZO Tomáš 317 Nation_sk 1990 male | 98 98 PM19 | 46 0 46 2:10:20.3 +34:14.3 +34:14.3 +34:14.3
102 ČELIGA Miroslav 214 Nation_sk 1979 CK Dolné Dubové male | 99 99 PM40 | 26 X | 39 39 26 2:10:43.5 +34:37.6 +34:37.6 +27:19.6
103 MARUNA Michal 358 Nation_sk 1982 male | 100 100 PM40 | 27 X | 40 40 27 2:10:47.3 +34:41.3 +34:41.3 +27:23.3
104 GREPPEL Viliam 231 Nation_sk 1975 Kolesá z lesa male | 101 101 PM50 | 13 X | 41 41 13 2:10:47.3 +34:41.4 +34:41.4 +21:55.1
105 HOFERICA Pavol 237 Nation_sk 1978 male | 102 102 PM40 | 28 X | 42 42 28 2:10:48.0 +34:42.1 +34:42.1 +27:24.1
106 HLAVATA Milan 236 Nation_sk 1986 HDB Racing male | 103 103 PM19 | 47 0 47 2:10:54.8 +34:48.8 +34:48.8 +34:48.8
107 JARINOVÁ Barbora 243 Nation_sk 1992 female | 4 4 PZ19 | 2 0 2 2:11:15.1 +35:09.1 +9:45.4 +6:41.2
108 TÓTH Miroslav 315 Nation_sk 1981 male | 104 104 PM40 | 29 X | 43 43 29 2:11:22.3 +35:16.3 +35:16.3 +27:58.3
109 KOCSIS Roman 251 Nation_sk 1968 Knac Ružomberok male | 105 105 PM50 | 14 X | 44 44 14 2:11:34.8 +35:28.9 +35:28.9 +22:42.6
110 GONDA Milan 334 Nation_sk 1968 male | 106 106 PM50 | 15 X | 45 45 15 2:11:41.9 +35:35.9 +35:35.9 +22:49.7
111 KELBEL Jakub 245 Nation_sk 2001 male | 107 107 PM19 | 48 0 48 2:12:58.8 +36:52.8 +36:52.8 +36:52.8
112 SVOBODA Milos 371 Nation_sk 1960 REDOX Slovakia male | 108 108 PM60 | 2 X | 46 46 2 2:13:00.3 +36:54.3 +36:54.3 +14:04.7
113 DŽERENGA Frantisek 420 Nation_sk 1974 Horskí cyklisti Hnilčík male | 109 109 PM50 | 16 X | 47 47 16 2:13:03.3 +36:57.3 +36:57.3 +24:11.0
114 KUSENDA Robert 260 Nation_sk 1981 NMnV male | 110 110 PM40 | 30 X | 48 48 30 2:13:04.0 +36:58.1 +36:58.1 +29:40.0
115 ĽAHKÁ Nikoleta 441 Nation_sk 1996 Cykloshop.sk Team female | 5 5 PZ19 | 3 0 3 2:13:05.0 +36:59.1 +11:35.4 +8:31.2
116 ZACHER Milan 413 Nation_sk 1988 svetdveri male | 111 111 PM19 | 49 0 49 2:13:22.0 +37:16.1 +37:16.1 +37:16.1
117 KOLAČAN Martin 252 Nation_sk 1975 K&K Racing male | 112 112 PM50 | 17 X | 49 49 17 2:13:26.3 +37:20.3 +37:20.3 +24:34.0
118 LUTTMERDING Roman 266 Nation_sk 1991 male | 113 113 PM19 | 50 0 50 2:13:35.3 +37:29.3 +37:29.3 +37:29.3
119 10149564482 JEDLIČAKOVÁ Adela 342 Nation_sk 2007 DROPPED CYCLING CLUB female | 6 6 PJY | 2 JY | 2 2 2 2:13:39.0 +37:33.1 +12:09.4 +12:09.4
120 TRNKA Ondrej 377 Nation_sk 1966 male | 114 114 PM50 | 18 X | 50 50 18 2:13:51.0 +37:45.1 +37:45.1 +24:58.8
121 PARIS Michal 286 Nation_sk 1979 male | 115 115 PM40 | 31 X | 51 51 31 2:14:06.5 +38:00.6 +38:00.6 +30:42.5
122 BORKO Ľubomír 207 Nation_sk 1978 Bikeroom Prievidza male | 116 116 PM40 | 32 X | 52 52 32 2:14:29.5 +38:23.6 +38:23.6 +31:05.5
123 LABANC Milan 353 Nation_sk 1983 Bufeťáci male | 117 117 PM40 | 33 X | 53 53 33 2:14:31.5 +38:25.6 +38:25.6 +31:07.5
124 MARTINČÍK Roman 357 Nation_sk 1962 Brezno male | 118 118 PM60 | 3 X | 54 54 3 2:14:36.0 +38:30.1 +38:30.1 +15:40.4
125 10131221681 MEDVEĎOVÁ Marcela 272 Nation_sk 1984 CK Banská Bystrica female | 7 7 PZ40 | 2 ZM | 1 1 2 2:15:24.8 +39:18.8 +13:55.1 +6:47.4
126 DANIŠEK Štefan 217 Nation_sk 1975 male | 119 119 PM50 | 19 X | 55 55 19 2:16:13.0 +40:07.1 +40:07.1 +27:20.8
127 HORŇÁK Marián 338 Nation_sk 1981 male | 120 120 PM40 | 34 X | 56 56 34 2:16:13.3 +40:07.3 +40:07.3 +32:49.3
128 10094653994 FEDAK Dusan 412 Nation_sk 1967 ProSport Team Košice male | 121 121 PM50 | 20 0 20 2:16:16.3 +40:10.3 +40:10.3 +27:24.0
129 HUDÁKOVÁ Martina 405 Nation_sk 1990 BeatMe Cycling Team female | 8 8 PZ19 | 4 0 4 2:16:25.8 +40:19.8 +14:56.1 +11:51.9
130 10080696910 MOJTO Jozef 360 Nation_sk 1977 Bike-Centrum Dubnica nad Váhom male | 122 122 PM40 | 35 X | 57 57 35 2:16:49.0 +40:43.0 +40:43.0 +33:25.0
131 10116060177 ŠIMONOVÁ Stella 375 Nation_sk 2008 FENIX BIKE - Team Bratislava female | 9 9 PJY | 3 JY | 3 3 3 2:17:12.8 +41:06.8 +15:43.1 +15:43.1
132 KRCHNAVY Patrik 258 Nation_sk 1987 male | 123 123 PM19 | 51 0 51 2:17:16.8 +41:10.8 +41:10.8 +41:10.8
133 BELANSKÝ Radoslav 204 Nation_sk 1985 male | 124 124 PM40 | 36 X | 58 58 36 2:17:23.3 +41:17.3 +41:17.3 +33:59.3
134 PROKOPOVIČ Peter 434 Nation_sk 1986 Maratón klub Rajec male | 125 125 PM19 | 52 XX | 3 3 52 2:17:23.5 +41:17.5 +41:17.5 +41:17.5
135 ŠKRABAN Jaro 444 Nation_sk 1980 male | 126 126 PM40 | 37 X | 59 59 37 2:17:38.0 +41:32.0 +41:32.0 +34:14.0
136 JALČ Vladimír 432 Nation_sk 1976 male | 127 127 PM40 | 38 X | 60 60 38 2:17:42.0 +41:36.0 +41:36.0 +34:18.0
137 PAPAJ Peter 284 Nation_sk 2004 P.P Momt male | 128 128 PM19 | 53 0 53 2:17:53.2 +41:47.3 +41:47.3 +41:47.3
138 KAJDA Rastislav 244 Nation_sk 1973 male | 129 129 PM50 | 21 X | 61 61 21 2:17:54.0 +41:48.1 +41:48.1 +29:01.8
139 PAPAJ Peter 285 Nation_sk 1995 male | 130 130 PM19 | 54 0 54 2:18:18.5 +42:12.5 +42:12.5 +42:12.5
140 10066166916 ŠICHTOVÁ Lucia 402 Nation_sk 2007 Cyklistická tour female | 10 10 PJY | 4 JY | 4 4 4 2:18:18.5 +42:12.5 +16:48.9 +16:48.9
141 BELKOVÁ Miroslava 393 Nation_sk 1973 šk HORAL female | 11 11 PZ50 | 1 0 1 2:18:55.5 +42:49.5 +17:25.9
142 FARKAŠ Peter 332 Nation_sk 1993 male | 131 131 PM19 | 55 0 55 2:19:09.0 +43:03.0 +43:03.0 +43:03.0
143 KÁČERIK Ján 344 Nation_sk 1988 TK Pipiripi male | 132 132 PM19 | 56 0 56 2:19:37.0 +43:31.0 +43:31.0 +43:31.0
144 10106241252 ŽILECKA Lucia 386 Nation_sk 2007 FENIX BIKE - Team Bratislava female | 12 12 PJY | 5 JY | 5 5 5 2:19:52.0 +43:46.0 +18:22.3 +18:22.3
145 KOŠÁR Marcel 348 Nation_sk 1975 marcelskialp male | 133 133 PM50 | 22 X | 62 62 22 2:20:15.0 +44:09.0 +44:09.0 +31:22.7
146 GALIŠIN Peter 423 Nation_sk 1954 CK Nitra male | 134 134 PM70 | 1 X | 63 63 1 2:20:23.2 +44:17.3 +44:17.3
147 ŠUMEC Peter 418 Nation_sk 1987 male | 135 135 PM19 | 57 XX | 4 4 57 2:21:31.7 +45:25.8 +45:25.8 +45:25.8
148 MADAJ Matúš 428 Nation_sk 1980 ˇyilina male | 136 136 PM40 | 39 X | 64 64 39 2:21:43.7 +45:37.8 +45:37.8 +38:19.7
149 DOJČAN Andrej 219 Nation_sk 1986 male | 137 137 PM19 | 58 0 58 2:22:30.5 +46:24.5 +46:24.5 +46:24.5
150 ECKERTOVÁ Terézia 222 Nation_sk 1993 female | 13 13 PZ19 | 5 0 5 2:23:11.0 +47:05.0 +21:41.4 +18:37.1
151 MICHÁLEK Milan 359 Nation_sk 1982 male | 138 138 PM40 | 40 X | 65 65 40 2:23:15.0 +47:09.0 +47:09.0 +39:51.0
152 KASMANOVÁ Zuzana 391 Nation_sk 2003 Maratón klub Rajec female | 14 14 PZ19 | 6 0 6 2:23:20.1 +47:14.1 +21:50.4 +18:46.2
153 KVAŠŇOVSKÁ Zuzana 261 Nation_sk 2002 female | 15 15 PZ19 | 7 0 7 2:23:32.2 +47:26.3 +22:02.6 +18:58.4
154 MASNÝ Štefan 270 Nation_sk 1995 male | 139 139 PM19 | 59 0 59 2:23:57.2 +47:51.3 +47:51.3 +47:51.3
155 HRONIAK Marian 339 Nation_sk 1978 male | 140 140 PM40 | 41 X | 66 66 41 2:24:08.5 +48:02.5 +48:02.5 +40:44.5
156 KIRN Milan 406 Nation_sk 1983 beer inside team male | 141 141 PM40 | 42 X | 67 67 42 2:24:15.5 +48:09.5 +48:09.5 +40:51.5
157 10142952217 PETROVIČOVÁ Lucia 288 Nation_sk 1976 ISAKO šport female | 16 16 PZ40 | 3 ZM | 2 2 3 2:24:45.7 +48:39.8 +23:16.1 +16:08.4
158 10163028890 ILAVSKÁ Nina 242 Nation_sk 2008 CK Energia Svit female | 17 17 PJY | 6 JY | 6 6 6 2:25:07.2 +49:01.3 +23:37.6 +23:37.6
159 ŠABO Martin 373 Nation_sk 1979 Commander MTB team male | 142 142 PM40 | 43 X | 68 68 43 2:25:32.5 +49:26.5 +49:26.5 +42:08.5
160 GRAJCIAR Pavol 426 Nation_sk 1959 male | 143 143 PM60 | 4 X | 69 69 4 2:25:37.0 +49:31.0 +49:31.0 +26:41.3
161 ČECHOVIČ Michal 213 Nation_sk 1978 male | 144 144 PM40 | 44 X | 70 70 44 2:26:01.7 +49:55.7 +49:55.7 +42:37.7
162 LIBERDA Róbert 264 Nation_sk 1978 male | 145 145 PM40 | 45 X | 71 71 45 2:26:03.8 +49:57.8 +49:57.8 +42:39.8
163 HUTNÍK Vladimír 241 Nation_sk 1977 male | 146 146 PM40 | 46 X | 72 72 46 2:26:04.6 +49:58.6 +49:58.6 +42:40.6
164 KOTLEBA Jozef 253 Nation_sk 1967 male | 147 147 PM50 | 23 X | 73 73 23 2:26:11.2 +50:05.2 +50:05.2 +37:19.0
165 HARMAN Jozef 440 Nation_sk 1982 male | 148 148 PM40 | 47 X | 74 74 47 2:26:15.4 +50:09.5 +50:09.5 +42:51.4
166 ČAPRNKA Ladislav 433 Nation_sk 1965 male | 149 149 PM60 | 5 X | 75 75 5 2:26:30.5 +50:24.5 +50:24.5 +27:34.8
167 KOBELAR Andrej 249 Nation_sk 1975 male | 150 150 PM50 | 24 X | 76 76 24 2:27:06.7 +51:00.7 +51:00.7 +38:14.4
