Sparkassen Jet

24.01.2026 - Bodenmais
Timing: SportSoft
Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Time Behind Behind Behind
1 MILZ Jakob   1684 Nation_de 2000 TERREX XC SKI TEAM male | 1 1 H21 | 1 1 56:38.7
2 WEISHÄUPL Andreas   1685 Nation_de 1992 TERREX XC SKI TEAM male | 2 2 H31 | 1 1 58:34.7 +1:56.0 +1:56.0
3 HICKMANN Iven   1671 Nation_de 2003 SV Hermsdorf male | 3 3 H21 | 2 2 1:00:51.5 +4:12.7 +4:12.7 +4:12.7
4 RICHTER Johannes   1670 Nation_de 2006 Generation 2 Nordic Team male | 4 4 HU20 | 1 1 1:01:05.7 +4:27.0 +4:27.0
5 SCHUBERT Felian   1809 Nation_de 1995 Mon velo male | 5 5 H31 | 2 2 1:01:48.1 +5:09.3 +5:09.3 +3:13.3
6 ŽÍŽALA Josef   1665 Nation_cz 1999 Žižkovský tygři male | 6 6 H21 | 3 3 1:01:48.4 +5:09.6 +5:09.6 +5:09.6
7 DÄNNER Philipp   1803 Nation_de 1995 SKG Gersfeld / Team Zipps male | 7 7 H31 | 3 3 1:01:58.7 +5:19.9 +5:19.9 +3:23.9
8 REISNECKER Miriam   1674 Nation_de 2003 TERREX XC SKI TEAM female | 1 1 D21 | 1 1 1:03:34.3 +6:55.5
9 SCHWAIGER Benedikt   1686 Nation_cz 1998 male | 8 8 H21 | 4 4 1:03:36.9 +6:58.1 +6:58.1 +6:58.1
10 HOF Armin   1602 Nation_de 1993 Löffler-Skadi Loppet Team male | 9 9 H31 | 4 4 1:03:38.7 +6:59.9 +6:59.9 +5:03.9
11 FRANCKE Michal   1663 Nation_cz 1986 Žižkovský tygři male | 10 10 H36 | 1 1 1:03:45.7 +7:06.9 +7:06.9
12 LÖW Andreas   1628 Nation_de 1970 SG Klotzsche Abt. Ski male | 11 11 H56 | 1 1 1:03:55.6 +7:16.9 +7:16.9
13 LUXI Jakob   1616 Nation_de 2007 Skiclub Großberg male | 12 12 HU20 | 2 2 1:04:01.9 +7:23.1 +7:23.1 +2:56.1
14 ELSENHANS Alexander   1609 Nation_de 1997 SZ Calmbach male | 13 13 H21 | 5 5 1:04:20.4 +7:41.7 +7:41.7 +7:41.7
15 KALAL Tomas   1795 Nation_cz 1985 Zizkovsky Tygri male | 14 14 H41 | 1 1 1:04:37.2 +7:58.4 +7:58.4
16 HENRICI Louis   1673 Nation_de 2009 Skiclub Großberg male | 15 15 HU18 | 1 1 1:05:18.0 +8:39.2 +8:39.2
17 ORTH Marco   1768 Nation_de 2010 SC Grossberg male | 16 16 HU16 | 1 1 1:05:59.1 +9:20.3 +9:20.3
18 MATOUŠEK Ondřej   1752 Nation_cz 1988 Žižkovský tygři male | 17 17 H36 | 2 2 1:06:01.7 +9:22.9 +9:22.9 +2:15.9
19 KOCH Moritz   1601 Nation_de 2001 ESV Nassau male | 18 18 H21 | 6 6 1:06:50.3 +10:11.5 +10:11.5 +10:11.5
20 CERNY Ondrej   1793 Nation_cz 1985 Žižkovský tygři male | 19 19 H41 | 2 2 1:07:29.4 +10:50.6 +10:50.6 +2:52.2
21 DE VIGNEUX Stefan   1617 Nation_de 1991 Löffler-Skadi Loppet Team male | 20 20 H31 | 5 5 1:07:35.8 +10:57.0 +10:57.0 +9:01.0
22 PELA Zbyněk   1767 Nation_cz 1973 Žižkovský tygři male | 21 21 H51 | 1 1 1:07:44.4 +11:05.6 +11:05.6
23 TANNERT Andreas   1603 Nation_de 1969 SKG Gersfeld / Bruse Sauerland Skiteam male | 22 22 H56 | 2 2 1:07:59.2 +11:20.4 +11:20.4 +4:03.5
24 DENGLER Timo   1672 Nation_de 2009 SC Zwiesel male | 23 23 HU18 | 2 2 1:08:00.4 +11:21.6 +11:21.6 +2:42.4
25 BAUER Gerhard   1606 Nation_de 1968 DJK Falkenberg male | 24 24 H56 | 3 3 1:08:43.6 +12:04.8 +12:04.8 +4:47.9
26 HEIDRICH Lukas   1705 Nation_de 1984 SV Ilmtal Manebach male | 25 25 H41 | 3 3 1:08:44.3 +12:05.5 +12:05.5 +4:07.0
27 SEYBOLD Kilian   1618 Nation_de 2003 DAV Ulm male | 26 26 H21 | 7 7 1:08:45.0 +12:06.2 +12:06.2 +12:06.2
28 EISCHER Ronald   1620 Nation_at 1971 USC Atomic St. Leonhard male | 27 27 H51 | 2 2 1:08:46.3 +12:07.5 +12:07.5 +1:01.8
29 HEINZ Andrei   1613 Nation_de 1969 male | 28 28 H56 | 4 4 1:08:48.7 +12:09.9 +12:09.9 +4:53.0
30 NEUMEIER Frank   1612 Nation_de 1968 SCMK Hirschau male | 29 29 H56 | 5 5 1:09:12.8 +12:34.0 +12:34.0 +5:17.1
31 LANGE Nina   1800 Nation_de 2004 SG Stahl Schmiedeberg female | 2 2 D21 | 2 2 1:09:28.5 +12:49.7 +5:54.2 +5:54.2
32 KOMLEV Dmitry   1778 Nation_at 2010 WSV Ramsau male | 30 30 HU16 | 2 2 1:09:28.6 +12:49.8 +12:49.8 +3:29.4
33 DENGLER Thomas   1765 Nation_de 1982 SC Zwiesel male | 31 31 H41 | 4 4 1:09:32.8 +12:54.0 +12:54.0 +4:55.5
34 FUCHS-EISNER Klaus   1608 Nation_at 1964 SU Bömerwald male | 32 32 H61 | 1 1 1:10:04.4 +13:25.6 +13:25.6
35 STELTER Lia   1675 Nation_de 2003 TERREX XC SKI TEAM female | 3 3 D21 | 3 3 1:10:12.8 +13:34.0 +6:38.5 +6:38.5
36 KOCH Wilhelm   1604 Nation_de 2005 ESV Nassau male | 33 33 H21 | 8 8 1:10:15.7 +13:36.9 +13:36.9 +13:36.9
37 HESS Malte   1743 Nation_de 2007 Team Zipps male | 34 34 HU20 | 3 3 1:11:54.1 +15:15.4 +15:15.4 +10:48.4
38 FISCHER Robert   1664 Nation_de 1980 Zizkovsky Tygri male | 35 35 H46 | 1 1 1:11:57.2 +15:18.5 +15:18.5
39 WAGNER Joelle   1807 Nation_de 2007 DAV Ulm female | 4 4 DU20 | 1 1 1:12:04.2 +15:25.5 +8:29.9
40 HERRNKIND Emily   1633 Nation_de 2004 female | 5 5 D21 | 4 4 1:12:10.4 +15:31.6 +8:36.1 +8:36.1
41 STURM Jens   1615 Nation_de 1966 Rennsteig-Skiteam/SSV 02 Erfurt male | 36 36 H56 | 6 6 1:12:41.0 +16:02.3 +16:02.3 +8:45.4
42 KOCH Albin   1607 Nation_de 1993 ESV Nassau male | 37 37 H31 | 6 6 1:12:51.1 +16:12.3 +16:12.3 +14:16.3
43 JOHN Peter   1702 Nation_de 1986 Skiklub Dresden-Niedersedlitz male | 38 38 H36 | 3 3 1:12:56.1 +16:17.3 +16:17.3 +9:10.3
44 DURDEL Pascal   1640 Nation_de 2006 Skizunft Dresden male | 39 39 HU20 | 4 4 1:13:03.5 +16:24.7 +16:24.7 +11:57.7
45 MÜLLER Julian   1794 Nation_de 2009 SAUERLAND SKI TEAM / TV Attendorn male | 40 40 HU18 | 3 3 1:13:06.6 +16:27.8 +16:27.8 +7:48.6
46 ALBRICH Raul   1635 Nation_de 2006 SC Ruhpolding male | 41 41 HU20 | 5 5 1:13:08.9 +16:30.1 +16:30.1 +12:03.1
47 HEIDRICH Lucas   1614 Nation_de 1999 Ski-Verein Triebes e.V. male | 42 42 H21 | 9 9 1:13:27.4 +16:48.6 +16:48.6 +16:48.6
48 EISCHER Birgit   1623 Nation_at 1972 USC Atomic St. Leonhard female | 6 6 D51 | 1 1 1:13:28.4 +16:49.6 +9:54.1
49 WIESNER Klaus-Dieter   1695 Nation_de 1959 Team Swv Goldlauter male | 43 43 H66 | 1 1 1:13:53.5 +17:14.7 +17:14.7
50 GÖRLACH Sebastian   1611 Nation_de 1978 Rennsteig Skiteam male | 44 44 H46 | 2 2 1:14:41.2 +18:02.4 +18:02.4 +2:43.9
51 SCHMIDT André   1638 Nation_de 1969 SVS Emmerzhausen/Team Zipps male | 45 45 H56 | 7 7 1:14:41.4 +18:02.6 +18:02.6 +10:45.7
52 REYER Nele   1758 Nation_de 2009 VSC Klingenthal female | 7 7 DU18 | 1 1 1:14:44.7 +18:05.9 +11:10.4
53 UNGETHÜM Jörg   1728 Nation_de 1976 Team Zipps male | 46 46 H46 | 3 3 1:14:49.9 +18:11.1 +18:11.1 +2:52.6
54 GEISSLER Roland   1610 Nation_de 1960 SWV Lauchhammer male | 47 47 H66 | 2 2 1:15:07.8 +18:29.1 +18:29.1 +1:14.3
55 ROßBERGER Thomas   1760 Nation_de 1987 WSV Patersdorf male | 48 48 H36 | 4 4 1:15:34.2 +18:55.4 +18:55.4 +11:48.4
56 BÄSE Martin   1634 Nation_de 1983 male | 49 49 H41 | 5 5 1:15:49.1 +19:10.3 +19:10.3 +11:11.8
57 HARTMANN Rainer   1656 Nation_de 1987 male | 50 50 H36 | 5 5 1:16:17.8 +19:39.0 +19:39.0 +12:32.1
58 KOCH Stephan   1624 Nation_de 1962 ESV Nassau male | 51 51 H61 | 2 2 1:16:35.3 +19:56.5 +19:56.5 +6:30.9
59 GERALD Freyer   1789 Nation_de 1958 Pulsschlag Neuhausen male | 52 52 H66 | 3 3 1:16:54.3 +20:15.5 +20:15.5 +3:00.7
60 KALALOVA Tereza   1808 Nation_cz 1986 Žižkovský tygři female | 8 8 D36 | 1 1 1:17:08.8 +20:30.0 +13:34.5
61 VOGL Lara   1626 Nation_de 2000 SC Partenkirchen female | 9 9 D21 | 5 5 1:17:17.2 +20:38.4 +13:42.9 +13:42.9
62 STROUHALOVÁ Anna   1629 Nation_cz 2001 FORTEX SKI Moravský Beroun female | 10 10 D21 | 6 6 1:17:17.2 +20:38.4 +13:42.9 +13:42.9
63 STÖGLEHNER Barbara   1677 Nation_at 1995 SC Waldzell female | 11 11 D31 | 1 1 1:17:59.7 +21:20.9 +14:25.4
64 RÖMHILD Dirk   1625 Nation_de 1970 Skiklub Dresden-Niedersedlitz e.V. male | 53 53 H56 | 8 8 1:18:11.3 +21:32.5 +21:32.5 +14:15.6
65 WAGNER Birgit   1679 Nation_de 1973 Team Zipps female | 12 12 D51 | 2 2 1:18:50.3 +22:11.5 +15:16.0 +5:21.9
66 DAMASCHKE Uli Cornelius   1769 Nation_de 2005 SG Klotzsche Abt. Ski male | 54 54 H21 | 10 10 1:18:55.8 +22:17.0 +22:17.0 +22:17.0
67 MUHR Patrick   1801 Nation_de 1993 Löffler-Skadi Loppet Team male | 55 55 H31 | 7 7 1:19:31.4 +22:52.6 +22:52.6 +20:56.6
68 CIPRIAN Fausto   1621 Nation_it 1978 Sci Cai Conegliano male | 56 56 H46 | 4 4 1:19:37.0 +22:58.2 +22:58.2 +7:39.7
69 SEIDL Michael   1645 Nation_de 1986 WSV Patersdorf male | 57 57 H36 | 6 6 1:19:52.6 +23:13.8 +23:13.8 +16:06.8
70 GLASER Marcel   1644 Nation_de 1971 SG Chemie Zeitz male | 58 58 H51 | 3 3 1:19:54.6 +23:15.8 +23:15.8 +12:10.1
71 SIMEONI Federica   1630 Nation_it 1972 Sci Cai Conegliano female | 13 13 D51 | 3 3 1:19:58.0 +23:19.2 +16:23.7 +6:29.6
72 ZIMARE Hagen   1632 Nation_de 1964 SG Klotzsche male | 59 59 H61 | 3 3 1:20:22.0 +23:43.3 +23:43.3 +10:17.6
73 KONIECZNY Knut   1622 Nation_de 1960 SV TU Ilmenau male | 60 60 H66 | 4 4 1:20:40.5 +24:01.7 +24:01.7 +6:46.9
74 MAKOSCH Jens   1724 Nation_de 1970 ATSV Gebirge Gelobtland male | 61 61 H56 | 9 9 1:20:55.6 +24:16.8 +24:16.8 +16:59.9
75 LOTZENBURGER Xenia   1771 Nation_de 2001 ATSV Gebirge Gelobtland female | 14 14 D21 | 7 7 1:20:59.8 +24:21.0 +17:25.5 +17:25.5
76 MRÁZ Pavel   1648 Nation_cz 1976 TJ Slovan Praha Zdravotník male | 62 62 H46 | 5 5 1:21:09.8 +24:31.0 +24:31.0 +9:12.5
77 REYER Sven   1757 Nation_de 1971 Schöneck male | 63 63 H51 | 4 4 1:21:14.9 +24:36.1 +24:36.1 +13:30.4
78 BURZIK Wanda   1643 Nation_de 1998 Ski-Verein Triebes e.V. female | 15 15 D21 | 8 8 1:21:54.0 +25:15.3 +18:19.7 +18:19.7
79 KOSHEWNIKOW Igor   1636 Nation_de 1963 Ski&Bike Deggendorf male | 64 64 H61 | 4 4 1:21:55.1 +25:16.3 +25:16.3 +11:50.7
80 PAPPELBAUM Nico   1627 Nation_de 2006 SV Grosswaltersdorf male | 65 65 HU20 | 6 6 1:22:01.2 +25:22.4 +25:22.4 +20:55.4
81 WEBER David   1647 Nation_de 1993 SV Elterlein male | 66 66 H31 | 8 8 1:22:09.1 +25:30.3 +25:30.3 +23:34.3
82 PAULÚ Blanka   1759 Nation_cz 1954 female | 16 16 D71 | 1 1 1:22:16.4 +25:37.6 +18:42.1
83 HÖFLER Heidrun   1651 Nation_de 1976 female | 17 17 D46 | 1 1 1:22:59.3 +26:20.5 +19:25.0
84 HAAS Martin   1729 Nation_at 1964 Sauwald Loipe male | 67 67 H61 | 5 5 1:23:26.6 +26:47.8 +26:47.8 +13:22.1
85 FUCHS Lisa   1784 Nation_de 2000 SV Finsterau female | 18 18 D21 | 9 9 1:23:36.3 +26:57.5 +20:02.0 +20:02.0
86 RICHTER Mike   1659 Nation_de 1979 SG Klotzsche male | 68 68 H46 | 6 6 1:23:38.5 +26:59.7 +26:59.7 +11:41.2
87 MRÁZOVÁ Ema   1666 Nation_cz 2009 TJ Slovan Praha Zdravotník female | 19 19 DU18 | 2 2 1:23:47.1 +27:08.3 +20:12.8 +9:02.4
88 DEML Marek   1754 Nation_cz 1974 Zizkovsky Tygri male | 69 69 H51 | 5 5 1:24:12.8 +27:34.0 +27:34.0 +16:28.3
89 SCHIERLINGER Lukas   1746 Nation_de 1992 male | 70 70 H31 | 9 9 1:25:01.5 +28:22.8 +28:22.8 +26:26.8
90 BUCHHAUSER Thomas   1782 Nation_de 1983 SV Süssenbach male | 71 71 H41 | 6 6 1:25:31.9 +28:53.1 +28:53.1 +20:54.6
91 PODTSCHASKE Armin   1649 Nation_de 1964 xc-ski.de AN Skimarathon Team male | 72 72 H61 | 6 6 1:25:58.6 +29:19.8 +29:19.8 +15:54.1
92 CUSINI Giulio   1805 Nation_it 1971 Livigno male | 73 73 H51 | 6 6 1:26:08.6 +29:29.8 +29:29.8 +18:24.1
93 UHLIG Ines   1717 Nation_de 1970 Skiklub Dresden-Niedersedlitz female | 20 20 D56 | 1 1 1:26:10.7 +29:31.9 +22:36.4
94 SCHMIDT Lena   1661 Nation_de 2004 Ski-Verein Triebes e.V. female | 21 21 D21 | 10 10 1:26:28.9 +29:50.1 +22:54.6 +22:54.6
95 WERNER Volker   1780 Nation_de 1960 male | 74 74 H66 | 5 5 1:26:47.5 +30:08.8 +30:08.8 +12:54.0
96 IVANIC Richard   1696 Nation_de 2005 Lofler Skadi Loppet Team male | 75 75 H21 | 11 11 1:27:27.1 +30:48.3 +30:48.3 +30:48.3
97 KOSHELEV Anton   1678 Nation_ain 1998 male | 76 76 H21 | 12 12 1:27:35.1 +30:56.3 +30:56.3 +30:56.3
98 SCHMIED Matthias   1766 Nation_at 1995 male | 77 77 H31 | 10 10 1:27:42.8 +31:04.1 +31:04.1 +29:08.1
99 QUECK Christian   1802 Nation_de 1985 male | 78 78 H41 | 7 7 1:27:48.1 +31:09.3 +31:09.3 +23:10.8
100 POLIG Karl   1773 Nation_it 1959 ASV Ratschings male | 79 79 H66 | 6 6 1:27:52.0 +31:13.2 +31:13.2 +13:58.5
101 BEILNER Severin   1781 Nation_de 1987 male | 80 80 H36 | 7 7 1:28:10.0 +31:31.3 +31:31.3 +24:24.3
102 SELTER Lea   1682 Nation_de 1999 TV Attendorn female | 22 22 D21 | 11 11 1:28:12.4 +31:33.6 +24:38.1 +24:38.1
103 HUBER Thomas   1639 Nation_de 1968 Skiclub Villingen male | 81 81 H56 | 10 10 1:28:20.1 +31:41.3 +31:41.3 +24:24.4
104 BÄCHLE Matthias   1779 Nation_de 1997 male | 82 82 H21 | 13 13 1:28:59.1 +32:20.3 +32:20.3 +32:20.3
105 FRENZEL Sascha   1646 Nation_de 1969 RSV Dingolfing male | 83 83 H56 | 11 11 1:29:25.9 +32:47.1 +32:47.1 +25:30.2
106 PRIBIK Jiri   1641 Nation_cz 1950 male | 84 84 H76 | 1 1 1:29:31.1 +32:52.3 +32:52.3
107 PETZKA Bruno   1681 Nation_de 2007 SV Grün-Weiß Pirna male | 85 85 HU20 | 7 7 1:29:34.9 +32:56.1 +32:56.1 +28:29.1
108 SCHMIDT Michael   1662 Nation_de 1969 Ski-Verein Triebes e.V. male | 86 86 H56 | 12 12 1:29:36.9 +32:58.1 +32:58.1 +25:41.2
109 WIEDERSTEIN Matthias   1637 Nation_de 1972 WSV Salzburger Kopf male | 87 87 H51 | 7 7 1:29:47.6 +33:08.8 +33:08.8 +22:03.1
110 KRAUß Andreas   1701 Nation_de 1961 WSV 08 Lauscha male | 88 88 H61 | 7 7 1:30:09.3 +33:30.6 +33:30.6 +20:04.9
111 SCHIPPERS Hannah   1787 Nation_de 2007 female | 23 23 DU20 | 2 2 1:30:10.8 +33:32.0 +26:36.5 +18:06.5
112 FAIMANN Johannes   1774 Nation_de 1989 Bockbiertruppe Bamberg male | 89 89 H36 | 8 8 1:30:42.1 +34:03.3 +34:03.3 +26:56.3
113 KROUPA Štěpán   1653 Nation_cz 1975 Café Racers male | 90 90 H51 | 8 8 1:31:07.5 +34:28.7 +34:28.7 +23:23.0
114 MARKUS Graf   1761 Nation_de 1981 male | 91 91 H41 | 8 8 1:31:34.5 +34:55.7 +34:55.7 +26:57.2
115 DE VIGNEUX Matthias   1680 Nation_de 1994 Löffler-Skadi Loppet Team male | 92 92 H31 | 11 11 1:31:48.0 +35:09.2 +35:09.2 +33:13.2
116 SELTER Sabine   1710 Nation_de 1968 female | 24 24 D56 | 2 2 1:31:57.4 +35:18.7 +28:23.1 +5:46.7
117 KAGERBAUER Simone   1706 Nation_de 1977 xc-ski.de AN Skimarathon Team female | 25 25 D46 | 2 2 1:31:58.0 +35:19.2 +28:23.7 +8:58.7
118 ŽÁKOVEC Pavel   1796 Nation_cz 1966 Sokol Kolinec male | 93 93 H56 | 13 13 1:31:59.8 +35:21.0 +35:21.0 +28:04.1
119 PRÁT Alexandr   1798 Nation_cz 1956 male | 94 94 H66 | 7 7 1:32:55.1 +36:16.3 +36:16.3 +19:01.5
120 BARTHEL Lena   1658 Nation_de 2009 SG Klotzsche female | 26 26 DU18 | 3 3 1:33:13.0 +36:34.2 +29:38.7 +18:28.3
121 MATATKO Franziska   1772 Nation_de 2001 SV Grün-Weiß Pirna female | 27 27 D21 | 12 12 1:35:09.1 +38:30.3 +31:34.8 +31:34.8
122 ZIELKE Jens   1652 Nation_de 1971 Sportclub Berlin Grünau male | 95 95 H51 | 9 9 1:35:31.7 +38:53.0 +38:53.0 +27:47.3
123 ROSIŃSKI Jarosław   1704 Nation_pl 1964 Pasieka Bea Rosa male | 96 96 H61 | 8 8 1:36:28.1 +39:49.3 +39:49.3 +26:23.6
124 HOFFMANN Horst   1657 Nation_de 1957 Skiclub 1927 Köthen male | 97 97 H66 | 8 8 1:36:57.5 +40:18.7 +40:18.7 +23:03.9
125 MÜLLER Steffen   1783 Nation_de 1969 ATSV Gebirge Gelobtland male | 98 98 H56 | 14 14 1:37:00.1 +40:21.3 +40:21.3 +33:04.4
126 ENTNER Daniela   1707 Nation_at 1963 female | 28 28 D61 | 1 1 1:37:02.7 +40:23.9 +33:28.4
127 STROUHALOVÁ Jana   1755 Nation_cz 1974 FORTEX SKI Moravský Beroun female | 29 29 D51 | 4 4 1:37:25.7 +40:46.9 +33:51.4 +23:57.3
128 SCHNEIDER Peter   1733 Nation_de 1969 Sport Schneider male | 99 99 H56 | 15 15 1:37:47.8 +41:09.0 +41:09.0 +33:52.1
129 VOIGT Katrin   1709 Nation_de 1965 PSV Zittau e.V. female | 30 30 D61 | 2 2 1:38:04.3 +41:25.5 +34:30.0 +1:01.5
130 KOBRLE Jan   1806 Nation_de 1984 male | 100 100 H41 | 9 9 1:38:58.8 +42:20.0 +42:20.0 +34:21.5
131 SCHMIDT Christoph   1731 Nation_de 1969 male | 101 101 H56 | 16 16 1:39:01.5 +42:22.8 +42:22.8 +35:05.9
132 PROSKE Jan   1721 Nation_de 1971 Straßenräuber Geithain male | 102 102 H51 | 10 10 1:39:10.1 +42:31.3 +42:31.3 +31:25.6
133 SCHAAF Mira   1713 Nation_de 2008 SG Klotzsche female | 31 31 DU18 | 4 4 1:39:11.6 +42:32.8 +35:37.3 +24:26.8
134 HELLMUTH Maik   1708 Nation_de 1968 SV Grün-Weiß Pirna male | 103 103 H56 | 17 17 1:40:10.3 +43:31.5 +43:31.5 +36:14.6
135 JÄGER Jochen   1742 Nation_de 1965 DAV Fürth male | 104 104 H61 | 9 9 1:40:52.2 +44:13.4 +44:13.4 +30:47.7
136 LANGGUTH Thomas   1776 Nation_de 1970 male | 105 105 H56 | 18 18 1:40:55.6 +44:16.8 +44:16.8 +36:59.9
137 WITTMANN Tobias   1762 Nation_de 1995 male | 106 106 H31 | 12 12 1:40:57.8 +44:19.0 +44:19.0 +42:23.0
138 MENDE Heinz   1714 Nation_de 1952 TB Erlangen male | 107 107 H71 | 1 1 1:41:39.0 +45:00.2 +45:00.2
139 SELZER Matthias   1711 Nation_de 1973 male | 108 108 H51 | 11 11 1:41:50.5 +45:11.7 +45:11.7 +34:06.0
140 SCHIPPERS Finn   1785 Nation_de 2009 male | 109 109 HU18 | 4 4 1:42:22.3 +45:43.5 +45:43.5 +37:04.3
141 STAUDT Anna-Maria   1775 Nation_de 1991 female | 32 32 D31 | 2 2 1:43:02.8 +46:24.0 +39:28.5 +25:03.1
142 ŻUREK Tomasz   1735 Nation_pl 1979 ST SKI TEAM CZĘSTOCHOWA male | 110 110 H46 | 7 7 1:43:42.3 +47:03.5 +47:03.5 +31:45.0
143 SCHIPPERS Vera   1786 Nation_de 1973 female | 33 33 D51 | 5 5 1:43:43.0 +47:04.2 +40:08.7 +30:14.6
144 SCHMUCKER Roland   1715 Nation_de 1970 male | 111 111 H56 | 19 19 1:44:55.8 +48:17.0 +48:17.0 +41:00.1
145 DÖRR Sarah   1797 Nation_de 1997 female | 34 34 D21 | 13 13 1:45:10.3 +48:31.5 +41:36.0 +41:36.0
146 RIEMER Steffen   1716 Nation_de 1967 privat male | 112 112 H56 | 20 20 1:46:29.7 +49:50.9 +49:50.9 +42:34.0
147 WÖRNLE Sabine   1720 Nation_de 1967 female | 35 35 D56 | 3 3 1:47:11.4 +50:32.6 +43:37.1 +21:00.7
148 KREMSER Dietmar   1725 Nation_at 1968 SC Gargellen male | 113 113 H56 | 21 21 1:49:39.7 +53:01.0 +53:01.0 +45:44.1
149 JUNGHANNS Dagmar   1690 Nation_gb 1963 female | 36 36 D61 | 3 3 1:53:49.5 +57:10.7 +50:15.2 +16:46.7
150 WAGNER Vivienne   1718 Nation_de 2009 Mountain & River Glauchau female | 37 37 DU18 | 5 5 1:54:09.8 +57:31.0 +50:35.5 +39:25.0
151 FRERICH Simon   1799 Nation_de 1994 male | 114 114 H31 | 13 13 1:54:24.0 +57:45.2 +57:45.2 +55:49.2
152 LANSBERGEN Leo   1726 Nation_nl 1951 SLT male | 115 115 H71 | 2 2 1:58:16.6 +1:01:37.8 +1:01:37.8 +16:37.6
153 SETZER Karin   1734 Nation_de 1963 DAV Fürth female | 38 38 D61 | 4 4 1:58:29.9 +1:01:51.2 +54:55.6 +21:27.2
154 KOLLER Franziska   1749 Nation_de 1992 female | 39 39 D31 | 3 3 1:59:02.8 +1:02:24.1 +55:28.5 +41:03.1
155 KEHNEL Friedrun   1747 Nation_de 1997 female | 40 40 D21 | 14 14 1:59:04.1 +1:02:25.3 +55:29.8 +55:29.8
156 ASOWSKI Julian   1739 Nation_de 1995 male | 116 116 H31 | 14 14 2:02:43.4 +1:06:04.6 +1:06:04.6 +1:04:08.6
157 ZASEDATELEVA Tatiana   1741 Nation_ain 1999 female | 41 41 D21 | 15 15 2:03:17.9 +1:06:39.1 +59:43.6 +59:43.6
158 MAJOR Sylwia   1736 Nation_pl 1983 ST SKI TEAM CZĘSTOCHOWA female | 42 42 D41 | 1 1 2:06:12.2 +1:09:33.4 +1:02:37.9
159 SMITH Danielle   1804 Nation_gb 1962 Oliv female | 43 43 D61 | 5 5 2:06:29.6 +1:09:50.8 +1:02:55.3 +29:26.8
160 STULPE Bernd   1770 Nation_de 1954 male | 117 117 H71 | 3 3 2:08:04.1 +1:11:25.4 +1:11:25.4 +26:25.1
161 BAUER Thomas   1660 Nation_de 1971 SC Rötz male | 118 118 H51 | 12 12 2:08:55.1 +1:12:16.3 +1:12:16.3 +1:01:10.6
162 PROSKE Cathleen   1722 Nation_de 1974 OVB Geithain female | 44 44 D51 | 6 6 2:09:37.9 +1:12:59.1 +1:06:03.6 +56:09.5
163 OHR Katja   1750 Nation_de 1976 Skiclub Leimen female | 45 45 D46 | 3 3 2:16:26.1 +1:19:47.3 +1:12:51.8 +53:26.8
164 USENBENZ Matthias   1751 Nation_de 1966 male | 119 119 H56 | 22 22 2:16:26.3 +1:19:47.5 +1:19:47.5 +1:12:30.6
165 WRAY Mary   1723 Nation_gb 1952 London Region Nordic female | 46 46 D71 | 2 2 2:31:19.7 +1:34:40.9 +1:27:45.4 +1:09:03.3
ROHRER Urs 1810 Nation_ch 1959 male H66 DNS
WEINBERGER Tobias 1737 Nation_de 1977 WSV Viechtach male H46 DNS
ZIMARE Franziska 1642 Nation_de 1966 SG Klotzsche Abt. Ski female D56 DNS
HÖLZL Felix 1654 Nation_de 2008 male HU18 DNS
HÖLZL Florian 1655 Nation_de 2001 SWC Regensburg male H21 DNS
SCHRAUTH Kathi 1753 Nation_de 1993 female D31 DNS
HORST Adrian 1748 Nation_ch 1960 male H66 DNS
SZCZOTKA Samuel 1814 Nation_pl 2007 SS-R LZS SOKÓŁ SZCZYRK male HU20 DNS
HACHMANN Andreas 1790 Nation_de 1965 SC Siedlinghausen male H61 DNS
DSAAK Nico 1669 Nation_de 2004 Generation 2 - Nordic Team male H21 DNS
BAUER Marius 1668 Nation_de 2000 TERREX XC SKI TEAM male H21 DNS
TANG Karin 1727 Nation_gb 1968 female D56 DNS
SALLER Ludwig 1631 Nation_de 1956 SV Kollnburg male H66 DNS
GEBERT Helmut 1777 Nation_de 1967 ohne Verein male H56 DNS
VOGL Lothar 1745 Nation_de 1964 SC Ruhpolding male H61 DNS
ARTINGER Linda 1619 Nation_de 1999 SC Bodenmais female D21 DNS
RASTER Christian 1813 Nation_de 1972 TSV Regen - Sparte Ski male H51 DNS
TESCH Mirko 1815 Nation_de 1969 BetgTiger Berlin male H56 DNS
HORN Michael 1756 Nation_de 1974 SSC Trappenberg male H51 DNS
JÄHNIG Enrico 1816 Nation_de 1968 Biathlon Freunde Hamburg male H56 DNS
HARTWIG Nelly 1676 Nation_de 2004 Rennsteig Skiteam/ SV Biberau female D21 DNS
BRUNNER Johann 1811 Nation_de 1996 TSV Regen - Sparte Ski male H21 DNS
UNTERHOLZNER Gerhard 1763 Nation_de 1958 male H66 DNS
WÖRNLE Kathrin 1719 Nation_de 2004 SC Partenkirchen female D21 DNS
BRAATZ Frank 1712 Nation_de 1962 IHW Alex Berlin male H61 DNS
HUBATOVA-VACKOVA Jana 1812 Nation_cz 1992 female D31 DNS
KOPP Simone 1738 Nation_de 1987 WSV Viechtach female D36 DNS
