GRAND PRIX WEST BOHEMIA U17

03.05 - 04.05.2025 - Kyšice
Timing: SportSoft
Official Results
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. 2010 Pos Pos. Time Behind Behind Behind Pos Points Pos Points Bonus Bonus
1 10074828915 DEVEER Carter 9 Nation_ca 2009 Canada Ignite male | 1 1 U17 | 1 0 1 1:59:54 1 8 2 15 -00:00:10 -00:00:10
2 10047455919 CIBOCH Ondřej 40 Nation_cz 2009 Rexonix Kovo Praha male | 2 2 U17 | 2 0 2 2:00:11 +17 +17 +17 4 2 3 14 -00:00:06 -00:00:06
3 10111202804 KALAŠ Štěpán 60 Nation_cz 2010 Tj Stadion Louny male | 3 3 U17 | 3 YOUNG | 1 1 3 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 1 17 -00:00:04 -00:00:04
4 10077416791 HUSÁR Samuel 83 Nation_sk 2009 Mix Trenčín male | 4 4 U17 | 4 0 4 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 4 14
5 10058352958 STANO Martin 16 Nation_sk 2009 Športový Klub Topoľčianky/ Ck Epic Dohňany Mix male | 5 5 U17 | 5 0 5 2:00:11 +17 +17 +17 5 2 6 11
6 10106818000 TROUSIL Jakub 6 Nation_cz 2010 BRILON RACING TEAM MB male | 6 6 U17 | 6 YOUNG | 2 2 6 2:00:11 +17 +17 +17 2 6 5 12
7 10120244719 BIRHANZL Roman 42 Nation_cz 2009 Rexonix Kovo Praha male | 7 7 U17 | 7 0 7 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 7 9
8 10047466225 VAJSEJTL Jan 52 Nation_cz 2009 Bike Puzzle Team male | 8 8 U17 | 8 0 8 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 8 8
9 10120245830 BODLÁK Petr 48 Nation_cz 2009 Bb Com Cycling Team male | 9 9 U17 | 9 0 9 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 9 7
10 10098021110 RYBANSKY Tadeas 84 Nation_sk 2009 Mix Trenčín male | 10 10 U17 | 10 0 10 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 10 6
11 10063754747 HÚSENICA Milan 15 Nation_sk 2009 Športový Klub Topoľčianky/ Ck Epic Dohňany Mix male | 11 11 U17 | 11 0 11 2:00:11 +17 +17 +17 3 4 11 5
12 10106543265 VERNER Martin 73 Nation_cz 2009 Auto Škoda Mladá Boleslav/Lyko Klub Prachatice Mix male | 12 12 U17 | 12 0 12 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 12 4
13 10104433719 BEČVÁŘ Oliver 54 Nation_cz 2009 Bike Puzzle Team male | 13 13 U17 | 13 0 13 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 13 3
14 10106325522 PAZOUREK Tadeáš 66 Nation_cz 2009 Cycling Academy Tábor/Prodoli Team Mix male | 14 14 U17 | 14 0 14 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 15 2
15 10106325017 KACHLÍK Adam 67 Nation_cz 2009 Cycling Academy Tábor/Prodoli Team Mix male | 15 15 U17 | 15 0 15 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 16 1
16 10145248689 JIROUŠEK Matyáš 69 Nation_cz 2009 Cycling Academy Tábor/Prodoli Team Mix male | 16 16 U17 | 16 0 16 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
17 10141030405 VENCBAUER Ondřej 80 Nation_cz 2010 Mapei Merida Kaňkovský /Tj Favorit Brno Mix male | 17 17 U17 | 17 YOUNG | 3 3 17 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
18 10105462121 MARIAK Samuel 79 Nation_cz 2009 Mapei Merida Kaňkovský /Tj Favorit Brno Mix male | 18 18 U17 | 18 0 18 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
19 10107315427 KMENT Šimon 2 Nation_cz 2009 BRILON RACING TEAM MB male | 19 19 U17 | 19 0 19 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
20 10106764042 HLADÍK František 5 Nation_cz 2010 BRILON RACING TEAM MB male | 20 20 U17 | 20 YOUNG | 4 4 20 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
21 10126431194 BROUILLETTE Albert 12 Nation_ca 2009 Canada Ignite male | 21 21 U17 | 21 0 21 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
22 10092974783 DOUDĚRA Petr 47 Nation_cz 2009 Bb Com Cycling Team male | 22 22 U17 | 22 0 22 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
23 10106325219 KOŘENSKÝ Jan 68 Nation_cz 2009 Cycling Academy Tábor/Prodoli Team Mix male | 23 23 U17 | 23 0 23 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
24 10128197204 KELBL Tobiáš 81 Nation_cz 2010 Mapei Merida Kaňkovský /Tj Favorit Brno Mix male | 24 24 U17 | 24 YOUNG | 5 5 24 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
25 10144851902 SCHLEGEL David 49 Nation_cz 2009 Bb Com Cycling Team male | 25 25 U17 | 25 0 25 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
26 10117896713 FARA Jan 7 Nation_cz 2010 BRILON RACING TEAM MB male | 26 26 U17 | 26 YOUNG | 6 6 26 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
27 10105751612 VILK Viktor 61 Nation_cz 2009 Tj Stadion Louny male | 27 27 U17 | 27 0 27 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
28 10129702724 BANKE Storm 25 Nation_dk 2010 Ceramicspeed Denmark male | 28 28 U17 | 28 YOUNG | 7 7 28 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
29 10047330122 PANUŠ Jakub 3 Nation_cz 2009 BRILON RACING TEAM MB male | 29 29 U17 | 29 0 29 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
30 10084906407 PODHAISKÝ Ondřej 71 Nation_cz 2009 Auto Škoda Mladá Boleslav/Lyko Klub Prachatice Mix male | 30 30 U17 | 30 0 30 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
31 10089250185 BRADÁČ Michal 31 Nation_cz 2010 TJ Dukla Praha male | 31 31 U17 | 31 YOUNG | 8 8 31 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
32 10047463191 STRÁNSKÝ Daniel 64 Nation_cz 2010 Tj Stadion Louny male | 32 32 U17 | 32 YOUNG | 9 9 32 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
33 10082151102 BURGERMEISTER Olivér 34 Nation_hu 2010 Hungarian National Team male | 33 33 U17 | 33 YOUNG | 10 10 33 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
34 10093341161 HASAL Lukáš 28 Nation_cz 2009 TJ Dukla Praha male | 34 34 U17 | 34 0 34 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
35 10129711515 DURDIL Tomáš 32 Nation_cz 2010 TJ Dukla Praha male | 35 35 U17 | 35 YOUNG | 11 11 35 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
36 10115287312 ROUS Martin 93 Nation_cz 2009 Sportraces Cycling Team/Sportreg Mix 1 male | 36 36 U17 | 36 0 36 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
37 10120488734 KRUMPÁL Oliver 18 Nation_sk 2009 Športový Klub Topoľčianky/ Ck Epic Dohňany Mix male | 37 37 U17 | 37 0 37 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
38 10142370419 GALICZ Benedek 35 Nation_hu 2009 Hungarian National Team male | 38 38 U17 | 38 0 38 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 14 3
39 10104974996 DEDEK Matěj 89 Nation_cz 2009 Tufo Pardus Prostějov/ Merida Bike Ranch Team Mix male | 39 39 U17 | 39 0 39 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
40 10106421108 JOHN Eduard 4 Nation_cz 2009 BRILON RACING TEAM MB male | 40 40 U17 | 40 0 40 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
41 10092930125 DRÁBEK Nikola 29 Nation_cz 2009 TJ Dukla Praha male | 41 41 U17 | 41 0 41 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
42 10120198138 DRCMÁNEK Arnošt 90 Nation_cz 2009 Tufo Pardus Prostějov/ Merida Bike Ranch Team Mix male | 42 42 U17 | 42 0 42 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
43 10127651677 KNOTEK Adam 33 Nation_cz 2010 TJ Dukla Praha male | 43 43 U17 | 43 YOUNG | 12 12 43 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
44 10093347528 ILLÉS Bence 36 Nation_hu 2010 Hungarian National Team male | 44 44 U17 | 44 YOUNG | 13 13 44 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
45 10083850016 MICHALÍK Timotej 17 Nation_sk 2009 Športový Klub Topoľčianky/ Ck Epic Dohňany Mix male | 45 45 U17 | 45 0 45 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
46 10150422530 FORTUNA György 38 Nation_hu 2009 Hungarian National Team male | 46 46 U17 | 46 0 46 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
47 10047379228 VANČO Matyáš 41 Nation_sk 2010 Rexonix Kovo Praha male | 47 47 U17 | 47 YOUNG | 14 14 47 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
48 10089251195 STRAKATÝ Šimon 30 Nation_cz 2010 TJ Dukla Praha male | 48 48 U17 | 48 YOUNG | 15 15 48 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
49 10083834454 MOLNÁR Ágoston 37 Nation_hu 2010 Hungarian National Team male | 49 49 U17 | 49 YOUNG | 16 16 49 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
50 10157080265 ČERNÝ Jakub 88 Nation_cz 2009 Sk Petřín Plzeň male | 50 50 U17 | 50 0 50 2:00:11 +17 +17 +17 0 0 0 0
51 10125197476 WARNER Nevin 10 Nation_ca 2009 Canada Ignite male | 51 51 U17 | 51 0 51 2:00:23 +29 +29 +29 0 0 0 0
52 10106086557 POPOVIČ Jakub 72 Nation_cz 2009 Auto Škoda Mladá Boleslav/Lyko Klub Prachatice Mix male | 52 52 U17 | 52 0 52 2:00:28 +34 +34 +34 0 0 0 0
53 10087702128 SKOUBO Mikkas 23 Nation_dk 2010 Ceramicspeed Denmark male | 53 53 U17 | 53 YOUNG | 17 17 53 2:00:28 +34 +34 +34 0 0 0 0
54 10046080943 RIŠKA Matej 20 Nation_sk 2009 Športový Klub Topoľčianky/ Ck Epic Dohňany Mix male | 54 54 U17 | 54 0 54 2:00:44 +50 +50 +50 0 0 0 0
55 10106968045 ĎURAN Dominik 19 Nation_sk 2010 Športový Klub Topoľčianky/ Ck Epic Dohňany Mix male | 55 55 U17 | 55 YOUNG | 18 18 55 2:01:12 +1:18 +1:18 +1:18 0 0 0 0
56 10151207220 HUZARSKI Błażej 58 Nation_pl 2009 Slęża Sobótka Bike Academy male | 56 56 U17 | 56 0 56 2:01:38 +1:44 +1:44 +1:44 0 0 0 0
57 10130710413 LARSEN Bendt Emil 26 Nation_dk 2009 Ceramicspeed Denmark male | 57 57 U17 | 57 0 57 2:01:38 +1:44 +1:44 +1:44 0 0 0 0
58 10093204957 FREUDL David 55 Nation_cz 2009 Bike Puzzle Team male | 58 58 U17 | 58 0 58 2:02:41 +2:47 +2:47 +2:47 0 0 0 0
59 10115119479 JELÍNEK Lukáš 75 Nation_cz 2010 Auto Škoda Mladá Boleslav/Lyko Klub Prachatice Mix male | 59 59 U17 | 59 YOUNG | 19 19 59 2:03:07 +3:13 +3:13 +3:13 0 0 0 0
60 10153704968 KECLÍK Radek 77 Nation_cz 2010 Mapei Merida Kaňkovský /Tj Favorit Brno Mix male | 60 60 U17 | 60 YOUNG | 20 20 60 2:03:07 +3:13 +3:13 +3:13 0 0 0 0
61 10094590643 TICHÝ Kryštof 74 Nation_cz 2009 Auto Škoda Mladá Boleslav/Lyko Klub Prachatice Mix male | 61 61 U17 | 61 0 61 2:03:07 +3:13 +3:13 +3:13 0 0 0 0
62 10092035806 GLOVER Benjamin 13 Nation_ca 2009 Canada Ignite male | 62 62 U17 | 62 0 62 2:03:07 +3:13 +3:13 +3:13 0 0 0 0
63 10155252928 HLAVATÝ Tomáš 50 Nation_cz 2010 Bb Com Cycling Team male | 63 63 U17 | 63 YOUNG | 21 21 63 2:03:07 +3:13 +3:13 +3:13 0 0 0 0
64 10138301267 LODHA Jaiden 14 Nation_ca 2009 Canada Ignite male | 64 64 U17 | 64 0 64 2:03:25 +3:31 +3:31 +3:31 0 0 0 0
65 10150560249 NEČADA Vojtěch 91 Nation_cz 2009 Tufo Pardus Prostějov/ Merida Bike Ranch Team Mix male | 65 65 U17 | 65 0 65 2:03:35 +3:41 +3:41 +3:41 0 0 0 0
66 10107315326 KMENT Adam 1 Nation_cz 2009 BRILON RACING TEAM MB male | 66 66 U17 | 66 0 66 2:03:35 +3:41 +3:41 +3:41 0 0 0 0
67 10128197406 SKLÁŘ Jakub 82 Nation_cz 2009 Mapei Merida Kaňkovský /Tj Favorit Brno Mix male | 67 67 U17 | 67 0 67 2:04:15 +4:21 +4:21 +4:21 0 0 0 0
68 10109378901 JASENSKÝ Jakub 44 Nation_cz 2009 Rexonix Kovo Praha male | 68 68 U17 | 68 0 68 2:04:15 +4:21 +4:21 +4:21 0 0 0 0
69 10115621354 BOJNAROWICZ Oliwier 56 Nation_pl 2010 Slęża Sobótka Bike Academy male | 69 69 U17 | 69 YOUNG | 22 22 69 2:05:46 +5:52 +5:52 +5:52 0 0 17 1
70 10142293728 VANĚK Jakub 95 Nation_cz 2009 Sportraces Cycling Team/Sportreg Mix 1 male | 70 70 U17 | 70 0 70 2:05:46 +5:52 +5:52 +5:52 0 0 0 0
71 10128346441 STANČÍK Marián 85 Nation_sk 2009 Mix Trenčín male | 71 71 U17 | 71 0 71 2:08:30 +8:36 +8:36 +8:36 0 0 0 0
72 10137604281 NEJEDLÝ Ondřej 62 Nation_cz 2009 Tj Stadion Louny male | 72 72 U17 | 72 0 72 2:10:03 +10:09 +10:09 +10:09 0 0 0 0
73 10047326280 BEČKA Vojtěch 63 Nation_cz 2009 Tj Stadion Louny male | 73 73 U17 | 73 0 73 2:10:03 +10:09 +10:09 +10:09 0 0 0 0
74 10132309293 ANDERSEN Christian 27 Nation_dk 2010 Ceramicspeed Denmark male | 74 74 U17 | 74 YOUNG | 23 23 74 2:11:28 +11:34 +11:34 +11:34 0 0 0 0
10108403544 WRONA Stanisław 57 Nation_pl 2010 Slęża Sobótka Bike Academy male U17 YOUNG 0 DNF 0 0 0 0
10155263838 ROŠKOTA Jindřich 65 Nation_cz 2010 Tj Stadion Louny male U17 YOUNG 0 DNF 0 0 0 0
10145248487 DVOŘÁČEK Karel 70 Nation_cz 2009 Cycling Academy Tábor/Prodoli Team Mix male U17 0 DNF 0 0 0 0
10147910937 KORONDI Balázs 39 Nation_hu 2009 Hungarian National Team male U17 0 DNF 0 0 0 0
10047432778 ČERNÝ Tadeáš 96 Nation_cz 2009 Tufo Pardus Prostějov/ Merida Bike Ranch Team Mix male U17 0 DNF 0 0 0 0
10118282386 DOBRÝ Radim 94 Nation_cz 2010 Sportraces Cycling Team/Sportreg Mix 1 male U17 YOUNG 0 DNF 0 0 0 0
10047464912 ŠPERL Václav 53 Nation_cz 2009 Bike Puzzle Team male U17 0 DNF 0 0 0 0
10116273476 NYKL Tomáš 51 Nation_cz 2010 Bb Com Cycling Team male U17 YOUNG 0 DNF 0 0 0 0
10139931473 LOVEČEK Jakub 78 Nation_cz 2009 Mapei Merida Kaňkovský /Tj Favorit Brno Mix male U17 0 DNF 0 0 0 0
10122277069 VACULÍK Jakub 46 Nation_cz 2010 Rexonix Kovo Praha male U17 YOUNG 0 DNF 0 0 0 0
10106213869 MATĚJKA Lukáš 76 Nation_cz 2009 Auto Škoda Mladá Boleslav/Lyko Klub Prachatice Mix male U17 0 DNF 0 0 0 0
10162266028 HEJDUK Richard 45 Nation_cz 2009 Rexonix Kovo Praha male U17 0 DNF 0 0 0 0
10106348356 VLK David 86 Nation_cz 2010 Sk Petřín Plzeň male U17 YOUNG 0 DNF 0 0 0 0
10115730276 VEILLEUX Charles-Alexandre 11 Nation_ca 2009 Canada Ignite male U17 0 DNF 0 0 0 0
10145809774 SCHMID Prokop 87 Nation_cz 2009 Sk Petřín Plzeň male U17 0 DNF 0 0 0 0

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2025