Garmin Beh Súľovskými skalami 2025

11.10.2025 - Súľov
Timing: SportSoft SK
Official Results
Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Time Behind Behind Behind
1 PATRYLAK Juraj 2252 Nation_sk 2018 Liptovská Tepla male | 1 1 M3 | 1 1 18
2 STUPAVSKÝ Šimon 2197 Nation_sk 2018 Súľov- Hradná male | 2 2 M3 | 2 2 19 +1 +1 +1
3 ŠTVRTKOVÁ Sabina 2103 Nation_sk 2019 VYSOKÁ NAD KYSUCOU female | 1 1 MD3 | 1 1 19 +1
4 DÚBRAVEC Juraj 2280 Nation_sk 2018 Domaniža male | 3 3 M3 | 3 3 19 +1 +1 +1
5 URBAN Adam 2033 Nation_sk 2018 Kotešová male | 4 4 M3 | 4 4 19 +1 +1 +1
6 TVRDÝ Damian 2275 Nation_sk 2018 Súľov male | 5 5 M3 | 5 5 19 +1 +1 +1
7 HANULÍK Benjamín 2065 Nation_sk 2018 Jablonové male | 6 6 M3 | 6 6 19 +1 +1 +1
8 KAČINEC Tomáš 2024 Nation_sk 2018 Súľov - Hradná male | 7 7 M3 | 7 7 20 +2 +2 +2
9 ŠTEFANIDESOVA Tereza 2337 Nation_sk 2018 Hôrky female | 2 2 MD3 | 2 2 20 +2 +1 +1
10 SKUBEŇOVÁ Rebeka 2374 Nation_sk 2018 Kotrčiná Lúčka female | 3 3 MD3 | 3 3 20 +2 +1 +1
11 BUTKOVÁ Diana 2207 Nation_sk 2018 POVAŽSKÁ BYSTRICA female | 4 4 MD3 | 4 4 20 +2 +1 +1
12 MARTINKOVÁ Nina 2077 Nation_sk 2019 Bytča female | 5 5 MD3 | 5 5 20 +2 +2 +2
13 MOLČÍKOVÁ Bianca 2214 Nation_sk 2018 Súľov-Hradná female | 6 6 MD3 | 6 6 20 +2 +2 +2
14 POLAKOVIČ Nataša 2333 Nation_sk 2018 IVANKA PRI DUNAJI female | 7 7 MD3 | 7 7 20 +2 +2 +2
15 MELIŠ Alex 2069 Nation_sk 2018 Žilina male | 8 8 M3 | 8 8 20 +2 +2 +2
16 URÍK Tomáš 2205 Nation_sk 2019 Považská Teplá male | 9 9 M3 | 9 9 20 +2 +2 +2
17 KARDOŠOVÁ Monika 2118 Nation_sk 2019 Sverepec female | 8 8 MD3 | 8 8 20 +2 +2 +2
18 JANČÍK Matúš 2326 Nation_sk 2018 VYSOKÁ NAD KYSUCOU male | 10 10 M3 | 10 10 20 +2 +2 +2
19 CHALUPIANSKÝ Tobiáš 2032 Nation_sk 2018 Kotešová male | 11 11 M3 | 11 11 21 +3 +3 +3
20 MELIŠKOVÁ Eliška 2140 Nation_sk 2019 Veľké Bierovce female | 9 9 MD3 | 9 9 21 +3 +2 +2
21 VEVERIČÍK Šimon 2073 Nation_sk 2019 Žilina male | 12 12 M3 | 12 12 21 +3 +3 +3
22 ZVARÍKOVÁ Linda 2295 Nation_sk 2018 Hradná female | 10 10 MD3 | 10 10 21 +3 +3 +3
23 BURIAN Branislav 2365 Nation_sk 2019 Žilina male | 13 13 M3 | 13 13 21 +3 +3 +3
24 KUBÍKOVÁ Veronika 2071 Nation_sk 2019 Žilina female | 11 11 MD3 | 11 11 21 +3 +3 +3
25 BUŠOVSKÝ Tadeáš 2201 Nation_sk 2018 Hradná male | 14 14 M3 | 14 14 21 +3 +3 +3
26 KASÁK Ján 2372 Nation_sk 2018 Rajec male | 15 15 M3 | 15 15 21 +3 +3 +3
27 KREMEŇ Branislav 2027 Nation_sk 2018 Plevník-Drienové male | 16 16 M3 | 16 16 22 +4 +4 +4
28 ONDREJKA Emilko 2284 Nation_sk 2018 CHORVÁTSKY GROB male | 17 17 M3 | 17 17 22 +4 +4 +4
29 DZURDZÍKOVÁ Timea 2358 Nation_sk 2019 Hatné female | 12 12 MD3 | 12 12 22 +4 +4 +4
30 FANOVÁ Nina 2020 Nation_sk 2018 Kolárovice female | 13 13 MD3 | 13 13 22 +4 +4 +4
31 HUJKA Milan 2329 Nation_sk 2018 KOčín Lančár male | 18 18 M3 | 18 18 22 +4 +4 +4
32 HEČKOVÁ Adela 2355 Nation_sk 2018 Vrútky female | 14 14 MD3 | 14 14 22 +4 +4 +4
33 STUPAVSKÝ Lukáš 2198 Nation_sk 2018 Súľov- Hradná male | 19 19 M3 | 19 19 22 +5 +5 +5
34 JERGUŠ Matej 2056 Nation_sk 2018 Súľov-Hradná male | 20 20 M3 | 20 20 23 +5 +5 +5
35 ĎUREC Mateo 2006 Nation_sk 2018 Súľov - Hradná male | 21 21 M3 | 21 21 23 +5 +5 +5
36 PAIŠ Maxim 2060 Nation_sk 2018 Súľov - Hradná male | 22 22 M3 | 22 22 23 +5 +5 +5
37 KANIAKOVÁ Liana 2148 Nation_sk 2019 Kysucké Nové Mesto female | 15 15 MD3 | 15 15 23 +5 +4 +4
38 PAVLÍK Richard 2048 Nation_sk 2019 Žilina male | 23 23 M3 | 23 23 23 +5 +5 +5
39 VOZÍKOVÁ Natali 2087 Nation_sk 2018 Prievidza female | 16 16 MD3 | 16 16 23 +5 +5 +5
40 SCHMIDTOVÁ Timea 2128 Nation_sk 2019 Dražkovce female | 17 17 MD3 | 17 17 23 +5 +5 +5
41 VIESTOVÁ Zita 2231 Nation_sk 2018 Žilina female | 18 18 MD3 | 18 18 23 +5 +5 +5
42 ŠVANTNER Marek 2232 Nation_sk 2018 Bratislava male | 24 24 M3 | 24 24 23 +5 +5 +5
43 MAJERČÍKOVÁ Alžbeta 2322 Nation_sk 2019 Zbyňov female | 19 19 MD3 | 19 19 23 +5 +5 +5
44 ČASNOCHA Simon 2134 Nation_sk 2019 Nová Bystrica male | 25 25 M3 | 25 25 23 +6 +6 +6
45 MELIŠ Eliška 2343 Nation_sk 2019 Ilava - Klobušice female | 20 20 MD3 | 20 20 23 +6 +5 +5
46 ŠIMÍKOVÁ Stellka 2145 Nation_sk 2018 Belusa female | 21 21 MD3 | 21 21 24 +6 +5 +5
47 MIKOLÁŠIK Matúš 2260 Nation_sk 2019 Bytča male | 26 26 M3 | 26 26 24 +6 +6 +6
48 BRODŇANOVÁ Sabína 2298 Nation_sk 2019 Rajecké Teplice female | 22 22 MD3 | 22 22 24 +6 +6 +6
49 KRAMARA Thomas Vincent 2130 Nation_sk 2018 Konská male | 27 27 M3 | 27 27 24 +6 +6 +6
50 HÁRONÍK Jakub 2139 Nation_sk 2018 Brvnište male | 28 28 M3 | 28 28 25 +7 +7 +7
51 JAMEČNÁ Eliška 2227 Nation_sk 2019 Lietava female | 23 23 MD3 | 23 23 25 +7 +6 +6
52 PRUŽINSKÝ Tobias 2351 Nation_sk 2018 Staškov male | 29 29 M3 | 29 29 25 +7 +7 +7
53 BÚŠFY Júlia 2259 Nation_sk 2019 Bytča female | 24 24 MD3 | 24 24 25 +7 +6 +6
54 ZÁVODNÁ Lucia 2010 Nation_sk 2019 Malacky female | 25 25 MD3 | 25 25 25 +7 +7 +7
55 NEMČEK Ivan 2225 Nation_sk 2019 Súľov-Hradná male | 30 30 M3 | 30 30 25 +7 +7 +7
56 ŽILOVCOVÁ Sára 2323 Nation_sk 2018 Prosné female | 26 26 MD3 | 26 26 25 +7 +7 +7
57 CÚG Richard 2263 Nation_sk 2019 Bytča male | 31 31 M3 | 31 31 26 +8 +8 +8
58 PEKARA Jakub 2276 Nation_sk 2019 Rajec male | 32 32 M3 | 32 32 26 +8 +8 +8
59 POLAKOVIČ Teo 2290 Nation_sk 2019 Budmerice male | 33 33 M3 | 33 33 26 +8 +8 +8
60 MUDRÍKOVÁ Eliška 2292 Nation_sk 2018 Turie female | 27 27 MD3 | 27 27 26 +8 +8 +8
61 GALAMBOŠOVÁ Ema 2327 Nation_sk 2018 Martin female | 28 28 MD3 | 28 28 26 +8 +8 +8
62 FRIŠTIK Vlado 2371 Nation_sk 2019 Súľov-Hradná male | 34 34 M3 | 34 34 26 +8 +8 +8
63 GAJDOŠÍKOVÁ Michaela 2219 Nation_sk 2018 Súľov Hradná female | 29 29 MD3 | 29 29 26 +9 +8 +8
64 BARTOŠOVÁ Gréta 2086 Nation_sk 2019 Očkov female | 30 30 MD3 | 30 30 27 +9 +8 +8
65 ŠVANTNER Matúš 2233 Nation_sk 2019 Bratislava male | 35 35 M3 | 35 35 27 +9 +9 +9
66 NEMČEKOVÁ Tamara 2226 Nation_sk 2018 Súľov-Hradná female | 31 31 MD3 | 31 31 27 +9 +9 +9
67 BÚŠFYOVÁ Izabela 2314 Nation_sk 2019 Súľov-Hradná female | 32 32 MD3 | 32 32 27 +9 +9 +9
68 SLANINKA Lukáš 2030 Nation_sk 2019 Súľov - Hradná male | 36 36 M3 | 36 36 27 +9 +9 +9
69 SAGÁLOVÁ Emília 2122 Nation_sk 2018 Žilina female | 33 33 MD3 | 33 33 27 +10 +9 +9
70 BOTEKOVÁ Liliana 2015 Nation_sk 2019 Súľov female | 34 34 MD3 | 34 34 28 +10 +9 +9
71 KLIMO Mikuláš 2302 Nation_sk 2018 Súľov-Hradná male | 37 37 M3 | 37 37 28 +10 +10 +10
72 KOTRÍKOVÁ Tamara 2136 Nation_sk 2018 Rajec female | 35 35 MD3 | 35 35 28 +10 +9 +9
73 MIŠOVIC Erik 2235 Nation_sk 2019 Lietava male | 38 38 M3 | 38 38 28 +10 +10 +10
74 MIČUDA Juraj 2341 Nation_sk 2019 Streženice male | 39 39 M3 | 39 39 28 +10 +10 +10
75 ŠKUBÁKOVÁ Sofia 2017 Nation_sk 2018 Jablonové female | 36 36 MD3 | 36 36 28 +10 +10 +10
76 JANCEOVÁ Sárka 2150 Nation_sk 2019 Malé Lednice female | 37 37 MD3 | 37 37 28 +10 +10 +10
77 REINGRABER Stela 2082 Nation_sk 2019 Pezinok female | 38 38 MD3 | 38 38 29 +11 +10 +10
78 BEŇO Dušan 2308 Nation_sk 2019 Hrabičov male | 40 40 M3 | 40 40 29 +11 +11 +11
79 URIČA Martin 2116 Nation_sk 2018 Považská Teplá male | 41 41 M3 | 41 41 20:32 +20:14 +20:14 +20:14

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2025