KÖNIG LUDWIG LAUF - SONNTAG CT

01.02.2026 - Oberammergau
Timing: SportSoft
Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Time Behind Behind Behind
1 BAUER Marius   2312 Nation_de 2000 TERREX XC SKI TEAM male | 1 1 H 21 | 1 1 59:15.9
2 ESCHER Toni   2311 Nation_de 1990 TERREX XC SKI TEAM male | 2 2 H 36 | 1 1 59:18.9 +2.9 +2.9
3 HERKERT Christian   2027 Nation_de 1991 Concordia Burggen male | 3 3 H 31 | 1 1 1:00:50.1 +1:34.2 +1:34.2
4 SUTTER Stefan   2128 Nation_at 1982 Kästle Racing Team/ WSV Andelsbuch male | 4 4 H 41 | 1 1 1:03:21.1 +4:05.2 +4:05.2
5 GATTER Johannes   2272 Nation_de 2006 SLV Tegernsee male | 5 5 U20 M | 1 1 1:03:21.4 +4:05.5 +4:05.5
6 JANNIK Schwa   2322 Nation_de 2004 XCS Ammertal male | 6 6 H 21 | 2 2 1:04:13.4 +4:57.4 +4:57.4 +4:57.4
7 WINKLER Benjamin   2147 Nation_de 1997 male | 7 7 H 21 | 3 3 1:05:17.7 +6:01.7 +6:01.7 +6:01.7
8 WOHLER Carla Nina   2314 Nation_ch 2000 TERREX XC SKI TEAM female | 1 1 D 21 | 1 1 1:05:23.1 +6:07.2
9 CIPRIAN Stefano   2001 Nation_it 1972 sci cai conegliano male | 8 8 H 51 | 1 1 1:05:37.6 +6:21.7 +6:21.7
10 HOFFMANN Peter   2328 Nation_de 1989 sportcollection racing team male | 9 9 H 36 | 2 2 1:07:46.2 +8:30.3 +8:30.3 +8:27.3
11 CIBOROWSKI Damian   2254 Nation_pl 1973 K.S. SPEED JASŁO male | 10 10 H 51 | 2 2 1:07:59.4 +8:43.5 +8:43.5 +2:21.7
12 PFANDLER Marcus   2014 Nation_de 1968 RSV Rosenheim male | 11 11 H 56 | 1 1 1:08:53.7 +9:37.8 +9:37.8
13 GEISSLER Roland   2237 Nation_de 1960 SWV Lauchhammer male | 12 12 H 66 | 1 1 1:08:56.2 +9:40.3 +9:40.3
14 ERBEN Norbert   2299 Nation_de 1983 Team Skiwachse Lehmann Nordic by Nature male | 13 13 H 41 | 2 2 1:09:13.9 +9:58.0 +9:58.0 +5:52.8
15 NIX Laurin   2225 Nation_de 1998 male | 14 14 H 21 | 4 4 1:10:00.2 +10:44.2 +10:44.2 +10:44.2
16 STELTER Lia   2313 Nation_de 2003 TERREX XC SKI TEAM female | 2 2 D 21 | 2 2 1:10:07.2 +10:51.2 +4:44.0 +4:44.0
17 TOLD Christof   2323 Nation_at 1974 Invibe St. Johann male | 15 15 H 51 | 3 3 1:11:05.4 +11:49.5 +11:49.5 +5:27.7
18 TANNER Petra   2371 Nation_at 1986 Schimarathonteam Austria female | 3 3 D 36 | 1 1 1:11:19.4 +12:03.5 +5:56.2
19 RUBEN Schukraft   2213 Nation_de 1991 SZ Römerstein male | 16 16 H 31 | 2 2 1:11:22.7 +12:06.7 +12:06.7 +10:32.5
20 EBNER Ronny   2315 Nation_de 1982 Löffler Skadi Loppet Team male | 17 17 H 41 | 3 3 1:12:03.6 +12:47.6 +12:47.6 +8:42.4
21 CIBOROWSKI Sebastian   2247 Nation_pl 1970 KS Seba-Sport male | 18 18 H 56 | 2 2 1:12:04.1 +12:48.1 +12:48.1 +3:10.3
22 STANGE Nicklas   2362 Nation_de 1998 SWV Goldlauter male | 19 19 H 21 | 5 5 1:13:09.5 +13:53.6 +13:53.6 +13:53.6
23 CIPRIAN Fausto   2004 Nation_it 1978 sci cai conegliano male | 20 20 H 46 | 1 1 1:13:44.4 +14:28.5 +14:28.5
24 FÜHRLER Severin   2002 Nation_de 1994 WSV Schlehdorf male | 21 21 H 31 | 3 3 1:13:58.9 +14:43.0 +14:43.0 +13:08.7
25 HEIN Sergej   2007 Nation_de 1961 SRC Heimbach Weis male | 22 22 H 61 | 1 1 1:16:00.9 +16:45.0 +16:45.0
26 WEIS Eric   2280 Nation_lu 1977 LN male | 23 23 H 46 | 2 2 1:16:01.1 +16:45.2 +16:45.2 +2:16.7
27 TRIFUNOVIĆ Aleksandar   2172 Nation_de 1990 SC Penzberg male | 24 24 H 36 | 3 3 1:16:21.6 +17:05.7 +17:05.7 +17:02.7
28 PHILIPP Peter   2148 Nation_de 1983 SC Partenkirchen male | 25 25 H 41 | 4 4 1:16:22.6 +17:06.7 +17:06.7 +13:01.4
29 DAMHJELL Cedric   2108 Nation_de 2008 Ski-Club Lenggries e.V. male | 26 26 U18 M | 1 1 1:16:53.4 +17:37.4 +17:37.4
30 LÖSCHE Christoph   2366 Nation_de 1975 RSC Wolfratshausen male | 27 27 H 51 | 4 4 1:16:57.6 +17:41.7 +17:41.7 +11:19.9
31 HEINLOTH Nikolas   2256 Nation_de 2000 male | 28 28 H 21 | 6 6 1:16:58.4 +17:42.5 +17:42.5 +17:42.5
32 KÖRBS Peter   2003 Nation_de 1959 TSV Ausbach male | 29 29 H 66 | 2 2 1:17:11.4 +17:55.4 +17:55.4 +8:15.1
33 SIMEONI Federica   2006 Nation_it 1972 sci cai conegliano female | 4 4 D 51 | 1 1 1:17:48.1 +18:32.2 +12:24.9
34 BAUMNGARTNER Thomas   2365 Nation_ch 1968 male | 30 30 H 56 | 3 3 1:18:56.8 +19:40.9 +19:40.9 +10:03.1
35 HOFFMANN Grit   2329 Nation_de 1990 sportcollection racing team female | 5 5 D 36 | 2 2 1:19:25.1 +20:09.2 +14:01.9 +8:05.7
36 ZIMARE Hagen   2011 Nation_de 1964 SG Klotzsche male | 31 31 H 61 | 2 2 1:19:31.8 +20:15.9 +20:15.9 +3:30.9
37 KURYJ Marek   2240 Nation_pl 1978 RCI Kraków male | 32 32 H 46 | 3 3 1:20:00.3 +20:44.4 +20:44.4 +6:15.9
38 TANNER Peter   2370 Nation_at 1955 SV Achensee male | 33 33 H 71 | 1 1 1:21:02.1 +21:46.2 +21:46.2
39 BITTNER Simon   2018 Nation_de 2007 SC Lenggries male | 34 34 U20 M | 2 2 1:21:19.8 +22:03.9 +22:03.9 +17:58.4
40 NÜßLE Jochen   2030 Nation_de 1986 VfL Herrenberg male | 35 35 H 36 | 4 4 1:22:41.7 +23:25.8 +23:25.8 +23:22.8
41 OLCOŃ Edyta   2235 Nation_pl 1976 SKIPOL TEAM female | 6 6 D 46 | 1 1 1:22:51.9 +23:36.0 +17:28.7
42 HOPPE Mario   2324 Nation_de 1972 TSV Leuna male | 36 36 H 51 | 5 5 1:23:50.0 +24:34.0 +24:34.0 +18:12.3
43 CORTE SUALON Marco   2008 Nation_it 1967 SCI FONDO TREVISO male | 37 37 H 56 | 4 4 1:24:24.0 +25:08.0 +25:08.0 +15:30.2
44 SCHWARZ Ingolf Klaus   2321 Nation_de 1971 TSV Oberammergau male | 38 38 H 51 | 6 6 1:25:02.9 +25:47.0 +25:47.0 +19:25.3
45 VOSS Florian   2029 Nation_de 1995 Laufsport Ulm male | 39 39 H 31 | 4 4 1:25:03.7 +25:47.8 +25:47.8 +24:13.5
46 HÄGL Valentin   2283 Nation_de 1993 BSC Sparkasse Oberland male | 40 40 H 31 | 5 5 1:25:20.7 +26:04.8 +26:04.8 +24:30.5
47 BÖTTCHER Rika   2155 Nation_de 1998 SC Buntenbock female | 7 7 D 21 | 3 3 1:26:04.5 +26:48.6 +20:41.3 +20:41.3
48 OSTERRIED Simon   2127 Nation_de 1996 Post SV Weilheim male | 41 41 H 21 | 7 7 1:26:21.8 +27:05.9 +27:05.9 +27:05.9
49 HAMMER Gerald   2291 Nation_de 1969 Biermeilenverein Erlangen male | 42 42 H 56 | 5 5 1:26:43.7 +27:27.8 +27:27.8 +17:50.0
50 GSCHNELL Nicole   2309 Nation_it 1983 Team Futura Trentino female | 8 8 D 41 | 1 1 1:26:53.2 +27:37.3 +21:30.0
51 HAASE Gerd   2346 Nation_de 1955 male | 43 43 H 71 | 2 2 1:27:16.1 +28:00.2 +28:00.2 +6:14.0
52 STRZELECKI Arkadiusz   2266 Nation_pl 1970 male | 44 44 H 56 | 6 6 1:27:43.9 +28:28.0 +28:28.0 +18:50.2
53 STALTMAYR Josef   2358 Nation_de 1965 Sportclub BayernLB male | 45 45 H 61 | 3 3 1:28:18.9 +29:03.0 +29:03.0 +12:18.0
54 KRETZSCHMAR Markus   2190 Nation_de 1978 Condor Snowteam male | 46 46 H 46 | 4 4 1:28:30.7 +29:14.7 +29:14.7 +14:46.2
55 CIBOROWSKA Aneta   2246 Nation_pl 1977 KS Seba-Sport female | 9 9 D 46 | 2 2 1:29:15.7 +29:59.8 +23:52.5 +6:23.8
56 MAAR Frank   2009 Nation_de 1971 male | 47 47 H 51 | 7 7 1:29:18.0 +30:02.0 +30:02.0 +23:40.3
57 DARSCHEID Frank   2023 Nation_de 1966 Ruder Club Isar Niederpöring 2020 e.V. male | 48 48 H 56 | 7 7 1:30:11.4 +30:55.5 +30:55.5 +21:17.7
58 MANIORA Loic   2318 Nation_lu 2000 LOISIR NORDIQUE male | 49 49 H 21 | 8 8 1:30:32.9 +31:17.0 +31:17.0 +31:17.0
59 ENDRES Fabian   2295 Nation_de 1993 male | 50 50 H 31 | 6 6 1:30:38.9 +31:23.0 +31:23.0 +29:48.7
60 BARTHEL Lena   2129 Nation_de 2009 SG KLOTZSCHE e.V. female | 10 10 U18 W | 1 1 1:30:44.5 +31:28.5 +25:21.3
61 SCHMIDT Georg   2357 Nation_de 1975 male | 51 51 H 51 | 8 8 1:30:45.9 +31:30.0 +31:30.0 +25:08.2
62 SCHULER Samuel   2326 Nation_de 1997 male | 52 52 H 21 | 9 9 1:31:54.4 +32:38.5 +32:38.5 +32:38.5
63 MATTUSCHKA Marco   2050 Nation_de 1987 Rig Freiburg male | 53 53 H 36 | 5 5 1:32:51.6 +33:35.7 +33:35.7 +33:32.7
64 KÖBERL Matthias   2098 Nation_de 1979 male | 54 54 H 46 | 5 5 1:33:22.4 +34:06.4 +34:06.4 +19:37.9
65 BARTHEL Wolfgang   2019 Nation_de 1955 SG KLOTZSCHE e.V. male | 55 55 H 71 | 3 3 1:33:36.1 +34:20.2 +34:20.2 +12:34.0
66 BITTNER Michael   2037 Nation_de 1965 SC Lenggries male | 56 56 H 61 | 4 4 1:33:36.6 +34:20.7 +34:20.7 +17:35.7
67 RONALD Stange   2344 Nation_de 1968 swv goldlauter suhl male | 57 57 H 56 | 8 8 1:34:11.9 +34:56.0 +34:56.0 +25:18.2
68 BÖTTCHER Birgit   2351 Nation_de 1955 SC Buntenbock female | 11 11 D 71 | 1 1 1:34:19.6 +35:03.7 +28:56.4
69 TUFFENTSAMMER Oliver   2249 Nation_de 1980 male | 58 58 H 46 | 6 6 1:34:31.1 +35:15.2 +35:15.2 +20:46.7
70 KLEIN Felix   2062 Nation_de 1987 male | 59 59 H 36 | 6 6 1:35:37.4 +36:21.5 +36:21.5 +36:18.5
71 REGLER Walter   2035 Nation_de 1964 DAV Hersbruck male | 60 60 H 61 | 5 5 1:35:40.1 +36:24.2 +36:24.2 +19:39.2
72 KÖTTER Lars   2123 Nation_de 1999 SG Klotzsche male | 61 61 H 21 | 10 10 1:35:43.9 +36:27.9 +36:27.9 +36:27.9
73 WEBER Quirin   2349 Nation_de 1991 male | 62 62 H 31 | 7 7 1:36:04.9 +36:48.9 +36:48.9 +35:14.7
74 SCHMIDT Marten   2022 Nation_de 1972 Insel Rügen male | 63 63 H 51 | 9 9 1:36:33.9 +37:17.9 +37:17.9 +30:56.2
75 MANIORA Yonel   2275 Nation_lu 1955 LOISIR NORDIQUE male | 64 64 H 71 | 4 4 1:36:51.9 +37:35.9 +37:35.9 +15:49.7
76 GÜNTHER Ingo   2335 Nation_de 1967 FC Erzgebirge Aue Abteilung ski male | 65 65 H 56 | 9 9 1:36:55.1 +37:39.2 +37:39.2 +28:01.4
77 SCHABER Albert   2025 Nation_de 1980 male | 66 66 H 46 | 7 7 1:37:10.6 +37:54.7 +37:54.7 +23:26.2
78 SANDER Manuel   2032 Nation_de 1964 ASB Wasserrettungsdienst Berlin male | 67 67 H 61 | 6 6 1:38:01.2 +38:45.3 +38:45.3 +22:00.3
79 JANIK Justyna   2255 Nation_pl 1988 K.S. SPEED JASŁO female | 12 12 D 36 | 3 3 1:38:11.2 +38:55.3 +32:48.0 +26:51.7
80 PAUW Matthias   2034 Nation_de 1984 Skizug Füssen male | 68 68 H 41 | 5 5 1:38:18.5 +39:02.6 +39:02.6 +34:57.3
81 KIRSCH Rainer   2033 Nation_de 1969 TSV Dinkelsbühl male | 69 69 H 56 | 10 10 1:38:29.4 +39:13.5 +39:13.5 +29:35.7
82 SCHRICKEL Andre   2024 Nation_de 1963 WSV Ilmenau 1908 e.V. male | 70 70 H 61 | 7 7 1:38:45.5 +39:29.5 +39:29.5 +22:44.5
83 DAMHJELL Kari   2107 Nation_de 1977 Ski-Club Lenggries e.V. female | 13 13 D 46 | 3 3 1:39:19.4 +40:03.5 +33:56.3 +16:27.5
84 WITTNER Nicola   1212 Nation_de 1969 female | 14 14 D 56 | 1 1 1:39:27.9 +40:12.0 +34:04.8
85 NEUMANN Dieter   2325 Nation_de 1964 male | 71 71 H 61 | 8 8 1:39:36.2 +40:20.3 +40:20.3 +23:35.3
86 MENIER Renan   2301 Nation_fr 1978 male | 72 72 H 46 | 8 8 1:40:14.9 +40:59.0 +40:59.0 +26:30.4
87 WALTHER Martin   2354 Nation_de 1957 DAV Göppingen male | 73 73 H 66 | 3 3 1:40:32.7 +41:16.8 +41:16.8 +31:36.4
88 HAAS Markus   2041 Nation_at 1973 male | 74 74 H 51 | 10 10 1:40:48.4 +41:32.5 +41:32.5 +35:10.7
89 SCHAMBACH Martin   2300 Nation_de 1975 male | 75 75 H 51 | 11 11 1:40:56.4 +41:40.5 +41:40.5 +35:18.7
90 BITTON Alexandre   2317 Nation_fr 1974 male | 76 76 H 51 | 12 12 1:40:58.2 +41:42.3 +41:42.3 +35:20.5
91 GEIER Herbert   2339 Nation_de 1955 male | 77 77 H 71 | 5 5 1:41:04.2 +41:48.3 +41:48.3 +20:02.0
92 MENDE Heinz   2026 Nation_de 1952 TB Erlangen male | 78 78 H 71 | 6 6 1:41:48.4 +42:32.5 +42:32.5 +20:46.3
93 KÄFLEIN Roland   2198 Nation_de 1957 TV Haueneberstein male | 79 79 H 66 | 4 4 1:42:20.2 +43:04.2 +43:04.2 +33:23.9
94 KRANZ Juergen   2153 Nation_de 1960 male | 80 80 H 66 | 5 5 1:42:31.4 +43:15.4 +43:15.4 +33:35.1
95 MIRSKY Alex   2031 Nation_de 1979 ASICS FrontRunner male | 81 81 H 46 | 9 9 1:43:11.4 +43:55.5 +43:55.5 +29:27.0
96 MARPERT Eric   2208 Nation_us 1990 male | 82 82 H 36 | 7 7 1:43:12.9 +43:57.0 +43:57.0 +43:54.0
97 STEIGENBERGER Hans   2239 Nation_de 1959 Laffreunde Pfaffenwinkel male | 83 83 H 66 | 6 6 1:44:08.4 +44:52.5 +44:52.5 +35:12.1
98 SCHALLING Claudia   2112 Nation_de 1989 ATSV Gebirge/Gelobtland female | 15 15 D 36 | 4 4 1:44:16.6 +45:00.7 +38:53.5 +32:57.2
99 BENNEWITZ Kirstin   2217 Nation_de 1970 Rheuma-Kinderklinik female | 16 16 D 56 | 2 2 1:44:18.1 +45:02.2 +38:55.0 +4:50.2
100 SEIDEL Werner   2352 Nation_de 1955 VSC Klingenthal male | 84 84 H 71 | 7 7 1:44:23.9 +45:08.0 +45:08.0 +23:21.8
101 BOHM Sebastian   2271 Nation_de 1989 Skiclub Bad Tölz male | 85 85 H 36 | 8 8 1:44:28.1 +45:12.2 +45:12.2 +45:09.2
102 HAMMER Gustav   2303 Nation_de 2001 Biermeilenverein Erlangen male | 86 86 H 21 | 11 11 1:44:46.6 +45:30.7 +45:30.7 +45:30.7
103 KUS Slawek   2296 Nation_pl 1971 male | 87 87 H 51 | 13 13 1:45:14.1 +45:58.2 +45:58.2 +39:36.4
104 PLUCIŃSKI Dariusz   2276 Nation_pl 1970 male | 88 88 H 56 | 11 11 1:45:32.0 +46:16.0 +46:16.0 +36:38.2
105 SUSZCZYŃSKI Wojciech   2200 Nation_pl 1967 male | 89 89 H 56 | 12 12 1:46:05.4 +46:49.5 +46:49.5 +37:11.7
106 REIMANN Gerit   2252 Nation_de 1982 female | 17 17 D 41 | 2 2 1:47:22.2 +48:06.3 +41:59.0 +20:29.0
107 BRÜCKLMEIER Robert   2149 Nation_de 1983 male | 90 90 H 41 | 6 6 1:47:35.7 +48:19.8 +48:19.8 +44:14.5
108 WÄCHTER Detlef   2293 Nation_de 1966 male | 91 91 H 56 | 13 13 1:48:47.9 +49:32.0 +49:32.0 +39:54.2
109 SMITH Danielle   2212 Nation_ENG 1962 oliv female | 18 18 D 61 | 1 1 1:48:48.5 +49:32.5 +43:25.3
110 HÖHNE Michael   2359 Nation_de 1967 male | 92 92 H 56 | 14 14 1:50:20.4 +51:04.5 +51:04.5 +41:26.7
111 CORRADINI Angelo   2289 Nation_it 1949 Marcialonga male | 93 93 H 76 | 1 1 1:51:09.4 +51:53.5 +51:53.5
112 JANNIK Maier   2174 Nation_de 1990 male | 94 94 H 36 | 9 9 1:51:30.4 +52:14.5 +52:14.5 +52:11.5
113 HARTMANN Ludwig   2363 Nation_de 1954 DAV Obergünzburg male | 95 95 H 71 | 8 8 1:51:33.2 +52:17.3 +52:17.3 +30:31.0
114 BOMAN Tomas   2261 Nation_se 1954 male | 96 96 H 71 | 9 9 1:51:44.7 +52:28.7 +52:28.7 +30:42.5
115 TINE Gulden   2066 Nation_no 1964 Adidas female | 19 19 D 61 | 2 2 1:51:53.2 +52:37.3 +46:30.0 +3:04.7
116 GEIST Anja   2218 Nation_de 1981 Rheuma-Kinderklinik female | 20 20 D 41 | 3 3 1:52:04.4 +52:48.5 +46:41.2 +25:11.2
117 KOWALCZYK Ryszard   2297 Nation_pl 1960 male | 97 97 H 66 | 7 7 1:52:13.9 +52:58.0 +52:58.0 +43:17.7
118 SCHMITZ Christiane   2038 Nation_de 1961 TB Erlangen female | 21 21 D 61 | 3 3 1:52:17.2 +53:01.3 +46:54.0 +3:28.7
119 BORNMANN Felicitas   2151 Nation_de 1987 female | 22 22 D 36 | 5 5 1:52:18.9 +53:03.0 +46:55.7 +40:59.5
120 SEIDEL Norbert   2204 Nation_de 1970 male | 98 98 H 56 | 15 15 1:52:44.7 +53:28.7 +53:28.7 +43:50.9
121 STRELKOVSKII Nikita   2327 Nation_ain 1990 male | 99 99 H 36 | 10 10 1:52:55.7 +53:39.7 +53:39.7 +53:36.7
122 BERG Susanna   2279 Nation_se 1972 female | 23 23 D 51 | 2 2 1:53:04.7 +53:48.7 +47:41.5 +35:16.5
123 ŠIŠKOVÁ Anna   2356 Nation_cz 1993 TJ Slovan Luhačovice female | 24 24 D 31 | 1 1 1:53:14.4 +53:58.5 +47:51.2
124 ACHCZYNSKI Jarosław   2206 Nation_de 1963 male | 100 100 H 61 | 9 9 1:53:32.7 +54:16.7 +54:16.7 +37:31.7
125 LIPP Ann-Sophie   2364 Nation_de 2008 female | 25 25 U18 W | 2 2 1:53:59.9 +54:44.0 +48:36.7 +23:15.4
126 BERNERYD Susanne   2369 Nation_se 1969 IFK Mora female | 26 26 D 56 | 3 3 1:54:42.7 +55:26.8 +49:19.5 +15:14.7
127 DITTMAR Karla   2333 Nation_de 2010 Rhöner WSV female | 27 27 U16 W | 1 1 1:54:47.9 +55:32.0 +49:24.7
128 SAMMAGARD Martina   2068 Nation_se 1974 Health Haus Chiropraktik female | 28 28 D 51 | 3 3 1:54:52.7 +55:36.8 +49:29.6 +37:04.6
129 BERNHARD Nicole   2320 Nation_de 1972 female | 29 29 D 51 | 4 4 1:55:18.4 +56:02.5 +49:55.2 +37:30.2
130 KÜNG Albert   2040 Nation_de 1964 male | 101 101 H 61 | 10 10 1:56:23.9 +57:08.0 +57:08.0 +40:23.0
131 HARTMANN Matthias   2221 Nation_de 1975 Rheuma-Kinderklinik male | 102 102 H 51 | 14 14 1:57:20.9 +58:05.0 +58:05.0 +51:43.2
132 VIRTA Jukka   2043 Nation_fi 1949 Olavin Retkeilijät male | 103 103 H 76 | 2 2 1:57:33.6 +58:17.7 +58:17.7 +6:24.2
133 SEIDEL Sabine   2205 Nation_de 1972 female | 30 30 D 51 | 5 5 1:58:31.1 +59:15.2 +53:07.9 +40:43.0
134 WEBER Lea   2132 Nation_de 2000 LG Bamberg female | 31 31 D 21 | 4 4 1:58:41.1 +59:25.2 +53:17.9 +53:17.9
135 MÜLLER Julia   2131 Nation_de 1999 LG Bamberg female | 32 32 D 21 | 5 5 1:58:43.9 +59:27.9 +53:20.7 +53:20.7
136 ROMANENS Jeanne   2278 Nation_ch 2002 female | 33 33 D 21 | 6 6 1:58:58.9 +59:42.9 +53:35.7 +53:35.7
137 HELLER Christian   2305 Nation_de 1962 male | 104 104 H 61 | 11 11 1:59:06.6 +59:50.7 +59:50.7 +43:05.7
138 KATZ Dieter   2057 Nation_de 1964 male | 105 105 H 61 | 12 12 1:59:06.9 +59:50.9 +59:50.9 +43:05.9
139 HEBEL-WALTHER Karin   2355 Nation_de 1953 DAV Göppingen female | 34 34 D 71 | 2 2 1:59:41.5 +1:00:25.6 +54:18.4 +25:21.9
140 MEIER Dietmar   2049 Nation_de 1945 male | 106 106 H 81 | 1 1 2:01:00.9 +1:01:45.0 +1:01:45.0
141 HAACK Horst   2215 Nation_de 1973 Rheuma-Kinderklinik male | 107 107 H 51 | 15 15 2:01:06.8 +1:01:50.9 +1:01:50.9 +55:29.1
142 RUMMEL-SIEBERT Martin   2214 Nation_de 1968 Rheuma-Kinderklinik male | 108 108 H 56 | 16 16 2:01:24.2 +1:02:08.3 +1:02:08.3 +52:30.5
143 SIGNORELLI Marta   2259 Nation_it 1966 GSA VENEZIA female | 35 35 D 56 | 4 4 2:01:33.2 +1:02:17.3 +56:10.0 +22:05.2
144 KOTSCHATE Wend   2316 Nation_de 1963 male | 109 109 H 61 | 13 13 2:01:33.4 +1:02:17.5 +1:02:17.5 +45:32.5
145 WÄCHTER Katja-Maria   2253 Nation_de 1966 female | 36 36 D 56 | 5 5 2:02:36.9 +1:03:21.0 +57:13.7 +23:08.9
146 HAACK Marlene   2216 Nation_de 1980 Rheuma-Kinderklinik female | 37 37 D 46 | 4 4 2:02:47.2 +1:03:31.2 +57:24.0 +39:55.2
147 FUCHS Andreas   2267 Nation_de 1968 male | 110 110 H 56 | 17 17 2:02:50.0 +1:03:34.0 +1:03:34.0 +53:56.2
148 MALY Patrick   2286 Nation_de 1980 male | 111 111 H 46 | 10 10 2:03:01.2 +1:03:45.3 +1:03:45.3 +49:16.7
149 UHLIG Frank   2238 Nation_de 1963 SV Germania Hormersdorf male | 112 112 H 61 | 14 14 2:03:33.2 +1:04:17.3 +1:04:17.3 +47:32.3
150 STRUMSKIS Mindaugas   2292 Nation_lt 1963 Perkunas male | 113 113 H 61 | 15 15 2:03:37.5 +1:04:21.5 +1:04:21.5 +47:36.5
151 EISL Hermann   2302 Nation_at 1949 kein male | 114 114 H 76 | 3 3 2:03:41.9 +1:04:26.0 +1:04:26.0 +12:32.5
152 BITTNER Bettina   2075 Nation_de 1971 SC Lenggries female | 38 38 D 51 | 6 6 2:03:48.2 +1:04:32.3 +58:25.0 +46:00.0
153 OLEJNICZAK Halina Olejniczak   2290 Nation_pl 1960 female | 39 39 D 66 | 1 1 2:04:49.2 +1:05:33.3 +59:26.0
154 SCHULTE Peter   2342 Nation_de 1976 Team M + B male | 115 115 H 46 | 11 11 2:05:18.7 +1:06:02.8 +1:06:02.8 +51:34.2
155 ROMEIßEN Meik   2065 Nation_de 1964 GutsMuths Rennsteiglaufverein male | 116 116 H 61 | 16 16 2:06:20.2 +1:07:04.3 +1:07:04.3 +50:19.3
156 KIEßLING Lothar   2113 Nation_de 1948 LWF-Leipzig male | 117 117 H 76 | 4 4 2:06:24.4 +1:07:08.5 +1:07:08.5 +15:15.0
157 KACIREK Karel   2348 Nation_cz 1957 male | 118 118 H 66 | 8 8 2:07:00.7 +1:07:44.8 +1:07:44.8 +58:04.4
158 HAINES Marc   2265 Nation_de 1969 male | 119 119 H 56 | 18 18 2:07:40.9 +1:08:25.0 +1:08:25.0 +58:47.2
159 BUCHER Reinhold   2046 Nation_de 1942 male | 120 120 H 81 | 2 2 2:08:21.2 +1:09:05.2 +1:09:05.2 +7:20.2
160 BERGAUER Bärbel   2284 Nation_de 1966 Keiner female | 40 40 D 56 | 6 6 2:08:26.5 +1:09:10.5 +1:03:03.3 +28:58.5
161 KOSON Aimee   2251 Nation_us 1990 female | 41 41 D 36 | 6 6 2:09:10.2 +1:09:54.2 +1:03:47.0 +57:50.7
162 TYLKA Marzena   2288 Nation_pl 1968 female | 42 42 D 56 | 7 7 2:09:33.9 +1:10:18.0 +1:04:10.7 +30:05.9
163 RYMARKIEWICZ Marta   2337 Nation_pl 1979 female | 43 43 D 46 | 5 5 2:09:52.4 +1:10:36.5 +1:04:29.2 +47:00.5
164 KRANK Benjamin   2067 Nation_de 1987 male | 121 121 H 36 | 11 11 2:10:08.4 +1:10:52.5 +1:10:52.5 +1:10:49.5
165 CASILLO Antonio   2368 Nation_it 1965 male | 122 122 H 61 | 17 17 2:10:08.7 +1:10:52.7 +1:10:52.7 +54:07.7
166 KREIDL Emanuel   2258 Nation_at 1984 male | 123 123 H 41 | 7 7 2:10:59.2 +1:11:43.2 +1:11:43.2 +1:07:38.0
167 SIMONSEN Beate   2338 Nation_de 1967 female | 44 44 D 56 | 8 8 2:11:18.2 +1:12:02.2 +1:05:55.0 +31:50.2
168 RADCZINSKY Thomas   2281 Nation_de 1949 LWF-Leipzig male | 124 124 H 76 | 5 5 2:11:25.1 +1:12:09.2 +1:12:09.2 +20:15.7
169 RIECK Wolfgang   2143 Nation_de 1958 TSV Dinkelsbühl male | 125 125 H 66 | 9 9 2:11:28.4 +1:12:12.5 +1:12:12.5 +1:02:32.1
170 SELMI Matteo   2154 Nation_it 1980 male | 126 126 H 46 | 12 12 2:11:31.7 +1:12:15.7 +1:12:15.7 +57:47.2
171 FINKE Peter   2052 Nation_de 1963 male | 127 127 H 61 | 18 18 2:11:36.6 +1:12:20.7 +1:12:20.7 +55:35.7
172 STRÖMBERG Katarina   2374 Nation_se 1971 ESIK female | 45 45 D 51 | 7 7 2:11:45.6 +1:12:29.7 +1:06:22.5 +53:57.5
173 ALBERT Martin   2373 Nation_de 1960 Lauftreff Freiburg Hochdorf male | 128 128 H 66 | 10 10 2:12:00.6 +1:12:44.7 +1:12:44.7 +1:03:04.4
174 STETTER Benjamin   2185 Nation_de 1981 male | 129 129 H 41 | 8 8 2:12:16.9 +1:13:01.0 +1:13:01.0 +1:08:55.7
175 KLEIN Jennifer   2089 Nation_de 1989 female | 46 46 D 36 | 7 7 2:12:33.9 +1:13:18.0 +1:07:10.7 +1:01:14.5
176 SCHWARZ Verena   2227 Nation_de 1990 female | 47 47 D 36 | 8 8 2:12:45.2 +1:13:29.3 +1:07:22.0 +1:01:25.7
177 WIŚNIEWSKA Dorota Wiśniewska   2165 Nation_pl 1968 female | 48 48 D 56 | 9 9 2:12:53.2 +1:13:37.3 +1:07:30.0 +33:25.2
