ČP XCO MTB - BEDŘICHOV | UCI C1

06.06 - 07.06.2026 - Bedřichov
Timing: SportSoft
Official Results
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Time Behind Behind Behind Behind
1 10106803246 BUKOVSKÝ Ondřej 615 Nation_cz 2010 DK BIKESHOP Racing Team male | 1 1 K | 1 1 49:11.3
2 10097839739 RADA Vojtěch 635 Nation_cz 2010 BIKE PRO RACING male | 2 2 K | 2 2 50:11.8 +1:00.4 +1:00.4 +1:00.4
3 10073804654 MUCHA Samuel 609 Nation_cz 2010 BIKE PRO RACING male | 3 3 K | 3 3 50:40.3 +1:28.9 +1:28.9 +1:28.9
4 10118295524 JOGL Denis 620 Nation_cz 2010 SportRaces Cycling Team male | 4 4 K | 4 4 50:41.5 +1:30.2 +1:30.2 +1:30.2
5 10118282386 DOBRÝ Radim 623 Nation_cz 2010 SportRaces Cycling Team male | 5 5 K | 5 5 51:36.8 +2:25.4 +2:25.4 +2:25.4
6 10116273274 PRAŽAN Adam 602 Nation_cz 2010 TARGET 29 MTB team male | 6 6 K | 6 6 52:03.8 +2:52.4 +2:52.4 +2:52.4
7 10103667621 DOKULIL Jiří 631 Nation_cz 2011 CYKLOSTAR Racing Team male | 7 7 K | 7 7 52:28.3 +3:16.9 +3:16.9 +3:16.9
8 10109881176 HATAŠ Tomáš 632 Nation_cz 2010 CZECH MULTISPORT COACHING male | 8 8 K | 8 8 52:46.0 +3:34.7 +3:34.7 +3:34.7
9 10106071096 KOHOUT Jindřich 617 Nation_cz 2011 BRILON RACING TEAM MB male | 9 9 K | 9 9 52:56.5 +3:45.2 +3:45.2 +3:45.2
10 10081191812 JECH Lukáš 629 Nation_cz 2010 ADASTRA Cycling Team male | 10 10 K | 10 10 53:11.0 +3:59.7 +3:59.7 +3:59.7
11 10090124805 BRABAND Paul Willi 621 Nation_de 2010 SSV Mounty Altenberg male | 11 11 K | 11 11 53:23.3 +4:11.9 +4:11.9 +4:11.9
12 10117896713 FARA Jan 622 Nation_cz 2010 BRILON RACING TEAM MB male | 12 12 K | 12 12 53:35.6 +4:24.2 +4:24.2 +4:24.2
13 10115119479 JELÍNEK Lukáš 633 Nation_cz 2010 LYKO KLUB PRACHATICE z.s. male | 13 13 K | 13 13 53:50.0 +4:38.7 +4:38.7 +4:38.7
14 10127553667 KŘIŽÁK Matěj 655 Nation_cz 2011 SportRaces Cycling Team male | 14 14 K | 14 14 54:01.1 +4:49.7 +4:49.7 +4:49.7
15 10121718109 BEREŹNICKI Mikołaj 601 Nation_pl 2011 JKK Jeleniogorski Klub Kolarski male | 15 15 K | 15 15 54:02.3 +4:50.9 +4:50.9 +4:50.9
16 10132912313 BOJARA Johan 625 Nation_de 2010 PMW MTB Racingteam/ Dresdner SC 1898 e.V. male | 16 16 K | 16 16 54:02.5 +4:51.2 +4:51.2 +4:51.2
17 10099189049 ZAZVONIL Jáchym 604 Nation_cz 2011 Fiege Velo Akademie male | 17 17 K | 17 17 54:30.0 +5:18.7 +5:18.7 +5:18.7
18 10138202752 MENČÍK Matěj 624 Nation_cz 2011 BIKE puzzle team male | 18 18 K | 18 18 54:34.8 +5:23.4 +5:23.4 +5:23.4
19 10151736272 ŠALANDA Adam 627 Nation_cz 2010 ROUVY male | 19 19 K | 19 19 54:39.5 +5:28.2 +5:28.2 +5:28.2
20 10128151532 JANATA Jakub 651 Nation_cz 2011 REXONIX KOVO PRAHA male | 20 20 K | 20 20 54:41.7 +5:30.4 +5:30.4 +5:30.4
21 10119231269 KURPIEWSKI Ryszard 680 Nation_pl 2011 DEICHMANN MAT SKSM SOBÓTKA male | 21 21 K | 21 21 54:53.6 +5:42.2 +5:42.2 +5:42.2
22 10161858628 KOHOUTEK Adam 674 Nation_cz 2011 S-SPORT MTB TEAM male | 22 22 K | 22 22 55:13.0 +6:01.7 +6:01.7 +6:01.7
23 10128151936 JANATA Lukáš 641 Nation_cz 2011 REXONIX KOVO PRAHA male | 23 23 K | 23 23 55:28.0 +6:16.6 +6:16.6 +6:16.6
24 10125227182 NEVRLÝ Jakub 612 Nation_cz 2011 HSF SYSTEM CYCLING TEAM male | 24 24 K | 24 24 55:34.0 +6:22.7 +6:22.7 +6:22.7
25 10125545464 HEJZEK Martin 634 Nation_cz 2010 MS BIKE ACADEMY racing male | 25 25 K | 25 25 55:38.0 +6:26.6 +6:26.6 +6:26.6
26 10113736827 KARAFIÁT Jan 613 Nation_cz 2011 BIKE PRO RACING male | 26 26 K | 26 26 55:41.5 +6:30.1 +6:30.1 +6:30.1
27 10140816803 BIELA Olivier 653 Nation_pl 2010 Łętownia Cycling Academy male | 27 27 K | 27 27 55:46.5 +6:35.1 +6:35.1 +6:35.1
28 10115952265 MACŮREK Filip 616 Nation_cz 2010 FORCE cycling team Zlín male | 28 28 K | 28 28 55:47.1 +6:35.7 +6:35.7 +6:35.7
29 10086983722 WEISE Pepe 610 Nation_de 2010 PMW MTB Racingteam/ Mittelsächsischer RV male | 29 29 K | 29 29 55:56.0 +6:44.6 +6:44.6 +6:44.6
30 10120704659 ORSAVA Matyáš 608 Nation_cz 2011 TUFO CZ OTROKOVICE male | 30 30 K | 30 30 56:13.7 +7:02.4 +7:02.4 +7:02.4
31 10106764042 HLADÍK František 672 Nation_cz 2010 BRILON RACING TEAM MB male | 31 31 K | 31 31 56:16.6 +7:05.2 +7:05.2 +7:05.2
32 10081512619 TOMEŠ Roman 618 Nation_cz 2011 LAWI Junior team male | 32 32 K | 32 32 57:30.8 +8:19.5 +8:19.5 +8:19.5
33 10140260364 GROULÍK František 606 Nation_cz 2010 TARGET 29 MTB team male | 33 33 K | 33 33 57:38.0 +8:26.6 +8:26.6 +8:26.6
34 10145800478 ŠIŠKA Adam 619 Nation_cz 2011 ČEZ Cyklo Team Tábor male | 34 34 K | 34 34 57:53.5 +8:42.1 +8:42.1 +8:42.1
35 10047466427 UŠEL Ondřej 669 Nation_cz 2010 REXONIX KOVO PRAHA male | 35 35 K | 35 35 57:57.5 +8:46.1 +8:46.1 +8:46.1
36 10105528708 KŘÍŽ Jakub 663 Nation_cz 2010 BIKE team Nové Město na Moravě male | 36 36 K | 36 36 57:59.2 +8:47.9 +8:47.9 +8:47.9
37 10127658953 DRESLER Richard 636 Nation_cz 2011 BIKE PRO RACING male | 37 37 K | 37 37 58:23.2 +9:11.9 +9:11.9 +9:11.9
38 10128610260 AGEL Tobiáš Václav 659 Nation_cz 2011 HEAD KMC TEAM OPAVA male | 38 38 K | 38 38 58:24.5 +9:13.1 +9:13.1 +9:13.1
39 10113736019 HOLUŠA Václav 605 Nation_cz 2010 DK BIKESHOP Racing Team male | 39 39 K | 39 39 58:33.2 +9:21.9 +9:21.9 +9:21.9
40 10128650373 PROKOPSKI Rafal 657 Nation_pl 2011 Klub Kolarstwa Wałbrzych male | 40 40 K | 40 40 58:36.5 +9:25.1 +9:25.1 +9:25.1
41 10109885523 PŘENOSIL Adam 671 Nation_cz 2011 BRILON RACING TEAM MB male | 41 41 K | 41 41 58:38.8 +9:27.5 +9:27.5 +9:27.5
42 10105317227 KOLÁŘ Dalibor 603 Nation_cz 2011 ADASTRA Cycling Team male | 42 42 K | 42 42 58:53.0 +9:41.6 +9:41.6 +9:41.6
43 10108874501 SURMACZ Ignacy 675 Nation_pl 2010 JKK Jeleniogorski Klub Kolarski male | 43 43 K | 43 43 59:04.2 +9:52.9 +9:52.9 +9:52.9
44 10105522240 MAKOVEC Dominik 660 Nation_cz 2010 MS BIKE ACADEMY racing male | 44 44 K | 44 44 59:07.3 +9:55.9 +9:55.9 +9:55.9
45 10105317025 DINGA Jan 666 Nation_cz 2010 ADASTRA Cycling Team male | 45 45 K | 45 45 59:27.9 +10:16.5 +10:16.5 +10:16.5
46 10128609250 KOŘISTKA Jakub 664 Nation_cz 2011 HEAD KMC TEAM OPAVA male | 46 46 K | 46 46 59:33.1 +10:21.7 +10:21.7 +10:21.7
47 10149656836 NEUBERT Koert 668 Nation_de 2010 Dresdner SC 1898 e.V. male | 47 47 K | 47 47 1:00:00.2 +10:48.8 +10:48.8 +10:48.8
48 10106542457 BENEŠ Jakub 614 Nation_cz 2010 MS BIKE ACADEMY racing male | 48 48 K | 48 48 1:00:06.6 +10:55.2 +10:55.2 +10:55.2
49 10117392717 HULA Damián 642 Nation_cz 2011 HSF SYSTEM CYCLING TEAM male | 49 49 K | 49 49 1:00:16.2 +11:04.8 +11:04.8 +11:04.8
50 10116273476 NYKL Tomáš 643 Nation_cz 2010 BB Com Devcity male | 50 50 K | 50 50 1:00:21.7 +11:10.3 +11:10.3 +11:10.3
51 10109769022 MEIER Václav 679 Nation_cz 2010 BRILON RACING TEAM MB male | 51 51 K | 51 51 1:00:46.3 +11:35.0 +11:35.0 +11:35.0
52 10122210078 FRANK Marek 644 Nation_cz 2010 TJ LOKOMOTIVA BEROUN male | 52 52 K | 52 52 1:01:01.2 +11:49.8 +11:49.8 +11:49.8
53 10081193630 FOUS Vít 650 Nation_cz 2011 ADASTRA Cycling Team male | 53 53 K | 53 53 1:01:20.7 +12:09.3 +12:09.3 +12:09.3
54 10149515780 KABRDA Pavel 665 Nation_cz 2010 TARGET 29 MTB team male | 54 54 K | 54 54 1:01:25.9 +12:14.6 +12:14.6 +12:14.6
55 10121117315 KAMINSKI Szymon 676 Nation_pl 2011 KS KLIF CHŁAPOWO male | 55 55 K | 55 55 1:01:27.7 +12:16.3 +12:16.3 +12:16.3
56 10140028978 FASSLER Leopold 607 Nation_de 2011 RSV Erzgebirge e. V. male | 56 56 K | 56 56 1:01:53.7 +12:42.4 +12:42.4 +12:42.4
57 10105770396 ŠEDIVÝ Antonín 654 Nation_cz 2011 TJ STADION LOUNY male | 57 57 K | 57 57 1:01:58.4 +12:47.1 +12:47.1 +12:47.1
58 10151505290 CHAROUSEK Jakub 640 Nation_cz 2011 CYKLOKLUB JIČÍN male | 58 58 K | 58 58 1:01:58.9 +12:47.6 +12:47.6 +12:47.6
59 10116818700 POKORNÝ Šimon 647 Nation_cz 2010 VIF BIKE TEAM STUPNO male | 59 59 K | 59 59 1:02:32.2 +13:20.8 +13:20.8 +13:20.8
60 10121695473 HAKL Jakub 638 Nation_cz 2010 ADASTRA Cycling Team male | 60 60 K | 60 60 1:02:34.8 +13:23.5 +13:23.5 +13:23.5
61 10156687417 ŘEZKA Václav 673 Nation_cz 2011 LAWI Junior team male | 61 61 K | 61 61 1:02:52.9 +13:41.6 +13:41.6 +13:41.6
62 10163330200 POKORNÝ Šimon 646 Nation_cz 2011 ASPIRE SCM male | 62 62 K | 62 62 1:03:06.2 +13:54.8 +13:54.8 +13:54.8
63 10113548786 RASOCHA Adam 662 Nation_cz 2010 BIKE PRO RACING male | 63 63 K | 63 63 1:05:31.3 +16:20.0 +16:20.0 +16:20.0
64 1000000588 WIERZBICKI Witold 677 Nation_pl 2010 LKS TRASA ZIELONA GÓRA male | 64 64 K | 64 64 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
65 10150093134 KOWOLOWSKI Viktor 658 Nation_cz 2011 HSF SYSTEM CYCLING TEAM male | 65 65 K | 65 65 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
66 10139049278 SKÁCEL Mikuláš 649 Nation_cz 2010 TARGET 29 MTB team male | 66 66 K | 66 66 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
67 10151681712 HONĚK Adam 639 Nation_cz 2011 HEAD KMC TEAM OPAVA male | 67 67 K | 67 67 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
68 10157763814 HÁJEK Adam 667 Nation_cz 2011 ASPIRE SCM male | 68 68 K | 68 68 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
69 10157577591 VESELÝ Matyáš 670 Nation_cz 2011 ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem male | 69 69 K | 69 69 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
70 10128849124 ROTT Daniel 678 Nation_cz 2010 EXPRES CZ - ELMTRADE TEAM KOLÍN male | 70 70 K | 70 70 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
71 10167264255 TRÁVNÍČEK Jindřich 652 Nation_cz 2011 ASPIRE SCM male | 71 71 K | 71 71 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
72 10173344034 ONDROUŠEK Martin 656 Nation_cz 2011 BIKE PRO RACING male | 72 72 K | 72 72 -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s) -1 Lap(s)
10130969178 KOWALSKI Mateusz 645 Nation_pl 2010 Pho3nix Cycling Team male K DNF
10081192620 ČERMÁK Denis 630 Nation_cz 2010 ADASTRA Cycling Team male K DNF
10149657341 KÖHLER Kuno 637 Nation_de 2010 Dresdner SC 1898 e.V. male K DNF
10060004786 GAMBA Filip 648 Nation_cz 2011 VIF ELEVEN HEAD CYKLOLIVE TEAM male K DNF
10129712323 JOHÁNEK Štěpán 626 Nation_cz 2010 BIKE puzzle team male K DNF
10113735312 AXMAN Matěj Maxim 611 Nation_cz 2010 DK BIKESHOP Racing Team male K DNF
10108556825 CICHÁK Mikuláš 628 Nation_cz 2010 NORTH BIKE CLUB male K DNS
10168074308 SLAVÍČEK Ondřej 661 Nation_cz 2010 ELIMON Bicykl Team Ústí nad Labem male K DNS
Results of previous years: 2025 2024

This race is part of:

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2026