50. COURSE DE LA PAIX U17

08.05 - 10.05.2026 - Jevíčko
Timing: SportSoft
Official Results
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Time Behind Behind Behind Pos Points Pos Points Bonus Bonus
1 10115896388 JANIKOWSKI Leon 103 Nation_pl 2010 SMS Świdnica male | 1 1 U17 | 1 1 5:14:36.0 10 1 4 32
2 10056260990 HYLDTOFT Philip 62 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 2 2 U17 | 2 2 5:14:38.0 +2.0 +2.0 +2.0 0 0 3 45 -00:00:06 -00:00:06
3 10101862714 BECKERS Thibaut 50 Nation_ch 2010 Isorex Cycling Team male | 3 3 U17 | 3 3 5:15:05.0 +29.0 +29.0 +29.0 11 1 21 8
4 10129244703 JERVELUND Simon 64 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 4 4 U17 | 4 4 5:15:07.0 +31.0 +31.0 +31.0 0 0 5 31 -00:00:06 -00:00:06
5 10106764042 HLADÍK František 143 Nation_cz 2010 Brilon Racing Team MB male | 5 5 U17 | 5 5 5:15:07.0 +31.0 +31.0 +31.0 0 0 2 50 -00:00:18 -00:00:18
6 10113786539 BARTYZEL Dawid 19 Nation_pl 2010 Polska male | 6 6 U17 | 6 6 5:15:08.0 +32.0 +32.0 +32.0 4 4 11 13
7 10077998690 BOL Abe 68 Nation_nl 2010 JEGG-SKIL-DJR male | 7 7 U17 | 7 7 5:15:21.0 +45.0 +45.0 +45.0 0 0 16 11
8 10063004110 LONGO Riccardo 81 Nation_it 2010 Team Alba Orobia Biassono male | 8 8 U17 | 8 8 5:15:25.0 +49.0 +49.0 +49.0 5 3 6 29 -00:00:06 -00:00:06
9 10050832529 MATTEINI Samuele 80 Nation_it 2010 Team Alba Orobia Biassono male | 9 9 U17 | 9 9 5:15:41.0 +1:05.0 +1:05.0 +1:05.0 0 0 14 12
10 10141462861 BOLSTAD Linus Gregersen 58 Nation_no 2010 NCF region öst male | 10 10 U17 | 10 10 5:15:43.0 +1:07.0 +1:07.0 +1:07.0 6 3 0 0
11 10111202804 KALAŠ Štěpán 155 Nation_cz 2010 DUKLA Praha male | 11 11 U17 | 11 11 5:15:44.0 +1:08.0 +1:08.0 +1:08.0 1 52 1 81 -00:00:29 -00:00:29
12 10127637129 HVASTIJA Urban 2 Nation_si 2010 Slovenia male | 12 12 U17 | 12 12 5:15:48.0 +1:12.0 +1:12.0 +1:12.0 0 0 22 8
13 10097717780 KLUN Gal 1 Nation_si 2010 Slovenia male | 13 13 U17 | 13 13 5:15:56.0 +1:20.0 +1:20.0 +1:20.0 3 5 10 16 -00:00:04 -00:00:04
14 10083834454 MOLNÁR Ágoston 32 Nation_hu 2010 Hungaria male | 14 14 U17 | 14 14 5:16:02.0 +1:26.0 +1:26.0 +1:26.0 0 0 31 3 -00:00:01 -00:00:01
15 10082151102 BURGERMEISTER Olivér 31 Nation_hu 2010 Hungaria male | 15 15 U17 | 15 15 5:16:04.0 +1:28.0 +1:28.0 +1:28.0 7 3 7 23
16 10112026290 JINDRÁK Adam 139 Nation_cz 2011 Merida Mapei Kaňkovský male | 16 16 U17 | 16 16 5:16:04.0 +1:28.0 +1:28.0 +1:28.0 0 0 15 12
17 10071162214 CAMI Senne 44 Nation_be 2010 Acrog- Tormans -Balen BC male | 17 17 U17 | 17 17 5:16:08.0 +1:32.0 +1:32.0 +1:32.0 0 0 12 13
18 10047463191 STRÁNSKÝ Daniel 165 Nation_cz 2010 sportrace lyko Active male | 18 18 U17 | 18 18 5:16:08.0 +1:32.0 +1:32.0 +1:32.0 0 0 8 20
19 10131793779 FROSTESTAD-STENBRENDEN Ulrik 52 Nation_no 2011 Isorex Cycling Team male | 19 19 U17 | 19 19 5:16:10.0 +1:34.0 +1:34.0 +1:34.0 0 0 0 0
20 10105579026 EMANUELSSON Oliver 108 Nation_se 2010 Svealand Cycling team male | 20 20 U17 | 20 20 5:16:14.0 +1:38.0 +1:38.0 +1:38.0 0 0 0 0
21 10106070187 ČTRNÁCTÝ Antonín 156 Nation_cz 2011 DUKLA Praha male | 21 21 U17 | 21 21 5:16:19.0 +1:43.0 +1:43.0 +1:43.0 0 0 29 4
22 10047379228 VANČO Matyáš 12 Nation_sk 2010 Slovakia male | 22 22 U17 | 22 22 5:16:21.0 +1:45.0 +1:45.0 +1:45.0 0 0 30 4
23 10117111518 CZAIKA Mathieu 14 Nation_de 2010 Austria male | 23 23 U17 | 23 23 5:16:24.0 +1:48.0 +1:48.0 +1:48.0 0 0 33 2
24 10083284281 MAGGIONI Nicolo 91 Nation_it 2010 Pedale Senagheze cycling team male | 24 24 U17 | 24 24 5:16:25.0 +1:49.0 +1:49.0 +1:49.0 0 0 0 0
25 10089250185 BRADÁČ Michal 157 Nation_cz 2010 DUKLA Praha male | 25 25 U17 | 25 25 5:16:32.0 +1:56.0 +1:56.0 +1:56.0 0 0 0 0
26 10131982426 GÖLAND Otto 110 Nation_se 2010 Svealand Cycling team male | 26 26 U17 | 26 26 5:16:33.0 +1:57.0 +1:57.0 +1:57.0 0 0 0 0
27 10145565658 BURCZYK Benno 115 Nation_de 2010 Team Brandenburg male | 27 27 U17 | 27 27 5:16:38.0 +2:02.0 +2:02.0 +2:02.0 0 0 0 0
28 10124938812 LINKE Maks 3 Nation_si 2010 Slovenia male | 28 28 U17 | 28 28 5:16:39.0 +2:03.0 +2:03.0 +2:03.0 12 1 0 0
29 10132244730 BOELSKIFTE Rasmus 63 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 29 29 U17 | 29 29 5:16:46.0 +2:10.0 +2:10.0 +2:10.0 13 1 25 6
30 10082831314 TRNKA Sebastian 100 Nation_sk 2010 team SVS Slovensko male | 30 30 U17 | 30 30 5:16:50.0 +2:14.0 +2:14.0 +2:14.0 9 2 34 2
31 10118295524 JOGL Denis 164 Nation_cz 2010 sportrace lyko Active male | 31 31 U17 | 31 31 5:16:52.0 +2:16.0 +2:16.0 +2:16.0 0 0 17 10 -00:00:01 -00:00:01
32 10093347528 ILLÉS Bence 36 Nation_hu 2010 Hungaria male | 32 32 U17 | 32 32 5:16:56.0 +2:20.0 +2:20.0 +2:20.0 0 0 0 0
33 10127701187 VAN GELDORP Xavier 76 Nation_nl 2010 Westland WiL Vooruit male | 33 33 U17 | 33 33 5:16:57.0 +2:21.0 +2:21.0 +2:21.0 0 0 0 0
34 10106968045 ĎURAN Dominik 98 Nation_sk 2010 team SVS Slovensko male | 34 34 U17 | 34 34 5:16:58.0 +2:22.0 +2:22.0 +2:22.0 0 0 20 9
35 10116899229 LANČA Dominik 137 Nation_cz 2010 TUFO BB com male | 35 35 U17 | 35 35 5:17:01.0 +2:25.0 +2:25.0 +2:25.0 0 0 24 7
36 10092220409 PESZEKI Benjamín 96 Nation_sk 2010 team SVS Slovensko male | 36 36 U17 | 36 36 5:17:08.0 +2:32.0 +2:32.0 +2:32.0 0 0 0 0
37 10131167929 DANKOWSKI Nikodem 20 Nation_pl 2010 Polska male | 37 37 U17 | 37 37 5:17:09.0 +2:33.0 +2:33.0 +2:33.0 14 1 0 0
38 10128900755 NOWICKI Ksawery 104 Nation_pl 2010 SMS Świdnica male | 38 38 U17 | 38 38 5:17:19.0 +2:43.0 +2:43.0 +2:43.0 0 0 0 0
39 10140076468 RIEMANN August 55 Nation_dk 2010 Isorex Cycling Team male | 39 39 U17 | 39 39 5:17:19.0 +2:43.0 +2:43.0 +2:43.0 0 0 0 0
40 10043797100 BASTIAANSSEN Raf 45 Nation_nl 2010 Acrog- Tormans -Balen BC male | 40 40 U17 | 40 40 5:17:19.0 +2:43.0 +2:43.0 +2:43.0 0 0 13 13
41 10170365124 REKL Vojta 172 Nation_cz 2010 Favorit Kyjov Prodoli male | 41 41 U17 | 41 41 5:17:27.0 +2:51.0 +2:51.0 +2:51.0 0 0 0 0
42 10117896713 FARA Jan 145 Nation_cz 2010 Brilon Racing Team MB male | 42 42 U17 | 42 42 5:17:28.0 +2:52.0 +2:52.0 +2:52.0 0 0 0 0
43 10123519578 JACKOWIAK Stanislaw 21 Nation_pl 2010 Polska male | 43 43 U17 | 43 43 5:17:32.0 +2:56.0 +2:56.0 +2:56.0 15 1 27 5
44 10161650783 GARELLA Leo 129 Nation_sk 2010 NCF Region Vest male | 44 44 U17 | 44 44 5:17:35.0 +2:59.0 +2:59.0 +2:59.0 0 0 0 0
45 10106071096 KOHOUT Jindřich 148 Nation_cz 2011 Brilon Racing Team MB male | 45 45 U17 | 45 45 5:17:40.0 +3:04.0 +3:04.0 +3:04.0 0 0 0 0
46 10079133590 GRIGI Davide 84 Nation_it 2010 Team Alba Orobia Biassono male | 46 46 U17 | 46 46 5:17:42.0 +3:06.0 +3:06.0 +3:06.0 0 0 0 0
47 10109743255 BŘEZINA Adam 167 Nation_cz 2010 TUFO BB com male | 47 47 U17 | 47 47 5:17:44.0 +3:08.0 +3:08.0 +3:08.0 0 0 0 0
48 10155263638 ROŠKOTA Jindřich 144 Nation_cz 2010 Brilon Racing Team MB male | 48 48 U17 | 48 48 5:17:44.0 +3:08.0 +3:08.0 +3:08.0 0 0 0 0
49 10118255815 LEBAR Denis 4 Nation_si 2010 Slovenia male | 49 49 U17 | 49 49 5:17:45.0 +3:09.0 +3:09.0 +3:09.0 0 0 0 0
50 10129711515 DURDIL Tomáš 158 Nation_cz 2010 DUKLA Praha male | 50 50 U17 | 50 50 5:17:47.0 +3:11.0 +3:11.0 +3:11.0 0 0 0 0
51 10094500717 MORK Patrick 59 Nation_no 2010 NCF region öst male | 51 51 U17 | 51 51 5:17:51.0 +3:15.0 +3:15.0 +3:15.0 0 0 0 0
52 10129702724 BANKE Storm 65 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 52 52 U17 | 52 52 5:18:00.0 +3:24.0 +3:24.0 +3:24.0 0 0 0 0
53 10143716796 EXENBERGER Sandro 15 Nation_at 2010 Austria male | 53 53 U17 | 53 53 5:18:02.0 +3:26.0 +3:26.0 +3:26.0 0 0 0 0
54 10053346445 TETOLDINI Andrea 82 Nation_it 2010 Team Alba Orobia Biassono male | 54 54 U17 | 54 54 5:18:05.0 +3:29.0 +3:29.0 +3:29.0 0 0 0 0
55 10080608495 MARTI Giuseppe 87 Nation_it 2011 ASD Pedale Casalese Armofer male | 55 55 U17 | 55 55 5:18:11.0 +3:35.0 +3:35.0 +3:35.0 0 0 32 3
56 10140582282 VANČATA Štěpán 152 Nation_cz 2011 Fiege Petřín BIKE Velo male | 56 56 U17 | 56 56 5:18:17.0 +3:41.0 +3:41.0 +3:41.0 0 0 0 0
57 10113062473 VAN DONGEN Stijn 69 Nation_nl 2010 JEGG-SKIL-DJR male | 57 57 U17 | 57 57 5:18:17.0 +3:41.0 +3:41.0 +3:41.0 0 0 18 10
58 10093309334 JOHNSRUD Linus 57 Nation_no 2010 NCF region öst male | 58 58 U17 | 58 58 5:18:25.0 +3:49.0 +3:49.0 +3:49.0 0 0 0 0
59 10114281542 FIRÁK Matej 8 Nation_sk 2010 Slovakia male | 59 59 U17 | 59 59 5:18:34.0 +3:58.0 +3:58.0 +3:58.0 0 0 0 0
60 10087991209 MICHAEL Maurice Niklas 114 Nation_de 2010 Team Brandenburg male | 60 60 U17 | 60 60 5:18:43.0 +4:07.0 +4:07.0 +4:07.0 2 7 28 5 -00:00:02 -00:00:02
61 10162769620 FAZEKAS Bálint 33 Nation_hu 2010 Hungaria male | 61 61 U17 | 61 61 5:18:46.0 +4:10.0 +4:10.0 +4:10.0 0 0 0 0
62 10063718775 VAN DER VELDEN Tim 74 Nation_nl 2010 Westland WiL Vooruit male | 62 62 U17 | 62 62 5:18:47.0 +4:11.0 +4:11.0 +4:11.0 0 0 9 18
63 10115119479 JELÍNEK Lukáš 161 Nation_cz 2010 sportrace lyko Active male | 63 63 U17 | 63 63 5:19:03.0 +4:27.0 +4:27.0 +4:27.0 0 0 35 2 -00:00:01 -00:00:01
64 10092588201 CROCCOLINO Giacomo 89 Nation_it 2011 Pedale Senagheze cycling team male | 64 64 U17 | 64 64 5:19:06.0 +4:30.0 +4:30.0 +4:30.0 0 0 0 0
65 10061824043 CARLONI Francesco 85 Nation_it 2010 ASD Pedale Casalese Armofer male | 65 65 U17 | 65 65 5:19:09.0 +4:33.0 +4:33.0 +4:33.0 0 0 0 0
66 10080971035 MÄRTS Albin 113 Nation_se 2010 Svealand Cycling team male | 66 66 U17 | 66 66 5:19:10.0 +4:34.0 +4:34.0 +4:34.0 0 0 0 0
67 10064911471 BYLOIS Tibo 46 Nation_be 2010 Acrog- Tormans -Balen BC male | 67 67 U17 | 67 67 5:19:11.0 +4:35.0 +4:35.0 +4:35.0 0 0 0 0
68 10139470220 HALL Milo 128 Nation_gb 2010 NCF Region Vest male | 68 68 U17 | 68 68 5:19:12.0 +4:36.0 +4:36.0 +4:36.0 0 0 0 0
69 10095795867 NORŠIČ Filip 40 Nation_hr 2010 Croatia male | 69 69 U17 | 69 69 5:19:17.0 +4:41.0 +4:41.0 +4:41.0 0 0 0 0
70 10130836311 POT Roelof 75 Nation_nl 2010 Westland WiL Vooruit male | 70 70 U17 | 70 70 5:19:22.0 +4:46.0 +4:46.0 +4:46.0 0 0 0 0
71 10092619220 BIKKER Erik 79 Nation_nl 2011 Westland WiL Vooruit male | 71 71 U17 | 71 71 5:19:25.0 +4:49.0 +4:49.0 +4:49.0 0 0 0 0
72 10167030041 SUCHÝ Jan 168 Nation_cz 2010 Favorit Kyjov Prodoli male | 72 72 U17 | 72 72 5:19:34.0 +4:58.0 +4:58.0 +4:58.0 0 0 0 0
73 10117285209 BEHAN Matúš 97 Nation_sk 2011 team SVS Slovensko male | 73 73 U17 | 73 73 5:19:43.0 +5:07.0 +5:07.0 +5:07.0 0 0 0 0
74 10122620007 KUKOWSKI Maciej 22 Nation_pl 2010 Polska male | 74 74 U17 | 74 74 5:19:54.0 +5:18.0 +5:18.0 +5:18.0 0 0 0 0
75 10066166209 PANČÍK Jakub 10 Nation_sk 2011 Slovakia male | 75 75 U17 | 75 75 5:19:56.0 +5:20.0 +5:20.0 +5:20.0 0 0 0 0
76 10107633608 VOLLERTSEN Kevin 120 Nation_dk 2011 Roskilde Cykle Ring male | 76 76 U17 | 76 76 5:20:07.0 +5:31.0 +5:31.0 +5:31.0 0 0 26 6
77 10131769834 RESMAN Anej 5 Nation_si 2010 Slovenia male | 77 77 U17 | 77 77 5:20:10.0 +5:34.0 +5:34.0 +5:34.0 0 0 0 0
78 10089913324 DEKKERS Jens 47 Nation_nl 2011 Acrog- Tormans -Balen BC male | 78 78 U17 | 78 78 5:20:29.0 +5:53.0 +5:53.0 +5:53.0 0 0 0 0
79 10153704968 KECLÍK Radek 141 Nation_cz 2010 Merida Mapei Kaňkovský male | 79 79 U17 | 79 79 5:20:48.0 +6:12.0 +6:12.0 +6:12.0 0 0 0 0
80 10107409696 STOKLOS Szymon 24 Nation_pl 2010 Polska male | 80 80 U17 | 80 80 5:21:00.0 +6:24.0 +6:24.0 +6:24.0 0 0 0 0
81 10080729040 SZILASI Dániel 34 Nation_hu 2011 Hungaria male | 81 81 U17 | 81 81 5:21:08.0 +6:32.0 +6:32.0 +6:32.0 0 0 0 0
82 10127550233 RYBÁŘ Kryštof 149 Nation_cz 2011 Fiege Petřín BIKE Velo male | 82 82 U17 | 82 82 5:21:18.0 +6:42.0 +6:42.0 +6:42.0 0 0 0 0
83 10084842850 STEINER Bence György 35 Nation_hu 2011 Hungaria male | 83 83 U17 | 83 83 5:21:23.0 +6:47.0 +6:47.0 +6:47.0 0 0 0 0
84 10155252928 HLAVATÝ Tomáš 166 Nation_cz 2010 TUFO BB com male | 84 84 U17 | 84 84 5:21:29.0 +6:53.0 +6:53.0 +6:53.0 0 0 0 0
85 10109885523 PŘENOSIL Adam 147 Nation_cz 2011 Brilon Racing Team MB male | 85 85 U17 | 85 85 5:21:30.0 +6:54.0 +6:54.0 +6:54.0 0 0 0 0
86 10055027474 JELŽA Alex 132 Nation_sk 2011 Slovensko C male | 86 86 U17 | 86 86 5:21:32.0 +6:56.0 +6:56.0 +6:56.0 0 0 0 0
87 10106240242 KOMIŇÁK Michael 16 Nation_at 2010 Austria male | 87 87 U17 | 87 87 5:21:42.0 +7:06.0 +7:06.0 +7:06.0 0 0 0 0
88 10144673359 VANDENHEEDE Thibe 49 Nation_be 2011 Acrog- Tormans -Balen BC male | 88 88 U17 | 88 88 5:22:13.0 +7:37.0 +7:37.0 +7:37.0 0 0 0 0
89 10131127917 SESTINI Luca Francesco 88 Nation_it 2010 ASD Pedale Casalese Armofer male | 89 89 U17 | 89 89 5:22:23.0 +7:47.0 +7:47.0 +7:47.0 0 0 0 0
90 10129549948 BORECKI Wojciech 23 Nation_pl 2010 Polska male | 90 90 U17 | 90 90 5:22:30.0 +7:54.0 +7:54.0 +7:54.0 0 0 0 0
91 10105621563 MÍRA Adam 140 Nation_cz 2011 Merida Mapei Kaňkovský male | 91 91 U17 | 91 91 5:22:33.0 +7:57.0 +7:57.0 +7:57.0 0 0 0 0
92 10142916952 MOEN-HANSEN Ulrik 61 Nation_no 2010 NCF region öst male | 92 92 U17 | 92 92 5:22:42.0 +8:06.0 +8:06.0 +8:06.0 0 0 0 0
93 10106094944 OVERMEIRE Floris 54 Nation_be 2011 Isorex Cycling Team male | 93 93 U17 | 93 93 5:22:57.0 +8:21.0 +8:21.0 +8:21.0 0 0 0 0
94 10127457980 SAKMÁR Denis 131 Nation_sk 2011 Slovensko C male | 94 94 U17 | 94 94 5:23:26.0 +8:50.0 +8:50.0 +8:50.0 0 0 0 0
95 10079716503 NIKAČEVIČ Relja 25 Nation_rs 2010 Serbia male | 95 95 U17 | 95 95 5:23:33.0 +8:57.0 +8:57.0 +8:57.0 0 0 0 0
96 10103524343 HAFNER Marcel 6 Nation_si 2010 Slovenia male | 96 96 U17 | 96 96 5:23:39.0 +9:03.0 +9:03.0 +9:03.0 0 0 0 0
97 10058255049 CARELLI Andrea 83 Nation_it 2010 Team Alba Orobia Biassono male | 97 97 U17 | 97 97 5:23:41.0 +9:05.0 +9:05.0 +9:05.0 0 0 23 8
98 10102132900 VAN SCHIE Lars 77 Nation_nl 2010 Westland WiL Vooruit male | 98 98 U17 | 98 98 5:23:42.0 +9:06.0 +9:06.0 +9:06.0 0 0 0 0
99 10114183532 MERLE Šimon 163 Nation_cz 2010 sportrace lyko Active male | 99 99 U17 | 99 99 5:23:47.0 +9:11.0 +9:11.0 +9:11.0 0 0 0 0
100 10143080842 PAZDAN Michal 105 Nation_pl 2010 SMS Świdnica male | 100 100 U17 | 100 100 5:23:48.0 +9:12.0 +9:12.0 +9:12.0 0 0 0 0
101 10089251195 STRAKATÝ Šimon 159 Nation_cz 2010 DUKLA Praha male | 101 101 U17 | 101 101 5:23:58.0 +9:22.0 +9:22.0 +9:22.0 0 0 0 0
102 10128197204 KELBL Tobiáš 138 Nation_cz 2010 TUFO BB com male | 102 102 U17 | 102 102 5:24:02.0 +9:26.0 +9:26.0 +9:26.0 0 0 0 0
103 10087702128 SKOUBO Mikkas 119 Nation_dk 2010 Roskilde Cykle Ring male | 103 103 U17 | 103 103 5:24:07.0 +9:31.0 +9:31.0 +9:31.0 0 0 0 0
104 10090327087 SAMSON Martin 134 Nation_sk 2010 Slovensko C male | 104 104 U17 | 104 104 5:24:18.0 +9:42.0 +9:42.0 +9:42.0 0 0 0 0
105 10099189049 ZAZVONIL Jáchym 150 Nation_cz 2011 Fiege Petřín BIKE Velo male | 105 105 U17 | 105 105 5:24:20.0 +9:44.0 +9:44.0 +9:44.0 0 0 0 0
106 10144219883 MARIČ Lan 37 Nation_hr 2011 Croatia male | 106 106 U17 | 106 106 5:24:47.0 +10:11.0 +10:11.0 +10:11.0 0 0 0 0
107 10136844247 STEINDL Fred 17 Nation_at 2011 Austria male | 107 107 U17 | 107 107 5:25:37.0 +11:01.0 +11:01.0 +11:01.0 0 0 0 0
108 10081178371 HOZA Maxim 101 Nation_sk 2010 team SVS Slovensko male | 108 108 U17 | 108 108 5:26:19.0 +11:43.0 +11:43.0 +11:43.0 0 0 0 0
109 10059534338 CINERARI Peter 86 Nation_it 2010 ASD Pedale Casalese Armofer male | 109 109 U17 | 109 109 5:27:44.0 +13:08.0 +13:08.0 +13:08.0 0 0 0 0
110 10107584805 POST Christoffer 67 Nation_dk 2011 Cykle Klubben Aarhus male | 110 110 U17 | 110 110 5:27:47.0 +13:11.0 +13:11.0 +13:11.0 0 0 0 0
111 10099756396 CRAMER Marcus 123 Nation_dk 2011 Roskilde Cykle Ring male | 111 111 U17 | 111 111 5:29:21.0 +14:45.0 +14:45.0 +14:45.0 0 0 0 0
112 10089234324 VENTURA Andrea 92 Nation_it 2011 Pedale Senagheze cycling team male | 112 112 U17 | 112 112 5:29:44.0 +15:08.0 +15:08.0 +15:08.0 8 3 0 0
113 10136040763 HANSEN Bastian 122 Nation_dk 2011 Roskilde Cykle Ring male | 113 113 U17 | 113 113 5:30:01.0 +15:25.0 +15:25.0 +15:25.0 0 0 0 0
114 10086051815 THISSEN Jens 72 Nation_nl 2011 JEGG-SKIL-DJR male | 114 114 U17 | 114 114 5:30:36.0 +16:00.0 +16:00.0 +16:00.0 0 0 0 0
115 10118225705 STOJADINOVIČ Dušan 29 Nation_rs 2010 Serbia male | 115 115 U17 | 115 115 5:30:48.0 +16:12.0 +16:12.0 +16:12.0 0 0 0 0
116 10120172270 ŠULC Ján Hubert 11 Nation_sk 2010 Slovakia male | 116 116 U17 | 116 116 5:30:50.0 +16:14.0 +16:14.0 +16:14.0 0 0 0 0
117 10136811511 REMMAN Mikkel 56 Nation_no 2010 NCF region öst male | 117 117 U17 | 117 117 5:30:58.0 +16:22.0 +16:22.0 +16:22.0 0 0 0 0
118 10107024831 NORDAHL Matti 121 Nation_dk 2011 Roskilde Cykle Ring male | 118 118 U17 | 118 118 5:31:15.0 +16:39.0 +16:39.0 +16:39.0 0 0 0 0
119 10116854264 VENEMAN Siem 71 Nation_nl 2011 JEGG-SKIL-DJR male | 119 119 U17 | 119 119 5:31:20.0 +16:44.0 +16:44.0 +16:44.0 0 0 0 0
120 10080967904 BORGSTRÖM Joel 112 Nation_se 2010 Svealand Cycling team male | 120 120 U17 | 120 120 5:31:41.0 +17:05.0 +17:05.0 +17:05.0 0 0 0 0
121 10108091427 TOBRMAN Robin 153 Nation_cz 2011 Fiege Petřín BIKE Velo male | 121 121 U17 | 121 121 5:31:51.0 +17:15.0 +17:15.0 +17:15.0 0 0 0 0
122 10094131713 WIKANDER Viljar 130 Nation_no 2011 NCF Region Vest male | 122 122 U17 | 122 122 5:33:26.0 +18:50.0 +18:50.0 +18:50.0 0 0 0 0
123 10091868680 ŠIDELSKÝ Štefan 9 Nation_sk 2011 Slovakia male | 123 123 U17 | 123 123 5:33:51.0 +19:15.0 +19:15.0 +19:15.0 0 0 0 0
124 10127993908 ILIC Branislav 26 Nation_rs 2010 Serbia male | 124 124 U17 | 124 124 5:34:59.0 +20:23.0 +20:23.0 +20:23.0 0 0 0 0
125 10104381882 BENIERS Timbenjamin 70 Nation_nl 2011 JEGG-SKIL-DJR male | 125 125 U17 | 125 125 5:35:13.0 +20:37.0 +20:37.0 +20:37.0 0 0 0 0
126 10047377612 DLOUHÝ Jakub 151 Nation_cz 2011 Fiege Petřín BIKE Velo male | 126 126 U17 | 126 126 5:35:14.0 +20:38.0 +20:38.0 +20:38.0 0 0 0 0
127 10092218385 WEBER Thierry 116 Nation_de 2010 Team Brandenburg male | 127 127 U17 | 127 127 5:36:45.0 +22:09.0 +22:09.0 +22:09.0 0 0 0 0
128 10110788633 HAUGETUN Eirik 126 Nation_no 2010 NCF Region Vest male | 128 128 U17 | 128 128 5:37:38.0 +23:02.0 +23:02.0 +23:02.0 0 0 0 0
129 10106812037 NEJEZCHLEB Adam 142 Nation_cz 2011 Merida Mapei Kaňkovský male | 129 129 U17 | 129 129 5:37:52.0 +23:16.0 +23:16.0 +23:16.0 0 0 0 0
130 10117895194 LUCZAK Max-Yannik 118 Nation_de 2010 Team Brandenburg male | 130 130 U17 | 130 130 5:39:06.0 +24:30.0 +24:30.0 +24:30.0 0 0 0 0
131 10115621354 BOJNAROWICZ Oliwier 102 Nation_pl 2010 SMS Świdnica male | 131 131 U17 | 131 131 5:40:32.0 +25:56.0 +25:56.0 +25:56.0 0 0 19 10
132 10107319871 SOLSBAK Tobias 66 Nation_dk 2011 Cykle Klubben Aarhus male | 132 132 U17 | 132 132 5:40:50.0 +26:14.0 +26:14.0 +26:14.0 0 0 0 0
133 10163032732 JURASOVIČ Damjan 39 Nation_hr 2011 Croatia male | 133 133 U17 | 133 133 5:41:48.0 +27:12.0 +27:12.0 +27:12.0 0 0 0 0
134 10152603111 MILJKOVIĆ Lukas 38 Nation_hr 2011 Croatia male | 134 134 U17 | 134 134 5:41:58.0 +27:22.0 +27:22.0 +27:22.0 0 0 0 0
135 10090712461 LUKÁČ Dušan Dario 133 Nation_sk 2010 Slovensko C male | 135 135 U17 | 135 135 5:42:35.0 +27:59.0 +27:59.0 +27:59.0 0 0 0 0
136 10104779380 FYHN Emil Hannevik 125 Nation_no 2010 NCF Region Vest male | 136 136 U17 | 136 136 5:42:56.0 +28:20.0 +28:20.0 +28:20.0 0 0 0 0
137 10140464266 HADFIELD Tomáš 170 Nation_cz 2010 Favorit Kyjov Prodoli male | 137 137 U17 | 137 137 5:44:34.0 +29:58.0 +29:58.0 +29:58.0 0 0 0 0
138 10119405263 HERINK Lukáš 162 Nation_cz 2010 sportrace lyko Active male | 138 138 U17 | 138 138 5:45:14.0 +30:38.0 +30:38.0 +30:38.0 0 0 0 0
139 10111846539 DE VREEDE Milan 78 Nation_nl 2010 Westland WiL Vooruit male | 139 139 U17 | 139 139 5:46:21.0 +31:45.0 +31:45.0 +31:45.0 0 0 0 0
140 10129257736 DUCHEK Viktor 154 Nation_cz 2011 Fiege Petřín BIKE Velo male | 140 140 U17 | 140 140 5:47:06.0 +32:30.0 +32:30.0 +32:30.0 0 0 0 0
141 10141252289 TITTEL Jan 117 Nation_de 2010 Team Brandenburg male | 141 141 U17 | 141 141 5:47:13.0 +32:37.0 +32:37.0 +32:37.0 0 0 0 0
142 10098944327 VERVERKEN Simon 48 Nation_be 2011 Acrog- Tormans -Balen BC male | 142 142 U17 | 142 142 5:49:09.0 +34:33.0 +34:33.0 +34:33.0 0 0 0 0
143 10127651677 KNOTEK Adam 160 Nation_cz 2010 DUKLA Praha male | 143 143 U17 | 143 143 5:51:07.0 +36:31.0 +36:31.0 +36:31.0 0 0 0 0
144 10137111403 KARYŠ Marcel 106 Nation_pl 2010 SMS Świdnica male | 144 144 U17 | 144 144 5:51:17.0 +36:41.0 +36:41.0 +36:41.0 0 0 0 0
145 10154863817 LARSSON Fridolf 109 Nation_se 2011 Svealand Cycling team male | 145 145 U17 | 145 145 5:51:21.0 +36:45.0 +36:45.0 +36:45.0 0 0 0 0
146 10127230032 MELICHAR Tomáš 136 Nation_cz 2011 TUFO BB com male | 146 146 U17 | 146 146 5:51:31.0 +36:55.0 +36:55.0 +36:55.0 0 0 0 0
