50. COURSE DE LA PAIX U17

08.05 - 10.05.2026 - Jevíčko
Timing: SportSoft
Official Results
Pos UCI ID Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. 2011 Pos Time Behind Behind Behind Pos Points Bonus Pos Points Bonus Bonus
1 10111202804 KALAŠ Štěpán 155 Nation_cz 2010 DUKLA Praha male | 1 1 U17 | 1 1 0 2:11:45 1 22 -00:00:02 1 41 -00:00:16 -00:00:18
2 10106764042 HLADÍK František 143 Nation_cz 2010 Brilon Racing Team MB male | 2 2 U17 | 2 2 0 2:11:53 +8 +8 +8 0 0 2 20 -00:00:06 -00:00:06
3 10097717780 KLUN Gal 1 Nation_si 2010 Slovenia male | 3 3 U17 | 3 3 0 2:11:53 +8 +8 +8 5 2 3 16 -00:00:04 -00:00:04
4 10115896388 JANIKOWSKI Leon 103 Nation_pl 2010 SMS Świdnica male | 4 4 U17 | 4 4 0 2:11:54 +9 +9 +9 0 0 5 13
5 10082151102 BURGERMEISTER Olivér 31 Nation_hu 2010 Hungaria male | 5 5 U17 | 5 5 0 2:11:56 +11 +11 +11 0 0 6 11
6 10056260990 HYLDTOFT Philip 62 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 6 6 U17 | 6 6 0 2:11:56 +11 +11 +11 0 0 4 15 -00:00:02 -00:00:02
7 10063004110 LONGO Riccardo 81 Nation_it 2010 Team Alba Orobia Biassono male | 7 7 U17 | 7 7 0 2:11:56 +11 +11 +11 0 0 7 9
8 10113786539 BARTYZEL Dawid 19 Nation_pl 2010 Polska male | 8 8 U17 | 8 8 0 2:11:57 +12 +12 +12 0 0 8 8
9 10047463191 STRÁNSKÝ Daniel 165 Nation_cz 2010 sportrace lyko Active male | 9 9 U17 | 9 9 0 2:11:57 +12 +12 +12 0 0 9 7
10 10077998690 BOL Abe 68 Nation_nl 2010 JEGG-SKIL-DJR male | 10 10 U17 | 10 10 0 2:11:58 +13 +13 +13 0 0 10 6
11 10116899229 LANČA Dominik 137 Nation_cz 2010 TUFO BB com male | 11 11 U17 | 11 11 0 2:11:58 +13 +13 +13 0 0 11 5
12 10106070187 ČTRNÁCTÝ Antonín 156 Nation_cz 2011 DUKLA Praha male | 12 12 U17 | 12 12 2011 | 1 1 2:11:59 +14 +14 +14 0 0 13 4
13 10050832529 MATTEINI Samuele 80 Nation_it 2010 Team Alba Orobia Biassono male | 13 13 U17 | 13 13 0 2:11:59 +14 +14 +14 0 0 14 3
14 10117111518 CZAIKA Mathieu 14 Nation_de 2010 Austria male | 14 14 U17 | 14 14 0 2:12:00 +15 +15 +15 0 0 15 2
15 10112026290 JINDRÁK Adam 139 Nation_cz 2011 Merida Mapei Kaňkovský male | 15 15 U17 | 15 15 2011 | 2 2 2:12:01 +16 +16 +16 0 0 18 1
16 10115119479 JELÍNEK Lukáš 161 Nation_cz 2010 sportrace lyko Active male | 16 16 U17 | 16 16 0 2:12:02 +17 +17 +17 0 0 16 2 -00:00:01 -00:00:01
17 10105579026 EMANUELSSON Oliver 108 Nation_se 2010 Svealand Cycling team male | 17 17 U17 | 17 17 0 2:12:02 +17 +17 +17 0 0 0 0
18 10101862714 BECKERS Thibaut 50 Nation_ch 2010 Isorex Cycling Team male | 18 18 U17 | 18 18 0 2:12:03 +18 +18 +18 0 0 0 0
19 10141462861 BOLSTAD Linus Gregersen 58 Nation_no 2010 NCF region öst male | 19 19 U17 | 19 19 0 2:12:03 +18 +18 +18 3 3 0 0
20 10093347528 ILLÉS Bence 36 Nation_hu 2010 Hungaria male | 20 20 U17 | 20 20 0 2:12:03 +18 +18 +18 0 0 0 0
21 10092220409 PESZEKI Benjamín 96 Nation_sk 2010 team SVS Slovensko male | 21 21 U17 | 21 21 0 2:12:06 +21 +21 +21 0 0 0 0
22 10083834454 MOLNÁR Ágoston 32 Nation_hu 2010 Hungaria male | 22 22 U17 | 22 22 0 2:12:08 +23 +23 +23 0 0 17 2 -00:00:01 -00:00:01
23 10106968045 ĎURAN Dominik 98 Nation_sk 2010 team SVS Slovensko male | 23 23 U17 | 23 23 0 2:12:09 +24 +24 +24 0 0 0 0
24 10127637129 HVASTIJA Urban 2 Nation_si 2010 Slovenia male | 24 24 U17 | 24 24 0 2:12:09 +24 +24 +24 0 0 0 0
25 10106818000 TROUSIL Jakub 146 Nation_cz 2010 Brilon Racing Team MB male | 25 25 U17 | 25 25 0 2:12:10 +25 +25 +25 4 3 0 0
26 10089250185 BRADÁČ Michal 157 Nation_cz 2010 DUKLA Praha male | 26 26 U17 | 26 26 0 2:12:13 +28 +28 +28 0 0 0 0
27 10129244703 JERVELUND Simon 64 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 27 27 U17 | 27 27 0 2:12:14 +29 +29 +29 0 0 0 0
28 10083284281 MAGGIONI Nicolo 91 Nation_it 2010 Pedale Senagheze cycling team male | 28 28 U17 | 28 28 0 2:12:15 +30 +30 +30 0 0 0 0
29 10131982426 GÖLAND Otto 110 Nation_se 2010 Svealand Cycling team male | 29 29 U17 | 29 29 0 2:12:16 +31 +31 +31 0 0 0 0
30 10127701187 VAN GELDORP Xavier 76 Nation_nl 2010 Westland WiL Vooruit male | 30 30 U17 | 30 30 0 2:12:22 +37 +37 +37 0 0 0 0
31 10124938812 LINKE Maks 3 Nation_si 2010 Slovenia male | 31 31 U17 | 31 31 0 2:12:22 +37 +37 +37 6 1 0 0
32 10117896713 FARA Jan 145 Nation_cz 2010 Brilon Racing Team MB male | 32 32 U17 | 32 32 0 2:12:27 +42 +42 +42 0 0 0 0
33 10106071096 KOHOUT Jindřich 148 Nation_cz 2011 Brilon Racing Team MB male | 33 33 U17 | 33 33 2011 | 3 3 2:12:32 +47 +47 +47 0 0 0 0
34 10131793779 FROSTESTAD-STENBRENDEN Ulrik 52 Nation_no 2011 Isorex Cycling Team male | 34 34 U17 | 34 34 2011 | 4 4 2:12:32 +47 +47 +47 0 0 0 0
35 10071162214 CAMI Senne 44 Nation_be 2010 Acrog- Tormans -Balen BC male | 35 35 U17 | 35 35 0 2:12:33 +48 +48 +48 0 0 0 0
36 10063718775 VAN DER VELDEN Tim 74 Nation_nl 2010 Westland WiL Vooruit male | 36 36 U17 | 36 36 0 2:12:37 +52 +52 +52 0 0 0 0
37 10131167929 DANKOWSKI Nikodem 20 Nation_pl 2010 Polska male | 37 37 U17 | 37 37 0 2:12:38 +53 +53 +53 7 1 0 0
38 10047379228 VANČO Matyáš 12 Nation_sk 2010 Slovakia male | 38 38 U17 | 38 38 0 2:12:43 +58 +58 +58 0 0 0 0
39 10145565658 BURCZYK Benno 115 Nation_de 2010 Team Brandenburg male | 39 39 U17 | 39 39 0 2:13:04 +1:19 +1:19 +1:19 0 0 0 0
40 10114282249 ZÁCHENSKÝ Jakub 7 Nation_sk 2010 Slovakia male | 40 40 U17 | 40 40 0 2:13:08 +1:23 +1:23 +1:23 0 0 0 0
41 10082831314 TRNKA Sebastian 100 Nation_sk 2010 team SVS Slovensko male | 41 41 U17 | 41 41 0 2:13:09 +1:24 +1:24 +1:24 0 0 0 0
42 10061824043 CARLONI Francesco 85 Nation_it 2010 ASD Pedale Casalese Armofer male | 42 42 U17 | 42 42 0 2:13:11 +1:26 +1:26 +1:26 0 0 0 0
43 10128900755 NOWICKI Ksawery 104 Nation_pl 2010 SMS Świdnica male | 43 43 U17 | 43 43 0 2:13:12 +1:27 +1:27 +1:27 0 0 0 0
44 10143648391 RUBIN Vilgot 111 Nation_se 2010 Svealand Cycling team male | 44 44 U17 | 44 44 0 2:13:13 +1:28 +1:28 +1:28 0 0 0 0
45 10117285209 BEHAN Matúš 97 Nation_sk 2011 team SVS Slovensko male | 45 45 U17 | 45 45 2011 | 5 5 2:13:13 +1:28 +1:28 +1:28 0 0 0 0
46 10123519578 JACKOWIAK Stanislaw 21 Nation_pl 2010 Polska male | 46 46 U17 | 46 46 0 2:13:14 +1:29 +1:29 +1:29 8 1 0 0
47 10140076468 RIEMANN August 55 Nation_dk 2010 Isorex Cycling Team male | 47 47 U17 | 47 47 0 2:13:15 +1:30 +1:30 +1:30 0 0 0 0
48 10143716796 EXENBERGER Sandro 15 Nation_at 2010 Austria male | 48 48 U17 | 48 48 0 2:13:15 +1:30 +1:30 +1:30 0 0 0 0
49 10093309334 JOHNSRUD Linus 57 Nation_no 2010 NCF region öst male | 49 49 U17 | 49 49 0 2:13:16 +1:31 +1:31 +1:31 0 0 0 0
50 10109743255 BŘEZINA Adam 167 Nation_cz 2010 TUFO BB com male | 50 50 U17 | 50 50 0 2:13:17 +1:32 +1:32 +1:32 0 0 0 0
51 10170365124 REKL Vojta 172 Nation_cz 2010 Favorit Kyjov Prodoli male | 51 51 U17 | 51 51 0 2:13:17 +1:32 +1:32 +1:32 0 0 0 0
52 10129711515 DURDIL Tomáš 158 Nation_cz 2010 DUKLA Praha male | 52 52 U17 | 52 52 0 2:13:18 +1:33 +1:33 +1:33 0 0 0 0
53 10043797100 BASTIAANSSEN Raf 45 Nation_nl 2010 Acrog- Tormans -Balen BC male | 53 53 U17 | 53 53 0 2:13:18 +1:33 +1:33 +1:33 0 0 0 0
54 10079133590 GRIGI Davide 84 Nation_it 2010 Team Alba Orobia Biassono male | 54 54 U17 | 54 54 0 2:13:18 +1:33 +1:33 +1:33 0 0 0 0
55 10155263638 ROŠKOTA Jindřich 144 Nation_cz 2010 Brilon Racing Team MB male | 55 55 U17 | 55 55 0 2:13:21 +1:36 +1:36 +1:36 0 0 0 0
56 10114281542 FIRÁK Matej 8 Nation_sk 2010 Slovakia male | 56 56 U17 | 56 56 0 2:13:21 +1:36 +1:36 +1:36 0 0 0 0
57 10080729040 SZILASI Dániel 34 Nation_hu 2011 Hungaria male | 57 57 U17 | 57 57 2011 | 6 6 2:13:21 +1:36 +1:36 +1:36 0 0 0 0
58 10118255815 LEBAR Denis 4 Nation_si 2010 Slovenia male | 58 58 U17 | 58 58 0 2:13:22 +1:37 +1:37 +1:37 0 0 0 0
59 10095795867 NORŠIČ Filip 40 Nation_hr 2010 Croatia male | 59 59 U17 | 59 59 0 2:13:22 +1:37 +1:37 +1:37 0 0 0 0
60 10129702724 BANKE Storm 65 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 60 60 U17 | 60 60 0 2:13:22 +1:37 +1:37 +1:37 0 0 0 0
61 10094500717 MORK Patrick 59 Nation_no 2010 NCF region öst male | 61 61 U17 | 61 61 0 2:13:22 +1:37 +1:37 +1:37 0 0 0 0
62 10118295524 JOGL Denis 164 Nation_cz 2010 sportrace lyko Active male | 62 62 U17 | 62 62 0 2:13:23 +1:38 +1:38 +1:38 0 0 0 0
63 10130836311 POT Roelof 75 Nation_nl 2010 Westland WiL Vooruit male | 63 63 U17 | 63 63 0 2:13:23 +1:38 +1:38 +1:38 0 0 0 0
64 10092588201 CROCCOLINO Giacomo 89 Nation_it 2011 Pedale Senagheze cycling team male | 64 64 U17 | 64 64 2011 | 7 7 2:13:23 +1:38 +1:38 +1:38 0 0 0 0
65 10080608495 MARTI Giuseppe 87 Nation_it 2011 ASD Pedale Casalese Armofer male | 65 65 U17 | 65 65 2011 | 8 8 2:13:23 +1:38 +1:38 +1:38 0 0 0 0
66 10066166209 PANČÍK Jakub 10 Nation_sk 2011 Slovakia male | 66 66 U17 | 66 66 2011 | 9 9 2:13:23 +1:38 +1:38 +1:38 0 0 0 0
67 10109885523 PŘENOSIL Adam 147 Nation_cz 2011 Brilon Racing Team MB male | 67 67 U17 | 67 67 2011 | 10 10 2:13:23 +1:38 +1:38 +1:38 0 0 0 0
68 10167030041 SUCHÝ Jan 168 Nation_cz 2010 Favorit Kyjov Prodoli male | 68 68 U17 | 68 68 0 2:13:24 +1:39 +1:39 +1:39 0 0 0 0
69 10162769620 FAZEKAS Bálint 33 Nation_hu 2010 Hungaria male | 69 69 U17 | 69 69 0 2:13:25 +1:40 +1:40 +1:40 0 0 0 0
70 10161650783 GARELLA Leo 129 Nation_sk 2010 NCF Region Vest male | 70 70 U17 | 70 70 0 2:13:27 +1:42 +1:42 +1:42 0 0 0 0
71 10107633608 VOLLERTSEN Kevin 120 Nation_dk 2011 Roskilde Cykle Ring male | 71 71 U17 | 71 71 2011 | 11 11 2:13:27 +1:42 +1:42 +1:42 0 0 0 0
72 10140582282 VANČATA Štěpán 152 Nation_cz 2011 Fiege Petřín BIKE Velo male | 72 72 U17 | 72 72 2011 | 12 12 2:13:29 +1:44 +1:44 +1:44 0 0 0 0
73 10132244730 BOELSKIFTE Rasmus 63 Nation_dk 2010 Cykle Klubben Aarhus male | 73 73 U17 | 73 73 0 2:13:33 +1:48 +1:48 +1:48 0 0 0 0
74 10092619220 BIKKER Erik 79 Nation_nl 2011 Westland WiL Vooruit male | 74 74 U17 | 74 74 2011 | 13 13 2:13:34 +1:49 +1:49 +1:49 0 0 0 0
75 10139470220 HALL Milo 128 Nation_gb 2010 NCF Region Vest male | 75 75 U17 | 75 75 0 2:13:36 +1:51 +1:51 +1:51 0 0 0 0
76 10084842850 STEINER Bence György 35 Nation_hu 2011 Hungaria male | 76 76 U17 | 76 76 2011 | 14 14 2:13:42 +1:57 +1:57 +1:57 0 0 0 0
77 10053346445 TETOLDINI Andrea 82 Nation_it 2010 Team Alba Orobia Biassono male | 77 77 U17 | 77 77 0 2:13:42 +1:57 +1:57 +1:57 0 0 0 0
78 10087991209 MICHAEL Maurice Niklas 114 Nation_de 2010 Team Brandenburg male | 78 78 U17 | 78 78 0 2:13:50 +2:05 +2:05 +2:05 2 7 12 5 -00:00:02 -00:00:02
79 10113062473 VAN DONGEN Stijn 69 Nation_nl 2010 JEGG-SKIL-DJR male | 79 79 U17 | 79 79 0 2:13:54 +2:09 +2:09 +2:09 0 0 0 0
80 10080971035 MÄRTS Albin 113 Nation_se 2010 Svealand Cycling team male | 80 80 U17 | 80 80 0 2:13:54 +2:09 +2:09 +2:09 0 0 0 0
81 10127457980 SAKMÁR Denis 131 Nation_sk 2011 Slovensko C male | 81 81 U17 | 81 81 2011 | 15 15 2:13:54 +2:09 +2:09 +2:09 0 0 0 0
82 10127550233 RYBÁŘ Kryštof 149 Nation_cz 2011 Fiege Petřín BIKE Velo male | 82 82 U17 | 82 82 2011 | 16 16 2:14:05 +2:20 +2:20 +2:20 0 0 0 0
83 10064911471 BYLOIS Tibo 46 Nation_be 2010 Acrog- Tormans -Balen BC male | 83 83 U17 | 83 83 0 2:14:13 +2:28 +2:28 +2:28 0 0 0 0
84 10114183532 MERLE Šimon 163 Nation_cz 2010 sportrace lyko Active male | 84 84 U17 | 84 84 0 2:14:38 +2:53 +2:53 +2:53 0 0 0 0
85 10131769834 RESMAN Anej 5 Nation_si 2010 Slovenia male | 85 85 U17 | 85 85 0 2:15:52 +4:07 +4:07 +4:07 0 0 0 0
86 10153704968 KECLÍK Radek 141 Nation_cz 2010 Merida Mapei Kaňkovský male | 86 86 U17 | 86 86 0 2:15:56 +4:11 +4:11 +4:11 0 0 0 0
87 10055027474 JELŽA Alex 132 Nation_sk 2011 Slovensko C male | 87 87 U17 | 87 87 2011 | 17 17 2:15:59 +4:14 +4:14 +4:14 0 0 0 0
88 10129549948 BORECKI Wojciech 23 Nation_pl 2010 Polska male | 88 88 U17 | 88 88 0 2:16:04 +4:19 +4:19 +4:19 0 0 0 0
89 10122620007 KUKOWSKI Maciej 22 Nation_pl 2010 Polska male | 89 89 U17 | 89 89 0 2:16:06 +4:21 +4:21 +4:21 0 0 0 0
90 10144219883 MARIČ Lan 37 Nation_hr 2011 Croatia male | 90 90 U17 | 90 90 2011 | 18 18 2:16:11 +4:26 +4:26 +4:26 0 0 0 0
91 10144673359 VANDENHEEDE Thibe 49 Nation_be 2011 Acrog- Tormans -Balen BC male | 91 91 U17 | 91 91 2011 | 19 19 2:16:13 +4:28 +4:28 +4:28 0 0 0 0
92 10089913324 DEKKERS Jens 47 Nation_nl 2011 Acrog- Tormans -Balen BC male | 92 92 U17 | 92 92 2011 | 20 20 2:16:13 +4:28 +4:28 +4:28 0 0 0 0
93 10131127917 SESTINI Luca Francesco 88 Nation_it 2010 ASD Pedale Casalese Armofer male | 93 93 U17 | 93 93 0 2:16:15 +4:30 +4:30 +4:30 0 0 0 0
94 10091868680 ŠIDELSKÝ Štefan 9 Nation_sk 2011 Slovakia male | 94 94 U17 | 94 94 2011 | 21 21 2:16:18 +4:33 +4:33 +4:33 0 0 0 0
95 10099189049 ZAZVONIL Jáchym 150 Nation_cz 2011 Fiege Petřín BIKE Velo male | 95 95 U17 | 95 95 2011 | 22 22 2:16:40 +4:55 +4:55 +4:55 0 0 0 0
96 10099756396 CRAMER Marcus 123 Nation_dk 2011 Roskilde Cykle Ring male | 96 96 U17 | 96 96 2011 | 23 23 2:16:41 +4:56 +4:56 +4:56 0 0 0 0
97 10059534338 CINERARI Peter 86 Nation_it 2010 ASD Pedale Casalese Armofer male | 97 97 U17 | 97 97 0 2:16:43 +4:58 +4:58 +4:58 0 0 0 0
98 10118225705 STOJADINOVIČ Dušan 29 Nation_rs 2010 Serbia male | 98 98 U17 | 98 98 0 2:16:45 +5:00 +5:00 +5:00 0 0 0 0
99 10107409696 STOKLOS Szymon 24 Nation_pl 2010 Polska male | 99 99 U17 | 99 99 0 2:16:45 +5:00 +5:00 +5:00 0 0 0 0
100 10155252928 HLAVATÝ Tomáš 166 Nation_cz 2010 TUFO BB com male | 100 100 U17 | 100 100 0 2:16:49 +5:04 +5:04 +5:04 0 0 0 0
101 10107319871 SOLSBAK Tobias 66 Nation_dk 2011 Cykle Klubben Aarhus male | 101 101 U17 | 101 101 2011 | 24 24 2:16:49 +5:04 +5:04 +5:04 0 0 0 0
102 10102132900 VAN SCHIE Lars 77 Nation_nl 2010 Westland WiL Vooruit male | 102 102 U17 | 102 102 0 2:16:55 +5:10 +5:10 +5:10 0 0 0 0
103 10128197204 KELBL Tobiáš 138 Nation_cz 2010 TUFO BB com male | 103 103 U17 | 103 103 0 2:17:03 +5:18 +5:18 +5:18 0 0 0 0
104 10094131713 WIKANDER Viljar 130 Nation_no 2011 NCF Region Vest male | 104 104 U17 | 104 104 2011 | 25 25 2:17:04 +5:19 +5:19 +5:19 0 0 0 0
105 10142916952 MOEN-HANSEN Ulrik 61 Nation_no 2010 NCF region öst male | 105 105 U17 | 105 105 0 2:17:06 +5:21 +5:21 +5:21 0 0 0 0
106 10089234324 VENTURA Andrea 92 Nation_it 2011 Pedale Senagheze cycling team male | 106 106 U17 | 106 106 2011 | 26 26 2:17:07 +5:22 +5:22 +5:22 0 0 0 0
107 10143080842 PAZDAN Michal 105 Nation_pl 2010 SMS Świdnica male | 107 107 U17 | 107 107 0 2:17:11 +5:26 +5:26 +5:26 0 0 0 0
108 10106240242 KOMIŇÁK Michael 16 Nation_at 2010 Austria male | 108 108 U17 | 108 108 0 2:17:11 +5:26 +5:26 +5:26 0 0 0 0
109 10103524343 HAFNER Marcel 6 Nation_si 2010 Slovenia male | 109 109 U17 | 109 109 0 2:17:14 +5:29 +5:29 +5:29 0 0 0 0
110 10079716503 NIKAČEVIČ Relja 25 Nation_rs 2010 Serbia male | 110 110 U17 | 110 110 0 2:17:17 +5:32 +5:32 +5:32 0 0 0 0
111 10105621563 MÍRA Adam 140 Nation_cz 2011 Merida Mapei Kaňkovský male | 111 111 U17 | 111 111 2011 | 27 27 2:17:20 +5:35 +5:35 +5:35 0 0 0 0
112 10107584805 POST Christoffer 67 Nation_dk 2011 Cykle Klubben Aarhus male | 112 112 U17 | 112 112 2011 | 28 28 2:17:23 +5:38 +5:38 +5:38 0 0 0 0
113 10090327087 SAMSON Martin 134 Nation_sk 2010 Slovensko C male | 113 113 U17 | 113 113 0 2:17:25 +5:40 +5:40 +5:40 0 0 0 0
114 10115621354 BOJNAROWICZ Oliwier 102 Nation_pl 2010 SMS Świdnica male | 114 114 U17 | 114 114 0 2:17:26 +5:41 +5:41 +5:41 0 0 0 0
115 10087702128 SKOUBO Mikkas 119 Nation_dk 2010 Roskilde Cykle Ring male | 115 115 U17 | 115 115 0 2:17:26 +5:41 +5:41 +5:41 0 0 0 0
116 10136844247 STEINDL Fred 17 Nation_at 2011 Austria male | 116 116 U17 | 116 116 2011 | 29 29 2:17:28 +5:43 +5:43 +5:43 0 0 0 0
117 10106094944 OVERMEIRE Floris 54 Nation_be 2011 Isorex Cycling Team male | 117 117 U17 | 117 117 2011 | 30 30 2:17:30 +5:45 +5:45 +5:45 0 0 0 0
118 10058255049 CARELLI Andrea 83 Nation_it 2010 Team Alba Orobia Biassono male | 118 118 U17 | 118 118 0 2:17:36 +5:51 +5:51 +5:51 0 0 0 0
119 10127993908 ILIC Branislav 26 Nation_rs 2010 Serbia male | 119 119 U17 | 119 119 0 2:17:40 +5:55 +5:55 +5:55 0 0 0 0
120 10081178371 HOZA Maxim 101 Nation_sk 2010 team SVS Slovensko male | 120 120 U17 | 120 120 0 2:17:47 +6:02 +6:02 +6:02 0 0 0 0
121 10152603111 MILJKOVIĆ Lukas 38 Nation_hr 2011 Croatia male | 121 121 U17 | 121 121 2011 | 31 31 2:17:56 +6:11 +6:11 +6:11 0 0 0 0
122 10090712461 LUKÁČ Dušan Dario 133 Nation_sk 2010 Slovensko C male | 122 122 U17 | 122 122 0 2:18:23 +6:38 +6:38 +6:38 0 0 0 0
123 10089251195 STRAKATÝ Šimon 159 Nation_cz 2010 DUKLA Praha male | 123 123 U17 | 123 123 0 2:18:42 +6:57 +6:57 +6:57 0 0 0 0
124 10107024831 NORDAHL Matti 121 Nation_dk 2011 Roskilde Cykle Ring male | 124 124 U17 | 124 124 2011 | 32 32 2:19:46 +8:01 +8:01 +8:01 0 0 0 0
125 10080967904 BORGSTRÖM Joel 112 Nation_se 2010 Svealand Cycling team male | 125 125 U17 | 125 125 0 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
126 10136040763 HANSEN Bastian 122 Nation_dk 2011 Roskilde Cykle Ring male | 126 126 U17 | 126 126 2011 | 33 33 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
127 10106812037 NEJEZCHLEB Adam 142 Nation_cz 2011 Merida Mapei Kaňkovský male | 127 127 U17 | 127 127 2011 | 34 34 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
128 10092218385 WEBER Thierry 116 Nation_de 2010 Team Brandenburg male | 128 128 U17 | 128 128 0 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
129 10137111403 KARYŠ Marcel 106 Nation_pl 2010 SMS Świdnica male | 129 129 U17 | 129 129 0 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
130 10141252289 TITTEL Jan 117 Nation_de 2010 Team Brandenburg male | 130 130 U17 | 130 130 0 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
131 10098944327 VERVERKEN Simon 48 Nation_be 2011 Acrog- Tormans -Balen BC male | 131 131 U17 | 131 131 2011 | 35 35 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
132 10158463123 KLEPPE Dennis 127 Nation_no 2010 NCF Region Vest male | 132 132 U17 | 132 132 0 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
133 10163032732 JURASOVIČ Damjan 39 Nation_hr 2011 Croatia male | 133 133 U17 | 133 133 2011 | 36 36 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
134 10140464266 HADFIELD Tomáš 170 Nation_cz 2010 Favorit Kyjov Prodoli male | 134 134 U17 | 134 134 0 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
135 10127230032 MELICHAR Tomáš 136 Nation_cz 2011 TUFO BB com male | 135 135 U17 | 135 135 2011 | 37 37 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
136 10114521012 DVORÁK Alexander 135 Nation_sk 2011 Slovensko C male | 136 136 U17 | 136 136 2011 | 38 38 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
137 10154863817 LARSSON Fridolf 109 Nation_se 2011 Svealand Cycling team male | 137 137 U17 | 137 137 2011 | 39 39 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
138 10104779380 FYHN Emil Hannevik 125 Nation_no 2010 NCF Region Vest male | 138 138 U17 | 138 138 0 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
139 10108091427 TOBRMAN Robin 153 Nation_cz 2011 Fiege Petřín BIKE Velo male | 139 139 U17 | 139 139 2011 | 40 40 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
140 10047377612 DLOUHÝ Jakub 151 Nation_cz 2011 Fiege Petřín BIKE Velo male | 140 140 U17 | 140 140 2011 | 41 41 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
141 10127651677 KNOTEK Adam 160 Nation_cz 2010 DUKLA Praha male | 141 141 U17 | 141 141 0 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
142 10106875792 ORTHACKER Casimir 13 Nation_at 2010 Austria male | 142 142 U17 | 142 142 0 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
143 10111846539 DE VREEDE Milan 78 Nation_nl 2010 Westland WiL Vooruit male | 143 143 U17 | 143 143 0 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
144 10049831005 PAVLOVIČ Petar 27 Nation_rs 2010 Serbia male | 144 144 U17 | 144 144 0 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
145 10151621286 RAJKOVIČ Areli 43 Nation_hr 2010 Croatia male | 145 145 U17 | 145 145 0 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
146 10173384551 KREJČÍ Viktor 169 Nation_cz 2011 Favorit Kyjov Prodoli male | 146 146 U17 | 146 146 2011 | 42 42 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
147 10136811511 REMMAN Mikkel 56 Nation_no 2010 NCF region öst male | 147 147 U17 | 147 147 0 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
148 10129257736 DUCHEK Viktor 154 Nation_cz 2011 Fiege Petřín BIKE Velo male | 148 148 U17 | 148 148 2011 | 43 43 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
149 10163330200 POKORNÝ Šimon 171 Nation_cz 2011 Favorit Kyjov Prodoli male | 149 149 U17 | 149 149 2011 | 44 44 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
150 10141190857 STANCZAK Filip 107 Nation_pl 2010 SMS Świdnica male | 150 150 U17 | 150 150 0 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
151 10140480434 BRINGSJORD Martin Slatsveen 51 Nation_no 2010 Isorex Cycling Team male | 151 151 U17 | 151 151 0 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
152 10117895194 LUCZAK Max-Yannik 118 Nation_de 2010 Team Brandenburg male | 152 152 U17 | 152 152 0 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
153 10115976921 NIELSEN Marius 124 Nation_dk 2010 Roskilde Cykle Ring male | 153 153 U17 | 153 153 0 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
154 10110788633 HAUGETUN Eirik 126 Nation_no 2010 NCF Region Vest male | 154 154 U17 | 154 154 0 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
155 10119405263 HERINK Lukáš 162 Nation_cz 2010 sportrace lyko Active male | 155 155 U17 | 155 155 0 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
156 10120172270 ŠULC Ján Hubert 11 Nation_sk 2010 Slovakia male | 156 156 U17 | 156 156 0 2:24:46 +13:01 +13:01 +13:01 0 0 0 0
