JIHLAVSKÝ PŮLMARATON 2023

10.09.2023
Timing: SportSoft
Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Behind Gen. Cat. Pos. Cat. Behind Cat. Behind Time
1 KALÁB David 4 Nation_cz 1987 AC Track & Field Brno 1 1 1:14:50.2
2 NEZVEDA David 83 Nation_cz 1998 Bosch Powertrain s.r.o. 2 +4:55.9 2 +4:55.9 +4:55.9 1:19:46.2
3 VANĚK David 125 Nation_cz 1990 Korela Sports Team 3 +5:29.1 3 +5:29.1 +5:29.1 1:20:19.4
4 PÁRAL Marek 95 Nation_cz 1996 SK Žďárák 4 +5:41.7 4 +5:41.7 +5:41.7 1:20:31.9
5 TÝLOVÁ Dominika 102 Nation_cz 1992 Vespa 1 1 +10:13.8 1:25:04.1
6 SEMRÁD Ladislav 93 Nation_cz 1967 Čáslav 5 +10:36.9 1 +10:36.9 1:25:27.1
7 JEŘÁBEK Petr 99 Nation_cz 1993 Mikulášek Team 6 +13:12.1 5 +13:12.1 +13:12.1 1:28:02.4
8 BUŠEK Petr 76 Nation_cz 1979 7 +14:09.9 1 +14:09.9 1:29:00.1
9 PETRUŠKA Bohumil 49 Nation_cz 1988 Bosch Powertrain s.r.o. 8 +15:03.4 6 +15:03.4 +15:03.4 1:29:53.6
10 ŠAROUNOVÁ Lucie 161 Nation_cz 1993 2 +7:46.1 2 +7:46.1 +17:59.9 1:32:50.2
11 VRÁBEL Pavel 155 Nation_cz 1979 9 +18:41.1 2 +4:31.2 +18:41.1 1:33:31.3
12 BAŠA Andrej 114 Nation_sk 1993 10 +19:03.7 7 +19:03.7 +19:03.7 1:33:54.0
13 KOUKAL Vojtěch 121 Nation_cz 2000 11 +19:37.6 8 +19:37.6 +19:37.6 1:34:27.9
14 JUREČEK Jan 123 Nation_cz 1983 Jámy 12 +19:58.7 3 +5:48.8 +19:58.7 1:34:49.0
15 NEJEDLÍK Tomáš 145 Nation_cz 1989 Voklobáci 13 +20:03.6 9 +20:03.6 +20:03.6 1:34:53.8
16 ČERNÝ Lukáš 168 Nation_cz 1991 14 +20:31.8 10 +20:31.8 +20:31.8 1:35:22.1
17 DVOŘÁK Martin 78 Nation_cz 1986 Bosch Powertrain s.r.o. 15 +22:24.1 11 +22:24.1 +22:24.1 1:37:14.3
18 HOLEČEK Miloš 11 Nation_cz 1972 Spartak Třebíč 16 +22:52.8 2 +12:15.9 +22:52.8 1:37:43.1
19 KLOUDA Tomáš 33 Nation_cz 1988 Bosch Powertrain s.r.o. 17 +23:14.3 12 +23:14.3 +23:14.3 1:38:04.6
20 RŮŽEK Ondřej 103 Nation_cz 1987 Vespa 18 +23:55.4 13 +23:55.4 +23:55.4 1:38:45.6
21 DLOUHÝ Filip 82 Nation_cz 1998 Bosch Powertrain s.r.o. 19 +23:56.0 14 +23:56.0 +23:56.0 1:38:46.3
22 MAŇÁK Ondřej 132 Nation_cz 1986 BK Jihlava 20 +23:57.6 15 +23:57.6 +23:57.6 1:38:47.8
23 HAVELKOVÁ Kristýna 96 Nation_cz 2000 AC Moravská Slavia Brno 3 +14:48.9 3 +14:48.9 +25:02.8 1:39:53.0
24 RYCHETSKÝ Tomáš 140 Nation_cz 1978 21 +25:04.7 4 +10:54.8 +25:04.7 1:39:55.0
25 DUBSKÝ Roman 45 Nation_cz 1978 22 +25:05.8 5 +10:55.9 +25:05.8 1:39:56.0
26 KUČERA Luděk 108 Nation_cz 1964 23 +25:45.3 3 +15:08.4 +25:45.3 1:40:35.6
27 TRÁVNÍK Zdeněk 59 Nation_cz 1978 HAS Jihlava 24 +27:20.7 6 +13:10.8 +27:20.7 1:42:11.0
28 MUSIL Miroslav 39 Nation_cz 1981 Bosch Powertrain s.r.o. 25 +27:55.1 7 +13:45.2 +27:55.1 1:42:45.4
29 ŠERÝ Drahoslav 80 Nation_cz 1978 Jamné u Jihlavy 26 +28:12.7 8 +14:02.8 +28:12.7 1:43:03.0
30 FORMAN Tomáš 163 Nation_cz 2000 27 +28:39.7 16 +28:39.7 +28:39.7 1:43:30.0
31 ČERNÝ Martin 160 Nation_cz 2000 28 +28:45.3 17 +28:45.3 +28:45.3 1:43:35.5
32 MAZEL Jiří 139 Nation_cz 1977 STG Jihlava 29 +28:59.3 9 +14:49.4 +28:59.3 1:43:49.5
33 SEIFER Milan 27 Nation_cz 1987 30 +29:07.7 18 +29:07.7 +29:07.7 1:43:58.0
34 KOSTIN Andrii 65 Nation_cz 1975 Bosch Powertrain s.r.o. 31 +29:25.3 10 +15:15.3 +29:25.3 1:44:15.5
35 HANZLÍK Josef 69 Nation_cz 1979 TJ Megánek 32 +29:35.4 11 +15:25.5 +29:35.4 1:44:25.7
36 VESELÝ Lukáš 94 Nation_cz 1980 33 +29:53.0 12 +15:43.0 +29:53.0 1:44:43.2
37 PRCHAL Pavel 170 Nation_cz 1959 GP Kolín 34 +30:05.0 1 +30:05.0 1:44:55.3
38 KRAJHANZL Pavel 149 Nation_cz 1985 BJS běžci 35 +30:21.2 19 +30:21.2 +30:21.2 1:45:11.5
39 ČÁP Jakub 101 Nation_cz 1993 36 +31:08.3 20 +31:08.3 +31:08.3 1:45:58.6
40 HUDEC Filip 38 Nation_cz 2003 37 +31:09.7 21 +31:09.7 +31:09.7 1:45:59.9
41 HÁDLÍK Vilma 57 Nation_cz 1989 4 +20:56.7 4 +20:56.7 +31:10.5 1:46:00.8
42 DOUŠEK Martin 15 Nation_cz 1979 38 +31:44.2 13 +17:34.3 +31:44.2 1:46:34.5
43 NĚMEC Pete 37 Nation_cz 2001 39 +31:57.5 22 +31:57.5 +31:57.5 1:46:47.7
44 HOLUB Martin 55 Nation_cz 1976 Bosch Powertrain s.r.o. 40 +32:28.7 14 +18:18.8 +32:28.7 1:47:19.0
45 ŠIMON Eduard 30 Nation_cz 2008 Kadov 41 +32:44.7 1 +32:44.7 1:47:35.0
46 POTĚŠI Kamil 131 Nation_cz 1975 Bosch Powertrain s.r.o. 42 +32:52.5 15 +18:42.6 +32:52.5 1:47:42.7
47 RAMBOUSEK Michal 62 Nation_cz 1991 Zeus power house 43 +32:59.7 23 +32:59.7 +32:59.7 1:47:49.9
48 BROŽ Jindřich 13 Nation_cz 1987 ABU Sport Ledeč nad Sázavou 44 +33:05.3 24 +33:05.3 +33:05.3 1:47:55.6
49 SALAVA Vít 84 Nation_cz 1985 Bosch Powertrain s.r.o. 45 +33:17.5 25 +33:17.5 +33:17.5 1:48:07.7
50 KUZMA Jiří 157 Nation_cz 1975 46 +33:19.0 16 +19:09.1 +33:19.0 1:48:09.3
51 KAŇOK Pavel 151 Nation_cz 1982 Černošice 47 +33:34.4 17 +19:24.5 +33:34.4 1:48:24.7
52 VRBKA Petr 66 Nation_cz 1989 48 +34:10.2 26 +34:10.2 +34:10.2 1:49:00.5
53 JANŠA Jiří 166 Nation_cz 1980 49 +35:03.3 18 +20:53.4 +35:03.3 1:49:53.6
54 IVASKEVYCH Volodymyr 32 Nation_ua 1973 RunCzech 50 +35:04.0 4 +24:27.0 +35:04.0 1:49:54.2
55 HAVEL Petr 44 Nation_cz 1994 Lípa 51 +35:22.5 27 +35:22.5 +35:22.5 1:50:12.7
56 ZEMAN František 5 Nation_cz 1976 52 +36:05.4 19 +21:55.5 +36:05.4 1:50:55.7
57 TŘEBICKÝ Jan 105 Nation_cz 1977 53 +36:38.9 20 +22:29.0 +36:38.9 1:51:29.2
58 VOTAVA Miroslav 6 Nation_cz 1986 MST Jihlava 54 +36:58.9 28 +36:58.9 +36:58.9 1:51:49.2
59 ČEJKA David 115 Nation_cz 1976 55 +37:13.2 21 +23:03.3 +37:13.2 1:52:03.5
60 ŠIMEK Radek 106 Nation_cz 2003 Polná 56 +37:29.9 29 +37:29.9 +37:29.9 1:52:20.2
61 VLČEK Vladimír 129 Nation_cz 1977 Litrpůl 57 +37:36.7 22 +23:26.8 +37:36.7 1:52:27.0
62 ZEMAN Lukáš 86 Nation_cz 1981 Dobronín 58 +37:57.5 23 +23:47.5 +37:57.5 1:52:47.7
63 KOCMAN Radek 137 Nation_cz 1989 59 +38:13.1 30 +38:13.1 +38:13.1 1:53:03.3
64 FORMAN Jan 92 Nation_cz 1984 60 +38:30.2 31 +38:30.2 +38:30.2 1:53:20.5
65 PÁRNICKÝ Ferdinand 70 Nation_cz 1980 Bosch Powertrain 61 +38:51.5 24 +24:41.6 +38:51.5 1:53:41.7
66 HONDL Vojtěch 41 Nation_cz 1993 OTB Štoky 62 +38:58.2 32 +38:58.2 +38:58.2 1:53:48.5
67 ŠMÍD Pavel 107 Nation_cz 1993 63 +39:12.4 33 +39:12.4 +39:12.4 1:54:02.6
68 PARKAN Tomáš 10 Nation_cz 1986 64 +39:25.9 34 +39:25.9 +39:25.9 1:54:16.2
69 WASTLOVÁ šárka 117 Nation_cz 1992 5 +29:14.8 5 +29:14.8 +39:28.7 1:54:18.9
70 BRYJA Jan 164 Nation_cz 2000 65 +39:29.2 35 +39:29.2 +39:29.2 1:54:19.4
71 HANKO Michael 120 Nation_cz 1997 66 +39:38.3 36 +39:38.3 +39:38.3 1:54:28.6
72 ZADRAŽIL David 28 Nation_cz 1996 67 +40:29.2 37 +40:29.2 +40:29.2 1:55:19.5
73 MARTÍNEK Vojtěch 22 Nation_cz 1993 68 +40:32.7 38 +40:32.7 +40:32.7 1:55:23.0
74 RUTSCH Josef 17 Nation_cz 1987 69 +40:36.7 39 +40:36.7 +40:36.7 1:55:26.9
75 ŠIMŮNEK David 112 Nation_cz 1986 70 +40:49.4 40 +40:49.4 +40:49.4 1:55:39.7
76 ŠVÉD Marek 71 Nation_cz 1972 SK Městská policie Praha 71 +41:03.7 5 +30:26.7 +41:03.7 1:55:53.9
77 ALTRICHTER Nikola 127 Nation_cz 1978 Snowborďáci 72 +41:04.7 25 +26:54.8 +41:04.7 1:55:55.0
78 NOVÁK Josef 73 Nation_cz 1956 NoDi Runners Humpolec 73 +41:10.2 2 +11:05.1 +41:10.2 1:56:00.4
79 KOTEN Adam 75 Nation_cz 1988 74 +41:18.9 41 +41:18.9 +41:18.9 1:56:09.2
80 ČÍHAL Martin 25 Nation_cz 1983 Bílý Kámen - MG-REAL 75 +41:33.9 26 +27:24.0 +41:33.9 1:56:24.2
81 SLEPICOVÁ Klára 20 Nation_cz 2000 6 +31:30.1 6 +31:30.1 +41:43.9 1:56:34.2
82 ŠVEC Peter 141 Nation_sk 1980 NZBK 76 +41:59.7 27 +27:49.8 +41:59.7 1:56:49.9
83 CHALUPSKÝ Ladislav 100 Nation_cz 1985 77 +42:31.4 42 +42:31.4 +42:31.4 1:57:21.7
84 HROMÁDKA Josef 97 Nation_cz 1980 78 +42:57.1 28 +28:47.2 +42:57.1 1:57:47.4
85 JAKUBÍČEK Pavel 1 Nation_cz 1983 79 +43:11.2 29 +29:01.2 +43:11.2 1:58:01.4
86 ŠTENGL Milan 51 Nation_cz 1982 80 +43:55.1 30 +29:45.2 +43:55.1 1:58:45.4
87 PAVLOVIČ Ondřej 118 Nation_cz 1987 81 +45:26.6 43 +45:26.6 +45:26.6 2:00:16.9
88 KUBENA Jiří 116 Nation_cz 1988 82 +46:04.9 44 +46:04.9 +46:04.9 2:00:55.2
89 MAŠÍN Adam 67 Nation_cz 2002 83 +46:26.1 45 +46:26.1 +46:26.1 2:01:16.4
90 ČOPÁK Pavel 128 Nation_cz 1978 84 +46:26.4 31 +32:16.5 +46:26.4 2:01:16.6
91 NOVÁK Miroslav 110 Nation_cz 1975 85 +46:34.4 32 +32:24.5 +46:34.4 2:01:24.6
92 POSPÍŠIL Luboš 150 Nation_cz 1966 86 +46:34.9 6 +35:57.9 +46:34.9 2:01:25.1
93 VOSTÁLKOVÁ Jaroslava 133 Nation_cz 1977 Měřín 7 +36:22.3 1 +46:36.1 2:01:26.4
94 DŽAMBIK Pavel 142 Nation_cz 1994 STG Jihlava 87 +46:42.1 46 +46:42.1 +46:42.1 2:01:32.4
95 FIŠER Ivo 34 Nation_cz 1978 Bosch Powertrain s.ro. 88 +47:09.9 33 +33:00.0 +47:09.9 2:02:00.1
96 TONAROVÁ Miroslava 60 Nation_cz 1976 Bory 8 +37:40.1 2 +1:17.8 +47:53.9 2:02:44.2
97 LÍBAL Karel 113 Nation_cz 1989 89 +49:52.4 47 +49:52.4 +49:52.4 2:04:42.6
98 PETRLÍK Ladislav 98 Nation_cz 1996 90 +50:47.9 48 +50:47.9 +50:47.9 2:05:38.1
99 KOSTYŠYNOVÁ Eva 7 Nation_cz 1977 9 +40:34.8 3 +4:12.4 +50:48.6 2:05:38.9
100 GREGOROVÁ Tereza 36 Nation_cz 1997 10 +40:38.3 7 +40:38.3 +50:52.1 2:05:42.4
101 JAVŮRKOVÁ Hana 146 Nation_cz 1992 11 +40:41.0 8 +40:41.0 +50:54.8 2:05:45.1
102 BUMBA Tomáš 29 Nation_cz 1989 91 +51:03.6 49 +51:03.6 +51:03.6 2:05:53.9
103 KUZMOVÁ Natálie 158 Nation_cz 2007 12 +40:50.3 1 +51:04.1 2:05:54.4
104 SOUČEK Radek 72 Nation_cz 2000 92 +51:37.6 50 +51:37.6 +51:37.6 2:06:27.9
105 PAPOUŠEK Lukáš 2 Nation_cz 2002 93 +51:43.8 51 +51:43.8 +51:43.8 2:06:34.1
106 VAŠÍČKOVÁ Marcela 169 Nation_cz 1983 13 +41:50.9 4 +5:28.6 +52:04.7 2:06:55.0
107 URBAN Tomáš 56 Nation_cz 2002 94 +52:23.3 52 +52:23.3 +52:23.3 2:07:13.6
108 FANTA Tomáš 90 Nation_cz 2000 95 +52:55.7 53 +52:55.7 +52:55.7 2:07:46.0
109 KUČEROVÁ Adéla 54 Nation_cz 2004 Daddyho děti 14 +42:43.5 9 +42:43.5 +52:57.4 2:07:47.6
110 WNUK Michal 159 Nation_cz 1991 96 +53:01.1 54 +53:01.1 +53:01.1 2:07:51.4
111 BELOBRAD Filip 87 Nation_cz 1984 Osamělé lvíče 97 +53:42.7 55 +53:42.7 +53:42.7 2:08:33.0
112 MÜLLER Jan 48 Nation_cz 1990 Bosch Powertrain s.r.o. 98 +53:46.3 56 +53:46.3 +53:46.3 2:08:36.6
113 BROĎÁK David 136 Nation_cz 1997 Šílenec MOVEMENT 99 +53:58.8 57 +53:58.8 +53:58.8 2:08:49.1
114 ROSICKÁ Martina 134 Nation_cz 1978 Měřín 15 +44:06.2 5 +7:43.9 +54:20.1 2:09:10.3
115 HŐFER Jan 88 Nation_cz 1994 Bosch Powertrain s.r.o. 100 +54:32.4 58 +54:32.4 +54:32.4 2:09:22.7
116 LUKAČOVIČOVÁ Patrícia 89 Nation_cz 1993 16 +44:18.7 10 +44:18.7 +54:32.5 2:09:22.8
117 MICHAL Peter 109 Nation_sk 1980 101 +55:39.6 34 +41:29.7 +55:39.6 2:10:29.8
118 DOČEKAL Martin 154 Nation_cz 1982 102 +55:42.8 35 +41:32.9 +55:42.8 2:10:33.1
119 DOLEŽAL Pavel 165 Nation_cz 1995 103 +56:13.6 59 +56:13.6 +56:13.6 2:11:03.9
120 GÁLOVÁ Terezie 23 Nation_cz 1991 17 +46:06.5 11 +46:06.5 +56:20.3 2:11:10.6
121 ZÝKA David 47 Nation_cz 2001 104 +56:20.8 60 +56:20.8 +56:20.8 2:11:11.1
122 SEMERÁD Vojtěch 68 Nation_cz 1997 Bosch Powertrain s.r.o. 105 +56:22.1 61 +56:22.1 +56:22.1 2:11:12.3
123 NOVÁK Josef 111 Nation_cz 1983 106 +58:01.3 36 +43:51.4 +58:01.3 2:12:51.6
124 NOVÁK Přemysl 58 Nation_cz 1979 107 +58:10.5 37 +44:00.6 +58:10.5 2:13:00.8
125 FILIP Vojtěch 16 Nation_cz 1990 ŠBV 108 +58:15.5 62 +58:15.5 +58:15.5 2:13:05.8
126 PLÁNKA Jakub 9 Nation_cz 1994 109 +58:17.3 63 +58:17.3 +58:17.3 2:13:07.6
127 DECROIX Eva 143 Nation_cz 1982 18 +50:08.7 6 +13:46.4 +1:00:22.5 2:15:12.8
128 RŮŽIČKA Štěpán 43 Nation_cz 2001 110 +1:00:27.8 64 +1:00:27.8 +1:00:27.8 2:15:18.0
129 MÁLEK Jiří 42 Nation_cz 1998 111 +1:00:28.3 65 +1:00:28.3 +1:00:28.3 2:15:18.6
130 VAŇKOVÁ Andrea 124 Nation_cz 1993 Korela Sports Team 19 +50:39.2 12 +50:39.2 +1:00:53.0 2:15:43.3
131 RINDOŠ Matěj 135 Nation_cz 2001 112 +1:01:21.2 66 +1:01:21.2 +1:01:21.2 2:16:11.5
132 MICHAL Jiří 162 Nation_cz 1979 113 +1:01:42.4 38 +47:32.5 +1:01:42.4 2:16:32.7
133 ŠIMONOVÁ Marie 31 Nation_cz 1981 Kadov 20 +51:32.3 7 +15:10.0 +1:01:46.1 2:16:36.4
134 MACHÁČKOVÁ Annika 167 Nation_cz 1996 21 +51:51.2 13 +51:51.2 +1:02:05.0 2:16:55.3
135 GYORGY Ladislav 152 Nation_cz 2000 114 +1:02:14.8 67 +1:02:14.8 +1:02:14.8 2:17:05.0
136 DOSTÁLOVÁ Kateřina 119 Nation_cz 1994 22 +52:11.1 14 +52:11.1 +1:02:24.9 2:17:15.2
137 BENEŠOVÁ Tereza 147 Nation_cz 1990 23 +52:34.2 15 +52:34.2 +1:02:48.0 2:17:38.3
138 MELOUN Petr 61 Nation_cz 1973 Bosch Powertrain s.r.o. 115 +1:04:06.5 7 +53:29.6 +1:04:06.5 2:18:56.8
139 GYORGYOVÁ Karin 148 Nation_cz 1996 24 +54:33.4 16 +54:33.4 +1:04:47.3 2:19:37.5
140 DOLEŽALOVÁ Markéta 46 Nation_cz 1987 25 +54:43.2 17 +54:43.2 +1:04:57.0 2:19:47.3
141 KUSÝ Sebastián 153 Nation_cz 2004 116 +1:07:24.2 68 +1:07:24.2 +1:07:24.2 2:22:14.5
142 MIKEŠ Michal 85 Nation_cz 1980 117 +1:07:29.2 39 +53:19.3 +1:07:29.2 2:22:19.5
143 BUKSOVÁ Ivana 74 Nation_cz 1986 Luka nad Jihlavou 26 +57:42.9 18 +57:42.9 +1:07:56.7 2:22:47.0
144 LÁNÍK Petr 79 Nation_cz 1980 118 +1:08:02.4 40 +53:52.5 +1:08:02.4 2:22:52.7
145 ZUŠČINOVÁ Markéta 12 Nation_cz 1983 27 +1:00:15.4 8 +23:53.0 +1:10:29.2 2:25:19.5
146 CETL Josef 156 Nation_cz 2000 119 +1:10:47.2 69 +1:10:47.2 +1:10:47.2 2:25:37.5
147 ZDRAŽIL Roman 81 Nation_cz 1986 Oudoleň 120 +1:12:38.7 70 +1:12:38.7 +1:12:38.7 2:27:29.0
148 NEŠPOROVÁ Kristýna 63 Nation_cz 1998 28 +1:06:22.6 19 +1:06:22.6 +1:16:36.4 2:31:26.7
149 VENKRBCOVÁ DOLEŽALOVÁ Marie 18 Nation_cz 1982 29 +1:06:26.6 9 +30:04.2 +1:16:40.4 2:31:30.7
150 PASTOREK Daniel 26 Nation_cz 2000 121 +1:16:41.1 71 +1:16:41.1 +1:16:41.1 2:31:31.4
151 STARÝ Dominik 53 Nation_cz 1997 Daddyho děti 122 +1:16:44.2 72 +1:16:44.2 +1:16:44.2 2:31:34.5
152 BRÁVKOVÁ Tereza 126 Nation_cz 1990 Prostě Běž 30 +1:12:40.5 20 +1:12:40.5 +1:22:54.4 2:37:44.6
GAUTWER Alain 144 Nation_cz 1951 DNF
KITTLER Michal 91 Nation_cz 1978 DNF
MILADINOVIĆ Saša 138 Nation_rs 1969 DNF
OSOHA Pavel 35 Nation_cz 1986 DNS
MAREK Miloš 104 Nation_cz 1982 DNS
STAŇKOVÁ Tereza 122 Nation_cz 2005 DNS
KUČERA Michal 64 Nation_cz 2006 Daddyho děti DNS
BRUKNER Josef 77 Nation_cz 1995 GA DNS
PECH Pavel 50 Nation_cz 1989 Vysočina Running DNS
VRÁNA David 52 Nation_cz 2003 DNS
ČEJKA Bořivoj 24 Nation_cz 1980 Triathlon Team Chrudim DNS
VYSTRČIL Miloš 3 Nation_cz 1960 Senát DNS
NĚMEC Michal 21 Nation_cz 2000 DNS
KRČÁL Michal 40 Nation_cz 2007 DNS
HRDÁ Kateřina 19 Nation_cz 1996 DNS
KUNEŠ Milan 14 Nation_cz 1981 DNS
KOWOLOWSKI Hana 8 Nation_cz 1975 Jeden měsíc běžce DNS

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023