JIHLAVSKÝ PŮLMARATON 2023

10.09.2023
Timing: SportSoft
Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Behind Gen. Cat. Pos. Cat. Behind Cat. Behind Time
1 LORENCOVÁ Sofie 739 Nation_cz 2012 1 1 4:38.8
2 EXNEROVÁ MarkÉta 691 Nation_cz 2015 Korela Sports Team 2 +0.5 2 +0.5 +0.5 4:39.3
3 EXNER Jakub 690 Nation_cz 1983 Korela Sports Team 1 1 +0.5 4:39.3
4 BACHROVÁ Ester 720 Nation_cz 2010 3 +6.2 3 +6.2 +6.2 4:45.0
5 LORENCOVÁ Andrea 645 Nation_cz 1990 4 +6.7 1 +6.7 4:45.5
6 NOVÁK Miroslav 667 Nation_cz 1975 2 +6.3 2 +6.3 +6.9 4:45.7
7 NOVÁK Jan 668 Nation_cz 2010 3 +6.4 1 +7.0 4:45.8
8 MAŇÁKOVÁ Helena 644 Nation_cz 1987 5 +10.5 2 +3.7 +10.5 4:49.3
9 LORENC Michal 737 Nation_cz 1983 4 +13.4 3 +13.4 +14.0 4:52.8
10 LORENCOVÁ Anna 738 Nation_cz 2012 6 +14.2 4 +14.2 +14.2 4:53.0
11 MAŇÁK Jakub 640 Nation_cz 2017 5 +14.6 2 +8.2 +15.2 4:54.0
12 BACHROVÁ Stela 721 Nation_cz 2013 7 +31.8 5 +31.8 +31.8 5:10.6
13 JANČÍ Tomáš 735 Nation_cz 1980 6 +34.4 4 +34.4 +35.0 5:13.8
14 JANČÍ Jakub 736 Nation_cz 2015 7 +34.6 3 +28.2 +35.2 5:14.0
15 HRONOVÁ Tereza 629 Nation_cz 2012 8 +37.2 6 +37.2 +37.2 5:16.0
16 PIVOŇKA Pavel 730 Nation_cz 1974 8 +39.7 5 +39.7 +40.2 5:19.0
17 PIVOŇKOVÁ Anežka 731 Nation_cz 2010 9 +40.2 7 +40.2 +40.2 5:19.0
18 VONDRUŠKA šimon 663 Nation_cz 2013 9 +40.4 4 +33.9 +40.9 5:19.7
19 VONDRUŠKOVÁ Pavla 664 Nation_cz 1979 10 +41.0 3 +34.2 +41.0 5:19.8
20 CHYLÍKOVÁ Gabriela 719 Nation_cz 1974 11 +41.2 4 +34.4 +41.2 5:20.0
21 PÁRNICKÝ Matyáš 205 Nation_cz 2016 10 +53.6 5 +47.1 +54.1 5:32.9
22 PÁRNICKÝ Ferdinand 206 Nation_cz 1980 11 +53.7 6 +53.7 +54.2 5:33.0
23 NOVÁKOVÁ Eva 676 Nation_cz 2013 12 +56.9 8 +56.9 +56.9 5:35.7
24 NOVÁKOVÁ Lenka 675 Nation_cz 1981 13 +57.0 5 +50.2 +57.0 5:35.8
25 MITROVIC Milica 622 Nation_rs 1988 14 +1:00.7 6 +53.9 +1:00.7 5:39.5
26 MITROVIC Tamara 623 Nation_rs 2011 15 +1:00.7 9 +1:00.7 +1:00.7 5:39.5
27 EXNEROVÁ Karolína 208 Nation_cz 2016 16 +1:02.0 10 +1:02.0 +1:02.0 5:40.8
28 EXNEROVÁ Marie 207 Nation_cz 1987 17 +1:02.9 7 +56.2 +1:02.9 5:41.7
29 ŠPENDLIČEK Miroslav 752 Nation_cz 2019 Špendlíci 12 +1:06.9 6 +1:00.4 +1:07.4 5:46.2
30 HRON Robert 630 Nation_cz 1970 13 +1:09.7 7 +1:09.7 +1:10.2 5:49.0
31 HRONOVÁ Markéta 628 Nation_cz 2008 18 +1:11.2 11 +1:11.2 +1:11.2 5:50.0
32 VRÁNA Albert 697 Nation_cz 2015 Letuchy 14 +1:15.3 7 +1:08.8 +1:15.8 5:54.6
33 VRÁNOVÁ Barbora 695 Nation_cz 1982 Letuchy 19 +1:20.9 8 +1:14.2 +1:20.9 5:59.7
34 VRÁNA Eduard 696 Nation_cz 2012 15 +1:20.4 8 +1:14.0 +1:21.0 5:59.8
35 VAŇKOVÁ Nela 733 Nation_cz 2016 20 +1:21.9 12 +1:21.9 +1:21.9 6:00.7
36 HOMOLÁČ Jan 647 Nation_cz 2018 Kaskády CZ 16 +1:25.2 9 +1:18.7 +1:25.7 6:04.5
37 HOMOLÁČ Jan 646 Nation_cz 1987 Kaskády CZ 17 +1:26.4 8 +1:26.4 +1:26.9 6:05.7
38 VANĚK Petr 732 Nation_cz 1983 18 +1:28.8 9 +1:28.8 +1:29.3 6:08.1
39 VANĚK Petr 734 Nation_cz 2017 19 +1:29.9 10 +1:23.4 +1:30.4 6:09.2
40 KRČÁLOVÁ Viktorie 684 Nation_cz 2014 Sk Jihlava 21 +1:31.0 13 +1:31.0 +1:31.0 6:09.8
41 KRČÁLOVÁ Nikola 682 Nation_cz 2011 22 +1:32.4 14 +1:32.4 +1:32.4 6:11.2
42 HANZLÍKOVÁ Markéta 648 Nation_cz 1980 Dámičky 23 +1:33.7 9 +1:26.9 +1:33.7 6:12.5
43 HANZLÍKOVÁ Hermína 649 Nation_cz 2017 Dámičky 24 +1:33.7 15 +1:33.7 +1:33.7 6:12.5
44 MAZAČOVÁ Jitka 722 Nation_cz 1991 25 +1:35.4 10 +1:28.7 +1:35.4 6:14.2
45 MAZAČ Ladislav 724 Nation_cz 2022 20 +1:35.2 11 +1:28.7 +1:35.7 6:14.5
46 MAŠTERA David 635 Nation_cz 2015 21 +1:35.9 12 +1:29.5 +1:36.5 6:15.3
47 MAŠTEROVÁ Marie 634 Nation_cz 1986 26 +1:36.7 11 +1:29.9 +1:36.7 6:15.5
48 MAZAČ Ladislav 723 Nation_cz 1984 22 +1:36.7 10 +1:36.7 +1:37.2 6:16.0
49 VONDRUŠKA Petr 662 Nation_cz 2010 23 +1:37.2 13 +1:30.7 +1:37.7 6:16.5
50 VONDRUŠKA Petr 661 Nation_cz 1978 24 +1:37.4 11 +1:37.4 +1:38.0 6:16.8
51 HRŮZA Daniel 620 Nation_cz 2017 25 +1:41.9 14 +1:35.4 +1:42.4 6:21.2
52 JELÍNEK Radek 618 Nation_cz 1989 26 +1:45.2 12 +1:45.2 +1:45.7 6:24.5
53 JEŽEK Ondřej 746 Nation_cz 2018 27 +1:45.4 15 +1:38.9 +1:45.9 6:24.7
54 HAUBERTOVÁ Amélie 704 Nation_cz 2016 27 +1:46.4 16 +1:46.4 +1:46.4 6:25.2
55 HAUBERTOVÁ Karolína 705 Nation_cz 2019 28 +1:47.0 17 +1:47.0 +1:47.0 6:25.8
56 ZAVADIL František 601 Nation_cz 2012 Sasovští běžci 28 +1:58.2 16 +1:51.7 +1:58.7 6:37.5
57 KRÁLOVÁ Eliška 728 Nation_cz 2014 29 +1:59.4 18 +1:59.4 +1:59.4 6:38.2
58 VOBORNÍK Milan 740 Nation_cz 1985 29 +2:00.7 13 +2:00.7 +2:01.2 6:40.0
59 VOBORNÍKOVÁ Klára 743 Nation_cz 2021 30 +2:01.4 19 +2:01.4 +2:01.4 6:40.2
60 HOLUB Alois 631 Nation_cz 1980 30 +2:03.4 14 +2:03.4 +2:04.0 6:42.8
61 HOLUBOVÁ Štěpánka 633 Nation_cz 2008 31 +2:04.4 20 +2:04.4 +2:04.4 6:43.2
62 HOLUB František 632 Nation_cz 2014 31 +2:05.7 17 +1:59.2 +2:06.2 6:45.0
63 MILOSTNÁ Nicol 750 Nation_cz 2016 32 +2:09.1 21 +2:09.1 +2:09.1 6:47.9
64 KOPECKÁ Petra 751 Nation_cz 2017 33 +2:11.0 22 +2:11.0 +2:11.0 6:49.8
65 MUTLOVÁ Amálie 627 Nation_cz 2014 34 +2:11.4 23 +2:11.4 +2:11.4 6:50.2
66 GREZLOVÁ Barbora 749 Nation_cz 1982 35 +2:11.7 12 +2:05.0 +2:11.7 6:50.5
67 NOVÁKOVÁ Jana 672 Nation_cz 2017 36 +2:13.0 24 +2:13.0 +2:13.0 6:51.8
68 MUTLOVÁ Markéta 626 Nation_cz 1985 37 +2:13.2 13 +2:06.5 +2:13.2 6:52.0
69 PILAŘOVÁ Jana 671 Nation_cz 1987 38 +2:13.7 14 +2:06.9 +2:13.7 6:52.5
70 OKÁČ Ondřej 718 Nation_cz 2018 Vlci A Vlčata 32 +2:14.4 18 +2:07.9 +2:14.9 6:53.7
71 OKÁČOVÁ Anna 717 Nation_cz 2016 Vlci A Vlčata 39 +2:16.2 25 +2:16.2 +2:16.2 6:55.0
72 OKÁČ Petr 716 Nation_cz 1975 Vlci A Vlčata 33 +2:16.4 15 +2:16.4 +2:16.9 6:55.7
73 SOJKA Martin 604 Nation_cz 1989 34 +2:19.7 16 +2:19.7 +2:20.2 6:59.0
74 SOJKA Jakub 605 Nation_cz 2018 35 +2:21.2 19 +2:14.7 +2:21.7 7:00.5
75 HORÁKOVÁ Šarlota 650 Nation_cz 2017 40 +2:22.2 26 +2:22.2 +2:22.2 7:01.0
76 MATĚJKOVÁ Stella 211 Nation_cz 2016 41 +2:24.4 27 +2:24.4 +2:24.4 7:03.2
77 ŠŤASTNÁ Viktorie 212 Nation_cz 2017 42 +2:24.9 28 +2:24.9 +2:24.9 7:03.7
78 MATĚJKOVÁ Aneta 213 Nation_cz 2017 43 +2:26.3 29 +2:26.3 +2:26.3 7:05.1
79 LENERT Vilém 714 Nation_cz 2018 36 +2:26.4 20 +2:19.9 +2:26.9 7:05.7
80 LENERTOVÁ Martina 715 Nation_cz 1990 44 +2:27.2 15 +2:20.4 +2:27.2 7:06.0
81 CVRKOVÁ Barbora 757 Nation_cz 2016 45 +2:27.7 30 +2:27.7 +2:27.7 7:06.5
82 CVRK FrantiŠek 756 Nation_cz 2010 37 +2:27.7 21 +2:21.2 +2:28.2 7:07.0
83 CVRK Pavel 755 Nation_cz 1982 38 +2:27.9 17 +2:27.9 +2:28.5 7:07.3
84 KRÁL Daniel 729 Nation_cz 2011 39 +2:39.1 22 +2:32.6 +2:39.6 7:18.4
85 KRÁLOVÁ Simona 725 Nation_cz 1990 46 +2:41.2 16 +2:34.4 +2:41.2 7:20.0
86 KRÁL šimon 727 Nation_cz 2021 40 +2:40.8 23 +2:34.3 +2:41.3 7:20.1
87 KRÁL Lukáš 726 Nation_cz 1984 41 +2:43.4 18 +2:43.4 +2:43.9 7:22.7
88 WOLFLI Oliver 687 Nation_cz 2017 42 +2:43.9 24 +2:37.4 +2:44.4 7:23.2
89 POLANSKÁ Tereza 686 Nation_cz 1990 47 +2:46.0 17 +2:39.2 +2:46.0 7:24.8
90 WOLFLI Lumír 685 Nation_cz 1987 43 +2:45.9 19 +2:45.9 +2:46.4 7:25.2
91 NOVÁK Josef 673 Nation_cz 2019 44 +2:50.9 25 +2:44.4 +2:51.4 7:30.2
92 NOVÁK Josef 674 Nation_cz 1983 45 +2:50.9 20 +2:50.9 +2:51.5 7:30.3
93 DOLÍHAL Jan František 693 Nation_cz 2014 46 +2:51.7 26 +2:45.2 +2:52.2 7:31.0
94 DOLÍHALOVÁ Radka 692 Nation_cz 1978 48 +2:56.7 18 +2:49.9 +2:56.7 7:35.5
95 MALÍNEK Šimon 202 Nation_cz 2018 47 +2:59.7 27 +2:53.2 +3:00.2 7:39.0
96 MALÍNEK Viktorie 203 Nation_cz 2020 49 +3:00.2 31 +3:00.2 +3:00.2 7:39.0
97 ŽÁČKOVÁ Nela 643 Nation_cz 2018 Hrubí žáčci 50 +3:04.1 32 +3:04.1 +3:04.1 7:42.9
98 ŽÁČEK Matěj 642 Nation_cz 2015 Hrubí žáčci 48 +3:03.9 28 +2:57.4 +3:04.4 7:43.2
99 MAVRINA Oksan 748 Nation_ua 1985 51 +3:08.8 19 +3:02.1 +3:08.8 7:47.6
100 KOCMAN Matěj 638 Nation_cz 2016 49 +3:09.8 29 +3:03.3 +3:10.3 7:49.1
101 MAVRINA Anna 747 Nation_ua 2017 52 +3:13.6 33 +3:13.6 +3:13.6 7:52.4
102 HRUBÁ Renata 641 Nation_cz 1987 Hrubí žáčci 53 +3:18.2 20 +3:11.4 +3:18.2 7:57.0
103 VRÁNA Ondřej 694 Nation_cz 1982 Letuchy 50 +3:19.8 21 +3:19.8 +3:20.3 7:59.1
104 DVOŘÁKOVÁ Alice 700 Nation_cz 1986 54 +3:22.9 21 +3:16.2 +3:22.9 8:01.7
105 DVOŘÁKOVÁ Zoe 702 Nation_cz 2020 55 +3:23.2 34 +3:23.2 +3:23.2 8:02.0
106 BAMBULOVÁ Ella 707 Nation_cz 2018 56 +3:39.4 35 +3:39.4 +3:39.4 8:18.2
107 BAMBULOVÁ Kateřina 708 Nation_cz 1989 57 +3:41.7 22 +3:34.9 +3:41.7 8:20.5
108 BAMBULA Kryštof 706 Nation_cz 2016 51 +3:41.3 30 +3:34.8 +3:41.8 8:20.6
109 HAUBERTOVÁ Lenka 698 Nation_cz 1965 58 +3:45.2 23 +3:38.4 +3:45.2 8:24.0
110 HAUBERTOVÁ Daniela 699 Nation_cz 1987 59 +3:46.4 24 +3:39.7 +3:46.4 8:25.2
111 KOCMAN Jonáš 639 Nation_cz 2019 52 +3:59.1 31 +3:52.7 +3:59.7 8:38.5
112 KOCMANOVÁ Gabriela 637 Nation_cz 1985 60 +4:00.4 25 +3:53.7 +4:00.4 8:39.2
113 KOCMAN Radek 636 Nation_cz 1989 53 +4:00.4 22 +4:00.4 +4:00.9 8:39.7
114 EISENWORT Kryštof 615 Nation_cz 2017 54 +4:15.9 32 +4:09.4 +4:16.4 8:55.2
115 EISENWORT Marek 613 Nation_cz 1981 55 +4:18.2 23 +4:18.2 +4:18.7 8:57.5
116 DOLEŽALOVÁ Anna 679 Nation_cz 2019 61 +4:24.2 36 +4:24.2 +4:24.2 9:03.0
117 DOLEŽALOVÁ Markéta 678 Nation_cz 1987 62 +4:25.4 26 +4:18.7 +4:25.4 9:04.2
118 DOLEŽALOVÁ Marie 680 Nation_cz 2021 63 +4:26.9 37 +4:26.9 +4:26.9 9:05.7
119 DOLEŽAL Jiří 677 Nation_cz 1983 56 +4:28.2 24 +4:28.2 +4:28.7 9:07.5
120 HORÁK Teodor 652 Nation_cz 2021 57 +4:33.8 33 +4:27.3 +4:34.3 9:13.1
121 ŠPENDLÍČKOVÁ Stanislava 754 Nation_cz 1987 Špendlíci 64 +4:36.8 27 +4:30.1 +4:36.8 9:15.6
122 ŠPENDLIČKOVA Sabina 753 Nation_cz 2016 Špendlíci 65 +4:38.9 38 +4:38.9 +4:38.9 9:17.7
123 SOLDÁTOVÁ Adéla 651 Nation_cz 1990 66 +4:40.7 28 +4:34.0 +4:40.7 9:19.5
124 HRŮZA Šimon 621 Nation_cz 2019 58 +4:41.4 34 +4:34.9 +4:41.9 9:20.7
125 JELÍNEK Libor 619 Nation_cz 1966 59 +4:42.7 25 +4:42.7 +4:43.2 9:22.0
126 EISENWORT Vojtěch 617 Nation_cz 2022 60 +5:21.1 35 +5:14.7 +5:21.7 10:00.5
127 NOVÁKOVÁ Hana 670 Nation_cz 2021 67 +5:35.7 39 +5:35.7 +5:35.7 10:14.5
128 NOVÁKOVÁ Hana 669 Nation_cz 1985 68 +5:36.2 29 +5:29.4 +5:36.2 10:15.0
129 DVOŘÁK Filip 701 Nation_cz 1986 61 +5:58.4 26 +5:58.4 +5:58.9 10:37.7
130 DVOŘÁK Oliver 703 Nation_cz 2018 62 +6:00.4 36 +5:53.9 +6:00.9 10:39.7
131 JEŽEK Jáchym 745 Nation_cz 2016 63 +6:08.4 37 +6:01.9 +6:08.9 10:47.7
132 JEŽEK Tomáš 744 Nation_cz 1983 64 +6:08.7 27 +6:08.7 +6:09.2 10:48.0
133 KOTEN Adam 709 Nation_cz 1988 65 +7:51.8 28 +7:51.8 +7:52.3 12:31.1
134 KOTENOVÁ Lina 712 Nation_cz 2019 69 +7:52.4 40 +7:52.4 +7:52.4 12:31.2
135 SOJKA Tobiáš 606 Nation_cz 2021 66 +8:03.9 38 +7:57.4 +8:04.4 12:43.2
136 SOJKA Martin 653 Nation_cz 1968 67 +8:05.4 29 +8:05.4 +8:05.9 12:44.7
137 SOJKOVÁ Michaela 603 Nation_cz 1991 70 +8:06.9 30 +8:00.2 +8:06.9 12:45.7
138 MATĚJKA Petr 210 Nation_cz 1985 68 +8:11.4 30 +8:11.4 +8:11.9 12:50.7
139 MATĚJKOVÁ Ellen 209 Nation_cz 2020 71 +8:12.2 41 +8:12.2 +8:12.2 12:51.0
140 SOJKOVÁ Alena 654 Nation_cz 1969 72 +8:13.9 31 +8:07.2 +8:13.9 12:52.7
141 MALÍNEK Lucie 204 Nation_cz 1985 73 +9:19.7 32 +9:12.9 +9:19.7 13:58.5
142 MALÍNEK Jiří 201 Nation_cz 1982 69 +9:19.2 31 +9:19.2 +9:19.7 13:58.5
143 VOBORNÍKOVÁ Veronika 741 Nation_cz 1988 74 +9:55.6 33 +9:48.9 +9:55.6 14:34.4
144 VOBORNÍK Marek 742 Nation_cz 2016 70 +9:55.3 39 +9:48.9 +9:55.9 14:34.7
145 LENERT Alfréd 713 Nation_cz 2020 71 +10:28.0 40 +10:21.5 +10:28.5 15:07.3
146 KOTEN Milan 710 Nation_cz 1957 72 +10:29.1 32 +10:29.1 +10:29.6 15:08.4
147 KOTENOVÁ Ivana 711 Nation_cz 1989 75 +10:31.7 34 +10:24.9 +10:31.7 15:10.5
148 KRÁL Oldřich 689 Nation_cz 2021 73 +10:42.8 41 +10:36.4 +10:43.4 15:22.2
149 KRÁL Jakub 688 Nation_cz 1984 74 +10:43.1 33 +10:43.1 +10:43.6 15:22.4
150 RAMPÍROVÁ Lucie 659 Nation_cz 1985 76 +11:17.0 35 +11:10.3 +11:17.0 15:55.8
151 RAMPÍR Tomáš 655 Nation_cz 1980 75 +11:17.5 34 +11:17.5 +11:18.0 15:56.8
152 NÁPRAVNÍK Karel 666 Nation_cz 1977 Rampírci 76 +11:17.8 35 +11:17.8 +11:18.3 15:57.1
153 RAMPÍROVÁ Leontýnka 656 Nation_cz 2011 77 +11:18.9 42 +11:18.9 +11:18.9 15:57.7
154 RAMPÍROVÁ Eliška 660 Nation_cz 2008 78 +11:19.9 43 +11:19.9 +11:19.9 15:58.7
155 ŠORFOVÁ Jana 657 Nation_cz 1972 79 +11:20.4 36 +11:13.6 +11:20.4 15:59.2
156 ŠABATKA Kristián 612 Nation_cz 2022 Šabi 77 +11:20.3 42 +11:13.9 +11:20.9 15:59.7
157 NÁPRAVNÍK Filip 665 Nation_cz 2013 Rampírci 78 +11:20.6 43 +11:14.1 +11:21.1 15:59.9
158 ANDRÝSEK Oldřich 602 Nation_cz 1970 Sasovští běžci 79 +11:23.1 36 +11:23.1 +11:23.6 16:02.4
159 ŠABATKA Tomáš 611 Nation_cz 1994 Šabi 80 +11:23.1 37 +11:23.1 +11:23.6 16:02.4
JANČOVÁ Vendula 608 Nation_cz 1993 NYS
VÁCHA Michal 607 Nation_cz 2011 NYS
KRČÁL Karel 683 Nation_cz 1982 Sk Jihlava NYS
KOLDA Radek 681 Nation_cz 1987 NYS
VESELSKA Ela 658 Nation_cz 2019 NYS
MUTLOVÁ Natálie 625 Nation_cz 2012 NYS
MUTL Pavel 624 Nation_cz 1983 NYS
ČEJKA Bořivoj 0 Nation_cz 1980 ?
NOVÁK Kryštof 609 Nation_cz 2017 NYS
VÁCHOVÁ Romana 610 Nation_cz 1971 NYS
EISENWORTOVÁ Tereza 614 Nation_cz 1982 NYS
ČEJKA Samuel 0 Nation_cz 2008 ?
EISENWORT Ondřej 616 Nation_cz 2020 NYS
1 Exnerovi 2 Exnerovi 2
EXNER Jakub
male
Nation_cz
4:39.3
EXNEROVÁ MarkÉta
female
Nation_cz
4:39.3
Rodinné týmy 4:39.3
2 Novákovi Novákovi
NOVÁK Miroslav
male
Nation_cz
4:45.7
NOVÁK Jan
male
Nation_cz
4:45.8
Rodinné týmy 4:45.8
3 Lorencovi Lorencovi
LORENCOVÁ Andrea
female
Nation_cz
4:45.5
LORENC Michal
male
Nation_cz
4:52.8
LORENCOVÁ Sofie
female
Nation_cz
4:38.8
LORENCOVÁ Anna
female
Nation_cz
4:53.0
Rodinné týmy 4:53.0
4 Lojzové Lojzové
MAŇÁK Jakub
male
Nation_cz
4:54.0
MAŇÁKOVÁ Helena
female
Nation_cz
4:49.3
Rodinné týmy 4:54.0
5 Jančí Jančí
JANČÍ Tomáš
male
Nation_cz
5:13.8
JANČÍ Jakub
male
Nation_cz
5:14.0
Rodinné týmy 5:14.0
6 Dva Brtníci Dva Brtníci
PIVOŇKA Pavel
male
Nation_cz
5:19.0
PIVOŇKOVÁ Anežka
female
Nation_cz
5:19.0
Rodinné týmy 5:19.0
7 Chylíkovi Chylíkovi
CHYLÍKOVÁ Gabriela
female
Nation_cz
5:20.0
BACHROVÁ Ester
female
Nation_cz
4:45.0
BACHROVÁ Stela
female
Nation_cz
5:10.6
Rodinné týmy 5:20.0
8 Párničtí Párničtí
PÁRNICKÝ Matyáš
male
Nation_cz
5:32.9
PÁRNICKÝ Ferdinand
male
Nation_cz
5:33.0
Rodinné týmy 5:33.0
9 Novákovi 4 Novákovi 4
NOVÁKOVÁ Lenka
female
Nation_cz
5:35.8
NOVÁKOVÁ Eva
female
Nation_cz
5:35.7
Rodinné týmy 5:35.8
10 Mitrovic Mitrovic
MITROVIC Milica
female
Nation_rs
5:39.5
MITROVIC Tamara
female
Nation_rs
5:39.5
Rodinné týmy 5:39.5
11 Exnerovi Exnerovi
EXNEROVÁ Marie
female
Nation_cz
5:41.7
EXNEROVÁ Karolína
female
Nation_cz
5:40.8
Rodinné týmy 5:41.7
12 Rychlíci Rychlíci
HRONOVÁ Markéta
female
Nation_cz
5:50.0
HRONOVÁ Tereza
female
Nation_cz
5:16.0
HRON Robert
male
Nation_cz
5:49.0
Rodinné týmy 5:50.0
13 Homoláčovi Homoláčovi
HOMOLÁČ Jan
male
Nation_cz
6:05.7
HOMOLÁČ Jan
male
Nation_cz
6:04.5
Rodinné týmy 6:05.7
14 Vaňkovi Vaňkovi
VANĚK Petr
male
Nation_cz
6:08.1
VAŇKOVÁ Nela
female
Nation_cz
6:00.7
VANĚK Petr
male
Nation_cz
6:09.2
Rodinné týmy 6:09.2
15 Krčálovi Krčálovi
KRČÁLOVÁ Viktorie
female
Nation_cz
6:09.8
KRČÁL Karel
male
Nation_cz
NYS
Rodinné týmy 6:09.8
16 Koldovi Koldovi
KRČÁLOVÁ Nikola
female
Nation_cz
6:11.2
KOLDA Radek
male
Nation_cz
NYS
Rodinné týmy 6:11.2
17 Dámičky Dámičky
HANZLÍKOVÁ Markéta
female
Nation_cz
6:12.5
HANZLÍKOVÁ Hermína
female
Nation_cz
6:12.5
Rodinné týmy 6:12.5
18 Měříňáci Měříňáci
MAŠTEROVÁ Marie
female
Nation_cz
6:15.5
MAŠTERA David
male
Nation_cz
6:15.3
Rodinné týmy 6:15.5
19 Mazačovi Mazačovi
MAZAČ Ladislav
male
Nation_cz
6:16.0
MAZAČ Ladislav
male
Nation_cz
6:14.5
MAZAČOVÁ Jitka
female
Nation_cz
6:14.2
Rodinné týmy 6:16.0
20 Vondruškovi Vondruškovi
VONDRUŠKA Petr
male
Nation_cz
6:16.8
VONDRUŠKA Petr
male
Nation_cz
6:16.5
VONDRUŠKA šimon
male
Nation_cz
5:19.7
VONDRUŠKOVÁ Pavla
female
Nation_cz
5:19.8
Rodinné týmy 6:16.8
21 Holubý letka Holubý letka
HOLUB Alois
male
Nation_cz
6:42.8
HOLUB František
male
Nation_cz
6:45.0
HOLUBOVÁ Štěpánka
female
Nation_cz
6:43.2
Rodinné týmy 6:45.0
22 Grezlovi Grezlovi
GREZLOVÁ Barbora
female
Nation_cz
6:50.5
MILOSTNÁ Nicol
female
Nation_cz
6:47.9
KOPECKÁ Petra
female
Nation_cz
6:49.8
Rodinné týmy 6:50.5
23 Mutlíci 2 Mutlíci 2
MUTLOVÁ Markéta
female
Nation_cz
6:52.0
MUTLOVÁ Amálie
female
Nation_cz
6:50.2
Rodinné týmy 6:52.0
24 Pilařovi Pilařovi
PILAŘOVÁ Jana
female
Nation_cz
6:52.5
NOVÁKOVÁ Jana
female
Nation_cz
6:51.8
Rodinné týmy 6:52.5
25 Okáčovi Okáčovi
OKÁČ Petr
male
Nation_cz
6:55.7
OKÁČOVÁ Anna
female
Nation_cz
6:55.0
OKÁČ Ondřej
male
Nation_cz
6:53.7
Rodinné týmy 6:55.7
26 Matějkovi Matějkovi
MATĚJKOVÁ Stella
female
Nation_cz
7:03.2
ŠŤASTNÁ Viktorie
female
Nation_cz
7:03.7
MATĚJKOVÁ Aneta
female
Nation_cz
7:05.1
Rodinné týmy 7:05.1
27 Cvrkovi Cvrkovi
CVRK Pavel
male
Nation_cz
7:07.3
CVRK FrantiŠek
male
Nation_cz
7:07.0
CVRKOVÁ Barbora
female
Nation_cz
7:06.5
Rodinné týmy 7:07.3
28 Královi 2 Královi 2
KRÁLOVÁ Simona
female
Nation_cz
7:20.0
KRÁL Lukáš
male
Nation_cz
7:22.7
KRÁL šimon
male
Nation_cz
7:20.1
KRÁLOVÁ Eliška
female
Nation_cz
6:38.2
KRÁL Daniel
male
Nation_cz
7:18.4
Rodinné týmy 7:22.7
29 Wolflovi Wolflovi
WOLFLI Lumír
male
Nation_cz
7:25.2
POLANSKÁ Tereza
female
Nation_cz
7:24.8
WOLFLI Oliver
male
Nation_cz
7:23.2
Rodinné týmy 7:25.2
30 Novákovi 3 Novákovi 3
NOVÁK Josef
male
Nation_cz
7:30.3
NOVÁK Josef
male
Nation_cz
7:30.2
Rodinné týmy 7:30.3
31 Dolíhalovi Dolíhalovi
DOLÍHALOVÁ Radka
female
Nation_cz
7:35.5
DOLÍHAL Jan František
male
Nation_cz
7:31.0
Rodinné týmy 7:35.5
32 Mavriny Mavriny
MAVRINA Oksan
female
Nation_ua
7:47.6
MAVRINA Anna
female
Nation_ua
7:52.4
Rodinné týmy 7:52.4
33 Hrubí žáčci Hrubí žáčci
HRUBÁ Renata
female
Nation_cz
7:57.0
ŽÁČEK Matěj
male
Nation_cz
7:43.2
ŽÁČKOVÁ Nela
female
Nation_cz
7:42.9
Rodinné týmy 7:57.0
34 Vránovi Vránovi
VRÁNA Eduard
male
Nation_cz
5:59.8
VRÁNA Ondřej
male
Nation_cz
7:59.1
VRÁNOVÁ Barbora
female
Nation_cz
5:59.7
VRÁNA Albert
male
Nation_cz
5:54.6
Rodinné týmy 7:59.1
35 Cukrbambulky Cukrbambulky
BAMBULOVÁ Kateřina
female
Nation_cz
8:20.5
BAMBULOVÁ Ella
female
Nation_cz
8:18.2
BAMBULA Kryštof
male
Nation_cz
8:20.6
Rodinné týmy 8:20.6
36 Haubertovi Haubertovi
HAUBERTOVÁ Lenka
female
Nation_cz
8:24.0
HAUBERTOVÁ Daniela
female
Nation_cz
8:25.2
HAUBERTOVÁ Amélie
female
Nation_cz
6:25.2
HAUBERTOVÁ Karolína
female
Nation_cz
6:25.8
Rodinné týmy 8:25.2
37 Kocmánci Kocmánci
KOCMAN Radek
male
Nation_cz
8:39.7
KOCMANOVÁ Gabriela
female
Nation_cz
8:39.2
KOCMAN Matěj
male
Nation_cz
7:49.1
KOCMAN Jonáš
male
Nation_cz
8:38.5
Rodinné týmy 8:39.7
38 Doležalovi Doležalovi
DOLEŽAL Jiří
male
Nation_cz
9:07.5
DOLEŽALOVÁ Markéta
female
Nation_cz
9:04.2
DOLEŽALOVÁ Anna
female
Nation_cz
9:03.0
DOLEŽALOVÁ Marie
female
Nation_cz
9:05.7
Rodinné týmy 9:07.5
39 Špendlíci Špendlíci
ŠPENDLIČKOVA Sabina
female
Nation_cz
9:17.7
ŠPENDLIČEK Miroslav
male
