KÖNIG LUDWIG LAUF - SAMSTAG FT + MINI KINI

31.01.2026 - Oberammergau
Timing: SportSoft
Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Time Behind Behind Behind
1 OLEX Max   6021 Nation_de 1989 TERREX XC SKI TEAM male | 1 1 H 36 | 1 1 51:23.7
2 MÜLLER Nicola   8079 Nation_ch 1999 SAS Bern male | 2 2 H 21 | 1 1 51:27.0 +3.2 +3.2
3 WEISHÄUPL Andreas   6484 Nation_de 1992 TERREX XC SKI TEAM male | 3 3 H 31 | 1 1 51:30.7 +7.0 +7.0
4 ESCHER Toni   6022 Nation_de 1990 TERREX XC SKI TEAM male | 4 4 H 36 | 2 2 51:31.1 +7.3 +7.3 +7.3
5 HARTIG Fabian   6001 Nation_de 1996 Eintracht Braunschweig male | 5 5 H 21 | 2 2 51:48.0 +24.2 +24.2 +20.9
6 LECHNER Sophie   6426 Nation_de 2001 female | 1 1 D 21 | 1 1 53:07.4 +1:43.7
7 HERKERT Christian   6019 Nation_de 1991 Concordia Burggen male | 6 6 H 31 | 2 2 53:09.8 +1:46.0 +1:46.0 +1:39.0
8 DILGER Michael   6232 Nation_de 1991 SC St. Peter Skimarathon Team male | 7 7 H 31 | 3 3 53:12.1 +1:48.4 +1:48.4 +1:41.4
9 KUEN Maximilian   6210 Nation_at 1992 HWK Racing Gang male | 8 8 H 31 | 4 4 53:12.2 +1:48.4 +1:48.4 +1:41.4
10 KUHN Matthias   6246 Nation_at 1988 Salomon Nordic Team Austria male | 9 9 H 36 | 3 3 53:12.2 +1:48.4 +1:48.4 +1:48.4
11 NIEDERSTÄTTER Elias   6449 Nation_it 2008 ASV Ridnsun male | 10 10 U18 M | 1 1 53:17.5 +1:53.7 +1:53.7
12 DANNER Alexandra   6427 Nation_de 1999 TERREX XC SKI TEAM female | 2 2 D 21 | 2 2 53:48.7 +2:24.9 +41.2 +41.2
13 ABEL Benedikt   6020 Nation_de 1982 male | 11 11 H 41 | 1 1 54:56.4 +3:32.7 +3:32.7
14 STREIF Johannes   6030 Nation_de 1999 Persis Racing Team / PHWE XC Team male | 12 12 H 21 | 3 3 55:29.7 +4:05.9 +4:05.9 +4:02.7
15 SAKARLJUKIN Alexander   6015 Nation_de 1979 male | 13 13 H 46 | 1 1 55:32.4 +4:08.7 +4:08.7
16 REISNECKER Miriam   6424 Nation_de 2003 TERREX XC SKI TEAM female | 3 3 D 21 | 3 3 55:33.4 +4:09.7 +2:25.9 +2:25.9
17 CIPRIAN Stefano   6002 Nation_it 1972 sci cai conegliano male | 14 14 H 51 | 1 1 55:36.0 +4:12.2 +4:12.2
18 MULZER Severin   6004 Nation_de 2000 XCS Ammertal male | 15 15 H 21 | 4 4 56:52.4 +5:28.7 +5:28.7 +5:25.4
19 LUKAS Moritz   8002 Nation_de 1988 male | 16 16 H 36 | 4 4 56:53.9 +5:30.2 +5:30.2 +5:30.2
20 WEIHER Stefan   6005 Nation_de 1979 TSV Buching male | 17 17 H 46 | 2 2 56:56.2 +5:32.4 +5:32.4 +1:23.7
21 ALTENKAMP Lukas   6003 Nation_de 1987 Nordic Schule Notschrei male | 18 18 H 36 | 5 5 56:57.2 +5:33.4 +5:33.4 +5:33.4
22 HÄFFNER Stefan   6009 Nation_de 1995 SC Wallgau male | 19 19 H 31 | 5 5 56:57.9 +5:34.2 +5:34.2 +5:27.1
23 KISLOV Nikolai   8009 Nation_cz 1976 male | 20 20 H 46 | 3 3 57:01.9 +5:38.2 +5:38.2 +1:29.4
24 BUHL Valentin   6365 Nation_de 1991 DAV Ulm male | 21 21 H 31 | 6 6 57:02.7 +5:38.9 +5:38.9 +5:31.9
25 STELTER Lia   6425 Nation_de 2003 TERREX XC SKI TEAM female | 4 4 D 21 | 4 4 57:04.7 +5:40.9 +3:57.2 +3:57.2
26 HAMMERSCHMID Heinz   6454 Nation_de 1970 TSV Marquartstein male | 22 22 H 56 | 1 1 57:09.8 +5:46.0 +5:46.0
27 JANNIK Schwa   6442 Nation_de 2004 XCS Ammertal male | 23 23 H 21 | 5 5 57:44.7 +6:20.9 +6:20.9 +6:17.6
28 PHILIPP Peter   6224 Nation_de 1983 SC Partenkirchen male | 24 24 H 41 | 2 2 59:13.6 +7:49.9 +7:49.9 +4:17.2
29 SCHWAIGER Hermann   6211 Nation_de 1972 SC Peiting male | 25 25 H 51 | 2 2 59:14.9 +7:51.1 +7:51.1 +3:38.9
30 WECHS Claudius   6012 Nation_de 1991 SV Hinterstein male | 26 26 H 31 | 7 7 59:16.4 +7:52.6 +7:52.6 +7:45.6
31 SEEBER Carsten   6462 Nation_de 1977 Rennsteig Skiteam male | 27 27 H 46 | 4 4 59:20.9 +7:57.2 +7:57.2 +3:48.5
32 SCHWORMSTÄDT Johannes   6231 Nation_de 1994 SC St. Peter Skimarathon Team male | 28 28 H 31 | 8 8 59:24.9 +8:01.1 +8:01.1 +7:54.1
33 TRIFUNOVIĆ Aleksandar   6011 Nation_de 1990 SC Penzberg male | 29 29 H 36 | 6 6 1:00:08.6 +8:44.9 +8:44.9 +8:44.9
34 NIEDERSTÄTTER Michael   6480 Nation_it 2002 ASV Aldein male | 30 30 H 21 | 6 6 1:00:08.6 +8:44.9 +8:44.9 +8:41.6
35 JÖRG Martin   6476 Nation_de 1989 SSV Wertach male | 31 31 H 36 | 7 7 1:00:08.8 +8:45.0 +8:45.0 +8:45.0
36 SCHWABE Falko   6443 Nation_de 1979 XCS Ammertal male | 32 32 H 46 | 5 5 1:00:10.3 +8:46.6 +8:46.6 +4:37.9
37 FÜHRLER Severin   6008 Nation_de 1994 WSV Schlehdorf male | 33 33 H 31 | 9 9 1:01:49.4 +10:25.6 +10:25.6 +10:18.6
38 POGRZEBA Michael   6124 Nation_de 1996 SC Krün male | 34 34 H 21 | 7 7 1:01:54.1 +10:30.4 +10:30.4 +10:27.1
39 MOROFF Nico   6337 Nation_de 1992 male | 35 35 H 31 | 10 10 1:01:54.6 +10:30.9 +10:30.9 +10:23.9
40 VENZHEGA Alexey   6491 Nation_de 1991 VK Skiing male | 36 36 H 31 | 11 11 1:01:55.2 +10:31.5 +10:31.5 +10:24.5
41 ROFFARE Stefano   6402 Nation_it 1975 Sci Club Montebelluna male | 37 37 H 51 | 3 3 1:01:57.1 +10:33.4 +10:33.4 +6:21.1
42 WAIDMANN-BIALIK Marcin   8082 Nation_pl 1990 LC Zürich male | 38 38 H 36 | 8 8 1:02:10.6 +10:46.9 +10:46.9 +10:46.9
43 KORHONEN Simo   6371 Nation_fi 1986 Kuusamon Erä-Veikot male | 39 39 H 36 | 9 9 1:02:11.4 +10:47.6 +10:47.6 +10:47.6
44 SELIG Steffen   6373 Nation_de 1974 SV TU Ilmenau / Rennsteig Skiteam male | 40 40 H 51 | 4 4 1:02:18.5 +10:54.7 +10:54.7 +6:42.5
45 WALTER Marc   6485 Nation_de 1978 TSV Schwangau male | 41 41 H 46 | 6 6 1:02:39.1 +11:15.4 +11:15.4 +7:06.6
46 PAWEL Mirko   6229 Nation_de 1974 SC-Eibsee-Grainau male | 42 42 H 51 | 5 5 1:02:43.1 +11:19.4 +11:19.4 +7:07.1
47 TUNGER Björn   6268 Nation_de 1998 male | 43 43 H 21 | 8 8 1:03:34.4 +12:10.6 +12:10.6 +12:07.3
48 SCHEUFELE Lisa   6247 Nation_de 1995 SC Traunstein female | 5 5 D 31 | 1 1 1:03:48.0 +12:24.2 +10:40.5
49 KIEFERSAUER Karl   6452 Nation_de 2010 SSC Jachenau male | 44 44 U16 M | 1 1 1:03:49.1 +12:25.4 +12:25.4
50 FREY Magdalena   6440 Nation_de 2005 TSV Hartpenning female | 6 6 D 21 | 5 5 1:03:49.9 +12:26.1 +10:42.4 +10:42.4
51 SEDLMAIER Bernd   6018 Nation_de 1966 TSV Oberammergau male | 45 45 H 56 | 2 2 1:03:50.0 +12:26.2 +12:26.2 +6:40.2
52 SCHMIDT Stefan   6375 Nation_de 1970 male | 46 46 H 56 | 3 3 1:03:55.4 +12:31.6 +12:31.6 +6:45.5
53 WEIS Eric   6378 Nation_lu 1977 LN male | 47 47 H 46 | 7 7 1:04:05.9 +12:42.1 +12:42.1 +8:33.4
54 HAIM Stefan   6431 Nation_at 1972 WSV Vomp male | 48 48 H 51 | 6 6 1:04:12.1 +12:48.4 +12:48.4 +8:36.1
55 GELSE Kolja   8001 Nation_de 1977 Klinikum Traunstein Unfallchirurgie male | 49 49 H 46 | 8 8 1:04:27.1 +13:03.3 +13:03.3 +8:54.6
56 BRUNNEGGER Thomas   6066 Nation_at 1972 Radsport Team Gaimersheim male | 50 50 H 51 | 7 7 1:04:30.4 +13:06.6 +13:06.6 +8:54.3
57 DAMASCHKE Uli Cornelius   6377 Nation_de 2005 SG KLOTZSCHE e.V. male | 51 51 H 21 | 9 9 1:04:37.9 +13:14.1 +13:14.1 +13:10.8
58 HOFER Sebastian   6271 Nation_de 1991 male | 52 52 H 31 | 12 12 1:04:39.4 +13:15.7 +13:15.7 +13:08.6
59 SCHWAIGER Benedikt   7135 Nation_de 1984 male | 53 53 H 41 | 3 3 1:04:41.1 +13:17.3 +13:17.3 +9:44.6
60 VAVRYS Johan   8080 Nation_cz 1993 Slovan Luhačovice male | 54 54 H 31 | 13 13 1:04:44.9 +13:21.1 +13:21.1 +13:14.1
61 ZIMARE Hagen   6192 Nation_de 1964 SG Klotzsche male | 55 55 H 61 | 1 1 1:04:51.6 +13:27.8 +13:27.8
62 SANTER Saskia   6404 Nation_it 1977 SC Toblach female | 7 7 D 46 | 1 1 1:05:07.6 +13:43.8 +12:00.1
63 NIEDERSTÄTTER Andreas   6450 Nation_it 1973 ASV Aldein male | 56 56 H 51 | 8 8 1:05:24.8 +14:01.1 +14:01.1 +9:48.8
64 HÄGL Valentin   6384 Nation_de 1993 BSC Sparkasse Oberland male | 57 57 H 31 | 14 14 1:05:25.6 +14:01.9 +14:01.9 +13:54.9
65 SIMEONI Federica   6017 Nation_it 1972 sci cai conegliano female | 8 8 D 51 | 1 1 1:05:27.8 +14:04.1 +12:20.4
66 KELLER Rolf   6140 Nation_cz 1966 male | 58 58 H 56 | 4 4 1:05:28.7 +14:05.0 +14:05.0 +8:18.9
67 ABEL Ronja   6023 Nation_de 1987 female | 9 9 D 36 | 1 1 1:05:31.8 +14:08.1 +12:24.3
68 STADTER Philipp   8081 Nation_de 1992 ASC Kronach - Klinikum Garmisch-Partenkirchen male | 59 59 H 31 | 15 15 1:05:36.1 +14:12.3 +14:12.3 +14:05.3
69 ANNELIES Cook   6490 Nation_us 1984 Gaißach female | 10 10 D 41 | 1 1 1:05:39.1 +14:15.3 +12:31.6
70 SPEER Anton   6472 Nation_de 1995 WSV Unterammergau male | 60 60 H 31 | 16 16 1:05:44.3 +14:20.6 +14:20.6 +14:13.6
71 FRANZELIN Robert   6453 Nation_it 1963 ASV Aldein male | 61 61 H 61 | 2 2 1:06:50.8 +15:27.1 +15:27.1 +1:59.2
72 CIPRIAN Fausto   6026 Nation_it 1978 sci cai conegliano male | 62 62 H 46 | 9 9 1:06:59.9 +15:36.1 +15:36.1 +11:27.4
73 BAUMGARTNER Thomas   6196 Nation_ch 1968 NSK Thun male | 63 63 H 56 | 5 5 1:07:16.3 +15:52.6 +15:52.6 +10:06.5
74 STERN Alexander   8071 Nation_de 1996 ESV Jahn Treysa male | 64 64 H 21 | 10 10 1:07:28.6 +16:04.8 +16:04.8 +16:01.6
75 VOLGGER Johann   6406 Nation_it 1982 Long Vonn Distance male | 65 65 H 41 | 4 4 1:07:30.8 +16:07.1 +16:07.1 +12:34.3
76 WALTER Mike   6257 Nation_de 1973 TV Valtenberg e.V. male | 66 66 H 51 | 9 9 1:07:36.6 +16:12.9 +16:12.9 +12:00.6
77 CORTE SUALON Marco   6025 Nation_it 1967 SCI FONDO TREVISO male | 67 67 H 56 | 6 6 1:07:36.8 +16:13.1 +16:13.1 +10:27.0
78 TROIDL Johannes   6405 Nation_de 1996 Ski&Bike Deggendorf male | 68 68 H 21 | 11 11 1:08:46.1 +17:22.4 +17:22.4 +17:19.1
79 KALETTA Sebastian   6460 Nation_de 1995 SV St. Georgen male | 69 69 H 31 | 17 17 1:08:47.3 +17:23.6 +17:23.6 +17:16.6
80 WILD Johannes   6499 Nation_de 1981 MEDIENDESIGN Wild male | 70 70 H 41 | 5 5 1:08:49.1 +17:25.4 +17:25.4 +13:52.7
81 ZEHNDER Daniel   8062 Nation_ch 1988 male | 71 71 H 36 | 10 10 1:08:52.1 +17:28.3 +17:28.3 +17:28.3
82 LAUDI Silke   6437 Nation_de 1975 female | 11 11 D 51 | 2 2 1:08:54.9 +17:31.2 +15:47.4 +3:27.0
83 RAPP Michael   8077 Nation_de 1990 TV Kempten male | 72 72 H 36 | 11 11 1:08:55.3 +17:31.6 +17:31.6 +17:31.6
84 LIEBL Christina   8096 Nation_de 1996 female | 12 12 D 21 | 6 6 1:09:33.6 +18:09.8 +16:26.1 +16:26.1
85 TROIDL Anton   6448 Nation_de 1966 SkixBike Deggendorf male | 73 73 H 56 | 7 7 1:09:34.6 +18:10.9 +18:10.9 +12:24.8
86 HEIN Sergej   6031 Nation_de 1961 SRC Heimbach Weis male | 74 74 H 61 | 3 3 1:09:43.1 +18:19.3 +18:19.3 +4:51.4
87 EISENDLE Kurt   6400 Nation_it 1979 male | 75 75 H 46 | 10 10 1:10:01.6 +18:37.8 +18:37.8 +14:29.1
88 MAINKA Thomas   6358 Nation_de 1992 male | 76 76 H 31 | 18 18 1:10:14.8 +18:51.1 +18:51.1 +18:44.0
89 VOGT Bruno   6487 Nation_de 1974 Tsv Oberammergau SKI male | 77 77 H 51 | 10 10 1:10:15.9 +18:52.1 +18:52.1 +14:39.8
90 STEFANITS Johanna   8093 Nation_at 2004 female | 13 13 D 21 | 7 7 1:10:25.6 +19:01.9 +17:18.1 +17:18.1
91 CUSINI Giulio   6089 Nation_it 1971 male | 78 78 H 51 | 11 11 1:10:41.8 +19:18.0 +19:18.0 +15:05.8
92 PRONIN Alexander   8019 Nation_de 1968 Dynamo male | 79 79 H 56 | 8 8 1:11:08.0 +19:44.3 +19:44.3 +13:58.2
93 SCHWAIGER Simon   6213 Nation_de 2007 SC Peiting male | 80 80 U20 M | 1 1 1:11:09.1 +19:45.3 +19:45.3
94 LIEBERHERR Anja   6046 Nation_de 1985 Ski-Club Bad Kohlgrub female | 14 14 D 41 | 2 2 1:11:22.3 +19:58.5 +18:14.8 +5:43.2
95 LEICHMANN Anna   6253 Nation_de 1983 female | 15 15 D 41 | 3 3 1:11:23.2 +19:59.5 +18:15.7 +5:44.1
96 NÜßLE Jochen   6064 Nation_de 1986 VfL Herrenberg male | 81 81 H 36 | 12 12 1:11:24.0 +20:00.3 +20:00.3 +20:00.3
97 HEPPER Felix   6441 Nation_de 1982 male | 82 82 H 41 | 6 6 1:11:25.6 +20:01.9 +20:01.9 +16:29.1
98 HECHT Julie   8076 Nation_de 1997 SC Murnau female | 16 16 D 21 | 8 8 1:11:30.3 +20:06.5 +18:22.8 +18:22.8
99 CIBOROWSKA Roksana   6357 Nation_pl 2003 Sport Club SPEED Jaslo female | 17 17 D 21 | 9 9 1:11:58.8 +20:35.0 +18:51.3 +18:51.3
100 MARCUZZI Michele   8100 Nation_it 1966 SCI FONDO TREVISO male | 83 83 H 56 | 9 9 1:12:06.1 +20:42.3 +20:42.3 +14:56.3
101 HAGEN Thomas   8022 Nation_de 1965 male | 84 84 H 61 | 4 4 1:12:23.4 +20:59.6 +20:59.6 +7:31.7
102 KREUZER Thomas   6471 Nation_de 1984 male | 85 85 H 41 | 7 7 1:12:24.1 +21:00.4 +21:00.4 +17:27.7
103 TRABATTONI Cesare   6386 Nation_ch 1962 male | 86 86 H 61 | 5 5 1:12:26.4 +21:02.6 +21:02.6 +7:34.7
104 MAROLDT Alexandre   6379 Nation_lu 1997 male | 87 87 H 21 | 12 12 1:12:26.6 +21:02.9 +21:02.9 +20:59.6
105 KULMUS Sonja   6183 Nation_de 1983 SV Oberreute female | 18 18 D 41 | 4 4 1:12:29.4 +21:05.6 +19:21.9 +6:50.3
106 HILPERT Annalena   8097 Nation_de 1994 female | 19 19 D 31 | 2 2 1:12:41.1 +21:17.4 +19:33.6 +8:53.1
107 RÖHRICH Magdalena   6434 Nation_de 1987 Dexto Energy Sport Team female | 20 20 D 36 | 2 2 1:13:19.4 +21:55.6 +20:11.9 +7:47.5
108 NEUMANN Michael   8090 Nation_de 1969 Klinik Oberammergau male | 88 88 H 56 | 10 10 1:13:20.6 +21:56.9 +21:56.9 +16:10.8
109 VOGT Jörg   6035 Nation_de 1967 TSV90 Neukirch male | 89 89 H 56 | 11 11 1:13:27.4 +22:03.6 +22:03.6 +16:17.6
110 SCHMIDT Fabian   6319 Nation_de 1992 male | 90 90 H 31 | 19 19 1:13:32.1 +22:08.4 +22:08.4 +22:01.4
111 GIRTHOFER Stephan   8014 Nation_de 1964 male | 91 91 H 61 | 6 6 1:13:54.6 +22:30.9 +22:30.9 +9:03.0
112 LINSENMAIER Jörg   6374 Nation_de 1962 male | 92 92 H 61 | 7 7 1:14:09.1 +22:45.4 +22:45.4 +9:17.5
113 BOSCHNER Theresa   6403 Nation_de 2003 SC Moosham female | 21 21 D 21 | 10 10 1:14:20.6 +22:56.9 +21:13.1 +21:13.1
114 GSCHNAIDTNER Tobias   6281 Nation_de 1990 male | 93 93 H 36 | 13 13 1:14:26.9 +23:03.1 +23:03.1 +23:03.1
115 BARTHEL Lena   6198 Nation_de 2009 SG KLOTZSCHE e.V. female | 22 22 U18 W | 1 1 1:14:43.6 +23:19.9 +21:36.1
116 NEBL Lukas   6320 Nation_de 1998 male | 94 94 H 21 | 13 13 1:14:49.4 +23:25.6 +23:25.6 +23:22.3
117 WITTNER Nicola   6044 Nation_de 1969 LG Lauter female | 23 23 D 56 | 1 1 1:14:53.1 +23:29.4 +21:45.6
118 HOFFMANN Martin   6455 Nation_de 1963 Sauerland Ski Team / SC Bödefeld male | 95 95 H 61 | 8 8 1:14:54.6 +23:30.9 +23:30.9 +10:03.0
119 KIEFERSAUER Gertraud   6445 Nation_de 1981 SSC Jachenau female | 24 24 D 41 | 5 5 1:14:55.1 +23:31.4 +21:47.6 +9:16.0
120 ROHDE Susann   8066 Nation_de 1983 female | 25 25 D 41 | 6 6 1:14:55.9 +23:32.1 +21:48.4 +9:16.8
121 PODTSCHASKE Armin   8083 Nation_de 1964 xc-ski.de A/N Skimarathon Team male | 96 96 H 61 | 9 9 1:14:56.1 +23:32.3 +23:32.3 +10:04.5
122 KAGERBAUER Simone   8084 Nation_de 1977 xc-ski.de A/N Skimarathon Team female | 26 26 D 46 | 2 2 1:14:59.1 +23:35.3 +21:51.6 +9:51.4
123 MÜLLER Thilo   6346 Nation_de 1984 male | 97 97 H 41 | 8 8 1:14:59.4 +23:35.6 +23:35.6 +20:02.9
124 STEINBERG Rosi   6284 Nation_de 1963 Rheuma-Kinderklinik female | 27 27 D 61 | 1 1 1:15:00.6 +23:36.8 +21:53.1
125 JÖRG Sabrina   6478 Nation_de 1990 SSV Wertach female | 28 28 D 36 | 3 3 1:15:01.5 +23:37.7 +21:54.0 +9:29.6
126 SELTER Sabine   6301 Nation_de 1968 TV Attendorn female | 29 29 D 56 | 2 2 1:15:05.9 +23:42.1 +21:58.4 +12.7
127 SCHWAIGER Berndt   6385 Nation_de 1968 male | 98 98 H 56 | 12 12 1:15:27.9 +24:04.1 +24:04.1 +18:18.1
128 WAIDELICH Silva   8011 Nation_de 2001 SC Enzklösterle female | 30 30 D 21 | 11 11 1:15:35.1 +24:11.4 +22:27.6 +22:27.6
129 SCHWEIGER Andreas   6053 Nation_at 1978 male | 99 99 H 46 | 11 11 1:15:36.9 +24:13.1 +24:13.1 +20:04.4
130 NIEDERMEIER Klaus   6419 Nation_de 1962 male | 100 100 H 61 | 10 10 1:15:59.4 +24:35.6 +24:35.6 +11:07.7
131 HEIGL Eduard   6383 Nation_de 1998 male | 101 101 H 21 | 14 14 1:16:01.9 +24:38.1 +24:38.1 +24:34.8
132 SEETHALER Insa   8055 Nation_de 1985 female | 31 31 D 41 | 7 7 1:16:04.4 +24:40.6 +22:56.9 +10:25.2
133 ŻUREK Tomasz   6264 Nation_pl 1979 ST SKI TEAM CZĘSTOCHOWA male | 102 102 H 46 | 12 12 1:16:56.6 +25:32.8 +25:32.8 +21:24.1
134 LANGE Ingmar   8028 Nation_de 1977 Team FangtDasGnu male | 103 103 H 46 | 13 13 1:17:05.3 +25:41.6 +25:41.6 +21:32.9
135 STOCKNER Edith   6407 Nation_it 1980 Die Katzingen female | 32 32 D 46 | 3 3 1:17:26.1 +26:02.3 +24:18.6 +12:18.4
136 HELLER Maria   8020 Nation_de 1986 WSV Rotterode female | 33 33 D 36 | 4 4 1:17:26.3 +26:02.6 +24:18.9 +11:54.5
137 SCHLEGEL Alexander   6335 Nation_de 1983 A3K Oberland male | 104 104 H 41 | 9 9 1:17:27.8 +26:04.1 +26:04.1 +22:31.4
138 SCHMID Christof   8089 Nation_de 1964 male | 105 105 H 61 | 11 11 1:17:29.8 +26:06.1 +26:06.1 +12:38.2
139 PAABO Priit   6336 Nation_ee 1982 male | 106 106 H 41 | 10 10 1:17:32.1 +26:08.3 +26:08.3 +22:35.6
140 SEREDKIN Sergej   6438 Nation_de 1960 male | 107 107 H 66 | 1 1 1:17:34.3 +26:10.6 +26:10.6
141 DEKSNIS Vitalijs   8049 Nation_lv 1958 male | 108 108 H 66 | 2 2 1:17:43.8 +26:20.1 +26:20.1 +9.4
142 NEU Thomas   6488 Nation_de 1979 Ski-Club Oberammergau TSV male | 109 109 H 46 | 14 14 1:17:48.8 +26:25.1 +26:25.1 +22:16.4
143 SCHLÜß Markus   6339 Nation_de 1997 male | 110 110 H 21 | 15 15 1:17:52.3 +26:28.6 +26:28.6 +26:25.3
144 TROMMER Christian   6221 Nation_de 1985 TSG Bau Hammerbrücke male | 111 111 H 41 | 11 11 1:17:57.6 +26:33.8 +26:33.8 +23:01.1
145 MAYER Elena   6045 Nation_de 1981 Skizunft Stockach female | 34 34 D 41 | 8 8 1:18:01.5 +26:37.8 +24:54.0 +12:22.4
146 GUMPP Adrian   6444 Nation_de 1997 Bundeswehr - Schule ABC Abwehr Sonthofen male | 112 112 H 21 | 16 16 1:18:07.3 +26:43.6 +26:43.6 +26:40.3
147 STEFANITS Rainer   8092 Nation_at 1968 Laufgemeinschaft Kirchdorf male | 113 113 H 56 | 13 13 1:18:07.6 +26:43.8 +26:43.8 +20:57.8
148 SCHMIDT Georg   6331 Nation_de 1975 male | 114 114 H 51 | 12 12 1:18:08.1 +26:44.3 +26:44.3 +22:32.1
149 SCHNEID Christoph   6483 Nation_de 1997 male | 115 115 H 21 | 17 17 1:18:12.3 +26:48.6 +26:48.6 +26:45.3
150 HELMSCHROTT Nina   6065 Nation_de 1990 female | 35 35 D 36 | 5 5 1:18:16.3 +26:52.6 +25:08.8 +12:44.4
151 MEYENDORF Inga   8094 Nation_de 1975 female | 36 36 D 51 | 3 3 1:18:24.3 +27:00.6 +25:16.8 +12:56.4
152 ALBRECHT Juliane   6330 Nation_de 1994 female | 37 37 D 31 | 3 3 1:18:36.1 +27:12.3 +25:28.6 +14:48.1
153 AUGENSTEIN Valentin   8085 Nation_de 1996 male | 116 116 H 21 | 18 18 1:18:42.6 +27:18.8 +27:18.8 +27:15.6
154 KLEISL Seppi   6242 Nation_de 1987 male | 117 117 H 36 | 14 14 1:18:47.8 +27:24.1 +27:24.1 +27:24.1
155 BACH Julia   6128 Nation_de 2008 TSV Rottenbuch female | 38 38 U18 W | 2 2 1:18:54.1 +27:30.3 +25:46.6 +4:10.4
156 HERETH Joachim   6465 Nation_de 1978 ASV Großweil male | 118 118 H 46 | 15 15 1:19:00.8 +27:37.1 +27:37.1 +23:28.4
157 BUTTERBRODT Tobias   8067 Nation_de 1970 Eintracht Hildesheim male | 119 119 H 56 | 14 14 1:19:04.3 +27:40.6 +27:40.6 +21:54.5
158 SCHALLING Claudia   6171 Nation_de 1989 ATSV Gebirge/Gelobtland female | 39 39 D 36 | 6 6 1:19:15.1 +27:51.3 +26:07.6 +13:43.2
159 HEINE Ivo   6173 Nation_de 1968 male | 120 120 H 56 | 15 15 1:19:16.8 +27:53.1 +27:53.1 +22:07.0
160 GRÜBLER Thomas   6312 Nation_de 1991 male | 121 121 H 31 | 20 20 1:19:31.3 +28:07.6 +28:07.6 +28:00.6
161 BLATTI Jean-Jacques   6474 Nation_ch 1964 male | 122 122 H 61 | 12 12 1:19:31.8 +28:08.1 +28:08.1 +14:40.2
162 NEUGART Armin   6420 Nation_de 1985 TSV Eintracht Karlsfeld male | 123 123 H 41 | 12 12 1:19:32.8 +28:09.1 +28:09.1 +24:36.3
163 KADLEC Jakub   8070 Nation_gb 1974 male | 124 124 H 51 | 13 13 1:19:33.0 +28:09.2 +28:09.2 +23:57.0
164 FÜRST Johannes   6418 Nation_de 1985 SC Neustadt male | 125 125 H 41 | 13 13 1:19:37.8 +28:14.1 +28:14.1 +24:41.4
165 KLIER Richard   6069 Nation_de 1959 male | 126 126 H 66 | 3 3 1:19:48.6 +28:24.8 +28:24.8 +2:14.2
166 HETZER Katrin   6435 Nation_de 1975 female | 40 40 D 51 | 4 4 1:20:00.2 +28:36.5 +26:52.8 +14:32.4
167 REESE Tilman   6340 Nation_de 1998 male | 127 127 H 21 | 19 19 1:20:08.3 +28:44.6 +28:44.6 +28:41.3
168 BACKS Benedikt   6061 Nation_de 1987 Tretlager e.V. München male | 128 128 H 36 | 15 15 1:20:18.6 +28:54.8 +28:54.8 +28:54.8
169 KAAVER Siiri   8032 Nation_ee 1964 female | 41 41 D 61 | 2 2 1:20:21.8 +28:58.1 +27:14.3 +5:21.2
170 LIPP Wolfgang   8024 Nation_de 1964 male | 129 129 H 61 | 13 13 1:20:22.8 +28:59.1 +28:59.1 +15:31.2
171 JENS Mertlik   8008 Nation_de 1963 male | 130 130 H 61 | 14 14 1:20:26.6 +29:02.8 +29:02.8 +15:34.9
172 BURKHARDT Markus   6251 Nation_de 1961 male | 131 131 H 61 | 15 15 1:20:27.6 +29:03.8 +29:03.8 +15:35.9
173 MÜLLER Beat   6475 Nation_ch 1962 male | 132 132 H 61 | 16 16 1:20:29.1 +29:05.3 +29:05.3 +15:37.4
174 GREBNER Diana   6387 Nation_de 1972 AV Waakirchen female | 42 42 D 51 | 5 5 1:20:30.3 +29:06.6 +27:22.8 +15:02.4
175 MÖHRLE Christian   6479 Nation_de 1985 male | 133 133 H 41 | 14 14 1:20:41.3 +29:17.6 +29:17.6 +25:44.8
176 STEINBACH Daniel   8021 Nation_de 1973 Team FangtDasGnu male | 134 134 H 51 | 14 14 1:20:43.8 +29:20.1 +29:20.1 +25:07.8
177 LEGELLI Stefan   6451 Nation_de 1993 SC Böbing male | 135 135 H 31 | 21 21 1:21:02.6 +29:38.9 +29:38.9 +29:31.8
178 THUMM Claus   6307 Nation_de 1954 Radlexpress Feucht male | 136 136 H 71 | 1 1 1:21:07.3 +29:43.6 +29:43.6
179 SOLTAU Dirk   8061 Nation_de 1976 male | 137 137 H 46 | 16 16 1:21:09.8 +29:46.1 +29:46.1 +25:37.3
