KÖNIG LUDWIG LAUF - SAMSTAG FT + MINI KINI

31.01.2026 - Oberammergau
Timing: SportSoft
Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Time Behind Behind Behind
1 BRANDNER Alexander   5613 Nation_at 1992 SC Bischofshofen male | 1 1 H 31 | 1 1 1:45:35.0
2 MILZ Jakob   5056 Nation_de 2000 TERREX XC SKI TEAM male | 2 2 H 21 | 1 1 1:45:59.3 +24.2 +24.2
3 HAAG Valentin   5261 Nation_de 2000 SV Kirchzarten male | 3 3 H 21 | 2 2 1:45:59.8 +24.7 +24.7 +0.4
4 WINKER Florian   5055 Nation_de 1996 TERREX XC SKI TEAM male | 4 4 H 21 | 3 3 1:47:21.8 +1:46.7 +1:46.7 +1:22.4
5 DEBERTIN Daniel   5603 Nation_de 1992 Eleven Eintracht Braunschweig male | 5 5 H 31 | 2 2 1:47:30.5 +1:55.4 +1:55.4 +1:55.4
6 BAUER Marius   5054 Nation_de 2000 TERREX XC SKI TEAM male | 6 6 H 21 | 4 4 1:48:12.2 +2:37.2 +2:37.2 +2:12.9
7 FUCHS Felix   5538 Nation_de 2003 SV Finsterau male | 7 7 H 21 | 5 5 1:48:23.0 +2:47.9 +2:47.9 +2:23.7
8 MOSCONI Pietro   5234 Nation_it 1993 Sci Club Schilpario male | 8 8 H 31 | 3 3 1:50:00.5 +4:25.4 +4:25.4 +4:25.4
9 DÖRINGER Florian   5663 Nation_de 2006 Cibes Lift Ski-Willy Marathon Team male | 9 9 U20 M | 1 1 1:51:24.5 +5:49.4 +5:49.4
10 TOPLITSCH Harald   5002 Nation_at 1992 HWK Racing Gang male | 10 10 H 31 | 4 4 1:54:31.5 +8:56.4 +8:56.4 +8:56.4
11 HOLMGREN Benjamin   5427 Nation_fi 1997 IF Minken male | 11 11 H 21 | 6 6 1:54:58.5 +9:23.4 +9:23.4 +8:59.1
12 HYRSKYLUOTO Alexander   5240 Nation_ain 1983 male | 12 12 H 41 | 1 1 1:55:02.7 +9:27.6 +9:27.6
13 DIETZE Anna-Maria   5059 Nation_de 1999 Pulsschlag Neuhausen Erzgebirge e.V. female | 1 1 D 21 | 1 1 1:55:03.2 +9:28.1
14 MEILER Lukas   5606 Nation_de 1995 male | 13 13 H 31 | 5 5 1:55:03.8 +9:28.7 +9:28.7 +9:28.7
15 FISCHER Lorenz   5328 Nation_de 1993 male | 14 14 H 31 | 6 6 1:55:04.7 +9:29.6 +9:29.6 +9:29.6
16 SPOETZL Thomas   5634 Nation_de 1996 SC Oberstdorf male | 15 15 H 21 | 7 7 1:55:08.2 +9:33.1 +9:33.1 +9:08.9
17 SCHALLER Rico   5654 Nation_de 1976 VSC Klingenthal male | 16 16 H 46 | 1 1 1:57:40.2 +12:05.1 +12:05.1
18 BRAUN Luis   5376 Nation_de 2004 WSG Schluchsee male | 17 17 H 21 | 8 8 1:58:08.4 +12:33.3 +12:33.3 +12:09.1
19 SIKORSKI Cedric   5053 Nation_de 2003 Generation 2 - Nordic Team male | 18 18 H 21 | 9 9 1:58:14.9 +12:39.8 +12:39.8 +12:15.6
20 WOHLER Carla   5057 Nation_ch 2000 TERREX XC SKI TEAM female | 2 2 D 21 | 2 2 1:58:18.4 +12:43.3 +3:15.2 +3:15.2
21 SCHWAIGER Benedikt   5684 Nation_de 1998 male | 19 19 H 21 | 10 10 1:58:27.4 +12:52.3 +12:52.3 +12:28.1
22 DÄNNER Philipp   5686 Nation_de 1995 SKG Gersfeld male | 20 20 H 31 | 7 7 1:58:57.2 +13:22.1 +13:22.1 +13:22.1
23 INGRILLI' Davide   5649 Nation_it 2000 Sci Club Passodopopasso male | 21 21 H 21 | 11 11 1:58:57.4 +13:22.3 +13:22.3 +12:58.1
24 HOFFMANN Peter   5643 Nation_de 1989 sportcollection racing team male | 22 22 H 36 | 1 1 1:58:57.7 +13:22.6 +13:22.6
25 FABIAN Danner   5607 Nation_de 1990 male | 23 23 H 36 | 2 2 1:58:58.7 +13:23.6 +13:23.6 +1.0
26 DEBERTIN Dirk   5003 Nation_de 1967 Eintracht Braunschweig Wintersport male | 24 24 H 56 | 1 1 1:59:00.9 +13:25.8 +13:25.8
27 MUTSCHELLER Sigrid   5007 Nation_de 1976 female | 3 3 D 46 | 1 1 1:59:04.2 +13:29.1 +4:00.9
28 VETTER Maximilian   5009 Nation_de 1998 VfL Sindelfingen male | 25 25 H 21 | 12 12 1:59:05.7 +13:30.6 +13:30.6 +13:06.3
29 MÖSE Andreas   5665 Nation_de 1979 SSV Wildpoldsried male | 26 26 H 46 | 2 2 1:59:06.4 +13:31.3 +13:31.3 +1:26.2
30 ROHRMOSER Fabian   5601 Nation_de 2002 RV Pfeil Magstadt male | 27 27 H 21 | 13 13 2:00:39.4 +15:04.3 +15:04.3 +14:40.1
31 PÖPPEL Swen   5004 Nation_de 1974 Sauerland Ski Team male | 28 28 H 51 | 1 1 2:01:09.6 +15:34.6 +15:34.6
32 LANE Margret   5058 Nation_us 1995 TERREX XC SKI TEAM female | 4 4 D 31 | 1 1 2:01:26.9 +15:51.8 +6:23.6
33 SCHÄFER Arne   5005 Nation_de 2004 SG Klotzsche male | 29 29 H 21 | 14 14 2:01:43.6 +16:08.6 +16:08.6 +15:44.3
34 MAJ Christian   5247 Nation_it 1993 Sci Club Schilpario male | 30 30 H 31 | 8 8 2:01:53.4 +16:18.3 +16:18.3 +16:18.3
35 FABRIS Marta   5604 Nation_it 1991 female | 5 5 D 31 | 2 2 2:01:55.4 +16:20.3 +6:52.1 +28.4
36 REICHENBERGER Thomas   5690 Nation_de 1965 WSV Oberwarmensteinach male | 31 31 H 61 | 1 1 2:01:56.1 +16:21.1 +16:21.1
37 BAUER Axel   5251 Nation_de 1976 TG Patagonia male | 32 32 H 46 | 3 3 2:02:04.1 +16:29.0 +16:29.0 +4:23.9
38 PAGANESSI Stefano   5238 Nation_it 1990 Sci Club Valgandino male | 33 33 H 36 | 3 3 2:03:21.1 +17:46.0 +17:46.0 +4:23.4
39 ÖTTL Tobias   5123 Nation_de 2007 SV Oberteisendorf male | 34 34 U20 M | 2 2 2:03:59.4 +18:24.3 +18:24.3 +12:34.9
40 HOLZER Lukas   5554 Nation_de 2003 TSV Rottenbuch male | 35 35 H 21 | 15 15 2:04:14.6 +18:39.5 +18:39.5 +18:15.2
41 DÖRINGER Christina   5662 Nation_de 2004 Cibes Lift Ski-Willy Marathon Team female | 6 6 D 21 | 3 3 2:06:20.4 +20:45.3 +11:17.2 +11:17.2
42 JOBARD Maximilien   5435 Nation_fr 1996 SMBM male | 36 36 H 21 | 16 16 2:06:44.3 +21:09.3 +21:09.3 +20:45.0
43 MEILER Martin   5605 Nation_de 1998 male | 37 37 H 21 | 17 17 2:07:29.8 +21:54.8 +21:54.8 +21:30.5
44 HOLDERIED Marcel   5626 Nation_de 1991 SC Pfronten male | 38 38 H 31 | 9 9 2:08:03.1 +22:28.0 +22:28.0 +22:28.0
45 CIBOROWSKI Damian   5446 Nation_pl 1973 K.S. SPEED JASŁO male | 39 39 H 51 | 2 2 2:08:26.6 +22:51.5 +22:51.5 +7:16.9
46 MARQUARDT Sarah   5368 Nation_de 1991 RSC-AUTO-BROSCH Kempten female | 7 7 D 31 | 3 3 2:08:28.1 +22:53.1 +13:24.9 +7:01.2
47 OWEN Florian   5552 Nation_de 1980 Skiclub Hochvogel e.V. München male | 40 40 H 46 | 4 4 2:08:28.6 +22:53.5 +22:53.5 +10:48.4
48 RUBEN Schukraft   5010 Nation_de 1991 SZ Römerstein male | 41 41 H 31 | 10 10 2:08:30.0 +22:54.9 +22:54.9 +22:54.9
49 TREBING Immo   5627 Nation_de 1961 Ruhepuls 40 male | 42 42 H 61 | 2 2 2:08:30.3 +22:55.2 +22:55.2 +6:34.1
50 THEINE Stefan   5013 Nation_de 1968 SAUERLAND SKI TEAM SC Siedlinghausen male | 43 43 H 56 | 2 2 2:08:30.3 +22:55.2 +22:55.2 +9:29.3
51 MATTHES Fabian   5590 Nation_de 1978 SC Rottach-Egern male | 44 44 H 46 | 5 5 2:08:31.3 +22:56.2 +22:56.2 +10:51.1
52 SEIFERT Marco   5017 Nation_de 1975 WSV Scheibe-Alsbach male | 45 45 H 51 | 3 3 2:08:33.1 +22:58.0 +22:58.0 +7:23.4
53 ÖTTL Christian   5014 Nation_de 1977 SV Oberteisendorf male | 46 46 H 46 | 6 6 2:08:57.1 +23:22.0 +23:22.0 +11:16.9
54 KÖLBL Manuel   5648 Nation_de 1994 AN Skimarathon Team male | 47 47 H 31 | 11 11 2:11:09.1 +25:34.0 +25:34.0 +25:34.0
55 EGGEBRECHT Harald   5642 Nation_de 1971 Skiclub Kaufbeuren male | 48 48 H 51 | 4 4 2:11:10.1 +25:35.0 +25:35.0 +10:00.4
56 NIX Laurin   5342 Nation_de 1998 male | 49 49 H 21 | 18 18 2:12:28.8 +26:53.7 +26:53.7 +26:29.5
57 HENNIG Manfred   5646 Nation_de 1967 male | 50 50 H 56 | 3 3 2:12:30.6 +26:55.5 +26:55.5 +13:29.6
58 HOFMANN Lars   5249 Nation_de 1980 SV Hermsdorf male | 51 51 H 46 | 7 7 2:14:07.5 +28:32.4 +28:32.4 +16:27.3
59 SAHM Daniel   5051 Nation_de 1984 male | 52 52 H 41 | 2 2 2:15:20.8 +29:45.7 +29:45.7 +20:18.0
60 HOFFMANN Grit   5644 Nation_de 1990 sportcollection racing team female | 8 8 D 36 | 1 1 2:15:24.5 +29:49.4 +20:21.3
61 REISER Tobias   5680 Nation_de 1990 TSV Oberammergau male | 53 53 H 36 | 4 4 2:15:28.5 +29:53.4 +29:53.4 +16:30.8
62 ZIMARE Rosa   5031 Nation_de 2001 SG Klotzsche female | 9 9 D 21 | 4 4 2:15:35.3 +30:00.2 +20:32.0 +20:32.0
63 PIHLATIE Mari   5595 Nation_fi 1975 Herttoniemen hiihtäjät female | 10 10 D 51 | 1 1 2:15:43.8 +30:08.7 +20:40.5
64 SCHIESTL Matthias   5697 Nation_at 1989 male | 54 54 H 36 | 5 5 2:15:48.3 +30:13.2 +30:13.2 +16:50.6
65 SCHUSTER Florian   5616 Nation_de 1974 TSV Altenau male | 55 55 H 51 | 5 5 2:15:48.5 +30:13.4 +30:13.4 +14:38.8
66 DUPPER Sergej   5641 Nation_de 1981 TSV Calw male | 56 56 H 41 | 3 3 2:15:54.0 +30:18.9 +30:18.9 +20:51.3
67 BAIR Jakob   5038 Nation_de 1994 male | 57 57 H 31 | 12 12 2:15:55.8 +30:20.7 +30:20.7 +30:20.7
68 MAXIMILIAN Groll   5685 Nation_de 1993 Bsc Oberhause male | 58 58 H 31 | 13 13 2:15:58.2 +30:23.1 +30:23.1 +30:23.1
69 GRASSMAIR Wolfgang   5675 Nation_at 1967 SV Rinn male | 59 59 H 56 | 4 4 2:16:03.4 +30:28.3 +30:28.3 +17:02.4
70 RUBLI Marco   5236 Nation_ch 1988 Team R/S male | 60 60 H 36 | 6 6 2:16:15.5 +30:40.4 +30:40.4 +17:17.8
71 HAMMERLE Rainer   5011 Nation_at 1964 SV Holzgau male | 61 61 H 61 | 3 3 2:16:17.0 +30:41.9 +30:41.9 +14:20.8
72 KERN Julian   5174 Nation_de 1989 male | 62 62 H 36 | 7 7 2:17:19.5 +31:44.4 +31:44.4 +18:21.8
73 NURMI Kari   5331 Nation_fi 1961 Laukkosken Taimi male | 63 63 H 61 | 4 4 2:18:13.0 +32:37.9 +32:37.9 +16:16.8
74 CRUSIUS Moritz   5569 Nation_de 1993 Bergwacht Oberammergau male | 64 64 H 31 | 14 14 2:18:18.5 +32:43.4 +32:43.4 +32:43.4
75 LÖSCHE Christoph   5039 Nation_de 1975 RSC Wolfratshausen male | 65 65 H 51 | 6 6 2:18:19.4 +32:44.3 +32:44.3 +17:09.7
76 HEIMANN Ruedi   5008 Nation_ch 1960 SC Oberwil male | 66 66 H 66 | 1 1 2:18:19.5 +32:44.4 +32:44.4
77 RUBLI Yannick   5223 Nation_ch 1988 Team R/S male | 67 67 H 36 | 8 8 2:18:24.8 +32:49.7 +32:49.7 +19:27.0
78 HARBAUER Georg   5018 Nation_de 1971 LG Würzburg male | 68 68 H 51 | 7 7 2:18:24.8 +32:49.7 +32:49.7 +17:15.1
79 RICHTER Jörg   5688 Nation_de 1974 WSC Erzgebirge Oberwiesenthal male | 69 69 H 51 | 8 8 2:18:43.4 +33:08.3 +33:08.3 +17:33.7
80 BRAUN Elena   5593 Nation_de 1992 SC Lauf female | 11 11 D 31 | 4 4 2:19:09.5 +33:34.4 +24:06.2 +17:42.5
81 TRYBULA Jakub   5218 Nation_pl 1989 male | 70 70 H 36 | 9 9 2:19:10.2 +33:35.1 +33:35.1 +20:12.5
82 BERGER Benjamin   5210 Nation_de 1991 SV Hermsdorf male | 71 71 H 31 | 15 15 2:19:20.5 +33:45.4 +33:45.4 +33:45.4
83 LEONHARD Wolfgang   5121 Nation_de 1956 TSV Stötten male | 72 72 H 66 | 2 2 2:19:22.5 +33:47.4 +33:47.4 +1:03.0
84 MÜLLER Marco   5257 Nation_de 1980 SG 47 Wolkenstein male | 73 73 H 46 | 8 8 2:20:02.0 +34:26.9 +34:26.9 +22:21.8
85 WEIG Simon   5036 Nation_de 1988 GAP Trail Crew male | 74 74 H 36 | 10 10 2:20:07.7 +34:32.7 +34:32.7 +21:10.0
86 KOLLER Michael   5028 Nation_de 1974 male | 75 75 H 51 | 9 9 2:20:39.2 +35:04.1 +35:04.1 +19:29.5
87 WILD Andreas   5555 Nation_de 2004 SC Partenkirchen male | 76 76 H 21 | 19 19 2:20:42.5 +35:07.5 +35:07.5 +34:43.2
88 BUND Marcel   5015 Nation_de 1998 SG KLOTZSCHE e.V. male | 77 77 H 21 | 20 20 2:20:48.0 +35:12.9 +35:12.9 +34:48.7
89 BRÜSTLE Hannes   5636 Nation_de 1984 Großweil male | 78 78 H 41 | 4 4 2:20:51.2 +35:16.1 +35:16.1 +25:48.5
90 GSCHMEIßNER Valentin   5023 Nation_de 1993 male | 79 79 H 31 | 16 16 2:20:58.5 +35:23.4 +35:23.4 +35:23.4
91 HELGERT Thomas   5032 Nation_de 1964 VR-Bank Werdenfels male | 80 80 H 61 | 5 5 2:21:14.5 +35:39.4 +35:39.4 +19:18.3
92 SANSONETTI Leonardo   5658 Nation_de 1985 male | 81 81 H 41 | 5 5 2:21:39.0 +36:04.0 +36:04.0 +26:36.3
93 STÜTZ Stephan   5547 Nation_de 1969 Rad und Sport Stütz male | 82 82 H 56 | 5 5 2:21:43.6 +36:08.5 +36:08.5 +22:42.6
94 NUDING Wolfgang   5037 Nation_de 1968 SC Degenfeld male | 83 83 H 56 | 6 6 2:21:55.7 +36:20.6 +36:20.6 +22:54.7
95 LEPASAAR Ivo   5042 Nation_ee 1965 male | 84 84 H 61 | 6 6 2:21:55.8 +36:20.7 +36:20.7 +19:59.6
96 THÜMMLER Frank   5022 Nation_de 1964 SV Lok NO Leipzig e.V. male | 85 85 H 61 | 7 7 2:21:57.8 +36:22.7 +36:22.7 +20:01.6
97 WINKLER Tim   5184 Nation_de 1993 RC Herpersdorf 1919 male | 86 86 H 31 | 17 17 2:22:24.3 +36:49.2 +36:49.2 +36:49.2
98 WEISS Simon   5294 Nation_de 1993 male | 87 87 H 31 | 18 18 2:22:24.3 +36:49.2 +36:49.2 +36:49.2
99 ALBRECHT Uli   5012 Nation_de 1953 SC Murnau male | 88 88 H 71 | 1 1 2:23:11.3 +37:36.2 +37:36.2
100 EHRLE Frank   5594 Nation_de 1972 male | 89 89 H 51 | 10 10 2:23:14.8 +37:39.7 +37:39.7 +22:05.1
101 TOLD Thomas   5633 Nation_at 1962 Schiclub Tannheimer Tal male | 90 90 H 61 | 8 8 2:23:19.8 +37:44.7 +37:44.7 +21:23.6
102 CIBOROWSKI Sebastian   5426 Nation_pl 1970 KS Seba-Sport male | 91 91 H 56 | 7 7 2:23:30.6 +37:55.5 +37:55.5 +24:29.6
103 OHM Erik Mattis   5320 Nation_de 2008 Polizei SV Eutin male | 92 92 U18 M | 1 1 2:23:37.3 +38:02.3 +38:02.3
104 JOBARD Remi   5444 Nation_fr 1958 male | 93 93 H 66 | 3 3 2:23:52.3 +38:17.3 +38:17.3 +5:32.8
105 BREITKOPF Martin   5060 Nation_de 1976 male | 94 94 H 46 | 9 9 2:23:53.8 +38:18.8 +38:18.8 +26:13.6
106 NEUMEIER Elena   5204 Nation_de 1993 female | 12 12 D 31 | 5 5 2:23:54.1 +38:19.0 +28:50.8 +22:27.1
107 THRIEMER Roman   5570 Nation_de 1980 MichiRacing male | 95 95 H 46 | 10 10 2:23:55.0 +38:20.0 +38:20.0 +26:14.8
108 BAARFÜßER Tobi   5016 Nation_de 2003 SC Peiting male | 96 96 H 21 | 21 21 2:24:02.6 +38:27.5 +38:27.5 +38:03.3
109 SCHWENK Jonas   5325 Nation_de 2003 RSF ALBbeat male | 97 97 H 21 | 22 22 2:24:13.9 +38:38.8 +38:38.8 +38:14.6
110 GEISSLER Roland   5122 Nation_de 1960 SWV Lauchhammer male | 98 98 H 66 | 4 4 2:24:16.6 +38:41.5 +38:41.5 +5:57.1
111 SANG Marco   5167 Nation_ee 1965 male | 99 99 H 61 | 9 9 2:24:22.3 +38:47.3 +38:47.3 +22:26.2
112 KÖLBEL Frank   5622 Nation_de 1962 SC Norweger Annaberg male | 100 100 H 61 | 10 10 2:24:46.8 +39:11.7 +39:11.7 +22:50.6
113 TIPOTSCH Nina   5695 Nation_at 1988 female | 13 13 D 36 | 2 2 2:24:47.3 +39:12.3 +29:44.1 +9:22.8
114 HEINLOTH Nikolas   5124 Nation_de 2000 LG Staffelsee Murnau male | 101 101 H 21 | 23 23 2:24:51.1 +39:16.0 +39:16.0 +38:51.8
115 THUMM Philipp   5357 Nation_de 1992 Hervis Sport male | 102 102 H 31 | 19 19 2:24:53.3 +39:18.3 +39:18.3 +39:18.3
116 INGRILLI' Flavio   5651 Nation_it 2001 Sci Club Passodopopasso male | 103 103 H 21 | 24 24 2:25:00.1 +39:25.0 +39:25.0 +39:00.8
117 STEIGER Andreas   5166 Nation_ch 1987 Langlaufcenter.ch male | 104 104 H 36 | 11 11 2:25:02.6 +39:27.5 +39:27.5 +26:04.9
118 HUBER Korbinian   5387 Nation_de 1994 male | 105 105 H 31 | 20 20 2:25:23.1 +39:48.0 +39:48.0 +39:48.0
119 TRAHN Fredrik   5407 Nation_se 1969 Saltsjöbadens IF male | 106 106 H 56 | 8 8 2:25:25.1 +39:50.0 +39:50.0 +26:24.1
120 KOCH Fritz   5250 Nation_de 1991 male | 107 107 H 31 | 21 21 2:25:26.1 +39:51.0 +39:51.0 +39:51.0
121 ZANNER Peter   5077 Nation_de 1968 male | 108 108 H 56 | 9 9 2:25:28.8 +39:53.8 +39:53.8 +26:27.9
122 FREDHEIM Johan-Arild   5542 Nation_no 1992 male | 109 109 H 31 | 22 22 2:25:42.1 +40:07.0 +40:07.0 +40:07.0
123 SCHNEIDER Carsten   5551 Nation_de 1974 Sauerland Ski Team male | 110 110 H 51 | 11 11 2:25:42.6 +40:07.5 +40:07.5 +24:32.9
124 ROBET Clément   5585 Nation_fr 1989 Cycles Vertigo male | 111 111 H 36 | 12 12 2:25:43.8 +40:08.7 +40:08.7 +26:46.1
125 LINDAHL Mattias   5411 Nation_se 1968 male | 112 112 H 56 | 10 10 2:25:44.8 +40:09.7 +40:09.7 +26:43.9
126 ANNILO Mihkel   5529 Nation_ee 1992 male | 113 113 H 31 | 23 23 2:26:09.1 +40:34.0 +40:34.0 +40:34.0
127 SCHWEIKART Florian   5437 Nation_de 1988 RC Allgäu male | 114 114 H 36 | 13 13 2:27:08.3 +41:33.2 +41:33.2 +28:10.6
128 REITMAIER Antonia   5561 Nation_de 2006 SC Traunstein female | 14 14 U20 W | 1 1 2:27:57.8 +42:22.7 +32:54.6
129 REDER Julian   5296 Nation_de 1988 RWV Haselbach/Volkslaufteam Rhön male | 115 115 H 36 | 14 14 2:28:36.6 +43:01.5 +43:01.5 +29:38.9
130 HÄRTINGER Florian   5366 Nation_de 1996 male | 116 116 H 21 | 25 25 2:28:45.3 +43:10.2 +43:10.2 +42:46.0
131 VOGT Pia   5353 Nation_de 1998 SV Hindelang female | 15 15 D 21 | 5 5 2:28:45.8 +43:10.7 +33:42.5 +33:42.5
132 HAESENER Sven   5327 Nation_ch 1965 male | 117 117 H 61 | 11 11 2:28:45.8 +43:10.7 +43:10.7 +26:49.6
133 MIßLBECK Markus   5578 Nation_de 1978 TSV Greding male | 118 118 H 46 | 11 11 2:29:00.0 +43:25.0 +43:25.0 +31:19.8
134 ALTENHOFEN Robert   5359 Nation_de 1995 male | 119 119 H 31 | 24 24 2:29:03.1 +43:28.0 +43:28.0 +43:28.0
135 STROBL Fabian   5617 Nation_de 1991 TSV Altenau male | 120 120 H 31 | 25 25 2:29:10.3 +43:35.2 +43:35.2 +43:35.2
136 AKHMETDINOV Vitaly   5027 Nation_ain 1961 Stone Island XC male | 121 121 H 61 | 12 12 2:29:45.5 +44:10.5 +44:10.5 +27:49.4
137 WALSER Christoph   5338 Nation_de 1991 male | 122 122 H 31 | 26 26 2:29:49.8 +44:14.7 +44:14.7 +44:14.7
138 AUHORN Jonas   5045 Nation_de 1998 male | 123 123 H 21 | 26 26 2:29:56.0 +44:21.0 +44:21.0 +43:56.7
139 ERNI Pius   5619 Nation_ch 1959 Team Thurgau male | 124 124 H 66 | 5 5 2:29:56.7 +44:21.7 +44:21.7 +11:37.2
140 MITCHELL Andrew   5436 Nation_us 1992 male | 125 125 H 31 | 27 27 2:30:05.3 +44:30.2 +44:30.2 +44:30.2
141 MITCHELL Joshua   5432 Nation_us 1985 male | 126 126 H 41 | 6 6 2:30:05.3 +44:30.2 +44:30.2 +35:02.6
142 GHERGHICEANU Andra   5269 Nation_nl 1983 RW Rottemeren female | 16 16 D 41 | 1 1 2:30:19.3 +44:44.2 +35:16.0
143 RICHTER Mike   5195 Nation_de 1979 SG KLOTZSCHE e.V. male | 127 127 H 46 | 12 12 2:30:31.5 +44:56.5 +44:56.5 +32:51.3
144 BERTRAM Leander   5672 Nation_de 1998 male | 128 128 H 21 | 27 27 2:30:34.8 +44:59.7 +44:59.7 +44:35.5
145 MAIHÖFER Edgar   5021 Nation_de 1965 DJK Schwäbisch Gmünd male | 129 129 H 61 | 13 13 2:30:52.0 +45:17.0 +45:17.0 +28:55.9
146 VAN BUREN Inga   5185 Nation_de 1991 female | 17 17 D 31 | 6 6 2:30:56.5 +45:21.4 +35:53.3 +29:29.6
147 REINTHALER Sebastian   5583 Nation_de 1987 TSV Schnaitsee 1926 male | 130 130 H 36 | 15 15 2:31:24.0 +45:49.0 +45:49.0 +32:26.3
148 MÜLLER Mirko   5044 Nation_de 1977 NSC Dresden-Bochum male | 131 131 H 46 | 13 13 2:31:30.8 +45:55.7 +45:55.7 +33:50.5
149 LINGG Tobias   5280 Nation_de 1982 Skiclub Kaufbeuren male | 132 132 H 41 | 7 7 2:31:34.0 +45:58.9 +45:58.9 +36:31.3
150 TEE Triinu   5309 Nation_ee 1984 SportTravel female | 18 18 D 41 | 2 2 2:31:34.0 +45:59.0 +36:30.8 +1:14.7
151 SCHNORRER Milan   5285 Nation_sk 1984 male | 133 133 H 41 | 8 8 2:31:51.3 +46:16.2 +46:16.2 +36:48.5
152 WEHNER Moritz   5043 Nation_de 1999 male | 134 134 H 21 | 28 28 2:31:59.8 +46:24.7 +46:24.7 +46:00.5
153 FREUND Daniel   5629 Nation_de 1988 male | 135 135 H 36 | 16 16 2:32:50.8 +47:15.7 +47:15.7 +33:53.1
154 NORDAHL-PEDERSEN Eirik   5588 Nation_no 1988 male | 136 136 H 36 | 17 17 2:33:11.5 +47:36.4 +47:36.4 +34:13.8
155 HÖFNER Georg   5676 Nation_de 1960 Keiner male | 137 137 H 66 | 6 6 2:33:45.3 +48:10.2 +48:10.2 +15:25.8
156 KNEHR Martin   5304 Nation_de 1968 SC Heroldstatt male | 138 138 H 56 | 11 11 2:33:46.3 +48:11.2 +48:11.2 +34:45.3
157 AHRENS Mathias   5566 Nation_de 1978 Team NRC male | 139 139 H 46 | 14 14 2:34:04.8 +48:29.7 +48:29.7 +36:24.5
158 MORGENTHALER Jérôme   5419 Nation_fr 1987 BSP Molsheim male | 140 140 H 36 | 18 18 2:34:15.8 +48:40.7 +48:40.7 +35:18.0
159 FEICHTER Michael   5591 Nation_it 1977 male | 141 141 H 46 | 15 15 2:34:27.3 +48:52.2 +48:52.2 +36:47.0
160 WERZER Raoul   5272 Nation_at 1980 male | 142 142 H 46 | 16 16 2:34:39.8 +49:04.7 +49:04.7 +36:59.6
161 GROLL Stephan   5553 Nation_de 1964 Bsc Oberhause male | 143 143 H 61 | 14 14 2:34:58.2 +49:23.2 +49:23.2 +33:02.1
162 REICHELT Boris   5416 Nation_de 1970 Randersacker Rollers male | 144 144 H 56 | 12 12 2:35:15.0 +49:39.9 +49:39.9 +36:14.0
163 PRIESSNITZ Andreas   5625 Nation_de 1967 MRRC München male | 145 145 H 56 | 13 13 2:35:22.5 +49:47.4 +49:47.4 +36:21.6
164 MATTUSCHKA Marco   5063 Nation_de 1987 Rig Freiburg male | 146 146 H 36 | 19 19 2:35:29.0 +49:53.9 +49:53.9 +36:31.3
165 NITZSCHKE Erik   5630 Nation_de 1998 male | 147 147 H 21 | 29 29 2:35:46.2 +50:11.2 +50:11.2 +49:46.9
166 LANGER Romeo   5147 Nation_de 1973 male | 148 148 H 51 | 12 12 2:36:25.7 +50:50.7 +50:50.7 +35:16.1
167 ZANGERL Michael   5298 Nation_at 1979 male | 149 149 H 46 | 17 17 2:36:25.8 +50:50.7 +50:50.7 +38:45.5
168 REIN Florian   5379 Nation_de 1971 SC Bad Tölz male | 150 150 H 51 | 13 13 2:36:26.3 +50:51.2 +50:51.2 +35:16.6
169 GULDEN Bjoern   5382 Nation_no 1965 Adidas male | 151 151 H 61 | 15 15 2:36:32.2 +50:57.2 +50:57.2 +34:36.1
170 BREGULLA Claudia   5046 Nation_de 1967 SC Riederau female | 19 19 D 56 | 1 1 2:36:34.7 +50:59.6 +41:31.4
171 SCHWENK Tilmann   5314 Nation_de 1970 RSF ALBbeat Feldstetten male | 152 152 H 56 | 14 14 2:36:49.0 +51:13.9 +51:13.9 +37:48.0
172 HOESS Anderl   5246 Nation_de 1969 SC Bad Wiessee male | 153 153 H 56 | 15 15 2:36:59.0 +51:23.9 +51:23.9 +37:58.0
173 CIBOROWSKA Aneta   5425 Nation_pl 1977 KS Seba-Sport female | 20 20 D 46 | 2 2 2:37:00.7 +51:25.7 +41:57.5 +37:56.5
174 HELMJA Kati   5312 Nation_ee 1980 female | 21 21 D 46 | 3 3 2:37:20.2 +51:45.1 +42:17.0 +38:16.0
175 BÖTTCHER Rika   5262 Nation_de 1998 SC Buntenbock female | 22 22 D 21 | 6 6 2:37:22.0 +51:46.9 +42:18.8 +42:18.8
176 VOLKERT Carsten   5698 Nation_de 1972 male | 154 154 H 51 | 14 14 2:38:14.7 +52:39.6 +52:39.6 +37:05.0
177 KIESE Ralf   5600 Nation_de 1972 male | 155 155 H 51 | 15 15 2:38:24.5 +52:49.4 +52:49.4 +37:14.8
178 SIHORSCH Harald   5271 Nation_at 1970 male | 156 156 H 56 | 16 16 2:38:30.0 +52:54.9 +52:54.9 +39:29.0
179 FRESHWATERS Brett   5390 Nation_us 1958 male | 157 157 H 66 | 7 7 2:38:33.0 +52:57.9 +52:57.9 +20:13.5
180 BAUER Kristian   5029 Nation_de 1971 male | 158 158 H 51 | 16 16 2:38:35.5 +53:00.4 +53:00.4 +37:25.8
181 MAYR Cornel   5621 Nation_de 1955 male | 159 159 H 71 | 2 2 2:38:35.7 +53:00.6 +53:00.6 +15:24.4
