KÖNIG LUDWIG LAUF - SAMSTAG FT + MINI KINI

31.01.2026 - Oberammergau
Timing: SportSoft
Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Time Behind Behind Behind
1 VOGLER Matthias   7084 Nation_de 1999 SC Pfronten male | 1 1 H 21 | 1 1 22:16.2
2 ROBALDS Arvis   7057 Nation_de 1988 Naturpark Ammergauer Alpen male | 2 2 H 36 | 1 1 23:49.9 +1:33.7 +1:33.7
3 TESCHKE Alexander   7149 Nation_de 1973 xc-ski.de AN Skimarathon Team WSV Kiefersfelden male | 3 3 H 51 | 1 1 24:10.2 +1:53.9 +1:53.9
4 FÄRBER Hannes   7101 Nation_de 2004 male | 4 4 H 21 | 2 2 25:24.7 +3:08.4 +3:08.4 +3:08.4
5 AZZOLINI Patrick   7138 Nation_it 2010 ASV Aldein male | 5 5 U16 M | 1 1 26:44.7 +4:28.4 +4:28.4
6 GLASS Ronja   7116 Nation_de 2008 TSV Oberammergau female | 1 1 U18 W | 1 1 26:56.0 +4:39.7
7 KENNEL Wolfgang   7002 Nation_de 1963 xc-ski.de A N Skimarathon Team male | 6 6 H 61 | 1 1 27:34.9 +5:18.7 +5:18.7
8 MÜLLER Julian   7115 Nation_de 2009 BRUSE SAUERLAND SKI TEAM / TV Attendorn male | 7 7 U18 M | 1 1 27:54.1 +5:37.9 +5:37.9
9 BRÜNNEL Silvio   7123 Nation_de 1968 SC Norweger Annaberg male | 8 8 H 56 | 1 1 28:13.4 +5:57.2 +5:57.2
10 HENNING Michael   7032 Nation_de 1985 Sc Lanzenhain male | 9 9 H 41 | 1 1 28:19.1 +6:02.9 +6:02.9
11 PEDRETTI Giulia   7120 Nation_it 1997 Team Futura female | 2 2 D 21 | 1 1 28:27.9 +6:11.7 +1:31.9
12 DRECHSLER Henny Magdalena   7077 Nation_de 2009 SG KLOTZSCHE e.V. female | 3 3 U18 W | 2 2 28:50.4 +6:34.2 +1:54.4 +1:54.4
13 MUND Hannah   7127 Nation_de 1999 TSG Söflingen female | 4 4 D 21 | 2 2 29:04.5 +6:48.2 +2:08.5 +36.5
14 HAASE Gerd   7148 Nation_de 1955 male | 10 10 H 71 | 1 1 30:11.4 +7:55.1 +7:55.1
15 ZAHNER Heinz   7075 Nation_de 1971 male | 11 11 H 51 | 2 2 30:29.4 +8:13.1 +8:13.1 +6:19.2
16 KÖRBS Peter   7003 Nation_de 1959 TSV Ausbach male | 12 12 H 66 | 1 1 30:34.4 +8:18.1 +8:18.1
17 TUNGER Patrick   7069 Nation_de 1973 SG Medizin Bad Elster male | 13 13 H 51 | 3 3 30:54.6 +8:38.4 +8:38.4 +6:44.4
18 SANDNER Marc   7131 Nation_de 1994 male | 14 14 H 31 | 1 1 31:04.9 +8:48.6 +8:48.6
19 KÖTTER Lars   7036 Nation_de 1999 SG Klotzsche male | 15 15 H 21 | 3 3 31:19.4 +9:03.1 +9:03.1 +9:03.1
20 KRZYSZTOF Kieryk   7076 Nation_pl 1998 male | 16 16 H 21 | 4 4 31:46.9 +9:30.6 +9:30.6 +9:30.6
21 KRAUS Bernd   7082 Nation_de 1966 male | 17 17 H 56 | 2 2 31:49.9 +9:33.6 +9:33.6 +3:36.4
22 BERCHTOLD Martin   7080 Nation_de 1966 SpVgg Gundremmingen male | 18 18 H 56 | 3 3 32:16.4 +10:00.1 +10:00.1 +4:02.9
23 FISCHER Thomas   7004 Nation_de 1973 male | 19 19 H 51 | 4 4 33:02.4 +10:46.1 +10:46.1 +8:52.1
24 JANIK Justyna   7100 Nation_pl 1988 K.S. SPEED JASŁO female | 5 5 D 36 | 1 1 33:14.7 +10:58.4 +6:18.6
25 BÖTTCHER Birgit   7007 Nation_de 1955 SC Buntenbock female | 6 6 D 71 | 1 1 33:16.4 +11:00.1 +6:20.3
26 SCHÜTZE Pascal   7147 Nation_de 1986 male | 20 20 H 36 | 2 2 33:16.4 +11:00.2 +11:00.2 +9:26.5
27 STEINBERGER Johanna   7137 Nation_de 1996 female | 7 7 D 21 | 3 3 33:50.2 +11:33.9 +6:54.1 +5:22.2
28 GÜNTHER Susann   7130 Nation_de 1975 FC Erzgebirge Aue Abteilung ski female | 8 8 D 51 | 1 1 33:50.3 +11:34.1 +6:54.3
29 GÖGLER Johannes   7081 Nation_de 2009 SRC Heimbach Weis 2000 male | 21 21 U18 M | 2 2 33:59.1 +11:42.9 +11:42.9 +6:04.9
30 HOFFMANN Horst   7150 Nation_de 1957 Skiclub1927 Köthen male | 22 22 H 66 | 2 2 34:10.6 +11:54.3 +11:54.3 +3:36.1
31 FIPPL Michael   7129 Nation_de 1985 TSV Altenau male | 23 23 H 41 | 2 2 34:18.1 +12:01.9 +12:01.9 +5:58.9
32 ZAEPERNICK Leni   7094 Nation_de 2007 SV Eurasburg Beuerberg female | 9 9 U20 W | 1 1 34:30.7 +12:14.4 +7:34.6
33 ZAEPERNICK Nikolai   7027 Nation_de 1972 SV Eurasburg Beuerberg male | 24 24 H 51 | 5 5 34:30.9 +12:14.7 +12:14.7 +10:20.7
34 GREINWALD Kilian   7048 Nation_de 1999 male | 25 25 H 21 | 5 5 35:17.8 +13:01.6 +13:01.6 +13:01.6
35 RALL Niklas   7034 Nation_de 1997 male | 26 26 H 21 | 6 6 35:46.4 +13:30.1 +13:30.1 +13:30.1
36 GEIER Herbert   7118 Nation_de 1955 Nordic Team Klingenbrunn male | 27 27 H 71 | 2 2 35:49.3 +13:33.1 +13:33.1 +5:37.9
37 JANNIK Maier   7058 Nation_de 1990 male | 28 28 H 36 | 3 3 35:53.3 +13:37.1 +13:37.1 +12:03.4
38 HAAS Maximilian   7142 Nation_de 2002 male | 29 29 H 21 | 7 7 36:10.8 +13:54.6 +13:54.6 +13:54.6
39 RIEGER Alexander   7141 Nation_de 2002 SV Gelting male | 30 30 H 21 | 8 8 36:41.8 +14:25.6 +14:25.6 +14:25.6
40 WAGNER Freia   7108 Nation_de 2000 TV Planegg-Krailling female | 10 10 D 21 | 4 4 37:02.1 +14:45.9 +10:06.1 +8:34.1
41 WAGNER Carla   7105 Nation_de 1996 TV Planegg-Krailling female | 11 11 D 21 | 5 5 37:04.6 +14:48.3 +10:08.6 +8:36.6
42 SCHUSCHU Denise   7121 Nation_at 1998 female | 12 12 D 21 | 6 6 37:08.1 +14:51.8 +10:12.1 +8:40.1
43 TUNGER Sylvie   7068 Nation_de 1975 female | 13 13 D 51 | 2 2 37:16.6 +15:00.3 +10:20.6 +3:26.2
44 KHABIBULIN Nikita   7041 Nation_ain 1991 male | 31 31 H 31 | 2 2 38:16.8 +16:00.6 +16:00.6 +7:11.9
45 SCHICKL Sophie   7083 Nation_de 1999 female | 14 14 D 21 | 7 7 38:56.1 +16:39.8 +12:00.0 +10:28.1
46 HILLEPRANDT Luca   7134 Nation_de 2010 male | 32 32 U16 M | 2 2 38:58.5 +16:42.3 +16:42.3 +12:13.8
47 KANNGIESER-WAGNER Katja   7107 Nation_de 1970 TV Planegg-Krailling female | 15 15 D 56 | 1 1 39:34.6 +17:18.4 +12:38.6
48 WEBER Christian   7014 Nation_de 1986 male | 33 33 H 36 | 4 4 40:03.3 +17:47.1 +17:47.1 +16:13.3
49 HEIN Elwira   7008 Nation_de 1963 SRC Heimbach Weis 2000 female | 16 16 D 61 | 1 1 40:05.1 +17:48.8 +13:09.0
50 JELÍNEK Petr   7095 Nation_cz 1968 male | 34 34 H 56 | 4 4 40:18.8 +18:02.6 +18:02.6 +12:05.4
51 KOSEWITZ Veronika   7038 Nation_de 1992 female | 17 17 D 31 | 1 1 40:24.3 +18:08.1 +13:28.3
52 SCHMID Sophia   7119 Nation_de 2006 TSV Oberammergau female | 18 18 U20 W | 2 2 40:31.1 +18:14.9 +13:35.1 +6:00.4
53 GWINNER Katharina   7128 Nation_de 1997 Kinder Rheumaklinik female | 19 19 D 21 | 8 8 40:36.8 +18:20.6 +13:40.8 +12:08.8
54 DE CRINGIS Alexandra   7122 Nation_de 1992 Kinder Rheumaklinik female | 20 20 D 31 | 2 2 40:37.0 +18:20.8 +13:41.0 +12.7
55 KRING Karina   7098 Nation_de 1988 GutsMuths-Rennsteiglaufverein female | 21 21 D 36 | 2 2 40:47.3 +18:31.1 +13:51.3 +7:32.6
56 GLASBRENNER Nina   7104 Nation_de 1974 Dextro Energy Sport Team female | 22 22 D 51 | 3 3 40:56.0 +18:39.8 +14:00.0 +7:05.7
57 ZINK Friedrich   7060 Nation_de 1953 male | 35 35 H 71 | 3 3 41:09.5 +18:53.3 +18:53.3 +10:58.1
58 WEINGART Thomas   7144 Nation_de 1965 male | 36 36 H 61 | 2 2 41:13.3 +18:57.1 +18:57.1 +13:38.3
59 NEU Barbara   7140 Nation_de 1982 Ski-Club Oberammergau TSV female | 23 23 D 41 | 1 1 41:43.0 +19:26.8 +14:47.0
60 JAROSCH Michael   7113 Nation_de 1963 male | 37 37 H 61 | 3 3 41:54.0 +19:37.8 +19:37.8 +14:19.1
61 KUPPRION Richard   7028 Nation_de 1969 Skiclub Gottmadingen male | 38 38 H 56 | 5 5 42:33.3 +20:17.1 +20:17.1 +14:19.8
62 REINSETH Ola   7099 Nation_no 1999 male | 39 39 H 21 | 9 9 42:35.5 +20:19.3 +20:19.3 +20:19.3
63 SCHORR Sina   7015 Nation_de 1998 Turnverein Suhl female | 24 24 D 21 | 9 9 42:39.5 +20:23.3 +15:43.5 +14:11.6
64 FRANCOVA Karolina   7047 Nation_cz 2008 RopCzeSki Team Roprachtice female | 25 25 U18 W | 3 3 42:39.8 +20:23.6 +15:43.8 +15:43.8
65 FRANC Tomas   7046 Nation_cz 1976 RopCzeSki Team Roprachtice male | 40 40 H 46 | 1 1 42:41.1 +20:24.9 +20:24.9
66 MOTHES Sirko   7117 Nation_de 1980 WSC Erzgebirge Oberwiesenthal male | 41 41 H 46 | 2 2 42:43.3 +20:27.0 +20:27.0 +2.1
67 GÖRL Johannes   7143 Nation_de 1963 male | 42 42 H 61 | 4 4 42:43.8 +20:27.5 +20:27.5 +15:08.8
68 BUSCH Bianca   7139 Nation_de 1998 female | 26 26 D 21 | 10 10 43:00.8 +20:44.5 +16:04.8 +14:32.8
69 RALL Tanja   7102 Nation_de 1970 female | 27 27 D 56 | 2 2 43:39.5 +21:23.3 +16:43.5 +4:04.8
70 ELLER Reinhard   7092 Nation_de 1977 Eller Performance Club male | 43 43 H 46 | 3 3 43:39.6 +21:23.4 +21:23.4 +58.4
71 OVEČKA Milan   7021 Nation_cz 1968 CKBT Černošice male | 44 44 H 56 | 6 6 44:03.8 +21:47.5 +21:47.5 +15:50.3
72 MAJOR Sylwia   7067 Nation_pl 1983 ST SKI TEAM CZĘSTOCHOWA female | 28 28 D 41 | 2 2 44:08.6 +21:52.4 +17:12.6 +2:25.5
73 WALTER Kathrin   7062 Nation_de 1972 TV Valtenberg e.V. female | 29 29 D 51 | 4 4 44:21.8 +22:05.5 +17:25.8 +10:31.4
74 PRITSCHOW Theresa   7126 Nation_de 1987 female | 30 30 D 36 | 3 3 44:39.8 +22:23.5 +17:43.7 +11:25.1
75 PRYCE Hugh   7074 Nation_de 1987 male | 45 45 H 36 | 5 5 45:15.3 +22:59.0 +22:59.0 +21:25.3
76 TREUTLEIN Anke   7059 Nation_de 1974 female | 31 31 D 51 | 5 5 47:21.5 +25:05.3 +20:25.5 +13:31.2
77 TANYA Seidl-Winkle   7073 Nation_de 1980 female | 32 32 D 46 | 1 1 49:07.4 +26:51.2 +22:11.4
78 RIVAL Laurissa   7112 Nation_ca 1984 Eintracht Braunschweig female | 33 33 D 41 | 3 3 50:12.2 +27:56.0 +23:16.2 +8:29.1
79 RIVAL David   7111 Nation_ca 1981 Braunschweig Eintracht male | 46 46 H 41 | 3 3 50:13.2 +27:57.0 +27:57.0 +21:54.0
80 KAČÍREK Karel   7011 Nation_cz 1957 male | 47 47 H 66 | 3 3 50:41.2 +28:25.0 +28:25.0 +20:06.8
81 BUSCH Susanne   7061 Nation_de 1963 female | 34 34 D 61 | 2 2 51:29.7 +29:13.5 +24:33.7 +11:24.6
82 KRAMMER Franz   7132 Nation_de 1957 male | 48 48 H 66 | 4 4 52:19.3 +30:03.1 +30:03.1 +21:44.9
83 MONTAG Stefanie   7136 Nation_de 1994 female | 35 35 D 31 | 3 3 54:14.9 +31:58.7 +27:18.9 +13:50.6
84 GÖPPEL Jürgen Maximilian   7078 Nation_de 1977 Team Knuffler male | 49 49 H 46 | 4 4 55:53.6 +33:37.3 +33:37.3 +13:12.4
85 KÜHLEIN Claudia   7114 Nation_de 1966 male | 50 50 H 56 | 7 7 56:22.2 +34:05.9 +34:05.9 +28:08.7
86 BECKER Edwin   7017 Nation_de 1952 male | 51 51 H 71 | 4 4 56:31.9 +34:15.7 +34:15.7 +26:20.5
87 GRÄBEL Patrick   7088 Nation_de 1982 male | 52 52 H 41 | 4 4 57:02.7 +34:46.4 +34:46.4 +28:43.5
88 TROMMER Jeremy   7145 Nation_de 2011 TSG Bau Hammerbrücke male | 53 53 U15 M | 1 1 57:06.5 +34:50.3 +34:50.3
89 APPOLD Dominik   7146 Nation_de 1992 male | 54 54 H 31 | 3 3 58:04.7 +35:48.4 +35:48.4 +26:59.7
90 ROHLOFF Martin   7110 Nation_de 1992 male | 55 55 H 31 | 4 4 1:00:30.9 +38:14.6 +38:14.6 +29:26.0
91 GÖRLACH Simone   7070 Nation_de 1978 female | 36 36 D 46 | 2 2 1:01:02.9 +38:46.6 +34:06.9 +11:55.4
92 DORGEVAL Tristan   7103 Nation_fr 1979 male | 56 56 H 46 | 5 5 1:05:02.3 +42:46.1 +42:46.1 +22:21.1
93 SCHNIEWIND Wolf-Reinhard   7025 Nation_de 1956 Sport für Spenden male | 57 57 H 66 | 5 5 1:06:52.3 +44:36.1 +44:36.1 +36:17.9
94 SCHNIEWIND Ulla   7024 Nation_de 1955 Sport für Spenden female | 37 37 D 71 | 2 2 1:06:53.1 +44:36.9 +39:57.1 +33:36.7
95 GLESTI John   7016 Nation_ch 1953 male | 58 58 H 71 | 5 5 1:07:44.7 +45:28.4 +45:28.4 +37:33.3
96 GRÜNINGER Manfred   7019 Nation_de 1944 SC Waldau male | 59 59 H 81 | 1 1 1:08:29.5 +46:13.3 +46:13.3
97 MCNULTY Isabel   7090 Nation_gb 1999 female | 38 38 D 21 | 11 11 1:16:50.3 +54:34.1 +49:54.3 +48:22.4
98 WAGNER Ralf   7106 Nation_de 1967 male | 60 60 H 56 | 8 8 1:20:26.3 +58:10.1 +58:10.1 +52:12.9
SCHUETTFORT Erika 7042 Nation_se 1981 female D 41 DNS
SKOŘEPOVÁ Eliška 7012 Nation_cz 2011 TJ Sokol Senohraby female U15 W DNS
SCHUSTER Anina 7097 Nation_ch 1980 female D 46 DNS
KOLB Nathalie 7087 Nation_de 1998 female D 21 DNS
OPPELT Paolo 7085 Nation_de 1998 male H 21 DNS
LÖSCHKE Paul 7056 Nation_de 1990 male H 36 DNS
WOLF Manuela 7050 Nation_de 1969 SG Neukölln female D 56 DNS
HÖFLER Ludwig 7033 Nation_de 1947 Concordia Burggen male H 76 DNS
KELLIHER Danielle 7091 Nation_us 1994 female D 31 DNS
RIGO Alvise 7109 Nation_it 1994 male H 31 DNS
YERSIN Dominique 7064 Nation_ch 1974 Nordic Team Château-d'Oex male H 51 DNS
MINICHBAUER Libor 7054 Nation_cz 1973 male H 51 DNS
LUCHSINGER Marc Florian 7018 Nation_ch 1992 male H 31 DNS
PATRÁKOVÁ Šárka 7052 Nation_cz 1983 female D 41 DNS
GILL Elke 7045 Nation_de 1952 SC Riesa male H 71 DNS
MANGOLD Cornelia 7049 Nation_de 1970 female D 56 DNS
EHRENPFORDT Svenja 7071 Nation_de 2005 Eintracht Braunschweig female D 21 DNS
LÖSCHKE Manja 7055 Nation_de 1988 female D 36 DNS
HUPPMANN Johannes 7125 Nation_de 2015 TSV Oberammergau - Ski male U11 M DNS
PIETRALLA Catrina 7066 Nation_de 1999 TSV München-Ost female D 21 DNS
LINDGREN Robert 7037 Nation_se 1986 Ranea SK male H 36 DNS
KLEIN Sebastian 7086 Nation_de 1994 male H 31 DNS
RITSCHER Dominique 7039 Nation_de 1976 female D 46 DNS
JAHN Manfred 7096 Nation_de 1952 male H 71 DNS
OBERMEIER Bernadette 7040 Nation_de 1969 Tausendfüssler Hammelburg female D 56 DNS
HUPPMANN Anton 7124 Nation_de 2013 TSV Oberammergau - Ski male U13 M DNS
KRAUTZBERGER Michael 7022 Nation_gb 1970 Serpentine Running Club male H 56 DNS
GLASER Florian 7133 Nation_de 1991 Roeckl Sports male H 31 DNS
FISS Alexandra 7029 Nation_de 1978 female D 46 DNS
ÖBERG Klas 7043 Nation_se 1965 RW Rottemeren male H 61 DNS
MEIER Alexander 7031 Nation_de 1971 TSV Mönchröden male H 51 DNS
ELIZAVETA Eremina 7089 Nation_ain 1996 female D 21 DNS
STARMANN Jakob 7072 Nation_de 2007 Eleven Eintracht Braunschweig Skimarathonteam male U20 M DNS
KUNTOŠ Jiří 7051 Nation_cz 1973 male H 51 DNS
REIBER Marius 7001 Nation_de 1991 TGV Schotten/ Skiwachse Lehmann-Nordic by nature male H 31 DNS
KOPP Robert 7079 Nation_cz 1972 male H 51 DNS
KAISER Maximilian 7005 Nation_de 2002 SV Medizin Bad Liebenstein male H 21 DNS
LAU Mike 7053 Nation_de 1970 male H 56 DNS
HÖFLER Heidi 7006 Nation_de 1976 Concordia Burggen female D 46 DNS
PILET Christine 7063 Nation_ch 1970 female D 56 DNS
SCHOTT Markus 7009 Nation_de 1970 Post SV Nürnberg male H 56 DNS
YERSIN Samuel 7065 Nation_ch 1942 Nordic Team Château-d'Oex male H 81 DNS
SCHOTT Matteo 7010 Nation_de 2007 male U20 M DNS
MUREL Mari 7044 Nation_nl 1979 RW Rottemeren female D 46 DNS
ESCHL Christian 7013 Nation_de 1972 Dexto Energy Sport Team male H 51 DNS
HADI Sibylle 7030 Nation_de 1967 female D 56 DNS
MEDER Reinhold 7020 Nation_de 1949 SC Waldau male H 76 DNS
HEILAND Kathi 7035 Nation_de 1995 female D 31 DNS
SPIEKERMANN Dirk 7023 Nation_de 1966 male H 56 DNS
ZENKER Florian 7093 Nation_de 1985 male H 41 DNS
VATELMAN Elvira 7026 Nation_de 1984 DAV Konstanz female D 41 DNS
Get photos here
Started: 98 Competitors
Finished: 98 Competitors
Total: 149 Competitors

In case you can not find yourself in the results Please contact us.

© - SportSoft spol. s r.o - 2023 - 2026