König Ludwig Lauf - Sommeredition 2025

27.09.2025 - Oberammergau
Timing: SportSoft
Pos Name No Nation Year Club Gender Pos. Gen. Cat. Pos. Time Behind Behind Behind
1 KROLL Marius   1365 Nation_de 2004 LG Stadtwerke München male | 1 1 M | 1 1 38:02.8
2 MAXIMILIAN Körner   1428 Nation_de 1988 TV Waldstraße Wiesbaden male | 2 2 M30 | 1 1 41:29.7 +3:26.9 +3:26.9
3 LENHARDT Andrej   1002 Nation_de 1978 VFL Murnau male | 3 3 M40 | 1 1 41:58.0 +3:55.1 +3:55.1
4 DIEBOLD-ERL Florian   1238 Nation_de 1984 male | 4 4 M40 | 2 2 42:25.7 +4:22.9 +4:22.9 +27.7
5 ABBAS Daniel   1164 Nation_de 1999 male | 5 5 M | 2 2 42:47.7 +4:44.9 +4:44.9 +4:44.9
6 REICHENBERGER Thomas   534 Nation_de 1965 WSV Oberwarmensteinach male | 6 6 M60 | 1 1 44:16.3 +6:13.5 +6:13.5
7 STROHMEIER Markus   1012 Nation_de 1978 SC Bad Kohlgrub male | 7 7 M40 | 3 3 44:24.7 +6:21.9 +6:21.9 +2:26.7
8 SCHOßER Kathrin   1415 Nation_de 1981 BlueCats female | 1 1 W40 | 1 1 45:09.5 +7:06.7
9 HÄGL Valentin   1007 Nation_de 1993 male | 8 8 M30 | 2 2 45:44.7 +7:41.9 +7:41.9 +4:14.9
10 SCHWABE Falko   1004 Nation_de 1979 Xcs Ammertal male | 9 9 M40 | 4 4 45:55.0 +7:52.1 +7:52.1 +3:56.9
11 GERWECK Madeleine   1013 Nation_de 1998 Bundeswehr / Nato School female | 2 2 W | 1 1 46:06.7 +8:03.9 +57.2
12 LINDAUER Kilian   1389 Nation_de 2002 SC Bad Kohlgrub male | 10 10 M | 3 3 46:22.0 +8:19.1 +8:19.1 +8:19.1
13 NEUREUTHER Miriam   1461 Nation_de 1990 female | 3 3 W30 | 1 1 46:42.7 +8:39.9 +1:33.2
14 STOWASSER David   1215 Nation_de 2008 male | 11 11 MU18 | 1 1 47:04.0 +9:01.2 +9:01.2
15 DALEN Johanna   1009 Nation_de 2000 female | 4 4 W | 2 2 47:36.2 +9:33.4 +2:26.7 +1:29.5
16 FRÜHSCHÜTZ Martin   1216 Nation_de 2000 male | 12 12 M | 4 4 47:42.2 +9:39.4 +9:39.4 +9:39.4
17 DREYER Benedikt   1008 Nation_de 2000 Munich Running Society male | 13 13 M | 5 5 47:56.2 +9:53.4 +9:53.4 +9:53.4
18 MACIEJEWSKI Michal   1011 Nation_pl 1979 #zaliniametyteam male | 14 14 M40 | 5 5 47:59.2 +9:56.4 +9:56.4 +6:01.2
19 POSTOY Gian-Luca   1410 Nation_de 1999 male | 15 15 M | 6 6 48:04.0 +10:01.1 +10:01.1 +10:01.1
20 SCHNIERINGER Lena   1201 Nation_de 2007 SC Partenkirchen female | 5 5 W | 3 3 48:10.0 +10:07.2 +3:00.5 +2:03.3
21 FELDHÄUSER Niko   1319 Nation_de 1980 male | 16 16 M40 | 6 6 48:29.2 +10:26.4 +10:26.4 +6:31.2
22 KOLLER Michael   1025 Nation_de 1974 male | 17 17 M50 | 1 1 48:35.7 +10:32.9 +10:32.9
23 KARDUCK Dominik   1450 Nation_de 1984 male | 18 18 M40 | 7 7 48:39.7 +10:36.9 +10:36.9 +6:41.7
24 GRÜNTHALER Joshua   1246 Nation_de 2002 SC Böbing male | 19 19 M | 7 7 48:43.0 +10:40.1 +10:40.1 +10:40.1
25 SCHWARZ Ingolf   1039 Nation_de 1971 male | 20 20 M50 | 2 2 49:02.9 +11:00.1 +11:00.1 +27.2
26 SCHUSTER Florain   1368 Nation_de 1974 TSV Altenau male | 21 21 M50 | 3 3 49:03.7 +11:00.9 +11:00.9 +28.0
27 VAN DUIJN Kevin   1197 Nation_nl 1994 male | 22 22 M30 | 3 3 49:07.3 +11:04.4 +11:04.4 +7:37.5
28 SLOBODINSKIY Yury   1352 Nation_ru 1985 male | 23 23 M40 | 8 8 49:08.2 +11:05.4 +11:05.4 +7:10.2
29 GROLL Maximilian   1456 Nation_de 1993 male | 24 24 M30 | 4 4 49:09.7 +11:06.9 +11:06.9 +7:39.9
30 WALDMANN Julius   1242 Nation_de 2005 SC Böbing male | 25 25 M | 8 8 49:18.8 +11:15.9 +11:15.9 +11:15.9
31 SCHWARZ Christoph   1442 Nation_de 1981 male | 26 26 M40 | 9 9 49:22.0 +11:19.2 +11:19.2 +7:24.0
32 LEONHARD Wolfgang   1006 Nation_de 1956 SVO LA Germaringen male | 27 27 M60 | 2 2 49:28.5 +11:25.7 +11:25.7 +5:12.2
33 REITHMEIER Michael   1299 Nation_de 1980 Spiel- u. Sportvereinigung 1922 Pfeffenhausen e.V. male | 28 28 M40 | 10 10 50:17.5 +12:14.7 +12:14.7 +8:19.5
34 MAIER Andreas   1398 Nation_de 1976 TSV Penzberg male | 29 29 M40 | 11 11 50:23.9 +12:21.1 +12:21.1 +8:25.9
35 SCHNEIDER Pascal   1383 Nation_de 1994 male | 30 30 M30 | 5 5 50:35.4 +12:32.6 +12:32.6 +9:05.6
36 KREIß Jan   1177 Nation_de 1990 RunBadenRun male | 31 31 M30 | 6 6 50:43.4 +12:40.6 +12:40.6 +9:13.6
37 ENDRIß Florian   1279 Nation_de 1985 male | 32 32 M40 | 12 12 50:53.9 +12:51.1 +12:51.1 +8:55.9
38 SKODOWSKI Volker   1293 Nation_de 1973 AV Weilheim/Dextro Energy male | 33 33 M50 | 4 4 50:56.7 +12:53.9 +12:53.9 +2:21.0
39 LEUKERT Manfred   1017 Nation_de 1983 male | 34 34 M40 | 13 13 51:00.2 +12:57.3 +12:57.3 +9:02.2
40 WAGNER Simon   1324 Nation_de 1997 male | 35 35 M | 9 9 51:16.9 +13:14.1 +13:14.1 +13:14.1
41 WORTMANN Christof   1347 Nation_de 1962 Post SV Weilheim male | 36 36 M60 | 3 3 51:31.0 +13:28.2 +13:28.2 +7:14.7
42 HEILIG Ralf   1394 Nation_de 1962 Lc Marathonia male | 37 37 M60 | 4 4 51:33.2 +13:30.3 +13:30.3 +7:16.8
43 BAUER Christoph   1413 Nation_de 1981 male | 38 38 M40 | 14 14 51:44.2 +13:41.4 +13:41.4 +9:46.2
44 LINDER Manuel   1447 Nation_de 1983 male | 39 39 M40 | 15 15 52:08.3 +14:05.4 +14:05.4 +10:10.2
45 FABIAN Staab   1208 Nation_de 2003 male | 40 40 M | 10 10 52:17.2 +14:14.3 +14:14.3 +14:14.3
46 WIECEK Chris   1143 Nation_de 1973 Not fast just furious male | 41 41 M50 | 5 5 52:25.7 +14:22.8 +14:22.8 +3:49.9
47 GLAß Ronja   1003 Nation_de 2008 TSV Oberammergau female | 6 6 WU18 | 1 1 52:27.9 +14:25.1 +7:18.4
48 SCHÖLLER Daniel   1469 Nation_de 1985 male | 42 42 M40 | 16 16 52:35.9 +14:33.1 +14:33.1 +10:37.9
49 SEDLMAIER Bernd   1418 Nation_de 1966 male | 43 43 M50 | 6 6 52:41.9 +14:39.1 +14:39.1 +4:06.2
50 SCHNEIDER Jochen   1298 Nation_de 1977 male | 44 44 M40 | 17 17 52:46.4 +14:43.6 +14:43.6 +10:48.4
51 HECHT Julie   1032 Nation_de 1997 female | 7 7 W | 4 4 52:52.2 +14:49.4 +7:42.7 +6:45.4
52 FREIER Korbinian   1470 Nation_de 1980 male | 45 45 M40 | 18 18 53:35.8 +15:32.9 +15:32.9 +11:37.7
53 RAUCH Tina   1445 Nation_de 1984 female | 8 8 W40 | 2 2 53:40.0 +15:37.2 +8:30.5 +8:30.5
54 REICHMANN Sven Ole   1271 Nation_de 1984 FT Jahn Landsberg male | 46 46 M40 | 19 19 53:49.4 +15:46.6 +15:46.6 +11:51.4
55 BIERPRIGL Alexander   1366 Nation_de 1987 male | 47 47 M30 | 7 7 53:55.7 +15:52.8 +15:52.8 +12:25.9
56 MARZELL Peter   1369 Nation_de 1967 TSV Altenau male | 48 48 M50 | 7 7 53:58.7 +15:55.8 +15:55.8 +5:22.9
57 LESISZ Charlotte   1005 Nation_fr 2008 NATO School Oberammergau female | 9 9 WU18 | 2 2 54:01.7 +15:58.8 +8:52.1 +1:33.7
58 SIMI Sebastian   1440 Nation_de 1984 male | 49 49 M40 | 20 20 54:02.4 +15:59.6 +15:59.6 +12:04.4
59 SCHWAB Uli   1022 Nation_de 1968 male | 50 50 M50 | 8 8 54:05.4 +16:02.6 +16:02.6 +5:29.7
60 BIERPRIGL Tjadina   1367 Nation_de 1993 SC Bad Kohlgrub female | 10 10 W30 | 2 2 54:35.9 +16:33.1 +9:26.4 +7:53.2
61 VOGT Markus   1302 Nation_de 1993 male | 51 51 M30 | 8 8 54:41.4 +16:38.6 +16:38.6 +13:11.6
62 DESCHLER Bruno   1407 Nation_de 2003 JGVoGau male | 52 52 M | 11 11 54:49.7 +16:46.8 +16:46.8 +16:46.8
63 ANGERMEIER Moritz   1280 Nation_de 2009 Wildboyz Isen male | 53 53 MU18 | 2 2 54:49.7 +16:46.8 +16:46.8 +7:45.6
64 KIRCH Christian   21 Nation_de 1971 TV Großlangheim male | 54 54 M50 | 9 9 54:51.7 +16:48.8 +16:48.8 +6:15.9
65 HEIGL Eduard   1351 Nation_de 1998 male | 55 55 M | 12 12 54:58.4 +16:55.6 +16:55.6 +16:55.6
66 ANGERMEIER Christoph   1281 Nation_de 1983 Wildboyz Isen male | 56 56 M40 | 21 21 54:59.9 +16:57.1 +16:57.1 +13:01.9
67 WASL Manuel   1315 Nation_de 1988 male | 57 57 M30 | 9 9 55:07.7 +17:04.9 +17:04.9 +13:38.0
68 STIELER Fabian   1212 Nation_de 1990 male | 58 58 M30 | 10 10 55:11.9 +17:09.1 +17:09.1 +13:42.1
69 KLEIN Adrian   1362 Nation_de 2009 SV Wildsteig male | 59 59 MU18 | 3 3 55:12.7 +17:09.8 +17:09.8 +8:08.6
70 STINDL Jürgen   1449 Nation_de 1982 male | 60 60 M40 | 22 22 55:15.4 +17:12.6 +17:12.6 +13:17.4
71 HOLZER Manuela   1381 Nation_de 1996 female | 11 11 W | 5 5 55:22.7 +17:19.9 +10:13.2 +9:16.0
72 SLUKHAY Igor   1055 Nation_de 1979 BlueCats male | 61 61 M40 | 23 23 55:45.5 +17:42.6 +17:42.6 +13:47.5
73 GSTAIGER Carolin   1419 Nation_de 1984 female | 12 12 W40 | 3 3 55:46.9 +17:44.1 +10:37.4 +10:37.4
74 DOLLINGER Andreas   1414 Nation_de 1993 male | 62 62 M30 | 11 11 55:47.2 +17:44.3 +17:44.3 +14:17.4
75 ROTH Luisa   1334 Nation_de 1991 female | 13 13 W30 | 3 3 55:50.2 +17:47.3 +10:40.6 +9:07.4
76 KIM Jaryung   1250 Nation_de 1995 female | 14 14 W30 | 4 4 55:51.2 +17:48.3 +10:41.6 +9:08.4
77 MAYR Nico   1211 Nation_de 1991 male | 63 63 M30 | 12 12 55:51.7 +17:48.8 +17:48.8 +14:21.9
78 ZIENER Sebastian   1371 Nation_de 1998 male | 64 64 M | 13 13 55:55.4 +17:52.6 +17:52.6 +17:52.6
79 VOGL Tobias   1468 Nation_de 1979 male | 65 65 M40 | 24 24 55:59.2 +17:56.3 +17:56.3 +14:01.1
80 STIEGELER Dietmar   1446 Nation_de 1973 male | 66 66 M50 | 10 10 56:01.4 +17:58.6 +17:58.6 +7:25.7
81 SCHWACHHOFER Andreas   1019 Nation_de 1985 Bundeswehr / Nato School male | 67 67 M40 | 25 25 56:06.2 +18:03.3 +18:03.3 +14:08.1
82 NEUMANN Michael   1033 Nation_de 1969 male | 68 68 M50 | 11 11 56:16.7 +18:13.8 +18:13.8 +7:40.9
83 THIEME Ina   1195 Nation_de 1971 WSV Oberwarmensteinach female | 15 15 W50 | 1 1 56:33.7 +18:30.8 +11:24.1
84 VELTEN Sonja   1291 Nation_de 1984 1.FC Kaiserslautern female | 16 16 W40 | 4 4 56:50.2 +18:47.3 +11:40.6 +11:40.6
85 HOFROHNE Martina   1455 Nation_de 1976 female | 17 17 W40 | 5 5 56:52.2 +18:49.3 +11:42.6 +11:42.6
86 VOIT Tim   1120 Nation_de 2005 male | 69 69 M | 14 14 56:53.9 +18:51.1 +18:51.1 +18:51.1
87 NILEWSKI-MAIER Maike   1300 Nation_de 1978 female | 18 18 W40 | 6 6 56:55.4 +18:52.6 +11:45.9 +11:45.9
88 BERGER Thomas   1031 Nation_de 1970 male | 70 70 M50 | 12 12 56:56.7 +18:53.9 +18:53.9 +8:21.0
89 BARNLOHER Dominic   1259 Nation_de 2009 male | 71 71 MU18 | 4 4 57:00.4 +18:57.6 +18:57.6 +9:56.3
90 MISCH Robert   1233 Nation_de 1983 male | 72 72 M40 | 26 26 57:06.2 +19:03.3 +19:03.3 +15:08.1
91 HOWARD Ann-Cathrin   1119 Nation_de 1988 female | 19 19 W30 | 5 5 57:09.2 +19:06.4 +11:59.7 +10:26.5
92 HERRMANN Elena   1323 Nation_de 1997 female | 20 20 W | 6 6 57:22.5 +19:19.6 +12:12.9 +11:15.7
93 KUHNIG Steffen   1426 Nation_de 1976 male | 73 73 M40 | 27 27 57:26.9 +19:24.1 +19:24.1 +15:28.9
94 REINDL Margereta   1286 Nation_de 1969 female | 21 21 W50 | 2 2 57:32.0 +19:29.1 +12:22.4 +58.3
95 FISCHER Simone   1278 Nation_de 1983 female | 22 22 W40 | 7 7 57:33.8 +19:30.9 +12:24.2 +12:24.2
96 HENNING Janek   1390 Nation_de 1990 male | 74 74 M30 | 13 13 57:39.2 +19:36.3 +19:36.3 +16:09.4
97 BRICK Tobias   1452 Nation_de 1979 male | 75 75 M40 | 28 28 57:42.4 +19:39.6 +19:39.6 +15:44.4
98 KASTNER Maximilian   1266 Nation_de 1992 male | 76 76 M30 | 14 14 57:42.7 +19:39.9 +19:39.9 +16:12.9
99 WERNER Benedikt   1296 Nation_de 1984 male | 77 77 M40 | 29 29 57:45.7 +19:42.8 +19:42.8 +15:47.6
100 KUSTERER Florian   1048 Nation_de 1985 male | 78 78 M40 | 30 30 58:01.9 +19:59.1 +19:59.1 +16:03.9
101 HELMER Katja   1444 Nation_de 1983 female | 23 23 W40 | 8 8 58:03.2 +20:00.4 +12:53.7 +12:53.7
102 STROBEL Thomas   1263 Nation_de 2001 male | 79 79 M | 15 15 58:03.4 +20:00.6 +20:00.6 +20:00.6
103 GUNDLFINGER Michaela   1417 Nation_de 1987 König Ludwig Lauf Sommer offene Laufgruppe female | 24 24 W30 | 6 6 58:03.5 +20:00.6 +12:53.9 +11:20.7
104 VOGEL Alisha   1332 Nation_de 1998 female | 25 25 W | 7 7 58:03.7 +20:00.9 +12:54.2 +11:57.0
105 HEESCHEN Andreas   1209 Nation_de 1966 male | 80 80 M50 | 13 13 58:07.6 +20:04.8 +20:04.8 +9:31.9
106 JOSSEN Hendrik   1402 Nation_de 1997 male | 81 81 M | 16 16 58:16.9 +20:14.1 +20:14.1 +20:14.1
107 STRUKAR Ivan   1115 Nation_hr 1982 male | 82 82 M40 | 31 31 58:25.5 +20:22.6 +20:22.6 +16:27.4
108 MUTCH James Wallace Rocco   1194 Nation_it 2005 Bundeswehr / Nato School male | 83 83 M | 17 17 58:27.6 +20:24.8 +20:24.8 +20:24.8
109 NÄGELE Mathias   1049 Nation_de 1986 male | 84 84 M30 | 15 15 58:31.0 +20:28.1 +20:28.1 +17:01.2
110 IMHOFF H.-W.   1030 Nation_de 1952 male | 85 85 M70 | 1 1 58:33.7 +20:30.8 +20:30.8
111 KREIß Elena   1178 Nation_de 1990 RunBadenRun female | 26 26 W30 | 7 7 58:34.4 +20:31.6 +13:24.9 +11:51.6
112 WÖRMANN Stefanie   1464 Nation_de 1978 female | 27 27 W40 | 9 9 58:38.9 +20:36.0 +13:29.3 +13:29.3
113 METZGER Isabella   1377 Nation_de 1996 female | 28 28 W | 8 8 58:43.1 +20:40.3 +13:33.6 +12:36.4
114 DIETRICH Tine   1471 Nation_de 1988 Snowgau Freestyle Team e.V. female | 29 29 W30 | 8 8 58:45.0 +20:42.1 +13:35.4 +12:02.2
115 GAZDAG Balazs   1138 Nation_de 1987 male | 86 86 M30 | 16 16 58:50.6 +20:47.8 +20:47.8 +17:20.8
116 KINATEDER Lena   1153 Nation_de 1987 female | 30 30 W30 | 9 9 58:52.4 +20:49.6 +13:42.9 +12:09.6
117 ROTHEMUND Matthias   1179 Nation_de 1988 male | 87 87 M30 | 17 17 58:53.7 +20:50.9 +20:50.9 +17:23.9
118 FILSER Richard   1064 Nation_de 1989 SV Wildsteig male | 88 88 M30 | 18 18 59:12.2 +21:09.4 +21:09.4 +17:42.4
119 BALS Angelika   1376 Nation_de 1996 female | 31 31 W | 9 9 59:15.4 +21:12.6 +14:05.9 +13:08.6
120 BIRCK Tamara   1454 Nation_de 1986 female | 32 32 W30 | 10 10 59:23.4 +21:20.5 +14:13.8 +12:40.6
121 WASGIEN Peter   1396 Nation_de 1968 TV Bargau male | 89 89 M50 | 14 14 59:26.0 +21:23.1 +21:23.1 +10:50.2
122 LINDER Ingrid   1038 Nation_de 1962 female | 33 33 W60 | 1 1 59:26.7 +21:23.9 +14:17.2
123 SPANKE Franziska   1287 Nation_de 1993 female | 34 34 W30 | 11 11 59:28.0 +21:25.1 +14:18.4 +12:45.2
124 SCHMALZ Alexander   1441 Nation_de 1998 male | 90 90 M | 18 18 59:51.6 +21:48.8 +21:48.8 +21:48.8
125 TEASLEY Justin   1169 Nation_us 1989 male | 91 91 M30 | 19 19 59:51.9 +21:49.0 +21:49.0 +18:22.1
126 NODER Konrad   1067 Nation_de 1993 Bundeswehr male | 92 92 M30 | 20 20 1:00:00.5 +21:57.6 +21:57.6 +18:30.7
127 BARNLOHER Heinz   1257 Nation_de 1975 male | 93 93 M50 | 15 15 1:00:03.7 +22:00.9 +22:00.9 +11:28.0
128 HAUENSTEIN Stefan   1336 Nation_de 1973 male | 94 94 M50 | 16 16 1:00:04.9 +22:02.1 +22:02.1 +11:29.1
129 KÖHLER Peter   1432 Nation_de 1995 male | 95 95 M30 | 21 21 1:00:19.2 +22:16.4 +22:16.4 +18:49.4
130 WEICHART Manfred   1253 Nation_de 1972 male | 96 96 M50 | 17 17 1:00:32.2 +22:29.4 +22:29.4 +11:56.5
131 ROMPF Joerg   1053 Nation_de 1971 TSV Ismaning e.V. male | 97 97 M50 | 18 18 1:00:32.5 +22:29.6 +22:29.6 +11:56.7
132 SEETHALER Insa   1044 Nation_de 1985 female | 35 35 W40 | 10 10 1:00:35.1 +22:32.3 +15:25.6 +15:25.6
133 KLEIN Alina   1363 Nation_de 2006 SV Wildsteig female | 36 36 W | 10 10 1:00:43.8 +22:40.9 +15:34.2 +14:37.0
134 SNIHYR Kostiantyn   1289 Nation_de 1989 male | 98 98 M30 | 22 22 1:00:56.1 +22:53.3 +22:53.3 +19:26.3
135 SCHMIDT Patty   1437 Nation_de 1986 female | 37 37 W30 | 12 12 1:00:58.6 +22:55.8 +15:49.1 +14:15.9
136 KAISER Larissa   1072 Nation_de 1996 female | 38 38 W | 11 11 1:01:00.4 +22:57.5 +15:50.8 +14:53.6
137 LORENZ Felix   1339 Nation_de 1994 male | 99 99 M30 | 23 23 1:01:01.4 +22:58.5 +22:58.5 +19:31.6
138 PEISE Michaela   1116 Nation_de 1972 female | 39 39 W50 | 3 3 1:01:08.9 +23:06.0 +15:59.3 +4:35.2
139 HUSLIG-HAUPT Philipp Magnus   1443 Nation_de 1987 male | 100 100 M30 | 24 24 1:01:09.9 +23:07.1 +23:07.1 +19:40.1
140 SÖCHTIG René   1139 Nation_de 1993 male | 101 101 M30 | 25 25 1:01:22.9 +23:20.0 +23:20.0 +19:53.1
141 NILS Deiters   1270 Nation_de 1998 male | 102 102 M | 19 19 1:01:29.4 +23:26.5 +23:26.5 +23:26.5
142 GEIS Mareike   1136 Nation_de 1995 female | 40 40 W30 | 13 13 1:01:36.4 +23:33.5 +16:26.8 +14:53.6
143 FIEDLER Alexandra   1047 Nation_de 1977 Lauf-Weiter-Team female | 41 41 W40 | 11 11 1:01:42.1 +23:39.3 +16:32.6 +16:32.6
144 KASTEN Christopher   1438 Nation_de 1989 male | 103 103 M30 | 26 26 1:01:48.4 +23:45.5 +23:45.5 +20:18.6
145 STEINMANN Dominik   1236 Nation_de 2002 male | 104 104 M | 20 20 1:01:49.9 +23:47.0 +23:47.0 +23:47.0
146 FINDEKLEE Christoph   1237 Nation_de 2001 male | 105 105 M | 21 21 1:01:49.9 +23:47.0 +23:47.0 +23:47.0
147 GLÖCKLER Luisa   1330 Nation_de 1998 female | 42 42 W | 12 12 1:01:50.2 +23:47.4 +16:40.7 +15:43.4
148 BAARFÜßER Lisa   1388 Nation_de 1999 female | 43 43 W | 13 13 1:01:51.1 +23:48.3 +16:41.6 +15:44.4
149 RAAB Carmen   1282 Nation_de 1964 female | 44 44 W60 | 2 2 1:01:51.4 +23:48.5 +16:41.8 +2:24.6
150 HELLWEGER Annalena   1329 Nation_de 1999 female | 45 45 W | 14 14 1:01:51.9 +23:49.1 +16:42.4 +15:45.2
151 AFANASYEVA Elena   1220 Nation_ru 1994 female | 46 46 W30 | 14 14 1:01:58.9 +23:56.0 +16:49.3 +15:16.1
152 HUSEL Lena   1144 Nation_de 2001 female | 47 47 W | 15 15 1:02:02.9 +24:00.0 +16:53.3 +15:56.1
153 BRÜCKLMAYER Stefan   1123 Nation_de 1966 male | 106 106 M50 | 19 19 1:02:02.9 +24:00.1 +24:00.1 +13:27.2
154 REINHARDT Daniel   1275 Nation_de 1988 male | 107 107 M30 | 27 27 1:02:05.9 +24:03.0 +24:03.0 +20:36.1
155 WÜNSCH Christian   1467 Nation_de 1979 male | 108 108 M40 | 32 32 1:02:09.5 +24:06.6 +24:06.6 +20:11.4
156 CIHANGIR Varol   1453 Nation_de 1997 male | 109 109 M | 22 22 1:02:12.5 +24:09.6 +24:09.6 +24:09.6
157 MARCHNER Sandra   1160 Nation_de 1996 female | 48 48 W | 16 16 1:02:16.6 +24:13.8 +17:07.1 +16:09.9
158 PÖSCHL Benedikt   1188 Nation_de 1993 male | 110 110 M30 | 28 28 1:02:26.1 +24:23.3 +24:23.3 +20:56.3
159 FROMMELT Matthäus   1202 Nation_de 1989 male | 111 111 M30 | 29 29 1:02:26.6 +24:23.8 +24:23.8 +20:56.8
160 HAUENSTEIN Sabine   1338 Nation_de 1979 TV Vohburg female | 49 49 W40 | 12 12 1:02:33.1 +24:30.3 +17:23.6 +17:23.6
161 MARCHNER Nina   1161 Nation_de 1995 female | 50 50 W30 | 15 15 1:02:39.1 +24:36.3 +17:29.6 +15:56.4
162 CHRISTIAN Gordon   1066 Nation_de 1974 male | 112 112 M50 | 20 20 1:02:42.1 +24:39.3 +24:39.3 +14:06.4
163 SCHILL Hannah   1364 Nation_de 2000 female | 51 51 W | 17 17 1:02:48.7 +24:45.9 +17:39.2 +16:41.9
164 REIß Freya   1248 Nation_de 1996 female | 52 52 W | 18 18 1:02:55.9 +24:53.1 +17:46.4 +16:49.2
165 PINEDA Beatriz   1058 Nation_es 1985 female | 53 53 W40 | 13 13 1:02:56.6 +24:53.8 +17:47.1 +17:47.1
166 HANAUER Martin   1059 Nation_de 1971 male | 113 113 M50 | 21 21 1:02:56.9 +24:54.0 +24:54.0 +14:21.1
167 SCHINKO Richard   1404 Nation_de 1981 male | 114 114 M40 | 33 33 1:02:59.9 +24:57.0 +24:57.0 +21:01.8
168 LALLINGER Sophie   1075 Nation_de 1989 female | 54 54 W30 | 16 16 1:03:02.9 +25:00.0 +17:53.3 +16:20.1
169 SEETHALER Stefan   1448 Nation_de 1981 male | 115 115 M40 | 34 34 1:03:16.4 +25:13.6 +25:13.6 +21:18.4
170 HEIGL Franziska   1391 Nation_de 2001 female | 55 55 W | 19 19 1:03:17.6 +25:14.8 +18:08.1 +17:10.9
171 PETRUTIU Alina   1010 Nation_de 1981 TSV Dietramszell female | 56 56 W40 | 14 14 1:03:31.6 +25:28.8 +18:22.1 +18:22.1
172 PETER ELISABETH   1229 Nation_de 1983 female | 57 57 W40 | 15 15 1:03:35.7 +25:32.9 +18:26.2 +18:26.2
173 BIENDL Alexander   1373 Nation_de 1988 male | 116 116 M30 | 30 30 1:03:40.4 +25:37.6 +25:37.6 +22:10.7
174 MARCH Roland   1374 Nation_de 1987 male | 117 117 M30 | 31 31 1:03:40.4 +25:37.6 +25:37.6 +22:10.7
175 BRUNNER Stefan   1384 Nation_de 1976 male | 118 118 M40 | 35 35 1:03:42.1 +25:39.3 +25:39.3 +21:44.1
176 LEITMEIER Martin   1073 Nation_de 1974 male | 119 119 M50 | 22 22 1:03:51.6 +25:48.8 +25:48.8 +15:15.9
177 LOTH Lisa   1018 Nation_de 1982 female | 58 58 W40 | 16 16 1:04:01.7 +25:58.9 +18:52.2 +18:52.2
178 SCHÜTZ Sonja   1305 Nation_de 1979 female | 59 59 W40 | 17 17 1:04:04.1 +26:01.3 +18:54.6 +18:54.6
179 FIPPL Andrea   1416 Nation_de 1989 TSV Altenau female | 60 60 W30 | 17 17 1:04:04.9 +26:02.0 +18:55.3 +17:22.1
180 VERSCHUEREN Pascal   1272 Nation_nl 1974 male | 120 120 M50 | 23 23 1:04:06.1 +26:03.3 +26:03.3 +15:30.4
181 WÖLFEL Teresa   1193 Nation_de 1990 female | 61 61 W30 | 18 18 1:04:23.1 +26:20.3 +19:13.6 +17:40.3
182 KÖSE Sertan   1076 Nation_de 1982 TSV Schongau male | 121 121 M40 | 36 36 1:04:30.6 +26:27.8 +26:27.8 +22:32.6
183 FUCHSHUBER Kinga   1480 Nation_de 1979 Tv Refrath Running Team female | 62 62 W40 | 18 18 1:04:39.9 +26:37.0 +19:30.3 +19:30.3
184 SOCHER Katharina   1106 Nation_de 1988 female | 63 63 W30 | 19 19 1:04:43.2 +26:40.3 +19:33.6 +18:00.4
185 SOCHER Caspar   1107 Nation_de 1987 male | 122 122 M30 | 32 32 1:04:43.2 +26:40.3 +26:40.3 +23:13.4
186 WERNER Bianka   1295 Nation_de 1987 female | 64 64 W30 | 20 20 1:04:46.4 +26:43.6 +19:36.9 +18:03.7
187 GAVA Elisa   1148 Nation_it 1987 female | 65 65 W30 | 21 21 1:04:48.4 +26:45.5 +19:38.8 +18:05.6
188 VON DER HEYDT Elisabeth   1290 Nation_de 1999 female | 66 66 W | 20 20 1:04:54.9 +26:52.0 +19:45.3 +18:48.1
189 MADALINA Mirea   1421 Nation_de 1994 female | 67 67 W30 | 22 22 1:05:00.7 +26:57.9 +19:51.2 +18:17.9
190 GANSLER Michaela   1062 Nation_de 1987 female | 68 68 W30 | 23 23 1:05:30.1 +27:27.3 +20:20.6 +18:47.3
191 MONJARDÉ Marine   1020 Nation_fr 1985 Bundeswehr / Nato School female | 69 69 W40 | 19 19 1:05:36.4 +27:33.6 +20:26.9 +20:26.9
192 MANTOVANI Ilaria   1460 Nation_it 1987 female | 70 70 W30 | 24 24 1:05:45.4 +27:42.5 +20:35.8 +19:02.6
193 BARTHEL Emma   1345 Nation_de 2009 female | 71 71 WU18 | 3 3 1:05:54.6 +27:51.8 +20:45.1 +13:26.6
194 SCHIEßL Meggi   1122 Nation_de 1972 female | 72 72 W50 | 4 4 1:06:06.3 +28:03.5 +20:56.8 +9:32.6
